2023年度成都市新津区享受农机购置与应用补贴的购机者信息通告
按照省市文件要求,现将新津区享受农机购置与应用补贴的购机者信息进行公示。2023年度农机购置与应用补贴受益户数29户,补贴机具数量87台,总补贴195.7858万元(其中:中央补贴:138.2318万元;市级补贴57.5540万元),具体内容详见附后名单。
特此通告。
成都市新津区农业农村局
2023年12月14日
2023年度新津区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||
所在镇(街) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 销售价格(元) | 中央补贴额(元) | 市补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 宝墩镇 | 狮子社区10组 | 新津新平金水粮食加工厂 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 执行单元数450及以上大米色选机 | MSXC-480RD2 | 四川捷兴机械设备有限公司 | 1 | 82000 | 38000 | 3000 | 41000 |
2 | 宝墩镇 | 狮子社区10组 | 新津新平金水粮食加工厂 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 执行单元数450及以上大米色选机 | MSXC-480RD2 | 四川捷兴机械设备有限公司 | 1 | 82000 | 38000 | 3000 | 41000 |
3 | 宝墩镇 | 狮子社区10组 | 新津新平金水粮食加工厂 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 执行单元数450及以上大米色选机 | MSXC-480RD2 | 四川捷兴机械设备有限公司 | 1 | 82000 | 38000 | 3000 | 41000 |
4 | 宝墩镇 | 狮子社区10组 | 新津新平金水粮食加工厂 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 执行单元数450及以上大米色选机 | MSXC-480RS2 | 四川捷兴机械设备有限公司 | 1 | 105000 | 38000 | 14500 | 52500 |
5 | 宝墩镇 | 狮子社区10组 | 新津新平金水粮食加工厂 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 执行单元数450及以上大米色选机 | MSXC-600RD2 | 四川捷兴机械设备有限公司 | 1 | 98500 | 38000 | 11250 | 49250 |
6 | 宝墩镇 | 张场社区8组 | 成都永泽农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-260A | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 9800 | 2300 | 1533 | 3833 |
7 | 宝墩镇 | 张场社区8组 | 成都永泽农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 现:P1204-4M(G4)(原: | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 163000 | 28713 | 19142 | 47855 |
8 | 宝墩镇 | 玉龙村14组 | 四川众力成农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原: | 成都丰光农机有限公司 | 5 | 475000 | 175200 | 116800 | 292000 |
9 | 花源街道 | 洪川村7组 | 罗仕勇 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQN-230H | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 8500 | 1800 | 0 | 1800 |
10 | 花源街道 | 洪川村7组 | 罗仕勇 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1LF-427 | 成都丰光农机有限公司 | 1 | 8000 | 1248 | 0 | 1248 |
11 | 普兴街道 | 天宫社区1组 | 成都绿蔬生态农业有限公司 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKNJG-260 | 四川耀农农业装备有限公司 | 1 | 12900 | 2300 | 1533 | 3833 |
12 | 普兴街道 | 天宫社区1组 | 成都绿蔬生态农业有限公司 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 现:LY1404-1(G4)(原: | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 177000 | 33534 | 22356 | 55890 |
13 | 花桥街道 | 金桥社区3组 | 成都丰硕农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 农业用北斗终端 | AF305BD-2.5GD | 四川耀农农业装备有限公司 | 2 | 24000 | 10000 | 2000 | 12000 |
14 | 花桥街道 | 金桥社区3组 | 成都丰硕农机专业合作社 | 旋耕机 | 通海宏兴工贸有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250 | 通海盛合农机销售有限公司 | 1 | 15600 | 2300 | 1533 | 3833 |
15 | 花桥街道 | 金桥社区3组 | 成都丰硕农机专业合作社 | 旋耕机 | 通海宏兴工贸有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250 | 通海盛合农机销售有限公司 | 2 | 31600 | 4600 | 3066 | 7666 |
16 | 花桥街道 | 金桥社区3组 | 成都丰硕农机专业合作社 | 撒(抛)肥机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 1m3及以上悬挂式固态肥抛撒机 | 2FGH-1 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 1 | 10800 | 900 | 600 | 1500 |
17 | 花桥街道 | 金桥社区3组 | 成都丰硕农机专业合作社 | 撒(抛)肥机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 1m3及以上悬挂式固态肥抛撒机 | 2FGH-1 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 1 | 10800 | 900 | 600 | 1500 |
18 | 普兴街道 | 柳江村2组 | 新津县袁山农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原: | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 192000 | 33534 | 22356 | 55890 |
19 | 普兴街道 | 柳江村2组 | 新津县袁山农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 4J-220B | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 9800 | 2100 | 1400 | 3500 |
20 | 普兴街道 | 柳江村2组 | 新津县袁山农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQN-230H | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 7500 | 1800 | 1200 | 3000 |
21 | 普兴街道 | 柳江村2组 | 新津县袁山农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 12500 | 2300 | 1533 | 3833 |
22 | 普兴街道 | 柳江村2组 | 新津县袁山农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 12500 | 2300 | 1533 | 3833 |
23 | 普兴街道 | 柳江村2组 | 新津县袁山农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-260A | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 9800 | 2300 | 1533 | 3833 |
24 | 普兴街道 | 柳江村2组 | 新津县袁山农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-260A | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 10000 | 2300 | 1533 | 3833 |
25 | 宝墩镇 | 宝墩村3组 | 王学彬 | 平地机 | 北京天宝伟业科技有限公司 | 幅宽2m及以上激光平地机 | 12JP-250A | 成都丰光农机有限公司 | 1 | 40000 | 12161 | 0 | 12161 |
26 | 宝墩镇 | 宝墩村3组 | 王学彬 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 12600 | 2300 | 0 | 2300 |
27 | 宝墩镇 | 太平场社区一组组 | 张勇 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 执行单元数300—450大米色选机 | MSXC-360RD2 | 四川捷兴机械设备有限公司 | 1 | 108000 | 27900 | 0 | 27900 |
28 | 永商镇 | 永兴社区和平街100组 | 成都穗农农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原: | 四川耀农农业装备有限公司 | 5 | 450000 | 169200 | 55800 | 225000 |
29 | 宝墩镇 | 龙马村9组组 | 凌学刚 | 粮食色选机 | 安徽捷泰智能科技有限公司 | 执行单元数60—300大米色选机 | 6SXM-78A | 安徽飞煌农业科技有限公司 | 1 | 45000 | 14308 | 0 | 14308 |
30 | 宝墩镇 | 宝墩村3组 | 张玉清 | 条播机 | 河南巨隆科技有限公司 | 12-18行免耕条播机 | 2BMSF-12/6 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 15000 | 4200 | 0 | 4200 |
31 | 宝墩镇 | 宝墩村3组 | 张玉清 | 单粒(精密)播种机 | 山东大华机械有限公司 | 4-5行机械式精量播种机 | 2BYF-4 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 9300 | 1600 | 0 | 1600 |
32 | 普兴街道 | 山河村7组 | 新津敬成植保技术专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原: | 四川耀农农业装备有限公司 | 4 | 360000 | 135360 | 44640 | 180000 |
33 | 花源街道 | 洪川村7组 | 万小琼 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 8800 | 1800 | 0 | 1800 |
34 | 宝墩镇 | 宝墩村2组组 | 成都杰丽农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原: | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 95000 | 33840 | 13660 | 47500 |
35 | 宝墩镇 | 董大桥村4组 | 李贵红 | 谷物(粮食)干燥机 | 郑州新光矿山机械制造有限公司 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5HXG-32A | 郑州新光矿山机械制造有限公司 | 2 | 346000 | 93800 | 0 | 93800 |
36 | 宝墩镇 | 张场社区9组 | 成都鑫丰源农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-260A | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 9800 | 2300 | 1533 | 3833 |
37 | 宝墩镇 | 张场社区9组 | 成都鑫丰源农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-260A | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 9800 | 2300 | 1533 | 3833 |
38 | 花桥街道 | 金桥社区5组 | 新津县欣欣家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 四川耀农农业装备有限公司 | 1 | 60000 | 12000 | 8000 | 20000 |
39 | 宝墩镇 | 宝墩村4组 | 成都诚艺农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GQNP-280 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 9300 | 2300 | 1533 | 3833 |
40 | 宝墩镇 | 宝墩村4组 | 成都诚艺农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JQ-230 | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 12000 | 2100 | 1400 | 3500 |
41 | 宝墩镇 | 宝墩村4组 | 成都诚艺农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKNJG-300 | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 12000 | 2300 | 1533 | 3833 |
42 | 兴义镇 | 广滩村9组 | 成都广收农机服务专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 8800 | 2100 | 1400 | 3500 |
43 | 兴义镇 | 广滩村9组 | 成都广收农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 12600 | 2300 | 1533 | 3833 |
44 | 兴义镇 | 广滩村9组 | 成都广收农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 12500 | 2300 | 1533 | 3833 |
45 | 宝墩镇 | 宝墩村4组 | 成都诚艺农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原: | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 193600 | 24602 | 16401 | 41003 |
46 | 宝墩镇 | 宝墩村4组 | 成都诚艺农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原: | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 193600 | 24602 | 16401 | 41003 |
47 | 宝墩镇 | 宝墩村4组 | 成都诚艺农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKNJG-240 | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 10500 | 1800 | 1200 | 3000 |
48 | 宝墩镇 | 宝墩村4组 | 成都诚艺农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 12200 | 2300 | 1533 | 3833 |
49 | 兴义镇 | 广滩村10组组 | 成都广收农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原: | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 180000 | 24602 | 16401 | 41003 |
50 | 安西镇 | 方兴社区13组25号组 | 新津区勇勇家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 成都辰宇智航科技有限公司 | 1 | 56819 | 12000 | 8000 | 20000 |
51 | 安西镇 | 方兴社区13组25号组 | 新津区勇勇家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 成都辰宇智航科技有限公司 | 1 | 56819 | 12000 | 8000 | 20000 |
52 | 宝墩镇 | 龙马村11组 | 成都市新津顺农种植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 69800 | 12000 | 8000 | 20000 |
53 | 安西镇 | 花碑社区13组 | 成都市聚智创科农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 成都辰宇智航科技有限公司 | 1 | 50999 | 12000 | 8000 | 20000 |
54 | 宝墩镇 | 玉龙村7组 | 成都市新津绿川农耕技术专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原: | 四川耀农农业装备有限公司 | 2 | 182000 | 67680 | 23320 | 91000 |
55 | 宝墩镇 | 万街村5组组 | 新津区伟伟家庭农场 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GQNP-250 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 2 | 16600 | 4600 | 3067 | 7667 |
56 | 兴义镇 | 岷江社区7组29号组 | 王贵 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 现:M704-2EF2(G4)(原: | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 72000 | 13062 | 0 | 13062 |
57 | 兴义镇 | 田渡村7组 | 成都市绿景佳丰农业发展有限责任公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原: | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 151000 | 21095 | 14063 | 35158 |
58 | 兴义镇 | 田渡村7组 | 成都市绿景佳丰农业发展有限责任公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原: | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 147000 | 21095 | 14063 | 35158 |
59 | 兴义镇 | 田渡村7组 | 成都市绿景佳丰农业发展有限责任公司 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKNJG-280 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 13000 | 2300 | 1533 | 3833 |
60 | 兴义镇 | 田渡村7组 | 成都市绿景佳丰农业发展有限责任公司 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 8500 | 2100 | 1400 | 3500 |
61 | 兴义镇 | 田渡村7组 | 成都市绿景佳丰农业发展有限责任公司 | 单粒(精密)播种机 | 山东德农农业机械制造有限责任公司 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 2BMQYF-6/6 | 成都丰光农机有限公司 | 1 | 48500 | 14760 | 9840 | 24600 |
62 | 兴义镇 | 田渡村7组 | 成都市绿景佳丰农业发展有限责任公司 | 旋耕机 | 盐城东申农业机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GK-280 | 成都宏凌农机有限公司 | 1 | 15500 | 2300 | 1533 | 3833 |
63 | 兴义镇 | 田渡村7组 | 成都市绿景佳丰农业发展有限责任公司 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 6行及以上免耕精量播种机 | 2BYQF-6 | 绵阳南冠农机有限公司 | 1 | 34000 | 4320 | 2880 | 7200 |
64 | 兴义镇 | 田渡村7组 | 成都市绿景佳丰农业发展有限责任公司 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-260A | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 10000 | 2300 | 1533 | 3833 |
65 | 花源街道 | 长乐村10组 | 新津区新花家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 20—30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | 成都辰宇智航科技有限公司 | 1 | 53000 | 9000 | 6000 | 15000 |
66 | 宝墩镇 | 董大桥村3组 | 成都洪兵农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GQNP-250 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 2 | 16000 | 4600 | 3067 | 7667 |
67 | 宝墩镇 | 董大桥村3组 | 成都洪兵农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-260A | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 9500 | 2300 | 1533 | 3833 |
68 | 宝墩镇 | 董大桥村5组 | 成都洪兵农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原: | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 170000 | 24602 | 16401 | 41003 |
69 | 宝墩镇 | 董大桥村5组组 | 成都洪兵农机专业合作社 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6G4(G4)(原:4LZ- | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 134000 | 31300 | 20867 | 52167 |
70 | 宝墩镇 | 董大桥村3组 | 成都洪兵农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 7500 | 2100 | 1400 | 3500 |
合计(全年3批次、29户、87台) | 87 | 5199537 | 1382318 | 575540 | 1957858 |
2023年度新津区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表.xlsx