2017年度资中县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表(第二批)
发布时间:2020年01月20日 | 阅读:274 | 编辑:资中县农业农村局 陈勇 | 作者: | 文章来源:资中县农业农村局
享受农机购置补贴的农户信息表 |
公告单位:资中县农林局 |
|
|
|
|
| 公告时间: 年 月 日 |
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 水南镇 | 长山村6社 | 邱彬 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
2 | 水南镇 | 松山村2社 | 凌顺武 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
3 | 明心寺镇 | 油房山村3社 | 吴润祥 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
4 | 明心寺镇 | 茅店子村6社 | 魏波 | 微耕机 | 重庆田中科技集团有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2180.00 | 600.00 | 600.00 |
5 | 明心寺镇 | 牌合村2社 | 杨长生 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
6 | 明心寺镇 | 六角堰村5社 | 黄小平 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 4LZ-0.3LA | 1 | 27000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
7 | 明心寺镇 | 明心坝村3社 | 李刚 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 4LZ-0.3LA | 1 | 27000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
8 | 银山镇 | 大石村 | 林子祥 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
9 | 银山镇 | 铜锣村 | 陆国生 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
10 | 银山镇 | 凰嘴村 | 蒋仲良 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
11 | 银山镇 | 凰嘴村 | 蒋细银 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
12 | 银山镇 | 凤凰嘴村 | 胡才友 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
13 | 银山镇 | 云峰寺村 | 刘素容 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
14 | 银山镇 | 金紫铺村 | 王英 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
15 | 银山镇 | 海慧寺村 | 黄通达 | 微耕机 | 重庆三品佳机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2160.00 | 600.00 | 600.00 |
16 | 银山镇 | 黄石破村 | 庞长久 | 微耕机 | 重庆三品佳机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2160.00 | 600.00 | 600.00 |
17 | 银山镇 | 黄石破村 | 王德彬 | 微耕机 | 重庆三品佳机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2160.00 | 600.00 | 600.00 |
18 | 银山镇 | 桐子湾村 | 郭正权 | 微耕机 | 重庆三品佳机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2160.00 | 600.00 | 600.00 |
19 | 银山镇 | 燃灯寺村 | 徐燕国 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
20 | 银山镇 | 双塘坊村 | 陈应洪 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
21 | 银山镇 | 蔡家寺村 | 胡林权 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
22 | 银山镇 | 桐子湾村 | 李维明 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
23 | 银山镇 | 双塘坊村 | 王化彬 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
24 | 银山镇 | 凤凰嘴村 | 徐夕钦 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
25 | 银山镇 | 李桂坝村 | 李忠华 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
26 | 银山镇 | 云峰寺村 | 郭德彬 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
27 | 银山镇 | 铜锣村 | 舒能富 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
28 | 银山镇 | 云峰寺村 | 罗俊 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
29 | 银山镇 | 云峰寺 | 徐翼生 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
30 | 银山镇 | 云峰寺村 | 张秀英 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
31 | 银山镇 | 桐子湾村 | 陈显银 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
32 | 银山镇 | 五皇庙村 | 廖细清 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
33 | 银山镇 | 云峰寺村 | 吴英明 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
34 | 银山镇 | 燃灯寺村 | 黎木森 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2160.00 | 600.00 | 600.00 |
35 | 银山镇 | 双塘坊村 | 刘刚 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2160.00 | 600.00 | 600.00 |
36 | 银山镇 | 铜锣村 | 舒能成 | 微耕机 | 重庆三品佳机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2160.00 | 600.00 | 600.00 |
37 | 银山镇 | 云峰寺村 | 黎忠良 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
38 | 银山镇 | 古井村 | 张长生 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
39 | 银山镇 | 海慧寺村 | 杨元华 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 4LZ-0.4L | 1 | 23000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
40 | 公民镇 | 大井村6社22号 | 彭建军 | 微耕机 | 重庆耕友机械有限责任公司 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
41 | 公民镇 | 洞子湾村3社 | 宋维德 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 4LZ-0.3LA | 1 | 27000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
42 | 公民镇 | 简家冲村11社 | 李定辉 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 4LZ-0.4L | 1 | 23000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
43 | 公民镇 | 大井山村5社 | 曹永江 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
44 | 公民镇 | 金竹林村4社 | 魏孝安 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
45 | 陈家镇 | 高家坝村9社 | 王丽辉 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
46 | 陈家镇 | 新峰坳村7社 | 张太君 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
47 | 陈家镇 | 陈家坡村7组 | 简帮义 | 微耕机 | 重庆三品佳机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2160.00 | 600.00 | 600.00 |
48 | 陈家镇 | 桂家山村11社 | 刘家才 | 微耕机 | 重庆三品佳机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2160.00 | 600.00 | 600.00 |
49 | 陈家镇 | 牌坊村4社 | 王利元 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
50 | 陈家镇 | 双堰坳村3社 | 隆元富 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 双峰县湘源金穗收割机制造有限公司 | 4LZ-1.0A | 1 | 35800.00 | 9090.00 | 9090.00 |
51 | 陈家镇 | 何氏坝村 | 蔡国军 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
52 | 陈家镇 | 何氏坝村7社 | 李学清 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
53 | 陈家镇 | 玉皇观村 | 周德彬 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 4LZ-0.3LA | 1 | 27500.00 | 4000.00 | 4000.00 |
54 | 陈家镇 | 冷家湾村 | 张强 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
55 | 陈家镇 | 冷家湾村 | 张军 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
56 | 陈家镇 | 玉皇观村2社 | 周吉成 | 微耕机 | 重庆五谷通用设备有限公司 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
57 | 宋家镇 | 宋家铺街28号 | 吴建国 | 微耕机 | 重庆五谷通用设备有限公司 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
58 | 双河镇 | 四川省资中县双河镇甘家坳村12社 | 陈军 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
59 | 双河镇 | 四川省资中县双河镇向家扁村1社 | 何春生 | 微耕机 | 重庆耕友机械有限责任公司 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
60 | 双河镇 | 四川省资中县双河镇上马门村6社 | 周文丁 | 微耕机 | 重庆耕友机械有限责任公司 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
61 | 双河镇 | 四川省资中县双河镇安木店村15社 | 陈友全 | 微耕机 | 重庆耕友机械有限责任公司 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
62 | 双河镇 | 资中县双河镇河堰口村6社 | 王大红 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 4LZ-0.3LA | 1 | 27000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
63 | 双河镇 | 四川省资中县双河镇水口庙村2社 | 何成 | 微耕机 | 重庆耕友机械有限责任公司 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
64 | 板栗桠镇 | 龙王沟村八组49号 | 杨小平 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
65 | 板栗桠镇 | 园坝子村九组30号 | 孙兴甫 | 微耕机 | 重庆耕友机械有限责任公司 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
66 | 兴隆街镇 | 解放村7组 | 谢富胜 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 4LZ-0.4L | 1 | 23000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
67 | 新桥镇 | 石坝村二组 | 杨凤祥 | 微耕机 | 湖北大地农业机械有限公司 | 1WG4.0Q | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
68 | 新桥镇 | 瓦烧房村二组 | 李大木 | 微耕机 | 重庆耕友机械有限责任公司 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
69 | 金李井镇 | 白果村一社17号 | 曾正春 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
70 | 金李井镇 | 老君村七社 | 曾君德 | 微耕机 | 重庆田中科技集团有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
71 | 铁佛镇 | 劳动村一组23号 | 刘大清 | 微耕机 | 重庆田中科技集团有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
72 | 铁佛镇 | 浪水村五组39号 | 林明国 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 4LZ-0.3LA | 1 | 25800.00 | 4000.00 | 4000.00 |
73 | 铁佛镇 | 骑龙庙村4组 | 王达容 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 4LZ-0.4L | 1 | 23000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
74 | 球溪镇 | 甑子坝村1社9号 | 彭桂容 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 3200.00 | 600.00 | 600.00 |
75 | 球溪镇 | 张家桥村8社13号 | 黄洪亮 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
76 | 球溪镇 | 九廉寺村5社 | 蒋玉勇 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 3200.00 | 600.00 | 600.00 |
77 | 球溪镇 | 九廉寺村5社 | 蒋全平 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 3200.00 | 600.00 | 600.00 |
78 | 球溪镇 | 九廉寺村5社 | 张文彬 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 3200.00 | 600.00 | 600.00 |
79 | 球溪镇 | 油房湾村10社 | 刘吉光 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
80 | 球溪镇 | 九廉寺村5社 | 杨永莉 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
81 | 球溪镇 | 马鞍山村2社 | 林其勇 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
82 | 球溪镇 | 九廉寺村5社 | 蒋大国 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
83 | 走马镇 | 9社 | 李金国 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 4LZ-0.3LA | 1 | 27000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
84 | 罗泉镇 | 茯苓村2社 | 刘钦成 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 4LZ-0.4L | 1 | 6900.00 | 4000.00 | 4000.00 |
85 | 罗泉镇 | 獐子坳村4社 | 陈光禄 | 微耕机 | 重庆耕友机械有限责任公司 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
86 | 配龙镇 | 7社 | 唐建明 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
87 | 发轮镇 | 牛儿山村3社 | 黄丹 | 微耕机 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 1 | 2660.00 | 600.00 | 600.00 |
88 | 孟塘镇 | 杨树村5社 | 黄忠文 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 5TY-50 | 1 | 200.00 | 60.00 | 60.00 |
89 | 孟塘镇 | 睦邻村5社 | 彭昌军 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 5TY-50 | 1 | 200.00 | 60.00 | 60.00 |
90 | 孟塘镇 | 文昌村5社 | 樊小军 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 5TY-50 | 1 | 200.00 | 60.00 | 60.00 |
91 | 孟塘镇 | 杨树村12社 | 杨长军 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 5TY-50 | 1 | 200.00 | 60.00 | 60.00 |
92 | 孟塘镇 | 杨树村2社 | 张代彬 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 5TY-50 | 1 | 200.00 | 60.00 | 60.00 |
93 | 双龙镇 | 梨兴村7社25号 | 刘勇 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
94 | 马鞍镇 | 资中县马鞍镇石板滩村2组 | 涂玉仙 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
95 | 马鞍镇 | 资中县马鞍镇鞍子坡村3组 | 赵书凯 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
96 | 狮子镇 | 铜马桥村3组 | 罗建忠 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
97 | 狮子镇 | 菜子冲村6组 | 朱玉伟 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 4LZT-5.0ZC | 1 | 111800.00 | 27000.00 | 27000.00 |
98 | 狮子镇 | 坊家铺村4组43号 | 徐相正 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
99 | 狮子镇 | 高家寺村6组10号 | 兰平章 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
100 | 狮子镇 | 天池山村4组24号 | 孙国华 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
101 | 狮子镇 | 茶店村4组12号 | 游忠和 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
102 | 狮子镇 | 茶店村4组90号 | 黄裕成 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
103 | 狮子镇 | 磨加墩村2组8号 | 曾顺明 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
104 | 狮子镇 | 高家寺村3组7号 | 陈后祥 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
105 | 狮子镇 | 芳草堰村七社54号 | 刘国成 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
106 | 狮子镇 | 天恩寨村8组29号 | 马忠德 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
107 | 狮子镇 | 天恩寨村7组10号 | 黄国冲 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
108 | 狮子镇 | 长冲村3组48号 | 唐吉富 | 微耕机 | 重庆三品佳机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2160.00 | 600.00 | 600.00 |
109 | 狮子镇 | 廖家观村2社3号 | 温林 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
110 | 狮子镇 | 石龙寺村11组7号 | 曾宗林 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
111 | 狮子镇 | 小学湾村3组15号 | 吴光全 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
112 | 狮子镇 | 清明嘴村7组16号 | 陈启锡 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 380.00 | 120.00 | 120.00 |
113 | 狮子镇 | 天池山村3组29号 | 周克德 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
114 | 狮子镇 | 筲箕堰村4组40号 | 廖良强 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 380.00 | 120.00 | 120.00 |
115 | 狮子镇 | 玉林村1组75号 | 熊支平 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
116 | 狮子镇 | 筲箕堰村7组12号 | 刘盛彬 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 4LZ-0.9LB | 1 | 30800.00 | 4000.00 | 4000.00 |
117 | 狮子镇 | 铜马桥村5组4号 | 周述明 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
118 | 狮子镇 | 芳草堰村四组6号 | 钟关荣 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
119 | 狮子镇 | 双朝门村8组40号 | 刘国成 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 380.00 | 120.00 | 120.00 |
120 | 狮子镇 | 双朝门村10组27号 | 邹艮国 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
121 | 太平镇 | 莲花桥村9社4号 | 饶永路 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
122 | 太平镇 | 群义村4社4号 | 陶小娟 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
123 | 太平镇 | 九龙坝村5社33号 | 黄远明 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
124 | 太平镇 | 九龙坝村5社32号 | 黄远刚 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
125 | 太平镇 | 琴山村1社19号 | 代荣忠 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
126 | 太平镇 | 菜园村2社30号 | 毛爵兵 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
127 | 太平镇 | 鲤鱼田村2社2号 | 陈邦君 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
128 | 太平镇 | 大青杠村3社14号 | 梁洪元 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
129 | 太平镇 | 琴山村4社5号 | 尹荣华 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
130 | 太平镇 | 镇窝店村1社28号 | 毛顺金 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 380.00 | 120.00 | 120.00 |
131 | 太平镇 | 窝店村1社27号 | 毛顺贵 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 380.00 | 120.00 | 120.00 |
132 | 太平镇 | 九龙坝村4社24号 | 刘国有 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 380.00 | 120.00 | 120.00 |
133 | 太平镇 | 东岳村8社16号 | 邱发友 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 380.00 | 120.00 | 120.00 |
134 | 太平镇 | 大青杠村1社37号 | 陈恒武 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 380.00 | 120.00 | 120.00 |
135 | 太平镇 | 大青杠村1社39号 | 李泽容 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 380.00 | 120.00 | 120.00 |
136 | 太平镇 | 鲤鱼田村7社70号 | 雷田均 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 380.00 | 120.00 | 120.00 |
137 | 太平镇 | 岩鹰嘴村7社17号 | 李平章 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 380.00 | 120.00 | 120.00 |
138 | 太平镇 | 玉龙村2社58号 | 王兴国 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 380.00 | 120.00 | 120.00 |
139 | 太平镇 | 莲花桥村11社11号 | 龚兴明 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 380.00 | 120.00 | 120.00 |
140 | 太平镇 | 大青杠村1社10号 | 陈玉伟 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
141 | 太平镇 | 九龙坝村5社27号 | 游桂英 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
142 | 太平镇 | 九龙坝村2社13号 | 李验奎 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
143 | 太平镇 | 双龙村7社11号 | 刘权 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 380.00 | 120.00 | 120.00 |
144 | 太平镇 | 东岳村1社63号 | 刘凡义 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 380.00 | 120.00 | 120.00 |
