2018年6月资金使用情况表
发布时间:2018年07月02日 | 阅读:298 | 编辑:自贡市管理 | 作者: | 文章来源:购机补贴17系统导出数据
市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 市补使用资金 | 县补使用资金 | 报废使用资金 | 中央补贴结算资金(不含报废) | 中央补贴使用比例(不含报废) | 省补使用比例 | 报废使用比例 | 中央补贴结算比例(不含报废) | 报废结算比例 |
自贡市 | 自流井区 | 20.000000 | 2.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9600 | 14.40% | 0.00% | 0.00% | 4.80% | 0.00% |
自贡市 | 贡井区 | 40.000000 | 4.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5700 | 11.43% | 0.00% | 0.00% | 11.43% | 0.00% |
自贡市 | 大安区 | 50.000000 | 28.6680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.9680 | 57.34% | 0.00% | 0.00% | 33.94% | 0.00% |
自贡市 | 沿滩区 | 30.000000 | 24.8670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24.8670 | 82.89% | 0.00% | 0.00% | 82.89% | 0.00% |
自贡市 | 荣县 | 151.500000 | 88.7790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 83.5990 | 58.60% | 0.00% | 0.00% | 55.18% | 0.00% |
自贡市 | 富顺县 | 140.000000 | 125.2260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 39.1660 | 89.45% | 0.00% | 0.00% | 27.98% | 0.00% |
省总合计 |
| 431.500000 | 274.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 170.1300 | 63.73% |
| 0.00% | 39.43% | 0.00% |