市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 市补使用资金 | 县补使用资金 | 报废使用资金 | 中央补贴结算资金(不含报废) | 中央补贴使用比例(不含报废) | 省补使用比例 | 报废使用比例 | 中央补贴结算比例(不含报废) | 报废结算比例 |
自贡市 | 自流井区 | 20.000000 | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9600 | 9.00% | 0.00% | 0.00% | 4.80% | 0.00% |
自贡市 | 贡井区 | 40.000000 | 3.7300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3700 | 9.33% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 0.00% |
自贡市 | 大安区 | 50.000000 | 21.8280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.9680 | 43.66% | 0.00% | 0.00% | 33.94% | 0.00% |
自贡市 | 沿滩区 | 30.000000 | 14.2470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.5870 | 47.49% | 0.00% | 0.00% | 35.29% | 0.00% |
自贡市 | 荣县 | 151.500000 | 84.9390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 83.5990 | 56.07% | 0.00% | 0.00% | 55.18% | 0.00% |
自贡市 | 富顺县 | 140.000000 | 70.9860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 39.1660 | 50.70% | 0.00% | 0.00% | 27.98% | 0.00% |
省总合计 | 431.500000 | 197.5300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 154.6500 | 45.78% | 0.00% | 35.84% | 0.00% |
(单位:万元)