2018年1月资金使用情况表
发布时间:2018年02月02日 | 阅读:302 | 编辑:自贡市管理 | 作者: | 文章来源:2017购置补贴系统导出数据
市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 市补使用资金 | 县补使用资金 | 报废使用资金 | 中央补贴结算资金(不含报废) | 中央补贴使用比例(不含报废) | 省补使用比例 | 报废使用比例 | 中央补贴结算比例(不含报废) | 报废结算比例 |
自贡市 | 自流井区 | 20.000000 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9600 | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 4.80% | 0.00% |
自贡市 | 贡井区 | 40.000000 | 3.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8300 | 8.43% | 0.00% | 0.00% | 7.08% | 0.00% |
自贡市 | 大安区 | 50.000000 | 17.8080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.9680 | 35.62% | 0.00% | 0.00% | 33.94% | 0.00% |
自贡市 | 沿滩区 | 30.000000 | 11.0070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.5870 | 36.69% | 0.00% | 0.00% | 35.29% | 0.00% |
自贡市 | 荣县 | 151.500000 | 83.5990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 69.9970 | 55.18% | 0.00% | 0.00% | 46.20% | 0.00% |
自贡市 | 富顺县 | 140.000000 | 44.0860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 39.1660 | 31.49% | 0.00% | 0.00% | 27.98% | 0.00% |
省总合计 |
| 431.500000 | 160.8900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 140.5080 | 37.29% |
| 0.00% | 32.56% | 0.00% |