自贡市2020年7月农机购置补贴资金使用情况
发布时间:2020年07月31日 | 阅读:268 | 编辑:自贡市管理 | 作者: | 文章来源:2020年农机购置补贴系统
市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 市补使用资金 | 县补使用资金 | 报废使用资金 | 中央补贴结算资金(不含报废) | 中央补贴使用比例(不含报废) | 省补使用比例 | 报废使用比例 | 中央补贴结算比例(不含报废) | 中央报废结算使用资金 | 报废结算比例 | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) |
自贡市 | 自流井区 | 17.768000 | 2.868000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 16.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.000000 | 0.00% | 2.868000 | 0.000000 | 16.14% | 0.00% |
自贡市 | 贡井区 | 38.811000 | 4.340000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.944000 | 11.18% | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 0.000000 | 0.00% | 4.340000 | 0.944000 | 11.18% | 2.43% |
自贡市 | 大安区 | 70.911000 | 17.436000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 6.026000 | 24.59% | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 0.000000 | 0.00% | 17.436000 | 6.026000 | 24.59% | 8.50% |
自贡市 | 沿滩区 | 102.825000 | 22.199000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.206000 | 21.59% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.000000 | 0.00% | 22.199000 | 0.206000 | 21.59% | 0.20% |
自贡市 | 荣县 | 221.689000 | 54.938000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 21.617000 | 24.78% | 0.00% | 0.00% | 9.75% | 0.000000 | 0.00% | 54.938000 | 21.617000 | 24.78% | 9.75% |
自贡市 | 富顺县 | 142.684000 | 105.672000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 7.428000 | 74.06% | 0.00% | 0.00% | 5.21% | 0.000000 | 0.00% | 105.672000 | 7.428000 | 74.06% | 5.21% |
省总合计 |
| 594.688000 | 207.453000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 36.221000 | 34.88% |
| 0.00% | 6.09% | 0.000000 | 0.00% | 207.453000 | 36.221000 | 34.88% | 6.09% |