自贡市2020年6月农机购置补贴资金使用情况
发布时间:2020年07月06日 | 阅读:268 | 编辑:自贡市管理 | 作者: | 文章来源:2020年农机购置补贴系统
市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 市补使用资金 | 县补使用资金 | 报废使用资金 | 中央补贴结算资金(不含报废) | 中央补贴使用比例(不含报废) | 省补使用比例 | 报废使用比例 | 中央补贴结算比例(不含报废) | 中央报废结算使用资金 | 报废结算比例 | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) |
自贡市 | 自流井区 | 17.768000 | 2.724000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 15.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.000000 | 0.00% | 2.724000 | 0.000000 | 15.33% | 0.00% |
自贡市 | 贡井区 | 38.811000 | 3.932000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.944000 | 10.13% | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 0.000000 | 0.00% | 3.932000 | 0.944000 | 10.13% | 2.43% |
自贡市 | 大安区 | 70.911000 | 16.388000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 6.026000 | 23.11% | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 0.000000 | 0.00% | 16.388000 | 6.026000 | 23.11% | 8.50% |
自贡市 | 沿滩区 | 102.825000 | 16.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.206000 | 15.56% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.000000 | 0.00% | 16.000000 | 0.206000 | 15.56% | 0.20% |
自贡市 | 荣县 | 221.689000 | 46.359000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 13.438000 | 20.91% | 0.00% | 0.00% | 6.06% | 0.000000 | 0.00% | 46.359000 | 13.438000 | 20.91% | 6.06% |
自贡市 | 富顺县 | 142.684000 | 97.446000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 7.428000 | 68.29% | 0.00% | 0.00% | 5.21% | 0.000000 | 0.00% | 97.446000 | 7.428000 | 68.29% | 5.21% |
省总合计 |
| 594.688000 | 182.849000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 28.042000 | 30.75% |
| 0.00% | 4.72% | 0.000000 | 0.00% | 182.849000 | 28.042000 | 30.75% | 4.72% |