自贡市2020年5月农机购置补贴资金使用情况
发布时间:2020年06月03日 | 阅读:252 | 编辑:自贡市管理 | 作者: | 文章来源:2020年农机购置补贴系统
市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 市补使用资金 | 县补使用资金 | 报废使用资金 | 中央补贴结算资金(不含报废) | 中央补贴使用比例(不含报废) | 省补使用比例 | 报废使用比例 | 中央补贴结算比例(不含报废) | 中央报废结算使用资金 | 报废结算比例 | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) |
自贡市 | 自流井区 | 17.768000 | 2.026000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 11.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.000000 | 0.00% | 2.026000 | 0.000000 | 11.40% | 0.00% |
自贡市 | 贡井区 | 38.811000 | 2.436000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.944000 | 6.28% | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 0.000000 | 0.00% | 2.436000 | 0.944000 | 6.28% | 2.43% |
自贡市 | 大安区 | 70.911000 | 14.396000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 6.026000 | 20.30% | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 0.000000 | 0.00% | 14.396000 | 6.026000 | 20.30% | 8.50% |
自贡市 | 沿滩区 | 102.825000 | 8.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.206000 | 7.78% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.000000 | 0.00% | 8.000000 | 0.206000 | 7.78% | 0.20% |
自贡市 | 荣县 | 221.689000 | 30.970000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 13.438000 | 13.97% | 0.00% | 0.00% | 6.06% | 0.000000 | 0.00% | 30.970000 | 13.438000 | 13.97% | 6.06% |
自贡市 | 富顺县 | 142.684000 | 68.792000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 7.428000 | 48.21% | 0.00% | 0.00% | 5.21% | 0.000000 | 0.00% | 68.792000 | 7.428000 | 48.21% | 5.21% |
省总合计 |
| 594.688000 | 126.620000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 28.042000 | 21.29% |
| 0.00% | 4.72% | 0.000000 | 0.00% | 126.620000 | 28.042000 | 21.29% | 4.72% |