自贡市2020年3月农机购置补贴资金使用情况
发布时间:2020年04月06日 | 阅读:252 | 编辑:自贡市管理 | 作者: | 文章来源:2020年农机购置补贴系统
市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 市补使用资金 | 县补使用资金 | 报废使用资金 | 中央补贴结算资金(不含报废) | 中央补贴使用比例(不含报废) | 省补使用比例 | 报废使用比例 | 中央补贴结算比例(不含报废) | 中央报废结算使用资金 | 报废结算比例 | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) |
自贡市 | 自流井区 | 17.768000 | 0.828000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.000000 | 0.00% | 0.828000 | 0.000000 | 4.66% | 0.00% |
自贡市 | 贡井区 | 38.811000 | 0.944000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.944000 | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 0.000000 | 0.00% | 0.944000 | 0.944000 | 2.43% | 2.43% |
自贡市 | 大安区 | 70.911000 | 6.266000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 6.026000 | 8.84% | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 0.000000 | 0.00% | 6.266000 | 6.026000 | 8.84% | 8.50% |
自贡市 | 沿滩区 | 102.825000 | 0.206000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.206000 | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.000000 | 0.00% | 0.206000 | 0.206000 | 0.20% | 0.20% |
自贡市 | 荣县 | 221.689000 | 11.078000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 11.078000 | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 5.00% | 0.000000 | 0.00% | 11.078000 | 11.078000 | 5.00% | 5.00% |
自贡市 | 富顺县 | 142.684000 | 4.428000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.428000 | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 0.000000 | 0.00% | 4.428000 | 4.428000 | 3.10% | 3.10% |
省总合计 |
| 594.688000 | 23.750000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 22.682000 | 3.99% |
| 0.00% | 3.81% | 0.000000 | 0.00% | 23.750000 | 22.682000 | 3.99% | 3.81% |