2019年自贡市第二季度农机购置补贴信息公开情况表
检查时间:2019年7月4日
区县 | 本级的实施指导意见或方案 | 购机程序 | 补贴额一览表 | 本地联系方式 | 管理制度 | 县级登录名是否采取实名制 | 每月补贴资金使用及结算进度 | 年度享受农机购置补贴的购置者信息表 | 是否上传与农机购置补贴无关的信息 | ||||||||||||||
咨询电话 | 投诉电话 | 服务邮箱 | 集体决策制度 | 投诉处理制度 | 机具核查 | 廉政风险防控 | 信息公开 | 操作流程 | 档案管理 | 工作责任 | 管理用户 | 操作用户 | 浏览用户 | 财政用户 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | ||||||
自流井区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 是 | 是 | 是 | 是 | √ | √ | √ | √ | 否 |
贡井区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 是 | 是 | 是 | 是 | √ | √ | √ | √ | 否 |
大安区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 是 | 是 | 是 | 是 | √ | √ | √ | √ | 否 |
沿滩区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 是 | 是 | 是 | 是 | √ | √ | √ | √ | 否 |
荣县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 是 | 是 | 是 | 是 | √ | √ | √ | √ | 否 |
富顺县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 是 | 是 | 是 | 是 | √ | √ | √ | √ | 否 |
注:1.检查结果“√”表示有,“O”表示无。抽查时间截至2019年7月4日。
联系电话:0813-8221503