自贡市2020年1月农机购置补贴资金使用情况表
发布时间:2020年02月03日 | 阅读:237 | 编辑:自贡市管理 | 作者: | 文章来源:2020农机购置补贴系统
市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 市补使用资金 | 县补使用资金 | 报废使用资金 | 中央补贴结算资金(不含报废) | 中央补贴使用比例(不含报废) | 省补使用比例 | 报废使用比例 | 中央补贴结算比例(不含报废) | 中央报废结算使用资金 | 报废结算比例 | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) |
自贡市 | 自流井区 | 17.768000 | 0.294000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.000000 | 0.00% | 0.294000 | 0.000000 | 1.65% | 0.00% |
自贡市 | 贡井区 | 38.811000 | 0.222000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.000000 | 0.00% | 0.222000 | 0.000000 | 0.57% | 0.00% |
自贡市 | 大安区 | 70.911000 | 0.378000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.000000 | 0.00% | 0.378000 | 0.000000 | 0.53% | 0.00% |
自贡市 | 沿滩区 | 62.825000 | 0.206000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.000000 | 0.00% | 0.206000 | 0.000000 | 0.33% | 0.00% |
自贡市 | 荣县 | 70.689000 | 5.220000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 7.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.000000 | 0.00% | 5.220000 | 0.000000 | 7.38% | 0.00% |
自贡市 | 富顺县 | 82.684000 | 2.220000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.000000 | 0.00% | 2.220000 | 0.000000 | 2.68% | 0.00% |
省总合计 |
| 343.688000 | 8.540000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.48% |
| 0.00% | 0.00% | 0.000000 | 0.00% | 8.540000 | 0.000000 | 2.48% | 0.00% |