2019年8月资金使用情况表
发布时间:2019年09月02日 | 阅读:239 | 编辑:自贡市管理 | 作者: | 文章来源:农机购置补贴辅助管理系统2019
市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 市补使用资金 | 县补使用资金 | 报废使用资金 | 中央补贴结算资金(不含报废) | 中央补贴使用比例(不含报废) | 省补使用比例 | 报废使用比例 | 中央补贴结算比例(不含报废) | 报废结算比例 |
自贡市 | 自流井区 | 22.8160 | 4.3200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7800 | 18.93% | 0.00% | 0.00% | 16.57% | 0.00% |
自贡市 | 贡井区 | 46.9270 | 3.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7800 | 8.18% | 0.00% | 0.00% | 8.06% | 0.00% |
自贡市 | 大安区 | 97.7520 | 15.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.6800 | 15.75% | 0.00% | 0.00% | 11.95% | 0.00% |
自贡市 | 沿滩区 | 89.0130 | 12.2200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.2200 | 13.73% | 0.00% | 0.00% | 13.73% | 0.00% |
自贡市 | 荣县 | 151.7210 | 63.4240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45.9800 | 41.80% | 0.00% | 0.00% | 30.31% | 0.00% |
自贡市 | 富顺县 | 199.7900 | 80.4240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 72.6120 | 40.25% | 0.00% | 0.00% | 36.34% | 0.00% |
省总合计 |
| 608.0190 | 179.6280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 150.0520 | 29.54% |
| 0.00% | 24.68% | 0.00% |