2019年6月资金使用情况表
发布时间:2019年07月02日 | 阅读:239 | 编辑:自贡市管理 | 作者: | 文章来源:系统导出
市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 市补使用资金 | 县补使用资金 | 报废使用资金 | 中央补贴结算资金(不含报废) | 中央补贴使用比例(不含报废) | 省补使用比例 | 报废使用比例 | 中央补贴结算比例(不含报废) | 报废结算比例 |
自贡市 | 自流井区 | 22.8160 | 4.3200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7800 | 18.93% | 0.00% | 0.00% | 16.57% | 0.00% |
自贡市 | 贡井区 | 46.9270 | 3.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7800 | 8.18% | 0.00% | 0.00% | 8.06% | 0.00% |
自贡市 | 大安区 | 97.7520 | 15.3400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.9600 | 15.69% | 0.00% | 0.00% | 8.14% | 0.00% |
自贡市 | 沿滩区 | 89.0130 | 12.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.3000 | 13.53% | 0.00% | 0.00% | 8.20% | 0.00% |
自贡市 | 荣县 | 151.7210 | 51.5470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 38.3860 | 33.97% | 0.00% | 0.00% | 25.30% | 0.00% |
自贡市 | 富顺县 | 199.7900 | 77.6760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 59.5920 | 38.88% | 0.00% | 0.00% | 29.83% | 0.00% |
省总合计 |
| 608.0190 | 164.7630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 120.7980 | 27.10% |
| 0.00% | 19.87% | 0.00% |