2019年4月资金使用情况表
发布时间:2019年05月05日 | 阅读:261 | 编辑:自贡市管理 | 作者: | 文章来源:系统导出
市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 市补使用资金 | 县补使用资金 | 报废使用资金 | 中央补贴结算资金(不含报废) | 中央补贴使用比例(不含报废) | 省补使用比例 | 报废使用比例 | 中央补贴结算比例(不含报废) | 报废结算比例 |
自贡市 | 自流井区 | 22.8160 | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
自贡市 | 贡井区 | 46.9270 | 0.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
自贡市 | 大安区 | 97.7520 | 2.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
自贡市 | 沿滩区 | 89.0130 | 2.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
自贡市 | 荣县 | 151.7210 | 3.0960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
自贡市 | 富顺县 | 199.7900 | 11.5800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
省总合计 |
| 608.0190 | 19.7160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.24% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|