2020年度游仙区(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 游仙镇 | 石垭村三组 | 王建 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD804A | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1 | 82000.00 | 28580.00 | 28580.00 |
2 | 游仙镇 | 石垭村三组 | 王建 | 旋耕机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
3 | 游仙镇 | 望江村3组 | 王亮 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EAQ | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1 | 118000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
4 | 魏城镇 | 圣水村六组 | 巩道举 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-Y(原:M1004-B) | 绵阳吉峰农机有限公司 | 1 | 132800.00 | 33800.00 | 33800.00 |
5 | 魏城镇 | 圣水村六组 | 巩道举 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 1 | 8200.00 | 1900.00 | 1900.00 |
6 | 魏城镇 | 文昌宫村一组 | 彭兴银 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 1 | 9200.00 | 1900.00 | 1900.00 |
7 | 魏城镇 | 文昌宫村一组 | 彭兴银 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 5E-1004 | 绵阳聚力农机有限公司 | 1 | 166000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
8 | 魏城镇 | 魏柏街235号 | 绵阳市游仙区新罗氏农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-EF | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 81000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
9 | 魏城镇 | 魏城镇七里村五组 | 胡春蓉 | 微耕机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 3600.00 | 980.00 | 980.00 |
10 | 魏城镇 | 魏城镇牌坊村二组 | 许冬侠 | 微耕机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 3600.00 | 980.00 | 980.00 |
11 | 魏城镇 | 魏城镇黄连村一组 | 胡光平 | 微耕机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 3600.00 | 980.00 | 980.00 |
12 | 魏城镇 | 镇徐东大道4号 | 绵阳市致荣米业有限公司 | 谷物烘干机 | 江苏三喜机械有限公司 | 循环式谷物干燥机 | SS-150 | 绵阳市健坤商贸有限公司 | 1 | 105000.00 | 29500.00 | 29500.00 |
13 | 魏城镇 | 宣化村四组61号 | 李军 | 组合米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | NZJ-15/15-Ⅲ | 平阳县凯森实业有限公司 | 1 | 41000.00 | 5400.00 | 5400.00 |
14 | 魏城镇 | 和阳村二组 | 揭广先 | 微耕机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 4570.00 | 980.00 | 980.00 |
15 | 魏城镇 | 鱼泉村六组73号 | 雍乾超 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFD904 | 绵阳市大地欣丰农业科技有限公司 | 1 | 112700.00 | 33800.00 | 33800.00 |
16 | 魏城镇 | 白鹤村2组17号 | 李世帮 | 轮式拖拉机 | 华创机器人制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华创沃尔-704 | 绵阳市方元农机有限公司 | 1 | 73000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
17 | 魏城镇 | 白鹤村2组17号 | 李世帮 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳市方元农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
18 | 魏城镇 | 鸿禧村九组 | 陈银芳 | 旋耕机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 绵阳南冠有限公司 | 1 | 10000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
19 | 魏城镇 | 星光村四组27号 | 李清英 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | WD704F | 梓潼县丰力农机销售有限公司 | 1 | 81200.00 | 24300.00 | 24300.00 |
20 | 魏城镇 | 星光村四组27号 | 李清英 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 梓潼县丰力农机销售有限公司 | 1 | 6200.00 | 1900.00 | 1900.00 |
21 | 魏城镇 | 莲花村八组 | 绵阳市游仙区新罗氏农机专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-5G | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 100800.00 | 31300.00 | 31300.00 |
22 | 魏城镇 | 莲池寺三组 | 汪国金 | 组合米机 | 安徽东亚机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LNZ-15Ⅲ | 安徽东亚机戒有限公司 | 1 | 24000.00 | 5400.00 | 5400.00 |
23 | 魏城镇 | 莲花村八组 | 绵阳市游仙区新罗氏农机专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 常州东风农机集团有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-4.0Z | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 93900.00 | 31300.00 | 31300.00 |
24 | 魏城镇 | 莲花村八组 | 绵阳市游仙区新罗氏农机专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 常州东风农机集团有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-4.0Z | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 93900.00 | 31300.00 | 31300.00 |
25 | 魏城镇 | 莲花村八组 | 绵阳市游仙区新罗氏农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
26 | 魏城镇 | 莲花村八组 | 绵阳市游仙区新罗氏农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
27 | 魏城镇 | 莲花村八组 | 绵阳市游仙区新罗氏农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 7000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
28 | 魏城镇 | 莲花村八组 | 绵阳市游仙区新罗氏农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
29 | 魏城镇 | 莲花村八组 | 绵阳市游仙区新罗氏农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-165 | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
30 | 魏城镇 | 莲花村八组 | 绵阳市游仙区新罗氏农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
31 | 魏城镇 | 莲花村八组 | 绵阳市游仙区新罗氏农机专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-5G | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 116000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
32 | 魏城镇 | 莲花村八组 | 绵阳市游仙区新罗氏农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-BA | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 81000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
33 | 魏城镇 | 莲花村八组 | 绵阳市游仙区新罗氏农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-BA | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 86000.00 | 28580.00 | 28580.00 |
34 | 魏城镇 | 莲花村八组 | 绵阳市游仙区新罗氏农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-BA | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 93320.00 | 28580.00 | 28580.00 |
35 | 魏城镇 | 莲花村八组 | 绵阳市游仙区新罗氏农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-H(原:M704-E) | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 81000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
36 | 魏城镇 | 莲花村八组 | 绵阳市游仙区新罗氏农机专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-4A | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 94000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
37 | 魏城镇 | 莲花村八组 | 绵阳市游仙区新罗氏农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M804-H(原:M804-E) | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 86000.00 | 28580.00 | 28580.00 |
38 | 魏城镇 | 莲花村八组 | 绵阳市游仙区新罗氏农机专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-5G | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 113000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
39 | 魏城镇 | 莲花村八组 | 绵阳市游仙区新罗氏农机专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-5G | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 114000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
40 | 魏城镇 | 莲花村八组 | 绵阳市游仙区新罗氏农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-EF | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 81000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
41 | 魏城镇 | 莲花村八组 | 绵阳市游仙区新罗氏农机专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-4A | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 94000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
42 | 魏城镇 | 莲花村八组 | 绵阳市游仙区新罗氏农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 55000.00 | 16530.00 | 16530.00 |
43 | 魏城镇 | 白鹤村九组16号 | 揭奉寿 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-504A | 绵阳南冠农机有限公司 | 1 | 55300.00 | 16530.00 | 16530.00 |
44 | 魏城镇 | 青杠村一组 | 罗映金 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-904B | 绵阳南冠农机有限公司 | 1 | 88200.00 | 33800.00 | 33800.00 |
45 | 魏城镇 | 青杠村一组 | 罗映金 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳南冠农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
46 | 魏城镇 | 宣化村 | 绵阳市顺栖农业开发有限公司 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-EF | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 81000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
47 | 魏城镇 | 红岩村 | 张娜 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-EF | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 81000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
48 | 魏城镇 | 金华村四组 | 王飞 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 6800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
49 | 魏城镇 | 宣化村六组 | 绵阳市顺栖农业开发有限公司 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
50 | 魏城镇 | 七里村五组 | 史犹成 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-EF | 绵阳吉峰农机有限公司 | 1 | 81100.00 | 24300.00 | 24300.00 |
51 | 魏城镇 | 七里村五组 | 史犹成 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 1 | 4600.00 | 900.00 | 900.00 |
52 | 魏城镇 | 金华村四组 | 何虹 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-5G | 绵阳吉峰农机有限公司 | 1 | 104500.00 | 31300.00 | 31300.00 |
53 | 魏城镇 | 书房村五组 | 杨忠福 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD904A | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1 | 87000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
54 | 魏城镇 | 书房村五组 | 杨忠福 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 绵阳市三农农农业装备有限公司 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
55 | 魏城镇 | 徐家镇柳塔村五组 | 胡林 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
56 | 魏城镇 | 柳塔村五组 | 胡林 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD804A | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1 | 77000.00 | 28580.00 | 28580.00 |
57 | 魏城镇 | 宣化街500号 | 武松 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD904A | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1 | 87000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
58 | 魏城镇 | 宣化街500号 | 武松 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
59 | 魏城镇 | 永乐村六组15号 | 马太顺 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
60 | 魏城镇 | 永乐村六组15组 | 马太顺 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD904A | 绵阳市三农农业农业装备有限公司 | 1 | 85000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
61 | 魏城镇 | 书房村五组 | 杨忠福 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL300-1 | 绵阳中益农机有限公司 | 1 | 35500.00 | 9300.00 | 9300.00 |
62 | 魏城镇 | 鱼泉村五组 | 何正义 | 轮式拖拉机 | 山东东科华盛农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | DONKORWOTION904 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1 | 112700.00 | 33800.00 | 33800.00 |
63 | 魏城镇 | 鱼泉村五组 | 何正义 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1 | 6400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
64 | 魏城镇 | 青扛村一组 | 罗映福 | 轮式拖拉机 | 山东东科华盛农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | DONKORWOTION904 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1 | 112700.00 | 33800.00 | 33800.00 |
65 | 魏城镇 | 青杠村一组 | 罗映福 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1 | 6400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
66 | 魏城镇 | 青杠村一组 | 雷天军 | 轮式拖拉机 | 山东东科华盛农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | DONKORWOTION904 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1 | 112700.00 | 33800.00 | 33800.00 |
67 | 魏城镇 | 铁炉村八组 | 雷天军 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1 | 6400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
68 | 魏城镇 | 星光村十二组18号 | 蒋支合 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF804 | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 1 | 89480.00 | 28580.00 | 28580.00 |
69 | 魏城镇 | 星光村十二组18号 | 蒋支合 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-200Z | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
70 | 魏城镇 | 书房村五组 | 杨勇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EAQ | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1 | 118000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
71 | 魏城镇 | 黄连村一组 | 胡宗碧 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD804A | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1 | 81000.00 | 28580.00 | 28580.00 |
72 | 魏城镇 | 黄连村一组 | 胡宗碧 | 旋耕机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
73 | 魏城镇 | 六合村四组 | 贾国先 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD804A | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1 | 81000.00 | 28580.00 | 28580.00 |
74 | 魏城镇 | 六合村四组 | 贾国先 | 旋耕机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
75 | 魏城镇 | 李河沟村一组78号 | 李含科 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EAQ | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1 | 118000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
76 | 魏城镇 | 鸿禧村九组 | 绵阳市游仙区纷芳江南家庭农场 | 喷杆喷雾机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WP-600 | 四川耀农农业装备有限公司 | 1 | 88000.00 | 26300.00 | 26300.00 |
77 | 魏城镇 | 金华村九组 | 罗彩军 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 4900.00 | 900.00 | 900.00 |
78 | 魏城镇 | 金华村九组 | 罗彩军 | 秸秆粉碎还田机 | 河南沃正实业有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-120 | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 6900.00 | 900.00 | 900.00 |
79 | 魏城镇 | 金华村九组 | 罗彩军 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-EF | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 81000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
80 | 魏城镇 | 李河沟一组67号 | 李小松 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
81 | 魏城镇 | 李河沟一组67号 | 李小松 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD904A | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1 | 85000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
82 | 魏城镇 | 魏城西街150号 | 张娜 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
83 | 魏城镇 | 魏城西街150号 | 张娜 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
84 | 魏城镇 | 魏城镇西街150号 | 张娜 | 秸秆粉碎还田机 | 河南沃正实业有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-120 | 绵阳一站式农业有限公司 | 1 | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
85 | 魏城镇 | 群益村四组 | 汪华春 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-2.3 | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 50000.00 | 20500.00 | 20500.00 |
86 | 魏城镇 | 先锋村六组 | 王永德 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 绵阳市方元农机有限公司 | 1 | 105000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
87 | 魏城镇 | 青林村八组 | 罗仕远 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 四川川龙拖拉机销售有限公司 | 1 | 36400.00 | 10200.00 | 10200.00 |
88 | 魏城镇 | 文昌宫一组 | 彭兴银 | 秸秆粉碎还田机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 绵阳南冠农机有限公司 | 1 | 12000.00 | 2200.00 | 2200.00 |
89 | 魏城镇 | 宣化村四组20号 | 贾方贵 | 抓草机 | 江苏亿科农业装备有限公司 | 农用抓草机 | 7ZC-22 | 江苏亿科农业装备有限公司 | 1 | 34000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
90 | 新桥镇 | 新跃村十二组 | 罗大军 | 旋耕机 | 河北耕牛农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1 | 6400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
91 | 新桥镇 | 新跃村十二组 | 罗大军 | 轮式拖拉机 | 山东东科华盛农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | DONKORWOTION904 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1 | 112700.00 | 33800.00 | 33800.00 |
92 | 新桥镇 | 石庙村二组 | 王洪奎 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-404B | 绵阳南冠农机有限公司 | 1 | 44000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
93 | 忠兴镇 | 金玉村5组50号 | 赵勇 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 绵阳市方元农机有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
94 | 忠兴镇 | 钱库村10组 | 梁华 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M804-H(原:M804-E) | 绵阳吉峰农机有限公司 | 1 | 85740.00 | 28580.00 | 28580.00 |
95 | 忠兴镇 | 钱库村10组 | 梁华 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 1 | 6690.00 | 900.00 | 900.00 |
96 | 忠兴镇 | 钱库村十组 | 绵阳市忠凤家庭农场 | 谷物烘干机 | 杞县五丰粮食机械有限公司 | 粮食烘干机 | 5XH-20 | 杞县五丰粮食机械有限公司 | 1 | 162000.00 | 37100.00 | 37100.00 |
97 | 忠兴镇 | 钱库村十组 | 绵阳市忠凤家庭农场 | 谷物烘干机 | 杞县五丰粮食机械有限公司 | 粮食烘干机 | 5XH-20 | 杞县五丰粮食机械有限公司 | 1 | 115000.00 | 37100.00 | 37100.00 |
98 | 忠兴镇 | 蚕丝村二组7号 | 王传红 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 绵阳南冠农机有限公司 | 1 | 9800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
99 | 忠兴镇 | 明月村2组37号 | 赵成平 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1 | 105000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
100 | 忠兴镇 | 佛祖村一组 | 王绍发 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-904B | 绵阳南冠农机有限公司 | 1 | 97800.00 | 33800.00 | 33800.00 |
101 | 忠兴镇 | 佛祖村一组 | 王绍发 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳南冠农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
102 | 忠兴镇 | 芦桥村四组 | 胡于洋 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-704N | 绵阳南冠农机有限公司 | 1 | 72200.00 | 24300.00 | 24300.00 |
103 | 忠兴镇 | 芦桥村四组 | 胡于洋 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳南冠农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
104 | 忠兴镇 | 木龙村四组 | 加万明 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-904B | 绵阳南冠农机有限公司 | 1 | 97800.00 | 33800.00 | 33800.00 |
105 | 忠兴镇 | 木龙村四组 | 加万明 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳南冠农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
106 | 忠兴镇 | 蚕丝村六组20号 | 唐宗文 | 轮式拖拉机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 轮式拖拉机 | YT704 | 四川耀农农业装备有限公司 | 1 | 95800.00 | 24300.00 | 24300.00 |
107 | 忠兴镇 | 蚕丝村六组20号 | 唐宗文 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 四川耀农农业装备有限公司 | 1 | 6900.00 | 1900.00 | 1900.00 |
108 | 石马镇 | 紫申小区28号附43号 | 赵永红 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 江油市友明农业机械有限公司 | 1 | 25800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
109 | 石马镇 | 百胜村七组 | 李常平 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-EF | 绵阳吉峰农机有限公司 | 1 | 73000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
110 | 石马镇 | 横村村7组 | 绵阳市游仙区鸿运农业机械化服务专业合作社 | 旋耕机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬(草)耕整机 | 1GSZ-380H | 常州汉森机械股份有限公司 | 1 | 15596.33 | 2400.00 | 2400.00 |
