2019年度游仙区(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 游仙镇 | 长明村五组 | 赵广清 | 抓草机 | 江苏亿科农业装备有限公司 | 农用抓草机 | 7ZC-22 | 1 | 34000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
2 | 魏城镇 | 青林村二组 | 唐勇 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 7500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
3 | 魏城镇 | 青林村二组 | 唐勇 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX704 | 1 | 89540.00 | 24300.00 | 24300.00 |
4 | 魏城镇 | 魏城镇东街140号 | 杨虎 | 旋耕机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-205 | 1 | 69000.00 | 15100.00 | 15100.00 |
5 | 魏城镇 | 魏城镇箭杆岭村一组 | 张益亮 | 组合米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | NZJ-15/15-Ⅲ | 1 | 21000.00 | 5400.00 | 5400.00 |
6 | 魏城镇 | 金华村四组 | 杨代全 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFD904 | 1 | 112700.00 | 33800.00 | 33800.00 |
7 | 魏城镇 | 金华村四组 | 杨代全 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
8 | 小枧沟镇 | 八龙村四组 | 李春林 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-904B | 1 | 112900.00 | 33800.00 | 33800.00 |
9 | 小枧沟镇 | 八龙村四组 | 李春林 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
10 | 刘家镇 | 毛水寺村九组 | 陆彬 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
11 | 刘家镇 | 桃子园村10组 | 江德文 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 108000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
12 | 刘家镇 | 桃子园村七组 | 顾仕奎 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 108000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
13 | 刘家镇 | 三合村九组 | 杨清正 | 轮式拖拉机 | 华创机器人制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华创沃尔-804 | 1 | 86000.00 | 28580.00 | 28580.00 |
14 | 刘家镇 | 三合村九组 | 杨清正 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
15 | 忠兴镇 | 九龙村2组3号 | 严勇 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
16 | 忠兴镇 | 九龙村2组3号 | 严勇 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-904B | 1 | 112900.00 | 33800.00 | 33800.00 |
17 | 忠兴镇 | 鲤鱼村10组6号 | 邓柏华 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 110000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
18 | 忠兴镇 | 龙角村2组 | 刘清华 | 旋耕机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-230H | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
19 | 忠兴镇 | 龙角村2组 | 刘清华 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
20 | 石马镇 | 涪江村三组 | 张阳平 | 铧式犁 | 河南金大川机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-428 | 1 | 8500.00 | 1040.00 | 1040.00 |
21 | 玉河镇 | 花竹村二组 | 杨素清 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-504A | 1 | 55300.00 | 16530.00 | 16530.00 |
22 | 玉河镇 | 牛心山村四组 | 景代红 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
23 | 玉河镇 | 花竹村二组 | 杨素清 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
24 | 玉河镇 | 牛心山村四组 | 景代红 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-704N | 1 | 81200.00 | 24300.00 | 24300.00 |
25 | 玉河镇 | 牛心山村7组 | 余智琼 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4C | 1 | 9300.00 | 1600.00 | 1600.00 |
26 | 玉河镇 | 雨台村5组 | 董天正 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 4420.00 | 900.00 | 900.00 |
27 | 玉河镇 | 四房湾村四组 | 张红 | 旋耕机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GL72-2300C | 1 | 76000.00 | 15100.00 | 15100.00 |
28 | 石板镇 | 杆柏村四组18990132449 6214590682017502503 | 加崇勇 | 旋耕机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GL72-2300C | 1 | 78100.00 | 15100.00 | 15100.00 |
29 | 石板镇 | 大垭村四组18990132449 、6214590682017502503 | 佟仕强 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 6400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
30 | 白蝉镇 | 陡嘴子村三组 | 崔坤忠 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
31 | 白蝉镇 | 石华山村六组 | 阮开华 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 宁波市大宇矢崎机械制造有限公司 | 水稻育苗用播种机 | SYS-550C | 1 | 19000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
32 | 白蝉镇 | 陡嘴子村三组 | 崔坤忠 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-904B | 1 | 112900.00 | 33800.00 | 33800.00 |
33 | 白蝉镇 | 六组 | 彭荣 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
34 | 白蝉镇 | 石华山村六组 | 张兰华 | 施肥机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 侧深施肥机 | 2FC-6 | 1 | 20100.00 | 6000.00 | 6000.00 |
35 | 白蝉镇 | 石华山村六组 | 张兰华 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 1 | 99600.00 | 29200.00 | 29200.00 |
36 | 建华乡 | 高屋村2组 | 王定华 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF804 | 1 | 91910.00 | 28580.00 | 28580.00 |
37 | 建华乡 | 建华乡石碾村七组 | 张小强 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
38 | 建华乡 | 建华乡石碾村七组 | 张小强 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-504A | 1 | 49500.00 | 16530.00 | 16530.00 |
39 | 建华乡 | 天池村三组 | 王发国 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-704N | 1 | 79800.00 | 24300.00 | 24300.00 |
40 | 建华乡 | 天池村三组 | 王发国 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4C | 1 | 7400.00 | 1600.00 | 1600.00 |
41 | 建华乡 | 天池村三组 | 王发国 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 5000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
42 | 建华乡 | 高屋村一组 | 杜元德 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-504A | 1 | 55300.00 | 16530.00 | 16530.00 |
43 | 建华乡 | 高屋村一组 | 杜元德 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
44 | 建华乡 | 高屋村二组 | 王定华 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-200Z | 1 | 7500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
45 | 太平镇 | 水龙村三组20号 | 姚光勤 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-504A | 1 | 55300.00 | 16530.00 | 16530.00 |
46 | 太平镇 | 福林村7组4号 | 刘桂香 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
47 | 太平镇 | 黑狮村四组14号 | 罗全 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 洋马农机(中国)有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-3.0A | 1 | 155000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
48 | 太平镇 | 福林村7组4号 | 刘桂香 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-904B | 1 | 112900.00 | 33800.00 | 33800.00 |
49 | 太平镇 | 水龙村三组20号 | 姚光勤 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
50 | 太平镇 | 福林村六组 | 梁道勇 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
51 | 太平镇 | 福林村六组 | 梁道勇 | 轮式拖拉机 | 华创机器人制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华创沃尔-804E | 1 | 81000.00 | 28580.00 | 28580.00 |
52 | 太平镇 | 芦桥村八组 | 李远奎 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFF1204 | 1 | 148500.00 | 44510.00 | 44510.00 |
53 | 太平镇 | 芦桥村八组 | 李远奎 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 1 | 7000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
54 | 太平镇 | 黑狮村四组14号 | 罗全 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-3 | 1 | 7900.00 | 900.00 | 900.00 |
55 | 朝真乡 | 青龙村 | 夏杰 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
56 | 朝真乡 | 青龙村 | 夏杰 | 轮式拖拉机 | 华创机器人制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华创沃尔-804 | 1 | 97400.00 | 28580.00 | 28580.00 |
57 | 朝真乡 | 崇林村5组 | 贾天金 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFD904 | 1 | 112700.00 | 33800.00 | 33800.00 |
58 | 朝真乡 | 崇林村5组 | 贾天金 | 旋耕机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
59 | 朝真乡 | 游仙区朝真乡金竹村3组47号 | 王龙 | 轮式拖拉机 | 华创机器人制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华创沃尔-804E | 1 | 81000.00 | 28580.00 | 28580.00 |
60 | 朝真乡 | 游仙区朝真乡金竹村3组47号 | 王龙 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
61 | 朝真乡 | 游仙区朝真乡石龙村2组35号 | 李松林 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 东风井关农业机械有限公司 | 全喂入自走式稻麦联合收割机 | 4LZ-4.1B(ENC888G) | 1 | 110000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
62 | 朝真乡 | 龙江村7组 | 王永东 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
63 | 朝真乡 | 龙江村7组 | 王永东 | 轮式拖拉机 | 华创机器人制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华创沃尔-804 | 1 | 97400.00 | 28580.00 | 28580.00 |
64 | 朝真乡 | 石龙村6组8号 | 杜元武 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4C | 1 | 9000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
65 | 街子镇 | 复兴村二组 | 杜永春 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF804 | 1 | 87290.00 | 28580.00 | 28580.00 |
66 | 街子镇 | 复兴村二组 | 杜永春 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-200Z | 1 | 7500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
67 | 街子镇 | 小堡村三组 | 王万军 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-904B | 1 | 84510.00 | 33800.00 | 33800.00 |
68 | 街子镇 | 小堡村三组 | 王万军 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
69 | 街子镇 | 石庙村二组 | 王洪奎 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
70 | 街子镇 | 石庙村十四组 | 刘波 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
71 | 街子镇 | 回龙村二组 | 赵路 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 东风井关农业机械有限公司 | 全喂入自走式稻麦联合收割机 | 4LZ-4.1B(ENC888G) | 1 | 110000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
72 | 街子镇 | 石庙村十四组 | 刘波 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-904B | 1 | 112900.00 | 33800.00 | 33800.00 |
73 | 街子镇 | 石庙村二组 | 王洪奎 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-904B | 1 | 112900.00 | 33800.00 | 33800.00 |
74 | 凤凰乡 | 凤凰村5组20号 | 唐明高 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 宁波市大宇矢崎机械制造有限公司 | 水稻育苗用播种机 | SYS-550C | 1 | 19000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
75 | 凤凰乡 | 钱库村10组 | 绵阳市游仙区荆桃家庭农场 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-BA | 1 | 99800.00 | 28580.00 | 28580.00 |
76 | 凤凰乡 | 钱库村10组 | 绵阳市游仙区荆桃家庭农场 | 水稻插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-6A | 1 | 97500.00 | 29200.00 | 29200.00 |
77 | 凤凰乡 | 凤凰乡五里村1组 | 何云连 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC704 | 1 | 81000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
78 | 凤凰乡 | 凤凰乡五里村1组 | 何云连 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
79 | 凤凰乡 | 凤凰村3组 | 唐琼珍 | 微耕机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 1 | 3450.00 | 980.00 | 980.00 |
80 | 松垭镇 | 宝塔寺村9组 | 马勇 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF804 | 1 | 87710.00 | 28580.00 | 28580.00 |
81 | 松垭镇 | 宝塔寺村9组 | 马勇 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 7500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
82 | 松垭镇 | 庙基子村5组 | 袁宗国 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 82 | 3964230.00 | 1143070.00 | 1143070.00 |