仪陇县2018年第四批313用户名单公示表 |
姓名或组织名称 | 身份证号或组织机构代码证号 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 最终销售总价 | 电话 | 出厂编号发动机号 | 备注 |
何守勇 | 512927194308098972 | 新政镇 | 金鸭铺村一组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘15892777505 | 51JY3810[无] |
|
闵建平 | 511324197601207577 | 新政镇 | 云雾寨村十社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M604L-E | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 15830.00 | 53000.00 | 13099937666 | 5163321TE93J3103581[51Q180394442B] |
|
闵建平 | 511324197601207577 | 新政镇 | 云雾寨村十社 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-150 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 4000.00 | 13099937666 | 51SH150X1803007ZSC[无] |
|
姚云和 | 512927195808044174 | 金城镇 | 双木村三组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘15892776317 | 51JY3649[无] |
|
何熙银 | 512927195108042936 | 金城镇 | 罩板村一组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18048964033 | 51JY3648[无] |
|
韩益平 | 512927195811014179 | 金城镇 | 金新路金马3段 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘17340372450 | 51NB2035[无] |
|
孙福喜 | 512927194508182917 | 金城镇 | 电光村四组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘15228130034 | 51NB1946[无] |
|
杨玉林 | 51292719640808418X | 金城镇 | 双木村三组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘13388227400 | 51NB2064[无] |
|
唐元家 | 51292719521215417X | 金城镇 | 大桥村六组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18090548718 | 51NB1986[无] |
|
唐文成 | 512927196706154174 | 金城镇 | 大桥村六组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘13778465288 | 51NB2067[无] |
|
罗启福 | 512927195302212919 | 金城镇 | 蔡庙村一组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘13508093816 | 51JY3837[无] |
|
何仕辉 | 511324197106230016 | 金城镇 | 蔡庙村六组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘17581730578 | 51JY3682[无] |
|
郑小清 | 512927197107172922 | 金城镇 | 蔡庙村五组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘15181758280 | 51NB2010[无] |
|
徐映贤 | 512927196003042918 | 金城镇 | 蔡庙村五组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘13708273146 | 51NB1851[无] |
|
章德荣 | 51292719551227291X | 金城镇 | 大岩村三组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘14781753469 | 51NB2130[无] |
|
田洪光 | 512927195202122932 | 金城镇 | 大岩村四组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘15984893931 | 51NB2155[无] |
|
罗启松 | 512927194312174173 | 金城镇 | 金马村七组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18227336022 | 51NB2062[无] |
|
张格林 | 512927196007052910 | 金城镇 | 罩板村五组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘17781107129 | 51NB2028[无] |
|
何德明 | 512927196305132935 | 金城镇 | 华堂村二组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘17381073832 | 51NB1840[无] |
|
黄传根 | 512927194312152919 | 金城镇 | 西环路北台一段 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘13550588284 | 51NB1839[无] |
|
胡振学 | 512927196310132913 | 金城镇 | 龙泉村一组61号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 1700.00 | 金德15583680978 | 51LN95FQ736027[51180303137] |
|
王隆银 | 512927196302202918 | 金城镇 | 华堂村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 1700.00 | 金德13989190663 | 51LN95FQ736021[51180303186] |
|
吴光福 | 512927196312274173 | 金城镇 | 谢家村三组26号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 1700.00 | 金徳18145060128 | 51LN95FQ736012[51180303231] |
|
姚桂贞 | 512927196807144186 | 金城镇 | 双木村3组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 1700.00 | 金德19940936191 | 51YHW16387566[5118020096977] |
|
吴中智 | 512927194905204171 | 金城镇 | 双堂村2组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 1700.00 | 金德15181713653 | 51YHW16362729[5118030122545] |
|
李天荣 | 512927195802151454 | 中坝乡 | 明阳村三组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18990872730 | 51JY3828[无] |
|
雷春实 | 512927194904271452 | 中坝乡 | 天井村八组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘17138726496 | 51NB1948[无] |
|
陈大强 | 512927195604131479 | 中坝乡 | 长青村二组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘17361308239 | 51NB1863[无] |
|
莫怀富 | 512927196410281457 | 中坝乡 | 大仪村三组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘13096136208 | 51NB1988[无] |
|
胡小平 | 510921196605087507 | 中坝乡 | 蜀光村七组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18080339179 | 51JY3638[无] |
|
汪志俊 | 512927194804181476 | 中坝乡 | 明阳村八组10号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 1700.00 | 金德18780763793 | 51LN95FQ736016[511803031956] |
|
罗启战 | 512927195809271475 | 中坝乡 | 明阳村八组13号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 1700.00 | 金徳18113916046 | 51LN95FQ736023[51180303180] |
|
胡长青 | 512927195512021459 | 中坝乡 | 明阳村三组80号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 1700.00 | 金德13228262201 | 51LN95FQ736028[51180303144] |
|
姜顺华 | 512927195104111455 | 中坝乡 | 大顶村1组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 1700.00 | 金德15196777497 | 51YHW16340647[5117090576679] |
|
陈跃国 | 51292719520205145X | 中坝乡 | 天井村5组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 1700.00 | 金德13038218062 | 51YHW16383203[5118030122373] |
|
陈洪顺 | 512927195605091456 | 中坝乡 | 红金村4组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 1700.00 | 金德18508174554 | 51YHW16383573[5118030122529] |
|
邓明龙 | 51292719531027145X | 中坝乡 | 大仪村5组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 1700.00 | 金德18048677611 | 51YHW16383535[5118030122485] |
|
陈仕军 | 512927195410221476 | 中坝乡 | 大仪村1组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 1700.00 | 金德15808430569 | 51YHW16340646[5117090576715] |
|
徐思刚 | 512927195406081458 | 中坝乡 | 蜀光村7组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 1700.00 | 金德18582119308 | 51YHW16338268[5117000515015] |
|
孙发林 | 512927194710083090 | 双盘乡 | 罗盘石村四组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18783967393 | 51NB1987[无] |
|
刘军 | 512927197402013115 | 双盘乡 | 蒲家祠村四组20号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 1700.00 | 金徳13629054886 | 51LN95FQ724925[51170FKY1711E057601] |
|
张明强 | 512927195609163090 | 双盘乡 | 回龙桥村3组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 1700.00 | 金德13990786229 | 51YHW16338697[5117000469068] |
|
代清寿 | 512927196304021459 | 双盘乡 | 回龙桥村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 1700.00 | 金德18284121751 | 51YHW16381253[5118020096906] |
|
雷斌 | 512927197201183193 | 五福镇 | 老罐村七组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18121800277 | 51JY3772[无] |
|
邓兴林 | 512927195503143198 | 五福镇 | 笋店村四组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘17313768671 | 51JY3630[无] |
|
王武兴 | 512927195411103359 | 凤仪乡 | 高立村三组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘13198184255 | 51JY3818[无] |
|
阎太直 | 51292719631222335X | 凤仪乡 | 五台村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 1700.00 | 金德13890836846 | 51YHW16378977[5118020096968] |
|
莫易光 | 512927194707123354 | 凤仪乡 | 高立村2组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 1700.00 | 金德13208235236 | 51YHW16316350[5117000119028] |
|
王素英 | 512927196311243404 | 凤仪乡 | 老街13号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 1700.00 | 金德17721804820 | 51YHW16375622[5118030173686] |
|
余烈普 | 512927195205053370 | 凤仪乡 | 高立村1组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 1700.00 | 金德13219137470 | 51YHW16380772[5118020096846] |
|
周安金 | 512927195007041096 | 土门镇 | 农场坝村二组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18380717553 | 51JY3672[无] |
|
唐定松 | 512927195610102551 | 土门镇 | 双包梁村一组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18284160578 | 51JY3657[无] |
|
赵茂礼 | 512927195007131091 | 土门镇 | 小营湾村四组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18111024175 | 51JY3659[无] |
|
许期成 | 512927195708031077 | 土门镇 | 田家沟村九组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18080315715 | 51JY3906[无] |
|
康权 | 512927197408141097 | 土门镇 | 魏家湾村 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘15892448685 | 51JY3647[无] |
|
李兴敬 | 512927195901212531 | 土门镇 | 三汊河村三组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘15328887428 | 51JY3905[无] |
|
许远德 | 512927194802111079 | 土门镇 | 石牌坊村三组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘17782722583 | 51JY3670[无] |
|
刘国政 | 512927195410301097 | 土门镇 | 险岩子村二组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18784278264 | 51JY3656[无] |
|
周安林 | 512927197312302511 | 土门镇 | 双包梁村五组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18121917118 | 51JY3006[无] |
|
刘正知 | 512927195008231078 | 土门镇 | 石牌坊村一组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘15351269352 | 51NB1970[无] |
|
杨炳雄 | 512927196109282530 | 土门镇 | 海溪寺村三组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18284155528 | 51NB1969[无] |
|
李扬国 | 512927194903101072 | 土门镇 | 险岩子村一组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18048836955 | 51NB2069[无] |
|
杨朴芳 | 512927194205251081 | 土门镇 | 石垭豁村七组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18081562907 | 51NB1965[无] |
|
胡龙宽 | 512927196802161075 | 土门镇 | 魏家湾村三组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘15181703986 | 51NB1962[无] |
|
周玉元 | 512927197004101072 | 土门镇 | 猪山坡村四组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18081596779 | 51NB1964[无] |
|
何跃均 | 512927197212241096 | 土门镇 | 小营湾村三组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘17781126103 | 51NB1972[无] |
|
周仁志 | 512927195210112531 | 土门镇 | 海溪寺村七组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘13568613939 | 51NB1961[无] |
|
袁仕金 | 512927196204082537 | 土门镇 | 海溪寺村七组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18280848298 | 51NB1874[无] |
|
周晓明 | 51132419701018107X | 土门镇 | 蜡池垭村四组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18281721935 | 51NB1887[无] |
|
周举元 | 512927196601201077 | 土门镇 | 猪山坡村四组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘13388233021 | 51NB1889[无] |
|
李兴润 | 512927195503222531 | 土门镇 | 三层洞村二组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘13890824720 | 51NB1942[无] |
|
常启顺 | 51292719620526253X | 土门镇 | 小营湾村七组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘13350250780 | 51NB2012[无] |
|
李兴碧 | 512927194212302553 | 土门镇 | 三层洞村二组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘13890852959 | 51NB1886[无] |
|
李兴述 | 512927195212262533 | 土门镇 | 三层洞村一组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘17313878159 | 51NB2063[无] |
|
周志元 | 512927195109281090 | 土门镇 | 猪山坡村四组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘13890824720 | 51NB2036[无] |
|
刘晓宏 | 511324198309191111 | 土门镇 | 雁家坝村六组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘15520862365 | 51NB1957[无] |
|
郑建学 | 512927196812011118 | 土门镇 | 道金庵村二组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘13158526092 | 51NB1888[无] |
|
彭以全 | 512927194012112536 | 土门镇 | 雁家坝村一组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘15528604032 | 51NB1862[无] |
|
周德松 | 51292719700706107X | 土门镇 | 猪山坡村三组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘13540593127 | 51NB2005[无] |
|
张继才 | 512927195112221099 | 土门镇 | 海溪寺村一组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘15182954098 | 51NB1991[无] |
|
郑大德 | 512927194909061075 | 土门镇 | 道金庵村三组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18281708762 | 51NB2001[无] |
|
周涛元 | 512927195409201072 | 土门镇 | 猪山坡村四组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18111017119 | 51NB2004[无] |
|
郑宗强 | 512927194901111074 | 土门镇 | 大龙泉村一组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘17748067063 | 51NB1835[无] |
|
何运保 | 512927195601032555 | 土门镇 | 小营湾村二组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘13890824720 | 51NB1993[无] |
|
罗云兴 | 512927194911272533 | 土门镇 | 侯家桥村二组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘15884701510 | 51NB1836[无] |
|
刘正静 | 512927195302111077 | 土门镇 | 蜡池垭村二组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘13147045725 | 51NB2134[无] |
|
田洪庸 | 512927194602051091 | 土门镇 | 田家沟村五组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18113924779 | 51NB2018[无] |
|
何义国 | 512927195509171093 | 土门镇 | 桂花村四组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘17780926241 | 51NB1861[无] |
|
蔡明生 | 512927195108052536 | 土门镇 | 双包梁村一组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘17760051984 | 51NB1885[无] |
|
谭裕林 | 512927195009092532 | 土门镇 | 雁家坝村四组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘13890824720 | 51NB1833[无] |
|
蔡德蓉 | 512927196710011109 | 土门镇 | 三汊河村二组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18111037929 | 51NB2046[无] |
|
许明春 | 512927196409161095 | 土门镇 | 田家沟村 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18145037032 | 51NB2002[无] |
|
康喜民 | 512927195705071073 | 土门镇 | 桂花树村六组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘13309070437 | 51JY3635[无] |
|
李国政 | 512927195009052530 | 土门镇 | 海溪寺村四组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18140277659 | 51JY3631[无] |
|
陈明术 | 512927195301202532 | 土门镇 | 白鹤岭村十组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘7388510 | 51JY3817[无] |
|
罗维志 | 512927196412261070 | 土门镇 | 桂花树村六组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘17790507353 | 51NB2047[无] |
|
罗利 | 51292719740222107X | 土门镇 | 陡嘴子村七组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘15378393133 | 51NB1867[无] |
|
罗德均 | 512927195201121073 | 土门镇 | 陡嘴子村七组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18181127503 | 51NB2068[无] |
|
杨辉 | 512927197105131078 | 土门镇 | 文家寨村 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘17778389715 | 51NB2084[无] |
|
汪天兵 | 512927194803151072 | 土门镇 | 陡嘴子村六组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18161467452 | 51NB2034[无] |
|
罗万兴 | 512927195503212536 | 土门镇 | 白鹤岭村四组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18113908901 | 51NB1819[无] |
|
龙启富 | 512927195604182532 | 土门镇 | 雁家坝村六组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘15682194072 | 51NB2094[无] |
|
张菊珍 | 51292719520424268X | 土门镇 | 长春东路100号 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘15882646890 | 51NB1995[无] |
|
杨思开 | 512927194707051098 | 土门镇 | 文家寨村九组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘17381077492 | 51NB1908[无] |
|
邓元军 | 512927196212291072 | 土门镇 | 道金庵村6组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 1700.00 | 金德15387639276 | 51YHW16338279[5117000515026] |
|
罗琼英 | 512927196610102548 | 土门镇 | 双包梁村6组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 1700.00 | 金德18141363960 | 51YHW16342084[5117090563945] |
|
陈德友 | 512927194510141073 | 土门镇 | 作坊沟村4组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 1700.00 | 金德15984806200 | 51YHW16387536[5118020097002] |
|
刘志强 | 512927195407202530 | 土门镇 | 侯家桥村4组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 1700.00 | 金德15000160780 | 51YHW16383507[5118030122344] |
|
田清荣 | 512927195207051096 | 土门镇 | 田家沟村4组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 1700.00 | 金德18990717265 | 51YHW16338410[5117000515061] |
|
赵兴华 | 512927197208082838 | 土门镇 | 粮油街16号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | MF704 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 24300.00 | 81200.00 | 18381739558个体 | 5141808017[51XB18016456] |
|
赵兴华 | 512927197208082838 | 土门镇 | 粮油街16号附479号 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1 | 1900.00 | 7500.00 | 18381739558个体 | 51HF17037004[无] |
|
赵兴华 | 512927197208082838 | 土门镇 | 粮油街16号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKNH-200 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1 | 1710.00 | 7200.00 | 18381739558 | 51HF17031228[无] |
|
郭明全 | 51292719680510253X | 土门镇 | 双包梁村6组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 1700.00 | 金德17716450361 | 51YHW16376450[5118030173642] |
|
李维松 | 512927195610071070 | 土门镇 | 三叉河村8组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 1700.00 | 金德13438750796 | 51YHW16349326[5117100593241] |
|
刘志明 | 511324198610181131 | 土门镇 | 海溪寺村2组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 1700.00 | 金德18282039641 | 51YHW16383302[5118030122372] |
|
严太隆 | 512927195407012673 | 回春镇 | 龙山村四组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘17790520383 | 51NB2173[无] |
|
罗元伦 | 512927195306122670 | 回春镇 | 火光村 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘13092829850 | 51NB2019[无] |
|
梁歧生 | 512927194401142173 | 回春镇 | 梁家山村四组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18144297871 | 51NB1950[无] |
|
邓开华 | 512927196612292672 | 回春镇 | 戴花山村五组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18382993816 | 51NB1994[无] |
|
何立先 | 512927195806202677 | 回春镇 | 青龙村八组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘13388230935 | 51JY3799[无] |
|
胡心全 | 512927195307082674 | 回春镇 | 生产村一组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘15983778110 | 51JY3916[无] |
|
王朝刚 | 512927195203272676 | 回春镇 | 龙山村五组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18010581251 | 51JY3688[无] |
|
邓章全 | 512927195812012677 | 回春镇 | 大华村四组 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 1 | 110.00 | 400.00 | 东弘18081583691 | 51JY3683[无] |
|
