2020年仪陇县第五批享受农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:2020年09月02日 | 阅读:505 | 编辑:仪陇县农业农村局吕伦国 | 作者:吕伦国 | 文章来源:仪陇县农业农村局
2020年度仪陇县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 新政镇 | 埃湾村三组 | 龙秀琼 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 蓬安时代 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
2 | 新政镇 | 金凤庵村四组 | 刘子林 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 蓬安时代 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
3 | 新政镇 | 金凤庵村十组 | 漆秀珍 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 蓬安县时代农机 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
4 | 新政镇 | 埃湾村四组 | 吴应保 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 蓬安县时代农机 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
5 | 新政镇 | 埃湾村九组 | 任文超 | 微耕机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | GB-1WG4.2Q | 蓬安县时代农机 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
6 | 新政镇 | 埃湾村六组 | 吴春波 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 蓬安县时代农机 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
7 | 新政镇 | 石佛岩村二组 | 陈邦兵 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 蓬安县时代农机 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
8 | 新政镇 | 埃湾村十三组 | 王大江 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 蓬安县时代农机 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
9 | 新政镇 | 埃湾村十二组 | 王大均 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 蓬安县时代农机 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
10 | 度门镇 | 龙井湾村2组 | 王文敏 | 微耕机 | 四川惠农机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 蓬安惠农 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
11 | 度门镇 | 度门坝村7组 | 何泽勇 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 宏峰 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
12 | 度门镇 | 度门坝村8组 | 杨其全 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 宏峰 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
13 | 金城镇 | 潘家桥路35号 | 胡明强 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
14 | 金城镇 | 花牌村4组 | 刘具军 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
15 | 金城镇 | 西环路 | 刘正林 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
16 | 金城镇 | 蔡庙村8组 | 卢成宝 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
17 | 金城镇 | 铜洞村6组 | 蔡德存 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
18 | 金城镇 | 花牌村1组 | 张和平 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
19 | 金城镇 | 高石坎5组 | 林如香 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
20 | 金城镇 | 中华村7组 | 张红信 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
21 | 金城镇 | 双龙街 | 黄传政 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
22 | 金城镇 | 潘家桥路174号 | 刘德意 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
23 | 金城镇 | 西环路北台6段29号 | 蔡德刚 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
24 | 金城镇 | 西环路北台6段4号 | 钱玉英 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
25 | 金城镇 | 西环路北台7段42号 | 黄传龙 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
26 | 中坝乡 | 红金村五组32号 | 陈荣 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
27 | 中坝乡 | 大仪村二组48号 | 邓秀清 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
28 | 中坝乡 | 红金村4组 | 吴君华 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
29 | 中坝乡 | 大仪村一组 | 莫怀友 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 沃农 | 1 | 400.00 | 80.00 | 80.00 |
30 | 双盘乡 | 洞岩村6组 | 王正才 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
31 | 双盘乡 | 花园沟村六组7号 | 景简修 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
32 | 五福镇 | 皂角村2组 | 李成海 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
33 | 五福镇 | 笋店村3组 | 漆家勇 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
34 | 五福镇 | 陡嘴村4组 | 林海斌 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
35 | 凤仪乡 | 高立村五组24号 | 曹桂英 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
36 | 凤仪乡 | 高立村5组 | 曹来富 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
37 | 土门镇 | 农场坝7组 | 莫春保 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
38 | 土门镇 | 陡嘴子8组 | 沈昌国 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
39 | 土门镇 | 作坊沟4组 | 罗俊兴 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
40 | 土门镇 | 白鹤林10组 | 王明珍 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
41 | 土门镇 | 桂花树村4组 | 何义国 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
42 | 土门镇 | 猪山坡村4组 | 胡蓉 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
43 | 土门镇 | 险岩子村六组 | 许明光 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 沃农 | 1 | 400.00 | 80.00 | 80.00 |
44 | 土门镇 | 三汊河村五组 | 张桂珍 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 沃农 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
45 | 土门镇 | 雁家坝村6组 | 龙启富 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
46 | 土门镇 | 东风村8组 | 王永强 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
47 | 土门镇 | 田家沟村5组 | 郑廷刚 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
48 | 土门镇 | 三叉河村5组 | 杨太国 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
49 | 土门镇 | 田家沟村9组 | 许通 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
50 | 回春镇 | 大华村1组 | 袁权 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
51 | 回春镇 | 龙山村7组 | 严太罗 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
52 | 回春镇 | 鲜家坪2组 | 鲜晓斌 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
53 | 回春镇 | 东山村2组 | 陈世军 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
54 | 回春镇 | 梁家山村4组 | 梁正泽 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
55 | 回春镇 | 生产村4组 | 鲜明如 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
56 | 回春镇 | 火光村1组 | 杨坤 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
57 | 回春镇 | 桅杆坡村5组 | 胡军 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
58 | 回春镇 | 戴花山村6组 | 汪天伟 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
59 | 回春镇 | 大湾村3组 | 王昌见 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
60 | 回春镇 | 梁家山村4组 | 吴国秀 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
61 | 回春镇 | 生产村4组 | 鲜明志 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
62 | 回春镇 | 青苔村4组 | 廖刚林 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
63 | 回春镇 | 印金山村1组 | 何必知 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
64 | 回春镇 | 龙山村7组 | 严学太 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
65 | 回春镇 | 劳动村2组 | 严运聪 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
66 | 回春镇 | 老木垭村5组 | 邓元金 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
67 | 回春镇 | 生产村6组 | 何德群 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
68 | 回春镇 | 鲜家坪村10组 | 莫怀荣 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
69 | 回春镇 | 生产村1组 | 胡心政 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
70 | 回春镇 | 劳动村3组 | 满泽云 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
71 | 回春镇 | 印金山村3组 | 廖明军 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
72 | 回春镇 | 印金山村1组 | 鲜明荣 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
73 | 回春镇 | 鲜家坪村8组 | 鲜明星 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
74 | 回春镇 | 龙山村5组 | 胡晓江 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
75 | 回春镇 | 大华村1组 | 袁才伦 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
76 | 回春镇 | 大华村7组 | 袁怀伦 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
77 | 回春镇 | 青龙山村8组 | 张明全 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
78 | 回春镇 | 戴花山村3组 | 景文德 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
79 | 回春镇 | 胡家沟5组 | 胡心康 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
80 | 铜鼓乡 | 烟斗山村三组 | 苟万鹏 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 吉峰 | 1 | 9000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
81 | 铜鼓乡 | 烟斗山村5组 | 苟召海 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
82 | 铜鼓乡 | 盛家沟村五组 | 唐成富 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 沃农 | 1 | 400.00 | 80.00 | 80.00 |
83 | 铜鼓乡 | 常家营村7组 | 周正秀 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
84 | 铜鼓乡 | 董家沟8组 | 李光荣 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
85 | 观紫镇 | 龙台村一组12号 | 陈素英 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
86 | 先锋镇 | 二郎村2组 | 马中于 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
87 | 三蛟镇 | 银山村2组43号 | 罗中平 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
88 | 三蛟镇 | 玉山村5组 | 张菊芳 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
89 | 三蛟镇 | 天山村4组 | 曾红梅 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
90 | 三蛟镇 | 华山村9组 | 陈仕平 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
91 | 三蛟镇 | 玉山村3组 | 刘俊明 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
92 | 张公镇 | 青春村5组 | 唐明政 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
93 | 双胜镇 | 新民村四组13号 | 王家全 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
94 | 双胜镇 | 白鹤村五组11号 | 郭平蓉 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
95 | 双胜镇 | 白鹤村四组15号 | 王建都 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
96 | 双胜镇 | 王家庄村六组30号 | 王永命 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
97 | 赛金镇 | 郑家湾村6组 | 郑九林 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
98 | 赛金镇 | 李盘沟村三组 | 邓兴钢 | 饲料制备(搅拌)机 | 石家庄诺达机械设备有限公司 | 全日粮饲料制备机 | 9TMRW-5 | 石家庄诺达机械设备有限公司 | 1 | 75000.00 | 22000.00 | 22000.00 |
99 | 赛金镇 | 柏垭子村一组 | 龙文珍 | 旋耕机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-200 | 鑫东弘 | 1 | 7000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
100 | 永乐镇 | 真灵山村二组25号 | 邓洪军 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
101 | 永乐镇 | 鹿子垭村五组40号 | 易新忠 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
102 | 永乐镇 | 中华嘴村三组8号 | 易炳东 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
103 | 永乐镇 | 尖山子村三组22号 | 何勇德 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
104 | 永乐镇 | 中华嘴村二组31号 | 甯绍碧 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
105 | 永乐镇 | 真灵山村十组11号 | 李均中 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
106 | 永乐镇 | 紫云山村一组24号 | 许江国 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
107 | 永乐镇 | 赵家坝村十组56号 | 刘德元 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
108 | 永乐镇 | 核桃坝村一组5号 | 李辉忠 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
109 | 永乐镇 | 鹿子垭村六组25号 | 王显顺 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
110 | 永乐镇 | 紫云山村十组28号 | 许尔泽 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
111 | 永乐镇 | 仙鹤路99号 | 宋小军 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
112 | 永乐镇 | 仙鹤路150号附99号 | 宋代华 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
113 | 永乐镇 | 大柏树村七组17号 | 宋百方 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
114 | 武棚乡 | 新丰寺村五组3号 | 马勇 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
115 | 武棚乡 | 土寨子沟村五组1号 | 刘秋红 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
116 | 武棚乡 | 金堂湾村四组45号 | 许洪志 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
117 | 武棚乡 | 土寨子沟村五组18号 | 刘志勇 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
118 | 武棚乡 | 赵家湾村四组6号 | 赵昌学 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
119 | 武棚乡 | 土寨子沟村一组22号 | 李兴全 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
120 | 武棚乡 | 曾家沟村四组26号 | 刘仕礼 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
121 | 保平镇 | 一佛山村一组13号 | 刘贵德 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
122 | 保平镇 | 红豆湾村二组54号 | 王显兵 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
123 | 保平镇 | 阴草湾6组 | 袁润林 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
124 | 保平镇 | 凤仪俺村四组1号 | 蒋仕海 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
125 | 保平镇 | 凤仪俺村四组43号 | 刘和平 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
126 | 文星镇 | 龙家沟村六组 | 刘智兵 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 沃农 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
127 | 大寅镇 | 梨坪村六组 | 尤小菊 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 沃农 | 1 | 400.00 | 80.00 | 80.00 |
128 | 大寅镇 | 楼房村八组 | 邱素碧 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 沃农 | 1 | 400.00 | 80.00 | 80.00 |
