仪陇县2019农机购补系统第二批用户公示表 |
姓名或组织名称 | 身份证号或组织机构代码证号 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 备注 | 出厂编号发动机号 |
|
仪陇县勤耕果蔬种植农民专业合作社 | 93511324MA657BGY0C | 新政镇 | 金鸡山村 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-125 | 河北圣和农业机械有限公司 | 鑫东弘 | 1 | 900.00 | 900.00 | 5500.00 | 17729866999 | 51SH125H1811003SSC[无] |
|
刘文贵 | 512927195112180215 | 新政镇 | 亮垭村五组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆嘉兴工业有限公司 | 金拓 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2200.00 | 15196773769 | 51HG1902C489[51190293844] |
|
张光平 | 512927196211109339 | 新政镇 | 龙神垭村三组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆嘉兴工业有限公司 | 金拓 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2200.00 | 15882672381 | 51HG1902C492[511900293849] |
|
马之清 | 512922196503152791 | 柴井乡 | 古楼营村三组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 15298225593 | 51JG18102388[51190413915] |
|
马夕壮 | 512922196404212795 | 柴井乡 | 狮子头村四组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 18349823998 | 51YGSW16409747[5118090483585] |
|
马之进 | 511321198403052792 | 柴井乡 | 宁宝村一组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 13629059805 | 51JG18103336[51180890844] |
|
马先金 | 512922194905192797 | 柴井乡 | 鼓楼营村一组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 15984860378 | 51JG18103334[51180890875] |
|
杨和平 | 512922196703052795 | 柴井乡 | 严家庙村四组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 13890841155 | 51YL2019050077[511905080429] |
|
朱建宏 | 512927196504302917 | 金城镇 | 红旗堰街 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1700.00 | 18781712692金德 | 51YHW16450688[5119020099897] |
|
李成培 | 512927195910234177 | 金城镇 | 大桥村一组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 13219407595 | 51JG181016372[51190207186] |
|
刘中荣 | 512927197509264176 | 金城镇 | 金印村五组 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.6E | 江苏沃得农业机械有限公司 | 沃农 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 44800.00 | 17761181516 | 51XLGB209677[5179521861] |
|
马玉祥 | 512927196704154197 | 金城镇 | 大桥村四组 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.6E | 江苏沃得农业机械有限公司 | 沃农 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 44800.00 | 15281763880 | 51XLGB209706[5197226208] |
|
唐文成 | 512927196706154174 | 金城镇 | 大桥村六组 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 鑫弘 | 1 | 31300.00 | 31300.00 | 113860.00 | 13778465288 | 51ZZLIA270768[51C82108415A] |
|
谢大书 | 512927194606164173 | 金城镇 | 北马路 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1900.00 | 13678282771金德 | 51SR1905400860[511905102285] |
|
吴玉琼 | 511324196510130047 | 金城镇 | 双龙街160号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 贵州长顺钢玛现代农业装备有限公司 | 秋菊 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 13183761620 | 5109047923[51190521030] |
|
文德元 | 512927195304122917 | 金城镇 | 罩板村3组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1700.00 | 15681078918金德 | 51TL2933194[51901916713] |
|
黄德伟 | 512927195604114177 | 金城镇 | 柳荫村一组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 秋菊 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 17726328895 | 51JMW16455947[5119020130756] |
|
陈良富 | 512927195611292932 | 金城镇 | 石榴村四组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 秋菊 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 13438788235 | 51JMW19011171[5119040249469] |
|
罗德宣 | 51132419781218001X | 金城镇 | 西环路北台2段 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0 | 湖南省农友农业装备股份有限公司 | 鑫弘 | 1 | 9100.00 | 9100.00 | 29500.00 | 13438778597 | 51NGS10190007[5198244275] |
|
于扬勇 | 512927197604294197 | 金城镇 | 虎嘴村六组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 13252993503 | 51YL2019090046[51CS190909060] |
|
陈明忠 | 51292719661212293X | 金城镇 | 奎星街 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1700.00 | 13890891265金德 | 51TL2933150[51901916715] |
|
章德平 | 512927195405242918 | 金城镇 | 大岩村三组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 华达 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 17721946627 | 51YZ-G201902864[51FC190193005] |
|
侯厚良 | 51292719581112145X | 中坝乡 | 大仪村六组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 18780786184 | 51JG181016368[51190205014] |
|
杨映祥 | 512927196406221451 | 中坝乡 | 天井村三组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 秋菊 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 17781134437 | 51JMW16454109[5119030162028] |
|
莫怀弟 | 512927196310211478 | 中坝乡 | 大仪村3组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1700.00 | 金德18581733478 | 51TL2925540[519019004233] |
|
徐学六 | 512927195003211457 | 中坝乡 | 蜀光村七组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 18181109645 | 51JG181016365[51190204940] |
|
宋贵元 | 512927195806171452 | 中坝乡 | 向阳村七组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 13699662923 | 51JG181016388[51190207205] |
|
龚官友 | 512927196604241453 | 中坝乡 | 天井村四组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 秋菊 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 18381760831 | 51JMW16454075[5119030151210] |
|
罗天安 | 512927196707051476 | 中坝乡 | 长青村六组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆博阔机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 13619053378 | 51BK95FQ19030854[51180384221] |
|
齐永梦 | 512927196701261456 | 中坝乡 | 大仪村二组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆博阔机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 17765592126 | 51BK95FQ19030858[51180384208] |
|
杜明珍 | 512927195503191464 | 中坝乡 | 红金村四组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆博阔机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 13056439268 | 51BK95FQ19030853[51180384246] |
|
莫怀玉 | 512927193312041456 | 中坝乡 | 红华村八组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆博阔机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 13961852517 | 51BK95FQ19030852[51180384227] |
|
陈仕平 | 512927195605261451 | 中坝乡 | 明阳村三组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆博阔机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 15984807233 | 51BK95FQ19030851[51180384237] |
|
廖菊兰 | 511324198112190860 | 中坝乡 | 长青村一组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆博阔机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 17361305323 | 51BK95FQ19030859[51180384199] |
|
谭定勇 | 512927195509161450 | 中坝乡 | 向阳村九组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆博阔机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 17781205105 | 51BK95FQ19030849[51180384213] |
|
莫异文 | 512927196511261471 | 中坝乡 | 大顶村三组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆博阔机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 18111534884 | 51BK95FQ19030845[51180384207] |
|
何登林 | 512927196911221452 | 中坝乡 | 长青村8组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1700.00 | 18111027938金德 | 51TL2925896[519019003530] |
|
罗天军 | 512927195605021474 | 中坝乡 | 红华村一组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 13088135837 | 51JG18103332[511809084021] |
|
何仕宏 | 512927195007101458 | 中坝乡 | 明阳村三组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 17361472383 | 51JG18103331[511809083891] |
|
谭轻松 | 512927195210041497 | 中坝乡 | 天井村七组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 15019547298 | 51JG18103333[51JM170F/P190207220] |
|
魏荣华 | 512927196808151468 | 中坝乡 | 红金村三组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 18990709809 | 51JG18103319[51AH170F/P190207226] |
|
王正勇 | 512927195601091459 | 中坝乡 | 红华村二组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 17778662190 | 51JG18103335[51180384212] |
|
何均祥 | 51292719680313145X | 中坝乡 | 大顶村四组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆博阔机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 17313795929 | 51BK95FQ19030857[51180384198] |
|
罗成信 | 512927194710101455 | 中坝乡 | 明阳村七组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆博阔机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 13118272976 | 51BK95FQ19030855[51180384151] |
|
雷发文 | 512927195310251459 | 中坝乡 | 天井村8组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1700.00 | 金德15882659590 | 51YHW19035380[517090563840] |
|
邓明国 | 512927195211121472 | 中坝乡 | 大仪村5组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1700.00 | 金德15682157668 | 51YHW16404745[5118040246261] |
|
何仕海 | 512927195602021452 | 中坝乡 | 红华村9组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1700.00 | 金德13698288594 | 51YHW16450881[5119020099953] |
|
杨进 | 512927196609251458 | 中坝乡 | 向阳村3组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1700.00 | 金德15881781153 | 51YHW16411664[5118090483515] |
|
雷兴国 | 512927195802121474 | 中坝乡 | 蜀光村3组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1700.00 | 金德15902156851 | 51YHW16411748[5118090483533] |
|
王香玉 | 513026197405054524 | 双盘乡 | 高石坎村五组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 贵州长顺钢玛现代农业装备有限公司 | 秋菊 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 18048664362 | 5109048284[51190907002] |
|
李术碧 | 512927195107283199 | 五福镇 | 黄角村2组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1700.00 | 18781766455金德 | 51YHW16450776[5119020099881] |
|
漆克太 | 51292719530421319X | 五福镇 | 黄角村八组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 13629053792 | 51JG18102383[51190413906] |
|
袁万德 | 512927196810023190 | 五福镇 | 笋店村6组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1900.00 | 18113916393金德 | 51SR1905400879[511905102255] |
|
刘发银 | 512927195503113191 | 五福镇 | 五福村七组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 四川五一机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 17390190831 | 51WY19090040[51CS190909080] |
|
吕光映 | 512927195209093353 | 凤仪乡 | 高屋村四组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 秋菊 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 15196764617 | 51JMW16429960[5119010068033] |
|
钟秀菊 | 512927195507233369 | 凤仪乡 | 高屋村四组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 秋菊 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 18783989419 | 51JMW16429263[5119010067998] |
|
吴飞 | 512927197409303350 | 凤仪乡 | 玉泉村三组 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4L-0.6A | 四川刚毅科技集团有限公司 | 鑫弘 | 1 | 7500.00 | 7500.00 | 25000.00 | 15183564413 | 51GY4L06A29070016[51K180804394] |
|
陈昌琼 | 512927194708113369 | 凤仪乡 | 三门村五组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 贵州长顺钢玛现代农业装备有限公司 | 秋菊 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 18349825767 | 5109047399[51190416013] |
|
邓永平 | 511324198306074518 | 凤仪乡 | 青烟村二组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 贵州长顺钢玛现代农业装备有限公司 | 秋菊 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 19960800421 | 5109047293[51190116171] |
|
郑勇 | 512927195603283358 | 凤仪乡 | 犀牛村五组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 秋菊 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 18113923186 | 51JMW16454285[5119030162035] |
|
王家强 | 51292719520418335X | 凤仪乡 | 高立村5组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1700.00 | 18282039578金德 | 51TL2933387[51901916686] |
|
袁召明 | 512927196210033352 | 凤仪乡 | 茅观村七组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 贵州长顺钢玛现代农业装备有限公司 | 秋菊 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 17765560138 | 5109047917[51190521033] |
|
曹奉明 | 512927196704133353 | 凤仪乡 | 青烟村三组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 贵州长顺钢玛现代农业装备有限公司 | 秋菊 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 13547594983 | 5109047289[51190116058] |
|
李仕平 | 512927196811303354 | 凤仪乡 | 真武村一组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 秋菊 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 18689569983 | 51JMW16429296[5119010067997] |
|
吴开方 | 512927194904163355 | 凤仪乡 | 高峰村五组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 秋菊 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 17361368102 | 51JMW16429798[5119010012414] |
|
罗兴建 | 512927194802061075 | 土门镇 | 侯家桥村三组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 秋菊 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 17738798503 | 51JMW16463699[5119010093624] |
|
郑家国 | 512927196801121098 | 土门镇 | 石垭豁村五组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 15228140788 | 51YL2019050119[511905080490] |
|
何银先 | 51292719520318107X | 土门镇 | 道金庵村一组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 18227356915 | 51YL2019050134[511905080489] |
|
何义辉 | 512927194406151079 | 土门镇 | 桂花树村四组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 18048417853 | 51YL2019090052[51CS190909051] |
|
廖文武 | 512927194804111072 | 土门镇 | 石垭豁村4组 | 微耕机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1900.00 | 15182900692金德 | 51SR1902403853[511902106666] |
|
李扬国 | 512927194903101072 | 土门镇 | 险岩子村一组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 18048836955 | 51YL2019090053[51CS190909057] |
|
罗训然 | 512927194712082534 | 土门镇 | 侯家桥村二组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 15681090317 | 51YL2019030600[51YH19030157116] |
|
罗维跃 | 512927196802141090 | 土门镇 | 桂花树村6组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1900.00 | 17788671037金德 | 51SR1903400801[511903101528] |
|
罗国华 | 512927196901152553 | 土门镇 | 白鹤岭村6组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1900.00 | 15984868929金德 | 51SR1709433041[511709142741] |
|
邓邦权 | 512927195206081074 | 土门镇 | 道金庵村7组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1900.00 | 13980306953金德 | 51SR1709428595[511709138076] |
|
杨炳雄 | 512927196109282530 | 土门镇 | 海溪寺村3组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1900.00 | 18080327095金德 | 51SR1903401016[511903101274] |
|
李国菊 | 512927196610051082 | 土门镇 | 田家沟村7组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1700.00 | 15583693869金德 | 51TL2820561[51801909072] |
|
马洪军 | 512927196806241072 | 土门镇 | 陡嘴子村二组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 18990858552 | 51JG18103326[51180890897] |
|
苏琼英 | 512927196312211084 | 土门镇 | 田家沟村四组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 贵州长顺钢玛现代农业装备有限公司 | 秋菊 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 17748172085 | 5109047926[51190521026] |
|
刘秉华 | 512927196002251072 | 土门镇 | 蜡池垭村10组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1700.00 | 18090543778金德 | 51TL2924779[51901904981] |
|
王映松 | 512927194808222538 | 土门镇 | 双包梁村3组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1700.00 | 15082782360金德 | 51TL2928152[51901908058] |
|
何运兴 | 512927196605021073 | 土门镇 | 陡嘴子村2组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1700.00 | 18141354646金德 | 51TL2931771[51901913727] |
|
陈克碧 | 512927195607271071 | 土门镇 | 东风村1组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1700.00 | 17729862093金德 | 51TL2931772[51901913695] |
|
陈明志 | 512927194704222533 | 土门镇 | 东风村2组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1700.00 | 18161467032金德 | 51TL2931826[51901913676] |
|
代菊珍 | 511324197105201088 | 土门镇 | 桂花树村6组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1700.00 | 18081596792金德 | 51TL2822863[51901901522] |
|
郑廷强 | 512927195107141078 | 土门镇 | 田家沟村2组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1700.00 | 17069169373金德 | 51TL2928978[51901916637] |
|
许明光 | 512927194907251078 | 土门镇 | 险岩子村六组 | 碾米机 | 6N-40 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 160.00 | 160.00 | 480.00 | 18048967763 | 51DA201910827[无] |
|
何运礼 | 512927195411141099 | 土门镇 | 陡嘴子村一组 | 碾米机 | 6N-40 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 160.00 | 160.00 | 480.00 | 15390290226 | 51DA201909337[无] |
|
许明光 | 512927194907251078 | 土门镇 | 险岩子村六组 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 100.00 | 100.00 | 300.00 | 18048967763 | 51DA201911900[无] |
|
何运礼 | 512927195411141099 | 土门镇 | 陡嘴子村一组 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 100.00 | 100.00 | 300.00 | 15390290226 | 51DA201912253[无] |
|
李秀琼 | 512927195607212549 | 土门镇 | 白鹤岭村六组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 贵州长顺钢玛现代农业装备有限公司 | 秋菊 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 17313734172 | 5109047845[51190205921] |
|
李培孝 | 512927195412061074 | 土门镇 | 小营湾村六组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆博阔机械制造有限公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 18381796603 | 51BK95FQ17090549[51CS170923504] |
|
罗兴德 | 512927195005262530 | 土门镇 | 侯家桥村3组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1900.00 | 金德18181123582 | 51SR1709418811[511709129192] |
|
李永远 | 512927194907242534 | 土门镇 | 作坊沟村3组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1900.00 | 金德18989182007 | 51SR1709425850[511709135710] |
|
欧先奎 | 512927197411201070 | 土门镇 | 猪山坡村2组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1900.00 | 金德18145052386 | 51SR1709425589[511709135305] |
|
罗军 | 512927196504292536 | 土门镇 | 作坊沟村3组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1900.00 | 13320778458金德 | 51SR1709433019[511709142742] |
|
许永同 | 512927195310181091 | 土门镇 | 魏家湾村8组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1700.00 | 15390291473金德 | 51TL2820563[518019009073] |
|
景福修 | 512927195104101097 | 土门镇 | 文家寨村9组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1700.00 | 18281720745金德 | 51TL2928213[51901908021] |
|
刘松林 | 512927197409191096 | 土门镇 | 双包梁村六组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 15881722450 | 51YL2019050088[511905080500] |
|
何运保 | 512927195601032555 | 土门镇 | 小营湾村二组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 17713836672 | 51YL2019090068[51CS190909089] |
|
李兴维 | 512927194907271095 | 土门镇 | 盐市街7号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 18227357130 | 51YL2019030534[51YH19030157117] |
|
陈世斌 | 512927197108132674 | 回春镇 | 东山村二组 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 沃农 | 1 | 31300.00 | 31300.00 | 113000.00 | 13629058295 | 51ZZLAG283379[51C91901451A] |
|
袁怀荣 | 51292719570612267X | 回春镇 | 戴花山村1组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1900.00 | 18990727180金德 | 51SR1709417022[511709126580] |
|
满勇先 | 512927196709152676 | 回春镇 | 劳动村3组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1900.00 | 13890801192金德 | 51SR1905400863[511905102263] |
|
严运光 | 512927194701232672 | 回春镇 | 大湾村5组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 金德 | 1 | 600.00 | 600.00 | 1900.00 | 15984898268金德 | 51SR1709428660[511709138086] |
|
袁道华 | 512927195806102676 | 回春镇 | 大华村七组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 沃农 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 18282072001 | 51DHTM170918068[511P70F/P-G1703313A1132] |
|
