2023年度雅江县享受农机报废补贴的农户信息表
发布时间:2023年12月13日 | 阅读:204 | 编辑:雅江县管理 | 作者:雅江县农牧农村和科技局 | 文章来源:雅江县农牧农村和科技局
2023年度雅江县享受农机报废补贴的农户信息表 |
机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 |
|
所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) |
|
麻郎措乡 | 巴德村 | 克珠 | 拖拉机 | 川龙-121 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
八角楼乡 | 王呷一村 | 何超美 | 拖拉机 | 川龙-121手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
麻郎措乡 | 牙巴村 | 贡布 | 拖拉机 | EM-111手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
西俄洛镇 | 汪堆村 | 吉称 | 拖拉机 | EM-111手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
麻郎措乡 | 麻郎措村 | 洛让丁则 | 拖拉机 | 川龙-121手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
麻郎措乡 | 麻郎措村 | 阿生 | 拖拉机 | 川龙-121手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
麻郎措乡 | 乡政府宿舍 | 阿科邓珠 | 拖拉机 | 川龙-121手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
祝桑乡 | 达吉宗村 | 卓贞翁姆 | 拖拉机 | 川龙-121手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
麻郎措乡 | 巴德村 | 开章 | 拖拉机 | 工农-12型 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
麻郎措乡 | 巴德村 | 罗让向确 | 拖拉机 | EM-111 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
麻郎措乡 | 唐俄村 | 次昌 | 拖拉机 | 0862 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
麻郎措乡 | 巴德村 | 克珠 | 拖拉机 | 川峨-12型手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
河口镇 | 麻格宗村 | 丁则 | 拖拉机 | 工农-12型手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
麻郎措乡 | 麻郎措村 | 普措扎西 | 拖拉机 | EM-111型拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
祝桑乡 | 夺雅宗村 | 仁青 | 拖拉机 | 工农-12型手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
麻郎措乡 | 麻郎措村 | 汪加 | 拖拉机 | 00743 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
祝桑乡 | 达吉宗村 | 珍珠 | 拖拉机 | 川龙-121手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
八角楼乡 | 王呷一村 | 卓呷 | 拖拉机 | EM-111手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
麻郎措乡 | 智村 | 洛让降央 | 拖拉机 | EM-111型手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
米龙乡 | 绒巴村 | 德姐 | 拖拉机 | EM-111型手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
麻郎措乡 | 巴德村 | 次称 | 拖拉机 | 川龙-121手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
麻郎措乡 | 智村 | 桑珠 | 拖拉机 | 双龙-181手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
麻郎措乡 | 巴德村 | 尼玛 | 拖拉机 | 013318 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
祝桑乡 | 夺雅宗村 | 桑吉 | 拖拉机 | 川龙-201手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
麻郎措乡 | 麻郎措村 | 邓珠 | 拖拉机 | EM-111手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
麻郎措乡 | 智村 | 当秋 | 拖拉机 | EM-111手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
祝桑乡 | 达吉宗村 | 仁青拉姆 | 拖拉机 | 工农-12 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
祝桑乡 | 达吉宗村 | 四郎青措 | 拖拉机 | EM-111手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
祝桑乡 | 本孜村 | 仁青扎巴 | 拖拉机 | EM-111手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
恶古乡 | 大河村 | 普布泽仁 | 拖拉机 | 川龙-201手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
恶古乡 | 唐吉村 | 曲珠 | 拖拉机 | 川龙-121手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
恶古乡 | 牙根村 | 却珠甲措 | 拖拉机 | 川龙-121手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
麻郎措乡 | 牙巴村 | 郎丁则 | 拖拉机 | 川龙-201 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
祝桑乡 | 夺雅宗村 | 益西 | 拖拉机 | 工农-12 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
祝桑乡 | 夺雅宗村 | 泽仁汪甲 | 拖拉机 | 工农-12手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
八角楼乡 | 八角楼村 | 白玛扎西 | 拖拉机 | 川峨-1211手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
河口镇 | 甲灰村 | 阿珠 | 拖拉机 | 刚毅耕整机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
麻郎措乡 | 唐俄村 | 洛让普措 | 拖拉机 | 川龙-121手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
麻郎措乡 | 唐俄村 | 洛让土登 | 拖拉机 | EM-111型手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
祝桑乡 | 日落科村 | 贡确巴登 | 拖拉机 | EM-111手扶式拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
麻郎措乡 | 牙巴村 | 洛让次迫 | 拖拉机 | 双龙-181手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
麻郎措乡 | 俄巴村 | 措措 | 拖拉机 | EM-111手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
麻郎措乡 | 牙巴村 | 尼玛达吉 | 拖拉机 | 川峨-12手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
八角楼乡 | 八角楼村 | 它西 | 拖拉机 | 工农-12 手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
麻郎措乡 | 麻郎措村 | 扎西邓珠 | 拖拉机 | EM-111手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
米龙乡 | 陇东村 | 拉姆 | 拖拉机 | 川龙-121手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
米龙乡 | 陇东村 | 次仁尼玛 | 拖拉机 | EM-111手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
祝桑乡 | 奔达村 | 普错 | 拖拉机 | EM-111手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
米龙乡 | 程章村 | 普错泽仁 | 拖拉机 | 双龙-181手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
米龙乡 | 孜拉普村 | 泽登 | 拖拉机 | 川龙-121手扶拖拉机 | 1 | 雅江县建安物资有限公司 | 3500.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
| 50 |
| 175000.0000 |
|