2023年度雅江县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5133250123000001 | 呷拉镇 | 呷拉村 | 呷拉 | 斯郎次仁 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250123000002 | 呷拉镇 | 苦乐村 | 苦乐 | 伍吉仁则 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4420.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250123000003 | 呷拉镇 | 脚泥堡村 | 白姑组 | 尼玛泽仁 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250123000004 | 呷拉镇 | 脚泥堡村 | 白姑组 | 捌斤 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250123000005 | 呷拉镇 | 脚泥堡村 | 马鞍山组 | 只马 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250123000006 | 呷拉镇 | 脚泥堡村 | 马鞍山组 | 王军 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250123000007 | 呷拉镇 | 脚泥堡村 | 马鞍山组 | 王富贵 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250123000008 | 呷拉镇 | 脚泥堡村 | 2组72号 | 姜晓勇 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250123000009 | 呷拉镇 | 脚泥堡村 | 马鞍山组 | 向铁生 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250123000010 | 呷拉镇 | 脚泥堡村 | 2组18号 | 唐建康 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250123000011 | 呷拉镇 | 苦乐村 | 1组13号 | 长友 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250223000001 | 西俄洛镇 | 苦则村 | 苦则 | 郎加 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250223000002 | 西俄洛镇 | 苦则村 | 苦则 | 阿绒尼马 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250223000003 | 西俄洛镇 | 苦则村 | 苦则 | 格勒邓朱 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250223000004 | 西俄洛镇 | 苦则村 | 苦则村 | 洛让丁则 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250223000005 | 西俄洛镇 | 苦则村 | 苦则 | 呷它泽仁 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250223000006 | 西俄洛镇 | 苦则村 | 苦则 | 洛让多吉 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250223000007 | 西俄洛镇 | 苦则村 | 苦则 | 普措四郎 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250223000008 | 西俄洛镇 | 汪堆村 | 汪堆 | 陆打 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250223000009 | 西俄洛镇 | 汪堆村 | 汪堆 | 共员 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250223000010 | 西俄洛镇 | 苦则村 | 苦则 | 丁则车来 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250323000001 | 祝桑乡 | 夺雅宗村 | 达吉宗组 | 拉姐 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250323000002 | 祝桑乡 | 夺雅宗村 | 达吉宗组 | 拉姆志玛 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250323000003 | 祝桑乡 | 本孜村 | 本孜 | 阿加 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250323000004 | 祝桑乡 | 夺雅宗村 | 达吉宗组 | 仁青拉姆 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250423000001 | 河口镇 | 城厢村 | 城厢村 | 刘银生 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250423000002 | 河口镇 | 城厢村 | 日斗组 | 雅江县河口镇城厢村股份经济联合社 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4420.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250423000003 | 河口镇 | 三道桥村 | 纳果沟组 | 李勇 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250623000001 | 米龙乡 | 然公村 | 然公村 | 俄热尼玛 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250623000002 | 米龙乡 | 米龙村 | 2组15号 | 多吉仁则 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133250623000003 | 米龙乡 | 本孜绒村 | 1组11号 | 多吉甲泽 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 成都鑫恒鸿辉商贸有限公司 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 400.00 | 930.00 | 2260.00 |
5133250623000004 | 米龙乡 | 程章村 | 程章 | 泽仁来布 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 成都鑫恒鸿辉商贸有限公司 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 400.00 | 930.00 | 2260.00 |
5133250623000005 | 米龙乡 | 本孜绒村 | 3组29号 | 丁则忠珠 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 成都鑫恒鸿辉商贸有限公司 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 400.00 | 930.00 | 2260.00 |
5133250623000006 | 米龙乡 | 本孜绒村 | 卢衣普组 | 丁则泽汪 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 成都鑫恒鸿辉商贸有限公司 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 400.00 | 930.00 | 2260.00 |
5133250623000007 | 米龙乡 | 本孜绒村 | 孜拉普组 | 普布扎西 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 成都鑫恒鸿辉商贸有限公司 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 400.00 | 930.00 | 2260.00 |
5133250623000008 | 米龙乡 | 本孜绒村 | 3组15号 | 泽仁尼玛 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 成都鑫恒鸿辉商贸有限公司 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 400.00 | 930.00 | 2260.00 |
5133250623000009 | 米龙乡 | 本孜绒村 | 绒巴组 | 呷让益西 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 成都鑫恒鸿辉商贸有限公司 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 400.00 | 930.00 | 2260.00 |
5133250623000010 | 米龙乡 | 本孜绒村 | 3组21号 | 尼玛扎西 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 成都鑫恒鸿辉商贸有限公司 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 400.00 | 930.00 | 2260.00 |
5133250623000018 | 米龙乡 | 程章村 | 程章组 | 泽仁来布 | 轮式拖拉机 | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:格朗斯-804(G4)(原:格朗斯-804) | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 61000.00 | 0.00 | 0.00 | 16604.00 | 5300.00 | 17044.00 | 38948.00 |
5133250623000020 | 米龙乡 | 本孜绒村 | 1组11号 | 多吉甲泽 | 轮式拖拉机 | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:格朗斯-804(G4)(原:格朗斯-804) | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 61000.00 | 0.00 | 0.00 | 16604.00 | 5300.00 | 17044.00 | 38948.00 |
5133250623000021 | 米龙乡 | 本孜绒村 | 孜拉普组 | 普布扎西 | 轮式拖拉机 | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:格朗斯-804(G4)(原:格朗斯-804) | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 61000.00 | 0.00 | 0.00 | 16604.00 | 5300.00 | 17044.00 | 38948.00 |
5133250623000022 | 米龙乡 | 本孜绒村 | 3组21号 | 尼玛扎西 | 轮式拖拉机 | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:格朗斯-804(G4)(原:格朗斯-804) | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 61000.00 | 0.00 | 0.00 | 16604.00 | 5300.00 | 17044.00 | 38948.00 |
5133250623000023 | 米龙乡 | 本孜绒村 | 1组19号 | 呷让益西 | 轮式拖拉机 | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:格朗斯-804(G4)(原:格朗斯-804) | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 61000.00 | 0.00 | 0.00 | 16604.00 | 5300.00 | 17044.00 | 38948.00 |
5133250623000024 | 米龙乡 | 本孜绒村 | 3组29号 | 丁则忠珠 | 轮式拖拉机 | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:格朗斯-804(G4)(原:格朗斯-804) | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 61000.00 | 0.00 | 0.00 | 16604.00 | 5300.00 | 17044.00 | 38948.00 |
5133250623000025 | 米龙乡 | 本孜绒村 | 3组15号 | 泽仁尼玛 | 轮式拖拉机 | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:格朗斯-804(G4)(原:格朗斯-804) | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 61000.00 | 0.00 | 0.00 | 16604.00 | 5300.00 | 17044.00 | 38948.00 |
5133251023000001 | 木绒乡 | 沙学村 | 沙学 | 仁多 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133251023000002 | 木绒乡 | 沙学村 | 沙托组 | 志马泽仁 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133251023000003 | 木绒乡 | 沙学村 | 沙托组 | 布洛 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133251023000004 | 木绒乡 | 木绒村 | 木绒村 | 卡一 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133251123000001 | 八角楼乡 | 八角楼村 | 2组75号 | 甲多 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4420.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133251123000002 | 八角楼乡 | 王呷村 | 扎日组 | 甲多 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133251123000003 | 八角楼乡 | 八角楼村 | 下中久组 | 张妹妹 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133251123000004 | 八角楼乡 | 王呷村 | 王呷一组 | 胡双林 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133251323000002 | 麻郎措乡 | 唐岗村 | 唐岗村 | 格让 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133251323000005 | 麻郎措乡 | 唐岗村 | 唐岗村 | 四郎贡布 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133251323000006 | 麻郎措乡 | 唐岗村 | 唐岗村 | 阿称 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133251323000007 | 麻郎措乡 | 唐俄村 | 唐俄 | 泽仁汪堆 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133251323000008 | 麻郎措乡 | 唐岗村 | 唐岗 | 次多 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133251323000009 | 麻郎措乡 | 唐岗村 | 唐岗 | 普布 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133251323000010 | 麻郎措乡 | 唐岗村 | 唐岗 | 斯郎 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133251323000011 | 麻郎措乡 | 唐岗村 | 牙根组 | 多吉次仁 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133251423000001 | 波斯河乡 | 日衣村 | 日衣 | 巴松 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133251423000002 | 波斯河乡 | 俄古村 | 马一西组 | 降央格让 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
5133251623000007 | 普巴绒乡 | 普古村 | 普古 | 拉姆 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 雅江县双龙农业装备有限公司 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | 2000.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 64.0 | 676460.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165948.00 | 388716.00 |