宜县农函〔2018〕11号
宜宾县农业局
关于结算农机购置补贴资金的函
县财政局:
宜县农函〔2018〕11号《关于结算农机购置补贴资金的函》(2017年第二批).doc
附件:宜宾县农机购置补贴资金结算汇总表(2017年系统二批)
宜宾县农业局
2018年1月11日
附件
宜宾县农机购置补贴资金结算汇总表(2017年系统第二批)
编号 | 乡镇 | 申请表数 | 受益户数 | 机具台数 | 中央补贴 |
1 | 安边镇 | 17 | 17 | 17 | 8340.00 |
2 | 白花镇 | 29 | 22 | 29 | 53530.00 |
3 | 柏溪镇 | 20 | 18 | 20 | 7640.00 |
4 | 凤仪乡 | 7 | 7 | 7 | 1600.00 |
5 | 复龙镇 | 45 | 42 | 49 | 79800.00 |
6 | 高场镇 | 8 | 5 | 8 | 1480.00 |
7 | 古罗镇 | 11 | 11 | 11 | 6600.00 |
8 | 观音镇 | 44 | 44 | 44 | 58460.00 |
9 | 合什镇 | 13 | 11 | 13 | 15060.00 |
10 | 横江镇 | 10 | 10 | 10 | 6000.00 |
11 | 蕨溪镇 | 7 | 5 | 7 | 2710.00 |
12 | 孔滩镇 | 24 | 22 | 24 | 10140.00 |
13 | 李场镇 | 62 | 41 | 62 | 14100.00 |
14 | 柳嘉镇 | 23 | 22 | 23 | 9120.00 |
15 | 龙池乡 | 19 | 19 | 19 | 4680.00 |
16 | 隆兴乡 | 31 | 31 | 31 | 18130.00 |
17 | 泥南乡 | 4 | 4 | 4 | 1320.00 |
18 | 泥溪镇 | 11 | 9 | 11 | 4220.00 |
19 | 普安镇 | 29 | 28 | 29 | 15460.00 |
20 | 商州镇 | 7 | 7 | 7 | 4200.00 |
21 | 双龙镇 | 11 | 11 | 11 | 6600.00 |
22 | 双谊镇 | 29 | 29 | 29 | 16440.00 |
23 | 王场乡 | 6 | 6 | 6 | 3600.00 |
24 | 喜捷镇 | 3 | 3 | 3 | 1360.00 |
25 | 永兴镇 | 35 | 35 | 35 | 21000.00 |
合计 | 505 | 459 | 509 | 371590.00 |
宜宾县农业局办公室 2018年1月11日印