2024年度新龙县享受农机报废补贴的农户信息表
发布时间:2024年12月19日 | 阅读:32 | 编辑:新龙县管理 | 作者: | 文章来源:新龙县农牧农村和科技局
2024年度新龙县享受农机报废补贴的农户信息表 |
机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) |
色威镇 | 俄色村 | 扎西泽仁 | 拖拉机 | ZS1115-R22 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
绕鲁乡 | 布日村 | 阿扎 | 拖拉机 | ZH130JD32 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
通宵镇 | 察麻所村 | 昂翁 | 拖拉机 | ZS11SQ | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
通宵镇 | 郎珠村 | 四龙郎加 | 拖拉机 | L24-R00 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
沙堆乡 | 科查村 | 多吉扎西 | 拖拉机 | L24-R00 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
沙堆乡 | 科查村 | 其翁尼马 | 拖拉机 | L24-R07 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
沙堆乡 | 觉里村 | 泽翁清错 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
色威镇 | 切衣村 | 白马血绕 | 拖拉机 | L24-R07 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
色威镇 | 切衣村 | 松吉巴灯 | 拖拉机 | L24-R07 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
色威镇 | 桑朗村 | 白马多吉 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
色威镇 | 桑朗村 | 西绕巴登 | 拖拉机 | L24 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
拉日马镇 | 扎宗村 | 西多 | 拖拉机 | JD33G2 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
拉日马镇 | 一村 | 阿冷 | 拖拉机 | L24-R00 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
拉日马镇 | 扎宗村 | 益西降措 | 拖拉机 | L28-R00 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
拉日马镇 | 五村 | 邓珠 | 拖拉机 | DS1115 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
拉日马镇 | 扎宗村 | 白马 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
雄龙西乡 | 腰古村 | 贡布泽仁 | 拖拉机 | L24-R07 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
雄龙西乡 | 康柯村 | 翁姆 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
雄龙西乡 | 哈米村 | 白玛泽翁 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
雄龙西乡 | 哈米村 | 阿东 | 拖拉机 | ZS1115-R47 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
雄龙西乡 | 哈米村 | 朗孜 | 拖拉机 | LNM-R07 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
雄龙西乡 | 瓦日村 | 仁孜洛加 | 拖拉机 | 常柴 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
雄龙西乡 | 卡鲁村 | 达瓦降泽 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
大盖镇 | 竹青村 | 格绒仁志 | 拖拉机 | CL280 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
大盖镇 | 汤科村 | 贡布泽翁 | 拖拉机 | JD2102T | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
大盖镇 | 大盖村 | 四龙班鸠 | 拖拉机 | ZS11158 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
博美乡 | 仁乃村 | 四龙志玛 | 拖拉机 | L24-R00 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
博美乡 | 博美村 | 严扎 | 拖拉机 | L24-R07 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
和平乡 | 麻西村 | 普巴 | 拖拉机 | ZS1115-R17 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
子拖西乡 | 呷戈村 | 尼呷 | 拖拉机 | L24-R00 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
如龙镇 | 他德村 | 绒批 | 拖拉机 | L28-R07 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
如龙镇 | 土古村 | 甲拉 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
如龙镇 | 阿呷村 | 甲拥尺称 | 拖拉机 | JD | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
如龙镇 | 仁达村 | 四龙翁加 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
如龙镇 | 仁达村 | 泽尔彭措 | 拖拉机 | L24-R00 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
如龙镇 | 甲日村 | 翁加 | 拖拉机 | M0DEL | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
色威镇 | 瓦日村 | 普巴多吉 | 拖拉机 | L28-R01 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
沙堆乡 | 寺庙村 | 日珠 | 拖拉机 | L24 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
和平乡 | 日果村 | 呷多 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
色威镇 | 桑朗村 | 阿白 | 拖拉机 | 常柴L24 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
如龙镇 | 吴西村 | 公布多吉 | 拖拉机 | L24-R07 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
如龙镇 | 吴西村 | 雄曲降泽 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
如龙镇 | 吴西村 | 扎勒 | 拖拉机 | L28-R01 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
拉日马镇 | 一村 | 益多巴姆 | 拖拉机 | L24-R00 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
拉日马镇 | 三村 | 达西四龙 | 拖拉机 | L24-R00 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
拉日马镇 | 七村 | 尔吉泽措 | 拖拉机 | L24-R00 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
如龙镇 | 杜西村 | 拥忠 | 拖拉机 | L28-R01 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
沙堆乡 | 科查村 | 然呷 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
雄龙西乡 | 柯孜村 | 阿麦 | 拖拉机 | L24-R00 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
沙堆乡 | 科查村 | 色龙多吉 | 拖拉机 | L24-R00 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
沙堆乡 | 俄德村 | 也多 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
沙堆乡 | 觉里村 | 泽七错 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
通宵镇 | 洛鲁村 | 巴灯益西 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
通宵镇 | 木亚村 | 土登 | 拖拉机 | L24-R00 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
沙堆乡 | 科查村 | 夏珠 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
沙堆乡 | 觉里村 | 多杰拉姆 | 拖拉机 | L24-R00 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
和平乡 | 麻西村 | 向巴其学 | 拖拉机 | 工农-12 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
子拖西乡 | 然翁村 | 阿拥 | 拖拉机 | CJ25M | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
和平乡 | 竹青村 | 泽达 | 拖拉机 | L24-R07 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
和平乡 | 竹青村 | 志麦洛布 | 拖拉机 | L24 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
尤拉西镇 | 尤拉西村 | 熊小飞 | 拖拉机 | L24-R07 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
如龙镇 | 仁古村 | 其林 | 拖拉机 | L28-M | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
如龙镇 | 仁达村 | 泽日翁姆 | 拖拉机 | L28 | 1 | 新龙县民族商贸有限责任公司 | 3850.0000 |
合计 |
|
|
|
| 63 |
| 242550.0000 |