2025年度成都市新津区享受农机购置与应用补贴的购机者信息通告
按照省市文件要求,现将成都市新津区享受农机购置与应用补贴的购机者信息进行公示。2025年度农机购置与应用补贴受益户数79户,补贴机具数量157台,总补贴
212.786万元。具体内容详见附后名单。
特此通告。
成都市新津区农业农村局
2025年12月25日
| 2025年度新津区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在镇(街) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买 数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 永商镇 | 邓公社区岷江大道三段19号1栋3层 | 成都筑梦农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 47999 | 14400 | 14400 |
| 2 | 兴义镇 | 先寺村8组12号 | 成都忠达农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-260A | 成都天脉创想科技有限公司 | 1 | 9600 | 2300 | 2300 |
| 3 | 兴义镇 | 先寺村8组12号 | 成都忠达农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-260A | 成都天脉创想科技有限公司 | 1 | 9600 | 2300 | 2300 |
| 4 | 兴义镇 | 先寺村8组12号 | 成都忠达农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 140—160马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 现:M1404-5XP(G4)(原:M1404-5XP) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 181000 | 41900 | 41900 |
| 5 | 五津街道 | 红石社区5组 | 成都中腾农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 42999 | 14400 | 14400 |
| 6 | 五津街道 | 红石社区5组 | 成都中腾农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 59999 | 14400 | 14400 |
| 7 | 五津街道 | 红石社区5组 | 成都中腾农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 59999 | 14400 | 14400 |
| 8 | 五津街道 | 红石社区5组 | 成都中腾农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 42999 | 14400 | 14400 |
| 9 | 五津街道 | 红石社区5组 | 成都中腾农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 59999 | 14400 | 14400 |
| 10 | 安西镇 | 柏杨村3 组 1 号 | 成都优农飞防农业有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 20—30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 29999 | 9000 | 9000 |
| 11 | 宝墩镇 | 张场社区8组 | 成都永泽农机专业合作社 | 旋耕机 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 1 | 14500 | 2300 | 2300 |
| 12 | 花源街道 | 长乐村9组 | 杨泽林 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-260A | 成都宏凌农机有限公司 | 1 | 10500 | 2300 | 2300 |
| 13 | 花源街道 | 长乐村9组 | 杨泽林 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GKN-230H | 成都宏凌农机有限公司 | 1 | 8800 | 1800 | 1800 |
| 14 | 花源街道 | 杨柳村4组 | 成都兴西旺农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 45999 | 14400 | 14400 |
| 15 | 宝墩镇 | 龙马村2组 | 新津县兴丰家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 20—30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 32999 | 9000 | 9000 |
| 16 | 宝墩镇 | 狮子社区10组26号 | 新津新平金水粮食加工厂 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 执行单元数450及以上大米色选机 | MSXC-480RS2 | 四川捷兴机械设备有限公司 | 1 | 100000 | 42000 | 42000 |
| 17 | 宝墩镇 | 狮子社区10组26号 | 新津新平金水粮食加工厂 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 执行单元数450及以上大米色选机 | MSXC-480RS2 | 四川捷兴机械设备有限公司 | 1 | 100000 | 42000 | 42000 |
| 18 | 永商镇 | 邓公社区3组 | 成都市小黄峰农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 47999 | 14400 | 14400 |
| 19 | 兴义镇 | 纪碾村19组 | 成都翔生大地农业科技有限公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 现:M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 72000 | 11700 | 11700 |
| 20 | 兴义镇 | 纪碾村19组 | 成都翔生大地农业科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 8600 | 1800 | 1800 |
| 21 | 兴义镇 | 纪碾村19组 | 成都翔生大地农业科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 8600 | 1800 | 1800 |
| 22 | 宝墩镇 | 玉龙村6组 | 新津区溪烨家庭农场 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 127000 | 18000 | 18000 |
| 23 | 宝墩镇 | 玉龙村6组 | 新津区溪烨家庭农场 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 86000 | 24900 | 24900 |
| 24 | 宝墩镇 | 张场社区5组 | 新津伟业农业劳务合作社 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 普通型增氧机 | SF-1.5C | 成都彭雪农机设备有限公司 | 6 | 1750 | 470 | 2820 |
| 25 | 宝墩镇 | 张场社区5组 | 新津伟业农业劳务合作社 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 普通型增氧机 | SF-1.5 | 成都彭雪农机设备有限公司 | 2 | 1750 | 470 | 940 |
| 26 | 普兴街道 | 回龙村3号 | 成都市旺兔农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 42999 | 14400 | 14400 |
| 27 | 普兴街道 | 回龙村3号 | 成都市旺兔农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 47999 | 14400 | 14400 |
| 28 | 普兴街道 | 回龙村3号 | 成都市旺兔农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 62999 | 14400 | 14400 |
| 29 | 普兴街道 | 回龙村3号 | 成都市旺兔农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 62999 | 14400 | 14400 |
| 30 | 普兴街道 | 回龙村3号 | 成都市旺兔农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 62999 | 14400 | 14400 |
| 31 | 永商镇 | 邓公社区9组 | 田灿 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 4—5行单粒(精密)播种机 | 2BYSF-4E | 绵阳南冠农机有限公司 | 1 | 15000 | 1600 | 1600 |
| 32 | 永商镇 | 永兴社区和平街100号 | 成都穗农农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKNJG-280 | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 11800 | 2300 | 2300 |
| 33 | 永商镇 | 永兴社区和平街100号 | 成都穗农农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 45999 | 14400 | 14400 |
| 34 | 永商镇 | 永兴社区和平街100号 | 成都穗农农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-80K(G4)(原:2ZGQ-80K) | 四川耀农农业装备有限公司 | 1 | 111500 | 29100 | 29100 |
| 35 | 永商镇 | 永兴社区和平街100号 | 成都穗农农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-80K(G4)(原:2ZGQ-80K) | 四川耀农农业装备有限公司 | 1 | 111500 | 29100 | 29100 |
| 36 | 五津街道 | 古家社区3组 | 成都圣大农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 59999 | 14400 | 14400 |
| 37 | 五津街道 | 古家社区3组 | 成都圣大农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 59999 | 14400 | 14400 |
| 38 | 五津街道 | 古家社区3组 | 成都圣大农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 42999 | 14400 | 14400 |
| 39 | 五津街道 | 古家社区3组 | 成都圣大农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 42999 | 14400 | 14400 |
| 40 | 五津街道 | 古家社区3组 | 成都圣大农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 59999 | 14400 | 14400 |
| 41 | 五津街道 | 平岗社区2组 | 四川启兴农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 45999 | 14400 | 14400 |
| 42 | 宝墩镇 | 玉龙村7组 | 成都市新津绿川农耕技术专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GQN-230S | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 9200 | 1800 | 1800 |
| 43 | 宝墩镇 | 玉龙村7组 | 成都市新津绿川农耕技术专业合作社 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 8800 | 1600 | 1600 |
| 44 | 宝墩镇 | 玉龙村7组 | 成都市新津绿川农耕技术专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 四川耀农智慧农业科技有限责任公司 | 1 | 86000 | 24900 | 24900 |
| 45 | 宝墩镇 | 玉龙村11组4号 | 刘强 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 45999 | 14400 | 14400 |
| 46 | 宝墩镇 | 张场社区8组 | 李永泽 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-260A | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 10500 | 2300 | 2300 |
| 47 | 安西镇 | 花碑社区13组 | 成都市聚智创科农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250H | 四川豪丰农业装备有限公司 | 2 | 10000 | 2300 | 4600 |
| 48 | 安西镇 | 花碑社区13组 | 成都市聚智创科农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250H | 四川豪丰农业装备有限公司 | 1 | 12500 | 2300 | 2300 |
| 49 | 安西镇 | 花碑社区13组 | 成都市聚智创科农机专业合作社 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKNS-250A | 四川豪丰农业装备有限公司 | 1 | 8800 | 2300 | 2300 |
| 50 | 安西镇 | 花碑社区13组 | 成都市聚智创科农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 166000 | 29500 | 29500 |
| 51 | 花源街道 | 东华村4组 | 新津敬成植保技术专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 41999 | 14400 | 14400 |
| 52 | 花源街道 | 东华村4组 | 新津敬成植保技术专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 四川耀农智慧农业科技有限责任公司 | 5 | 85000 | 24900 | 124500 |
| 53 | 安西镇 | 花碑社区5组 | 新津华盛家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 2 | 47999 | 14400 | 28800 |
| 54 | 宝墩镇 | 董大桥村5组 | 成都洪兵农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250H | 四川豪丰农业装备有限公司 | 1 | 12600 | 2300 | 2300 |
| 55 | 宝墩镇 | 董大桥村5组 | 成都洪兵农机专业合作社 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8G7A | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 173000 | 40300 | 40300 |
| 56 | 宝墩镇 | 董大桥村5组 | 成都洪兵农机专业合作社 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8G7A | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 173000 | 40300 | 40300 |
| 57 | 兴义镇 | 杨牌村8组 | 新津区恒喆农产品分拣经营部 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 42999 | 14400 | 14400 |
| 58 | 兴义镇 | 杨牌村8组 | 新津区恒喆农产品分拣经营部 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 1LF-527 | 成都丰光农机有限公司 | 1 | 12000 | 3300 | 3300 |
| 59 | 兴义镇 | 广滩村9组 | 成都广收农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 11000 | 2300 | 2300 |
| 60 | 花源街道 | 花源社区13组 | 成都新津耕农农业专业合作社 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250 | 河南汉诺威实业有限公司 | 1 | 12000 | 2300 | 2300 |
| 61 | 花源街道 | 花源社区13组 | 成都新津耕农农业专业合作社 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-280 | 河南汉诺威实业有限公司 | 1 | 9100 | 2300 | 2300 |
| 62 | 花源街道 | 花源社区13组 | 成都新津耕农农业专业合作社 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GKN-230 | 河南汉诺威实业有限公司 | 1 | 9300 | 1800 | 1800 |
| 63 | 花桥街道 | 金桥社区3组 | 成都丰硕农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | RG2204 | 四川丰悦农业装备有限公司 | 1 | 315000 | 38600 | 38600 |
| 64 | 花源街道 | 杨柳村杨柳大道90号1栋1层21号 | 四川飞越农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 5 | 42999 | 14400 | 72000 |
| 65 | 花桥街道 | 马王村2组 | 杜长旭 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GQN-230 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 8300 | 1800 | 1800 |
| 66 | 安西镇 | 白鹤村4组 | 杜娟 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 42999 | 14400 | 14400 |
| 67 | 宝墩镇 | 万街村11组 | 成都苗邦主农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ- 50A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 49999 | 14400 | 14400 |
| 68 | 宝墩镇 | 玉龙村10组 | 成都市新津区兵兵家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ- 50A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 49999 | 14400 | 14400 |
| 69 | 普兴街道 | 骑龙社区1组 | 谢坤 | 粮食色选机 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 执行单元数60-300大米色选机 | 6SXM-80(CCD) | 广汉市鑫涛机械设备经营部 | 1 | 47000 | 14500 | 14500 |
| 70 | 五津街道 | 南江社区正西街110号2栋一层 | 飞扬飞防农业科技(成都)有限责任公司新津分公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ- 50A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 5 | 49999 | 14400 | 72000 |
| 71 | 安西镇 | 柏杨村3 组1 号 | 成都优农飞防农业有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ- 50A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 49999 | 14400 | 14400 |
| 72 | 安西镇 | 新漕村2组 | 新津稻鑫家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ- 50A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 49999 | 14400 | 14400 |
| 73 | 永商镇 | 车灌社区1组 | 四川希望农业科技博览园有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 20—30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ- 20C | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 35999 | 9000 | 9000 |
| 74 | 永商镇 | 文山村4组 | 徐燕 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 现:4LBZJ-198A(G4)(原:4LBZJ-198A) | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 390000 | 39400 | 39400 |
| 75 | 普兴街道 | 骑龙社区3组 | 攀枝花市长昇有害生物防治有限公司成都分公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ- 50A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 52999 | 14400 | 14400 |
| 76 | 普兴街道 | 骑龙社区3组 | 攀枝花市长昇有害生物防治有限公司成都分公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ- 50A | 益扬农业科技成都有限责任公司 | 1 | 52999 | 14400 | 14400 |
| 77 | 兴义镇 | 田渡村10组 | 成都市新津区逸城农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 140—160马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 现:M1404-5XP(G4)(原:M1404-5XP) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 179800 | 41900 | 41900 |
| 78 | 安西镇 | 白鹤村1组 | 新津区绿之源家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 成都市益扬农业科技有限责任公司 | 1 | 42999 | 14400 | 14400 |
| 79 | 永商镇 | 邓公社区1组 | 四川聪飞农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 成都市益扬农业科技有限责任公司 | 1 | 62999 | 14400 | 14400 |
| 80 | 安西镇 | 安西村3组 | 成都市益扬农业科技有限责任公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 成都市旺兔农业科技有限公司 | 1 | 41999 | 14400 | 14400 |
| 81 | 永商镇 | 邓公社区2组 | 成都益农达农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 成都市益扬农业科技有限责任公司 | 1 | 64999 | 14400 | 14400 |
| 82 | 永商镇 | 邓公社区2组 | 成都玖玖智农农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 成都市益扬农业科技有限责任公司 | 1 | 48999 | 14400 | 14400 |
| 83 | 宝墩镇 | 张场社区5组 | 谢滔 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 成都市益扬农业科技有限责任公司 | 1 | 44999 | 14400 | 14400 |
| 84 | 五津街道 | 平岗社区2组 | 成都市矩阵航科科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 成都市益扬农业科技有限责任公司 | 1 | 66999 | 14400 | 14400 |
| 85 | 五津街道 | 平岗社区2组 | 成都市矩阵航科科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 成都市益扬农业科技有限责任公司 | 1 | 51999 | 14400 | 14400 |
| 86 | 普兴街道 | 天宫社区3组 | 新津区果果甜家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 成都市益扬农业科技有限责任公司 | 1 | 62999 | 14400 | 14400 |
| 87 | 普兴街道 | 天宫社区3组 | 新津区果果甜家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 成都市益扬农业科技有限责任公司 | 1 | 44999 | 14400 | 14400 |
| 88 | 花桥街道 | 焦严村5组 | 成都市多美生态农业有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 成都市益扬农业科技有限责任公司 | 1 | 45999 | 14400 | 14400 |
| 89 | 安西镇 | 白鹤村15组 | 新津莉君家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 成都市益扬农业科技有限责任公司 | 1 | 42999 | 14400 | 14400 |
| 90 | 宝墩镇 | 万街村5组 | 余弟云 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 成都市益扬农业科技有限责任公司 | 1 | 51999 | 14400 | 14400 |
| 91 | 安西镇 | 安西村6组 | 王科槐 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 成都市益扬农业科技有限责任公司 | 1 | 59999 | 14400 | 14400 |
| 92 | 安西镇 | 柏杨村13组 | 成都市中以津惠农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 成都市益扬农业科技有限责任公司 | 1 | 46999 | 14400 | 14400 |
