2016年享受农机购置补贴的购置者信息的通告
                发布时间:2017年05月18日 | 阅读:678 | 编辑:新津区农业农村局 | 作者: | 文章来源:新津县农业和林业局
                
                
2016年购机信息资料.xls
 
| 2016年享受农机购置补贴的农户信息表 | 
| 公告单位: | 新津县农林局 | 
  | 
  | 
  | 
  | 公告时间: 2017年 5 月15 日 | 
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | 
| 1 | 邓双镇 | 文山村8组 | 徐燕 | 半喂入联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LBZ-145G(PRO588I-G) | 1 | 237900.00 | 39950.00 | 39950.00 | 
| 2 | 邓双镇 | 何店村3组 | 任儒明 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 3 | 永商镇 | 烽火村1组 | 李志云 | 半喂入联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LBZ-145G(PRO588I-G) | 1 | 237900.00 | 39950.00 | 39950.00 | 
| 4 | 永商镇 | 烽火村4组 | 杨建军 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG6.3D-Z | 1 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 | 
| 5 | 永商镇 | 烽火村16组 | 秦洪君 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-6D(VP6D) | 2 | 110000.00 | 27000.00 | 54000.00 | 
| 6 | 永商镇 | 烽火村7组 | 葛明全 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG6.3D-Z | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 | 
| 7 | 永商镇 | 烽火村16组 | 秦燕忠 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX804 | 1 | 97550.00 | 26820.00 | 26820.00 | 
| 8 | 金华镇 | 红岩村1组 | 王伟 | 半喂入联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LBZ-145G(PRO588I-G) | 1 | 237900.00 | 39950.00 | 39950.00 | 
| 9 | 普兴镇 | 骑龙村8组 | 尹徐维 | 粮食清选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 6SXM-160A | 1 | 83000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 
| 10 | 普兴镇 | 柳江村3组 | 新津县袁山农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-230H | 1 | 7500.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 11 | 普兴镇 | 柳江村3组 | 新津县袁山农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-230H | 1 | 7500.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 12 | 普兴镇 | 柳江村3组 | 新津县袁山农机专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX804 | 1 | 104050.00 | 26820.00 | 26820.00 | 
| 13 | 普兴镇 | 柳江村3组 | 新津县袁山农机专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX804 | 1 | 104050.00 | 26820.00 | 26820.00 | 
| 14 | 普兴镇 | 骑龙村8组 | 刘学池 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG6.3D-Z | 1 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 | 
| 15 | 普兴镇 | 山河村6组 | 钟华 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-180A | 1 | 6600.00 | 1170.00 | 1170.00 | 
| 16 | 普兴镇 | 养正村1组 | 刘右君 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG6.3D-Z | 1 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 | 
| 17 | 普兴镇 | 山河村11组 | 张琴 | 碾米机 | 常州市武进双湖粮油机械有限公司 | NZJ15/15Ⅲ | 1 | 24000.00 | 5400.00 | 5400.00 | 
| 18 | 普兴镇 | 五峰村5组 | 杨敬明 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D(NSPU-68CMD) | 2 | 108000.00 | 27000.00 | 54000.00 | 
| 19 | 普兴镇 | 山河村6组 | 徐建奎 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D(NSPU-68CMD) | 2 | 108000.00 | 27000.00 | 54000.00 | 
| 20 | 普兴镇 | 建华村5组 | 成都市新津绿川农耕技术专业合作社 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D(NSPU-68CMD) | 3 | 108000.00 | 27000.00 | 81000.00 | 
| 21 | 普兴镇 | 山河村13组 | 新津县宇河农业专业合作社 | 粮食烘干机 | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 5HXG-15B | 5 | 156000.00 | 29340.00 | 146700.00 | 
| 22 | 普兴镇 | 顺河村7组 | 付建伟 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 1GQN-230G | 2 | 9100.00 | 1710.00 | 3420.00 | 
| 23 | 普兴镇 | 顺河村7组 | 付建伟 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX804 | 2 | 116450.00 | 26820.00 | 53640.00 | 
| 24 | 普兴镇 | 袁山村3组 | 吴培辉 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 4J-180B | 2 | 8000.00 | 1620.00 | 3240.00 | 
| 25 | 普兴镇 | 袁山村3组 | 吴培辉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LF954-C | 1 | 144000.00 | 33210.00 | 33210.00 | 
| 26 | 普兴镇 | 柳江村3组 | 李强 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LF954-C | 1 | 147000.00 | 33210.00 | 33210.00 | 
| 27 | 普兴镇 | 柳江村3组 | 新津县袁山农机专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX804 | 2 | 114100.00 | 26820.00 | 53640.00 | 
| 28 | 方兴镇 | 柏杨村8组 | 杨建伟 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX804 | 1 | 104050.00 | 26820.00 | 26820.00 | 
| 29 | 方兴镇 | 花碑村18组 | 新津建东农机专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX804 | 1 | 95450.00 | 26820.00 | 26820.00 | 
| 30 | 安西镇 | 蔡埂村12组 | 王敬怀 | 半喂入联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LBZ-145G(PRO588I-G) | 1 | 237900.00 | 39950.00 | 39950.00 | 
| 31 | 花桥镇 | 筒车村8组 | 杨国树 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG6.3D-Z | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 | 
| 32 | 花桥镇 | 蔡湾村4组 | 王作文 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG6.3D-Z | 1 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 | 
| 33 | 花桥镇 | 方井村13组 | 何秀云 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG6.3D-Z | 1 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 | 
| 34 | 花桥镇 | 长春村10组 | 王培 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M804-A | 1 | 99500.00 | 26820.00 | 26820.00 | 
| 35 | 花桥镇 | 长春村10组 | 王培 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 7100.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 36 | 花桥镇 | 方井村4组 | 徐正勇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | KUBOTA-M704K | 1 | 111000.00 | 23170.00 | 23170.00 | 
| 37 | 花桥镇 | 方井村4组 | 徐正勇 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-200H | 1 | 7380.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 38 | 花桥镇 | 马王村6组 | 肖进飞 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG6.3D-Z | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 | 
| 39 | 花桥镇 | 马王村6组 | 赵家会 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG6.3D-Z | 1 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 | 
| 40 | 花桥镇 | 焦严村1组 | 刘国友 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG6.3D-Z | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 | 
| 41 | 花桥镇 | 方井村6组 | 周庆忠 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG6.3D-Z | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 | 
| 42 | 花源镇 | 洪川村14组 | 罗仕勇 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-230H | 1 | 7500.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 43 | 花源镇 | 洪川村14组 | 罗仕勇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX804 | 1 | 96850.00 | 26820.00 | 26820.00 | 
| 44 | 花源镇 | 长乐村12组 | 杨泽林 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-230H | 1 | 8000.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 45 | 花源镇 | 长乐村12组 | 杨泽林 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG6.3D-Z | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 | 
| 46 | 花源镇 | 共和村7组 | 王树根 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-200A | 1 | 6000.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 47 | 花源镇 | 花源镇长乐村14组 | 周君池 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX804 | 1 | 113800.00 | 26820.00 | 26820.00 | 
| 48 | 新平镇 | 宝墩村4组 | 新津县宝龙生态家庭农场 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 148500.00 | 17100.00 | 17100.00 | 
| 49 | 新平镇 | 宝墩村8组 | 王军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX804 | 1 | 101950.00 | 26820.00 | 26820.00 | 
| 50 | 新平镇 | 龙马村11组 | 雷波 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX804 | 1 | 101950.00 | 26820.00 | 26820.00 | 
| 51 | 新平镇 | 龙马村3组 | 新津县龙马鑫苑家庭农场 | 半喂入联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LBZ-145G(PRO588I-G) | 1 | 237900.00 | 39950.00 | 39950.00 | 
| 52 | 新平镇 | 龙马村3组 | 新津县龙马鑫苑家庭农场 | 半喂入联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LBZ-145G(PRO588I-G) | 1 | 237900.00 | 39950.00 | 39950.00 | 
| 53 | 文井乡 | 大明村10组 | 李正元 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M804-A | 1 | 92800.00 | 26820.00 | 26820.00 | 
| 54 | 文井乡 | 大明村10组 | 李长生 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M704-BA | 1 | 78900.00 | 23170.00 | 23170.00 | 
| 55 | 文井乡 | 大明村10组 | 李长生 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-200H | 1 | 7500.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 56 | 文井乡 | 大明村4组 | 谯吉明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX804 | 1 | 103350.00 | 26820.00 | 26820.00 | 
| 57 | 文井乡 | 大明村10组 | 李正元 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 7100.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 58 | 文井乡 | 张场9组 | 王艳 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX804 | 1 | 104050.00 | 26820.00 | 26820.00 | 
| 59 | 兴义镇 | 兴场2组 | 徐鹏 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 51000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 
| 60 | 兴义镇 | 杨牌村1组 | 李德均 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG6.3D-Z | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 | 
| 61 | 兴义镇 | 杨牌村3组 | 四川天赐蓝莓科技有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 38000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 
| 62 | 兴义镇 | 杨牌村3组 | 四川天赐蓝莓科技有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK60 | 1 | 39000.00 | 6500.00 | 6500.00 | 
| 63 | 兴义镇 | 三合村13组 | 袁志敏 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG4.0-ZA | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | 
| 64 | 兴义镇 | 兴场6组 | 丁志良 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG6.3D-Z | 1 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 | 
| 65 | 兴义镇 | 兴义镇 | 成都翔生大地农业科技有限公司 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-150 | 1 | 5100.00 | 1170.00 | 1170.00 | 
| 66 | 兴义镇 | 兴义镇 | 成都翔生大地农业科技有限公司 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 2C-354 | 1 | 53000.00 | 10800.00 | 10800.00 | 
| 67 | 兴义镇 | 兴义镇 | 成都翔生大地农业科技有限公司 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 9Z-6A | 2 | 8130.00 | 1300.00 | 2600.00 | 
| 68 | 五津镇 | 岗村7组 | 李继红 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-230H | 1 | 8100.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 合计 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 82 | 4653160.00 | 1008570.00 | 1319200.00 | 
  | 
| 注:含农户、合作社等所有补贴对象。 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |