新都区拟享受2025年农机购置与应用补贴第二批资金的购机者信息表 |
现将新都区拟享受2025年农机购置与应用补贴第二批资金的购机情况公示,公示期为:2025年9月1日至2025年9月7日,公示期间,如对购机者的购机行为有异议的,请实名书面或致电区农业农村局办公室和农机科反映,电话:028-83048214 83996720。 |
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5101140125000001 | 桂湖街道 | 五里村 | 7 | 成都市新都区瑞耕农机作业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LXM1604-C | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 238500 | 48500 | 48500 |
5101140125000002 | 桂湖街道 | 五里村 | 7 | 成都市新都区瑞耕农机作业专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 四川上林农机有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
5101140125000003 | 桂湖街道 | 五里村 | 7 | 成都市新都区瑞耕农机作业专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-215 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 10500 | 2100 | 2100 |
5101140125000004 | 桂湖街道 | 五桂村 | 5 | 新都区众耘家庭农场(个体工商户) | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 104100 | 18000 | 18000 |
5101140125000005 | 桂湖街道 | 五里村 | 7 | 成都市新都区瑞耕农机作业专业合作社 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700K(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 68000 | 15500 | 15500 |
5101140125000006 | 桂湖街道 | 五里村 | 7 | 成都市新都区瑞耕农机作业专业合作社 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700K(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 64500 | 15500 | 15500 |
5101140125000007 | 桂湖街道 | 宝光社区 | 1 | 四川安翼飞航空科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 四川上林农机有限公司 | 1 | 62999 | 14400 | 14400 |
5101140125000008 | 桂湖街道 | 天官村 | 7 | 新都区永汇家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 四川上林农机有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 |
5101140125000009 | 桂湖街道 | 督桥河村 | 8 | 新都区丰瑞家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 四川上林农机有限公司 | 1 | 32000 | 9000 | 9000 |
5101140125000011 | 桂湖街道 | 封赐村 | 4租 | 新都区福鑫家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 四川上林农机有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
5101140125000012 | 桂湖街道 | 新桥村 | 13 | 张天富 | 粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-512DH | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 1 | 170400 | 42000 | 42000 |
5101140125000014 | 桂湖街道 | 燕塘村 | 1 | 空速飞防(四川)科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 四川上林农机有限公司 | 1 | 50000 | 14400 | 14400 |
5101140125000016 | 桂湖街道 | 燕塘村 | 1 | 空速飞防(四川)科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 四川上林农机有限公司 | 1 | 48000 | 14400 | 14400 |
5101140225000008 | 新都街道 | 高筒社区 | 14 组 | 成都市新都区新一佳农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 四川上林农机有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
5101140225000009 | 新都街道 | 高筒社区 | 14 组 | 成都市新都区新一佳农机服务专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-8K(G4)(原:2ZGQ-8K) | 四川上林农机有限公司 | 1 | 144000 | 29100 | 29100 |
5101140225000010 | 新都街道 | 高筒社区 | 14 | 成都市新都区新一佳农机服务专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-8K(G4)(原:2ZGQ-8K) | 四川上林农机有限公司 | 1 | 144000 | 29100 | 29100 |
5101140225000011 | 新都街道 | 龙虎村 | 9 | 新都区津棚家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 四川上林农机有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 |
5101140225000012 | 新都街道 | 议团村 | 7 | 刘期东 | 碾米机 | 四川钭进科技有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-20/15S | 四川大粮仓农业机械有限公司 | 1 | 63000 | 8400 | 8400 |
5101140325000022 | 新繁街道 | 新石村 | 3 | 吴加德 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 成都腾速农机有限公司 | 1 | 6800 | 1800 | 1800 |
5101140325000025 | 新繁街道 | 锦源村 | 14 | 董祖玲 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 167700 | 29500 | 29500 |
5101140325000026 | 新繁街道 | 锦源村 | 14 | 董祖玲 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 10450 | 2300 | 2300 |
5101140325000027 | 新繁街道 | 同裕村 | 4 | 成都耕联丰农机服务有限公司 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-380H | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 21500 | 2300 | 2300 |
5101140325000028 | 新繁街道 | 新石村 | 5 | 肖洪建 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700K(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 66000 | 15500 | 15500 |
5101140325000030 | 新繁街道 | 清镇村 | 12 | 殷贵兵 | 埋茬起浆机 | 江苏海之诺机械装备有限公司 | 折叠式水田平地搅浆机 | 1JSZ-500B | 连云港科泰机械有限公司 | 1 | 19801.98 | 2300 | 2300 |
5101140325000034 | 新繁街道 | 清镇村 | 12 | 殷贵兵 | 埋茬起浆机 | 江苏海之诺机械装备有限公司 | 折叠式水田平地搅浆机 | 1JSZ-500B | 连云港科泰机械有限公司 | 1 | 19801.98 | 2300 | 2300 |
5101140325000035 | 新繁街道 | 清镇村 | 10社 | 成都市安一农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-80D(G4)(原:2ZGQ-80D) | 成都熙欢农业科技有限公司 | 1 | 110000 | 29100 | 29100 |
5101140325000036 | 新繁街道 | 同心村 | 14 | 新都区泽阜禾田家庭农场 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-J353 | 成都熙欢农业科技有限公司 | 1 | 29800 | 4000 | 4000 |
5101140325000037 | 新繁街道 | 同心村 | 14 | 新都区泽阜禾田家庭农场 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-420 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 22000 | 2300 | 2300 |
5101140325000038 | 新繁街道 | 崇光社区 | 5 | 成都吉吉高农业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204-C1 | 四川上林农机有限公司 | 1 | 161780 | 38900 | 38900 |
5101140325000039 | 新繁街道 | 崇光社区 | 5 | 成都吉吉高农业专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 12500 | 1800 | 1800 |
5101140325000040 | 新繁街道 | 崇光社区 | 5 | 成都吉吉高农业专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-200 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 10000 | 2100 | 2100 |
5101140325000041 | 新繁街道 | 崇光社区 | 5 | 成都吉吉高农业专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 四川上林农机有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
5101140325000042 | 新繁街道 | 新石村 | 1 | 郑光林 | 全混合日粮制备机 | 郓城峻耀机械制造有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 郓城铁航机械设备有限公司 | 1 | 31280 | 9200 | 9200 |
5101140325000043 | 新繁街道 | 同裕村 | 6、7社 | 新都区富军家庭农场 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:6E-1404-P(G4)(原:6E-1404-P) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 372000 | 41900 | 41900 |
5101140325000044 | 新繁街道 | 同裕村 | 6、7社 | 新都区富军家庭农场 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:6M-2104(G4)(原:6M-2104) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 866000 | 72200 | 72200 |
5101140325000045 | 新繁街道 | 大墓山村 | 3组 | 新都区磊华家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 四川上林农机有限公司 | 1 | 48000 | 14400 | 14400 |
5101140325000046 | 新繁街道 | 大墓山村 | 3组 | 新都区磊华家庭农场 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-420 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 22000 | 2300 | 2300 |
5101140325000047 | 新繁街道 | 大墓山村 | 3组 | 新都区磊华家庭农场 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-380H | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 21500 | 2300 | 2300 |
5101140325000048 | 新繁街道 | 大墓山村 | 3组 | 新都区磊华家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 13500 | 2300 | 2300 |
5101140325000049 | 新繁街道 | 瑞云社区 | 25组 | 蔡伦 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 四川上林农机有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 |
5101140325000050 | 新繁街道 | 同裕村 | 6、7 | 新都区富军家庭农场 | 旋耕机 | 馆陶县飞翔机械装备制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQKGN-280 | 四川丰禾云耕农业科技有限公司 | 1 | 15000 | 2300 | 2300 |
5101140325000051 | 新繁街道 | 同裕村 | 6、7社 | 新都区富军家庭农场 | 育秧(苗)播种设备 | 无锡悦田农业机械科技有限公司 | 水稻育秧播种机 | 2BP-900 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 12800 | 2700 | 2700 |
5101140325000052 | 新繁街道 | 博钰社区 | 16 | 师成述 | 犁 | 河北百茗农业装备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-425 | 成都鑫嘉濛森农机有限公司 | 1 | 6600 | 1600 | 1600 |
5101140325000053 | 新繁街道 | 同裕村 | 6、7社 | 新都区富军家庭农场 | 犁 | 商丘市庆丰农机有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-528 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 19000 | 3300 | 3300 |
5101140325000054 | 新繁街道 | 同裕村 | 4组 | 成都耕联丰农机服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 四川上林农机有限公司 | 1 | 48000 | 14400 | 14400 |
5101140325000055 | 新繁街道 | 清镇村 | 5 | 成都全夏农机作业专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-260 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 11600 | 2300 | 2300 |
5101140325000056 | 新繁街道 | 清镇村 | 5 | 成都全夏农机作业专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 10000 | 2300 | 2300 |
5101140325000057 | 新繁街道 | 清镇村 | 5 | 成都全夏农机作业专业合作社 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-380H | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 21500 | 2300 | 2300 |
5101140325000058 | 新繁街道 | 渭水社区 | 4 | 黄辉元 | 旋耕机 | 馆陶县飞翔机械装备制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQKGN-250 | 四川丰禾云耕农业科技有限公司 | 1 | 14200 | 2300 | 2300 |
5101140325000059 | 新繁街道 | 清镇村 | 4组17号 | 成都田祖祜田农业专业合作社 | 埋茬起浆机 | 江苏东久机械有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-280 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 9900 | 2300 | 2300 |
5101140325000060 | 新繁街道 | 清镇村 | 4组17号 | 成都田祖祜田农业专业合作社 | 条播机 | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 稻茬麦免耕施肥播种机 | 2BMF-12 | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 1 | 18600 | 4000 | 4000 |
5101140325000068 | 新繁街道 | 大墓山村 | 3组 | 新都区磊华家庭农场 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-J353 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 29800 | 4000 | 4000 |
5101140325000069 | 新繁街道 | 清镇村 | 4组17号 | 成都田祖祜田农业专业合作社 | 条播机 | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 稻茬麦免耕施肥播种机 | 2BMF-12 | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 1 | 18600 | 4000 | 4000 |
5101140325000070 | 新繁街道 | 清镇村 | 4组17号 | 成都田祖祜田农业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MY1004-8C | 四川上林农机有限公司 | 1 | 130000 | 25200 | 25200 |
5101140325000071 | 新繁街道 | 黄泥村 | 12 | 成都市新都区华平农机作业专业合作社 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700K(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 68000 | 15500 | 15500 |
5101140325000072 | 新繁街道 | 黄泥村 | 12 | 成都市新都区华平农机作业专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-250 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 13300 | 2800 | 2800 |
5101140325000075 | 新繁街道 | 大墓山村 | 1组 | 成都创丰绿熠科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 四川上林农机有限公司 | 1 | 59999 | 14400 | 14400 |
5101140325000076 | 新繁街道 | 大墓山村 | 1组 | 成都创丰绿熠科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 四川上林农机有限公司 | 1 | 59999 | 14400 | 14400 |
5101140325000077 | 新繁街道 | 清镇村 | 4组17号 | 成都田祖祜田农业专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 11000 | 2300 | 2300 |
5101140325000078 | 新繁街道 | 黄泥村 | 12 | 成都市新都区华平农机作业专业合作社 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-J353 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 29800 | 4000 | 4000 |
5101140325000079 | 新繁街道 | 锦源村 | 14 | 董祖玲 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-J353 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 28000 | 4000 | 4000 |
5101140325000081 | 新繁街道 | 崇光社区 | 5 | 秦怀玉 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 四川上林农机有限公司 | 1 | 48000 | 14400 | 14400 |
5101140325000082 | 新繁街道 | 崇光社区 | 5 | 秦怀玉 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 四川上林农机有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 |
5101140325000083 | 新繁街道 | 兴堰村 | 3 | 成都尚米农业专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 四川上林农机有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
5101140325000084 | 新繁街道 | 兴堰村 | 3 组 | 成都尚米农业专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 四川上林农机有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
5101140325000086 | 新繁街道 | 兴堰村 | 3 组 | 成都尚米农业专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 四川上林农机有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 |
5101140325000087 | 新繁街道 | 清镇村 | 5 | 成都全夏农机作业专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 四川上林农机有限公司 | 1 | 105000 | 24900 | 24900 |
5101140325000088 | 新繁街道 | 清镇村 | 5 | 成都全夏农机作业专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 四川上林农机有限公司 | 1 | 105000 | 24900 | 24900 |
5101140325000089 | 新繁街道 | 清镇村 | 5 | 成都全夏农机作业专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 四川上林农机有限公司 | 1 | 105000 | 24900 | 24900 |
5101140325000090 | 新繁街道 | 清镇村 | 5 | 成都全夏农机作业专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-8K(G4)(原:2ZGQ-8K) | 四川上林农机有限公司 | 1 | 140000 | 29100 | 29100 |
5101140325000091 | 新繁街道 | 杏桂村 | 6 | 杨显扩 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150D | 四川上林农机有限公司 | 1 | 5000 | 930 | 930 |
5101140425000001 | 石板滩街道 | 石马社区 | 1组 | 冷继美 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 四川上林农机有限公司 | 1 | 63000 | 14400 | 14400 |
5101140425000002 | 石板滩街道 | 兴胜村 | 1 | 成都翼衡无人机科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 四川上林农机有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 |
5101140425000003 | 石板滩街道 | 狮子社区 | 8 | 董维明 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | SLY-W-2.2 | 四川渔奶奶科技有限公司 | 3 | 1570 | 470 | 1410 |
5101140525000006 | 斑竹园街道 | 骊园村 | 4 | 成都洪万农业专业合作社 | 喷雾机 | 临沂佳士通农业机械有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800G(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 四川上林农机有限公司 | 1 | 68000 | 15500 | 15500 |
5101140525000007 | 斑竹园街道 | 双龙村 | 7 | 成都云吉农机专业合作社 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 10000 | 1800 | 1800 |
5101140525000019 | 斑竹园街道 | 华桂村 | 10 | 新都区斑竹园镇金耕家庭农场 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CD704(G4)(原:CD704) | 四川吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 61000 | 11700 | 11700 |
5101140525000020 | 斑竹园街道 | 华桂村 | 10 | 新都区斑竹园镇金耕家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 四川上林农机有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 |
5101140525000029 | 斑竹园街道 | 金和社区 | 9组 | 新都区悯农家庭农场 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CD704(G4)(原:CD704) | 四川吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 61000 | 11700 | 11700 |
5101140525000030 | 斑竹园街道 | 三河村 | 五 | 新都区学海家庭农场 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CD704(G4)(原:CD704) | 四川吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 61000 | 11700 | 11700 |
5101140525000047 | 斑竹园街道 | 华桂村 | 4组 | 禹华容 | 粮食色选机 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-128(CCD) | 安徽新瑞林智能科技有限公司 | 1 | 50000 | 14500 | 14500 |
5101140525000049 | 斑竹园街道 | 华桂村 | 4组 | 禹华容 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-20/15Sa | 广汉市宏实粮食机械设备经营部 | 1 | 30000 | 8400 | 8400 |
5101140525000058 | 斑竹园街道 | 骊园村 | 4 | 成都洪万农业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 73600 | 11700 | 11700 |
5101140525000059 | 斑竹园街道 | 骊园村 | 4 | 成都洪万农业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 73600 | 11700 | 11700 |
5101140525000060 | 斑竹园街道 | 骊园村 | 4 | 成都洪万农业专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 5200 | 930 | 930 |
5101140525000061 | 斑竹园街道 | 骊园村 | 4 | 成都洪万农业专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 5200 | 930 | 930 |
5101140525000062 | 斑竹园街道 | 金和社区 | 9组 | 新都区悯农家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 四川上林农机有限公司 | 1 | 36999 | 14400 | 14400 |
5101140525000063 | 斑竹园街道 | 骊园村 | 4 | 成都洪万农业专业合作社 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2Z-6C3(ENZ60-ADT) | 四川上林农机有限公司 | 1 | 83000 | 24900 | 24900 |
5101140525000064 | 斑竹园街道 | 廖家湾社区 | 3组 | 四川普瑞赛斯农业服务有限责任公司 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 7200 | 1600 | 1600 |
5101140525000065 | 斑竹园街道 | 林泉社区 | 1 | 成都云吉农机专业合作社 | 犁 | 商丘市庆丰农机有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-427 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 8300 | 1600 | 1600 |
5101140525000066 | 斑竹园街道 | 华桂村 | 10 | 新都区斑竹园镇金耕家庭农场 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 四川一创与农农业发展有限责任公司 | 1 | 9200 | 2100 | 2100 |
5101140525000067 | 斑竹园街道 | 竹友社区 | 1,2,8 | 新都区明哲家庭农场 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 152000 | 24400 | 24400 |
5101140525000068 | 斑竹园街道 | 竹友社区 | 1.2.8 | 新都区明哲家庭农场 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-215 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 10000 | 2100 | 2100 |
5101140525000069 | 斑竹园街道 | 竹友社区 | 1.2.8 | 新都区明哲家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-260 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 9000 | 2300 | 2300 |
5101140525000070 | 斑竹园街道 | 竹友社区 | 1.2.8 | 新都区明哲家庭农场 | 犁 | 河南汉诺威实业有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-535 | 四川一创与农农业发展有限责任公司 | 1 | 14500 | 4900 | 4900 |
5101140525000071 | 斑竹园街道 | 廖家湾社区 | 3 | 四川普瑞赛斯农业服务有限责任公司 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 12000 | 2300 | 2300 |
5101140525000073 | 斑竹园街道 | 北星村 | 8组 | 成都市俊逸辰农业专业合作社 | 单粒(精密)播种机 | 山东德农农业机械制造有限责任公司 | 牵引型气吸式玉米免耕播种机 | 2BMQYF-4/4A | 四川稻盛千顷农业科技有限公司 | 1 | 51000 | 16900 | 16900 |
5101140525000074 | 斑竹园街道 | 北星村 | 8组 | 成都市俊逸辰农业专业合作社 | 埋茬起浆机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JS-420 | 四川丰禾云耕农业科技有限公司 | 1 | 26800 | 2300 | 2300 |
5101140525000075 | 斑竹园街道 | 林泉社区 | 7 | 成都云夏农业专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-215C | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 10600 | 2100 | 2100 |
5101140525000076 | 斑竹园街道 | 林泉社区 | 7 | 成都云夏农业专业合作社 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700K(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 67000 | 15500 | 15500 |
