2022年度新都区农机购置市级累加补贴公示表(第一批、上一年度优先) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 |
| 数量单位:台 |
|
序号 | 姓名或组织名称 | 地址 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 单台市补 | 总中央补贴额 | 总市补贴额 | 总补贴额 | 补贴比例 | 最终销售总价 | 系统录入日期 | 出厂编号发动机号 | 发票号 | 本次发放合计 |
1 | 成都市新都区向滔农机作业专业合作社 | 新都区军屯镇护国村 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6G4A | 雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 31300 | 20866 | 31300 | 20866 | 52166 | 41.08% | 127000 | 2021/5/8 14:00 | 5163321RG62M3302535[51DKBVS2M00037] | 19379016,19379015 | 20866 |
2 | 成都市新都区旭卿农机作业专业合作社 | 新都区军屯镇华严村 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6G4 | 雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 31300 | 20866 | 31300 | 20866 | 52166 | 44.97% | 116000 | 2021/5/8 14:32 | 5163321RG66M3302022[51DKBVS1M00177] | 19379018,19379019 | 67466 |
谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5HXQ-30 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 1 | 69900 | 46600 | 69900 | 46600 | 116500 | 47.55% | 245000 | 2021/6/22 11:00 | 51HXQ0300B600125[无] | 22853788,22853787,22853785 |
3 | 成都市新都丽进农业专业合作社 | 新都区军屯镇禾登社区 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6G4 | 雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 31300 | 20866 | 31300 | 20866 | 52166 | 44.97% | 116000 | 2021/5/10 9:16 | 5163321RG68M3302023[51DKBVS1M00008] | 19379034,19379033 | 20866 |
4 | 新都区新民镇鸿发家庭农场 | 新都区军屯镇东林村 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0EK | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 31300 | 20866 | 31300 | 20866 | 52166 | 39.52% | 132000 | 2021/5/13 9:55 | 51ZRLKD358481[51C12603178A] | 22462028,22462029 | 20866 |
5 | 新都区清流镇清泉家庭农场 | 新都区清流镇翠云村 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGF-6A | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 29200 | 19466 | 29200 | 10076 | 39276 | 40.08% | 98000 | 2021/5/17 11:16 | 51GSG0100151[51CH0103952] | 22462049 | 56676 |
批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5H-30B | 安徽正阳机械科技有限公司 | 四川上林农机有限公司 | 1 | 69900 | 46600 | 69900 | 46600 | 116500 | 49.57% | 235000 | 2021/8/10 9:47 | 51ZY30-21616[无] | 22848075,22848073,22848074 |
6 | 新都区兴鑫农场 | 新都区新都街道朱王村 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGF-6A | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 29200 | 19466 | 29200 | 19466 | 48666 | 49.66% | 98000 | 2021/5/17 11:30 | 51GSG0100037[51CH0101488] | 22462046 | 19466 |
7 | 成都燚想农业专业合作社 | 新都区军屯镇华严村 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0EKQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 四川上林农机有限公司 | 1 | 31300 | 20866 | 31300 | 20866 | 52166 | 42.76% | 122000 | 2021/5/18 10:37 | 51ZRLJJ331116[51C03304492A] | 18921082,18921081 | 20866 |
8 | 新都区建伟家庭农场 | 新都区军屯镇清江村 | 喷杆喷雾机 | 18马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 3WP-600 | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 26300 | 17533 | 26300 | 17533 | 43833 | 46.88% | 93500 | 2021/5/24 13:52 | 51S01-000216[51Z19977] | 19379054 | 17533 |
9 | 新都区军屯镇兰学家庭农场 | 新都区军屯镇清江村 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60D | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 29200 | 19466 | 29200 | 19466 | 48666 | 49.66% | 98000 | 2021/5/24 16:35 | 51R60D113708[51Z44503] | 19379053 | 19466 |
10 | 成都市双沅农机作业专业合作社 | 新都区斑竹园镇三河村 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60D | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 29200 | 19466 | 29200 | 19466 | 48666 | 48.71% | 99900 | 2021/5/28 9:39 | 51R60D113188[51Z43634] | 22781081 | 59864 |
秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 2200 | 1466 | 2200 | 1466 | 3666 | 37.41% | 9800 | 2021/5/28 9:51 | 51HF20022829[无] | 22781080 |
水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60D | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 29200 | 19466 | 29200 | 19466 | 48666 | 48.71% | 99900 | 2021/6/1 10:34 | 51R60D113186[51Z43617] | 22781082 |
水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-6D1(G61) | 苏州久富农业机械有限公司 | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 29200 | 19466 | 29200 | 19466 | 48666 | 49.66% | 98000 | 2021/6/1 10:38 | 51JF21C030463[51Z44367] | 35381494 |
11 | 成都市新都区叁江农业专业合作社 | 新都区斑竹园镇公益社区 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 2200 | 1466 | 2200 | 1466 | 3666 | 40.73% | 9000 | 2021/6/2 10:17 | 51HF21007953[无] | 22781085 | 1466 |
12 | 成都市晓耕农业专业合作社 | 新都区清流镇水梨村 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60D | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 29200 | 19466 | 29200 | 19466 | 48666 | 49.66% | 98000 | 2021/6/4 14:15 | 51R60D113715[51Z44649] | 22849310 | 45199 |
8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-80D | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 38600 | 25733 | 38600 | 25733 | 64333 | 49.87% | 129000 | 2021/6/4 14:27 | 51R80D100527[51Z38497] | 22849311,22849312 |
13 | 新都区军屯镇云云家庭农场 | 新都区军屯镇新民社区 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0EAQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 31300 | 20866 | 31300 | 20866 | 52166 | 43.84% | 119000 | 2021/6/15 9:57 | 51ZRLJK350119[51DK4S8L80125] | 22462026,22462027 | 20866 |
14 | 成都田祖祜田农业专业合作社 | 新都区新繁镇清镇村 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JQ-215 | 河北圣和农业机械有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 2200 | 1466 | 2200 | 1466 | 3666 | 41.54% | 8825 | 2021/6/15 10:30 | 51SH215H20JG100201[无] | 22849321 | 18999 |
喷杆喷雾机 | 18马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 3WP-600 | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 26300 | 17533 | 26300 | 17533 | 43833 | 46.88% | 93500 | 2021/6/15 10:40 | 51S01-000141[51Z18686] | 22849320 |
15 | 成都市新都区贵贵洋农机作业专业合作社 | 新都区斑竹园镇北星村 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 31300 | 20866 | 31300 | 20866 | 52166 | 43.84% | 119000 | 2021/6/15 11:14 | 51KZLKD346769[51DK4S8M00797] | 22781074,22781075 | 20866 |
16 | 新都区清流镇丰收家庭农场 | 新都区清流镇清流社区 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 1900 | 1266 | 1900 | 1266 | 3166 | 38.61% | 8200 | 2021/6/15 15:14 | 51HF21011127[无] | 22781089 | 1266 |
17 | 新都区新民镇容发家庭农场 | 新都区军屯镇东林村 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 31300 | 20866 | 31300 | 20866 | 52166 | 43.84% | 119000 | 2021/6/16 9:18 | 51KZLKD346762[51DK4S8M00754] | 22462030,22462031 | 20866 |
18 | 成都先农农业专业合作社 | 新都区新繁镇大墓山村 | 喷杆喷雾机 | 18马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 3WP-600 | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 26300 | 17533 | 26300 | 17533 | 43833 | 46.88% | 93500 | 2021/6/18 9:52 | 51S01-000217[51Z20131] | 22849363 | 36999 |
水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60D | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 29200 | 19466 | 29200 | 19466 | 48666 | 49.66% | 98000 | 2021/6/18 10:27 | 51R60D111635[51Z38278] | 22849362 |
19 | 成都市双成农机作业专业合作社 | 新都区斑竹园镇顺江村 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JQ-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 2200 | 1466 | 2200 | 1466 | 3666 | 38.59% | 9500 | 2021/6/18 10:16 | 51SH230H20TG111810[无] | 22849359 | 2932 |
秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JQ-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 2200 | 1466 | 2200 | 1466 | 3666 | 38.59% | 9500 | 2021/6/18 10:20 | 51SH230H20TG111809[无] | 22849358 |
20 | 成都市新都区农华农机作业专业合作社 | 新都区军屯镇新民社区 | 谷物烘干机 | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 5HXY-21A | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 37100 | 24733 | 37100 | 24733 | 61833 | 39.13% | 158000 | 2021/6/18 10:46 | 51HXY021AB600122[无] | 22849369,22849368 | 24733 |
21 | 新都区清流镇汇圆乐家庭农场 | 新都区清流镇柳泉村 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5HXQ-30 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 69900 | 46600 | 69900 | 46600 | 116500 | 47.55% | 245000 | 2021/6/22 12:17 | 51HXQ0300B300105[无] | 22853769,22853770,22853768 | 186400 |
谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5HXQ-30 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 69900 | 46600 | 69900 | 46600 | 116500 | 47.55% | 245000 | 2021/6/22 12:32 | 51HXQ0300B300106[无] | 22853772,22853771,22853773 |
谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5HXQ-30 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 69900 | 46600 | 69900 | 46600 | 116500 | 47.55% | 245000 | 2021/6/22 12:38 | 51HXQ0300B300107[无] | 22853776,22853775,22853774 |
谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5HXQ-30 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 69900 | 46600 | 69900 | 46600 | 116500 | 47.55% | 245000 | 2021/6/22 12:42 | 51HXQ0300B600123[无] | 22853779,22853778,22853777 |
22 | 新都区斑竹园镇金耕家庭农场 | 新都区斑竹园镇华桂村 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5HXQ-30 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 69900 | 46600 | 69900 | 46600 | 116500 | 47.55% | 245000 | 2021/6/22 12:42 | 51HXQ0300B600124[无] | 22853783,22853782,22853784 | 46600 |
23 | 成都市春东农机作业专业合作社 | 新都区军屯镇金牛村 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5HXQ-30 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 69900 | 46600 | 69900 | 46600 | 116500 | 47.55% | 245000 | 2021/6/23 10:15 | 51HXQ0300B600126[无] | 22853789,22853791,22853792 | 93200 |
谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5HXQ-30 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 69900 | 46600 | 69900 | 46600 | 116500 | 47.55% | 245000 | 2021/6/23 10:24 | 51HXQ0300B600127[无] | 22853793,22853795,22853794 |
24 | 成都金珍农业专业合作社 | 新都区军屯镇石庵村 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5HXQ-30 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 69900 | 46600 | 69900 | 46600 | 116500 | 47.55% | 245000 | 2021/6/24 14:36 | 51HXQ0300B600128[无] | 22853800,22853801,22853802 | 46600 |
25 | 新都区清流镇海玉家庭农场 | 新都区清流镇九龙村 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5H-30B | 安徽正阳机械科技有限公司 | 四川上林农机有限公司 | 1 | 69900 | 46600 | 69900 | 46600 | 116500 | 49.57% | 235000 | 2021/7/3 10:44 | 51ZY30-21385[无] | 22848056,22848058,22848057 | 46600 |
26 | 新都区悯农家庭农场 | 新都区斑竹园镇金和社区 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5HXQ-30 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 69900 | 46600 | 69900 | 46600 | 116500 | 47.55% | 245000 | 2021/7/9 10:01 | 51HXQ0300B600129[无] | 22853816,22853814,22853815 | 93200 |
谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5HXQ-30 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 69900 | 46600 | 69900 | 46600 | 116500 | 47.55% | 245000 | 2021/7/9 10:12 | 51HXQ0300B600130[无] | 22853817,22853819,22853818 |
27 | 成都市耀飞农机专业合作社 | 新都区斑竹园镇三河村 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5H-30B | 安徽正阳机械科技有限公司 | 四川上林农机有限公司 | 1 | 69900 | 46600 | 69900 | 46600 | 116500 | 49.57% | 235000 | 2021/7/9 10:40 | 51ZY30-21436[无] | 22848059,22848060,00848061 | 46600 |
28 | 新都区军屯镇彤铠家庭农场 | 新都区军屯镇禾登社区 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6G4A | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 31300 | 20866 | 31300 | 20866 | 52166 | 40.13% | 130000 | 2021/7/30 15:53 | 5163321RG60M3306602[51Q210694785G] | 23449566,23449567 | 20866 |
29 | 新都区新民镇治祥家庭农场 | 新都区军屯镇九堰村 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0EAQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 德阳市金阳农机物资责任有限公司 | 1 | 31300 | 20866 | 31300 | 20866 | 52166 | 43.01% | 121300 | 2021/8/6 10:58 | 51ZRLJK350269[51DK4S8L80072] | 32081251 | 20866 |
30 | 成都市新都区农浩农业专业合作社 | 新都区军屯镇新民社区 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6G4A | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 31300 | 20866 | 31300 | 20866 | 52166 | 39.52% | 132000 | 2021/8/9 11:20 | 5163321RG63M3307792[51DKBVS2M00095] | 23449570,23449571 | 20866 |
31 | 成都市新都区新益为农种植农民专业合作社 | 新都区新繁镇同盟村 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6G4A | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 31300 | 20866 | 31300 | 20866 | 52166 | 39.52% | 132000 | 2021/8/16 13:29 | 5163321RG67M3307794[51DKBVS2M00103] | 23449575,23449574 | 20866 |
32 | 成都市新都区清流镇天丰农机作业专业合作社 | 新都区清流镇清流社区 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6G4A | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 31300 | 20866 | 31300 | 20866 | 52166 | 39.52% | 132000 | 2021/8/17 7:59 | 5163321RG61M3307791[51DKBVS2M00082] | 23449572,23449573 | 20866 |
33 | 成都云夏农业专业合作社 | 新都区斑竹园镇林泉社区 | 喷杆喷雾机 | 18马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 3WP-600 | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 26300 | 17533 | 26300 | 17533 | 43833 | 49.81% | 88000 | 2021/6/24 10:42 | 51S01-000372[51Z22285] | 22853799 | 38399 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6G4A | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 31300 | 20866 | 31300 | 20866 | 52166 | 0.39519697 | 132000 | 2021/9/30 7:40 | 63321RG6XM3308583[DKBVS2M00080] | 23449591,23449590 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
| 48 |
|
|
| 1220056 |
|
|
|
|
|
| 1220056 |
公示时间为:2022年4月11日至4月15日,公示期内,如对购机者的购机行为有异议的,请实名书面或电话向区农业农村局办公室、农机科反映。(联系电话:028-83048214、83996720) |