新都区2023年农机购置区级补贴信息公示表 |
结算单位:新都区农业农村局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 |
序号 | 姓名或组织名称 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 单台市补贴 | 单台区补 | 总区补贴额 | 小计 | 最终销售总价 | 出厂编号发动机号 |
1 | 成都洪万农业专业合作社 | 插秧机 | 现:2ZGQ-80D(G4) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都熙欢农业科技有限公司 | 1 | 44209 | 29472 | 3000 | 3000 | 6000 | 129000 | R80DR00167[Z61524], |
插秧机 | 现:2ZGQ-80D(G4) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都熙欢农业科技有限公司 | 1 | 44209 | 29472 | 3000 | 3000 | 129000 | R80DR00162[Z61550], |
2 | 成都市新都区丰收农机专业合作社 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 31300 | 20866 | 5000 | 5000 | 25000 | 161500 | 63321RG78N4315469[Q221290904V], |
谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)( | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 31300 | 20866 | 5000 | 5000 | 161500 | 63321RG70N4315496[Q221290901V], |
谷物(粮食)干燥机 | 5HXY-21A | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 29000 | 19333 | 15000 | 15000 | 160000 | HXQ021CD200109[], |
3 | 成都市耀飞农机专业合作社 | 插秧机 | 现:2ZGQ-80D(G4) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 44209 | 29472 | 3000 | 3000 | 3000 | 129000 | R80DR00206[Z62312], |
4 | 新都区斑竹园镇金耕家庭农场 | 插秧机 | 现:2ZGQ-80D(G4) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 44209 | 29472 | 3000 | 3000 | 33000 | 129000 | R80DR00204[Z62310], |
谷物(粮食)干燥机 | 5H-20B | 安徽正阳机械科技有限公司 | 四川上林农机有限公司 | 1 | 29000 | 19333 | 15000 | 15000 | 125000 | ZY20-23481[], |
谷物(粮食)干燥机 | 5H-20B | 安徽正阳机械科技有限公司 | 四川上林农机有限公司 | 1 | 29000 | 19333 | 15000 | 15000 | 125000 | ZY20-23480[], |
5 | 成都市新都区瑞耕农机作业专业合作社 | 插秧机 | 现:2ZGQ-80D(G4) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都熙欢农业科技有限公司 | 1 | 44209 | 29472 | 3000 | 3000 | 9000 | 129000 | R80DR00177[Z61924] |
插秧机 | 现:2ZGQ-80D(G4) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都熙欢农业科技有限公司 | 1 | 44209 | 29472 | 3000 | 3000 | 129000 | R80DR00163[Z61545] |
插秧机 | 现:2ZGQ-80D(G4) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都熙欢农业科技有限公司 | 1 | 44209 | 29472 | 3000 | 3000 | 129000 | R80DR00174[Z61921] |
6 | 新都区学文家庭农场 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都熙欢农业科技有限公司 | 1 | 35040 | 23360 | 3000 | 3000 | 3000 | 98000 | R60DR00959[Z58057] |
7 | 成都市新都区向滔农机作业专业合作社 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都熙欢农业科技有限公司 | 1 | 35040 | 23360 | 3000 | 3000 | 3000 | 98000 | R60DR00761[Z57971] |
8 | 成都市秧栖农机作业专业合作社 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都熙欢农业科技有限公司 | 1 | 35040 | 23360 | 3000 | 3000 | 3000 | 98000 | R60DR00764[Z57964] |
9 | 新都区怡星家庭农场 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都熙欢农业科技有限公司 | 1 | 35040 | 23360 | 3000 | 3000 | 6000 | 98000 | R60DR00769[Z57934] |
插秧机 | 现:2ZGQ-80D(G4) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都熙欢农业科技有限公司 | 1 | 44209 | 29472 | 3000 | 3000 | 129000 | R80DR00173[Z61824] |
10 | 新都区军屯镇泽希家庭农场 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都熙欢农业科技有限公司 | 1 | 35040 | 23360 | 3000 | 3000 | 3000 | 98000 | R60DR03392[Z64139] |
11 | 新都区清流镇海玉家庭农场 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 2 | 35040 | 23360 | 3000 | 6000 | 6000 | 202000 | R60DR02845[Z62360],R60DR02863[Z62355] |
12 | 新都区清流镇汇圆乐家庭农场 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 31300 | 20866 | 5000 | 5000 | 5000 | 175000 | 63321RG73P4303801[BJ01007143], |
13 | 新都区清流镇舒心家庭农场 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6.0A(G4) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都熙欢农业科技有限公司 | 1 | 31300 | 20866 | 5000 | 5000 | 5000 | 256000 | CDQA000079[Z1505C], |
14 | 新都区玉祥家庭农场 | 插秧机 | 现:2ZGQ-8D1(SPV-8C)(G4) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 44209 | 29472 | 3000 | 3000 | 3000 | 132000 | KBP60400JPCA14664[4NX2000] |
15 | 成都市新都区清流镇柳泉村股份经济合作联合社 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HXQ-30 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 46900 | 31266 | 28000 | 28000 | 140000 | 255000 | HXQ0300D200113[], |
谷物(粮食)干燥机 | 5HXQ-30 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 46900 | 31266 | 28000 | 28000 | 255000 | HXQ0300D200114[], |
谷物(粮食)干燥机 | 5HXQ-30 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 46900 | 31266 | 28000 | 28000 | 255000 | HXQ0300CC00194[], |
谷物(粮食)干燥机 | 5HXQ-30 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 46900 | 31266 | 28000 | 28000 | 255000 | HXQ0300CC00195[], |
谷物(粮食)干燥机 | 5HXQ-30 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 46900 | 31266 | 28000 | 28000 | 252000 | HXQ0300D200116[], |
16 | 成都先农农业专业合作社 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都熙欢农业科技有限公司 | 1 | 35040 | 23360 | 3000 | 3000 | 3000 | 98000 | R60DR00999[Z58111] |
17 | 新都区繁晨家庭农场 | 插秧机 | 现:2ZGQ-80D(G4) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 44209 | 29472 | 3000 | 3000 | 3000 | 129000 | R80DR00207[Z62492] |
18 | 新都区富军家庭农场 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 35040 | 23360 | 3000 | 3000 | 3000 | 101000 | R60DR02865[Z62393] |
19 | 新都区新繁镇柏江家庭农场 | 插秧机 | 现:2ZGQ-80D(G4) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 44209 | 29472 | 3000 | 3000 | 3000 | 129000 | R80DR00209[Z62495] |
合计 | 19户 |
|
|
|
| 32 |
|
|
| 265000 | 265000 |
|
|
公示时间:2023年6月15日至2023年6月20日,公示期间,如对农户购机行为有异议的,请实名书面或致电区农业农村局办公室028-83948214、农机科028-83996720。 |
|
|