新都区2023年农机购置市级市级累加补贴资金(第二批)购机者信息公示表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 |
姓名或组织名称 | 身份证号或组织机构代码证号 | 镇(街道) | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 单台市补 | 总市补贴额 | 总(中央+市级)补贴额 | 补贴比例% | 销售总价 | 填写日期 | 出厂编号发动机号 |
新都区繁晨家庭农场 | 92510114MA7D7MY300 | 新繁街道 | 旋耕播种机 | 2BFG-18(9)(220) | 西安亚澳农机股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 5000 | 25.64% | 19500 | 2023-06-06 16:51:33 | YAX2204314[] |
秸秆粉碎还田机 | 1JQ-215 | 河北圣和农业机械有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 3 | 2100 | 6300 | 1400 | 4200 | 10500 | 35.83% | 29301 | 2023-06-06 16:57:15 | SH215H22JG091524[],SH215H22JG091527[],SH215H22JG091530[] |
插秧机 | 现:2ZGQ-80D(G4)(原:2ZGQ-80D) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 44209 | 44209 | 29472 | 20291 | 64500 | 50.00% | 129000 | 2023-06-09 17:31:01 | R80DR00207[Z62492] |
旋耕机 | 1GKNJG-260 | 河北圣和农业机械有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 1533 | 1533 | 3833 | 28.39% | 13500 | 2023-06-09 17:24:22 | SH260X22JGY102007[] |
新都区泽阜禾田家庭农场 | 92510114MA65MLTR5R | 新繁街道 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 35040 | 35040 | 23360 | 17960 | 53000 | 50.00% | 106000 | 2023-06-12 16:07:46 | KBP60300ANCL41350[4NM4625] |
插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 35040 | 35040 | 23360 | 17960 | 53000 | 50.00% | 106000 | 2023-06-12 16:13:43 | KBP60300JNCL41358[4NM4708] |
新都区新繁镇柏江家庭农场 | 92510114MA63K9NP5W | 新繁街道 | 条播机 | 2BMSF-12/6 | 河南巨隆科技有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 4200 | 4200 | 2800 | 2800 | 7000 | 47.30% | 14800 | 2023-06-09 14:22:04 | JL22542406[] |
辅助驾驶(系统)设备 | NX507BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 3333 | 2250 | 7250 | 50.00% | 14500 | 2023-06-12 14:54:44 | J000031947[] |
插秧机 | 现:2ZGQ-80D(G4)(原:2ZGQ-80D) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 44209 | 44209 | 29472 | 20291 | 64500 | 50.00% | 129000 | 2023-06-09 17:30:28 | R80DR00209[Z62495] |
成都田祖祜田农业专业合作社 | 93510114MA6BXBFC1T | 新繁街道 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 28713 | 28713 | 19142 | 19142 | 47855 | 32.55% | 147000 | 2023-06-12 14:24:58 | 63321M582N4215477[BH11036959], |
成都吉吉高农业专业合作社 | 93510125MA6CXAPJ0L | 新繁街道 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-215 | 河北圣和农业机械有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 1400 | 1400 | 3500 | 33.98% | 10300 | 2023-08-09 11:35:01 | SH215H22JG091519[] |
撒(抛)肥机 | 2FGH-1 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 900 | 900 | 600 | 600 | 1500 | 12.00% | 12500 | 2023-08-09 11:17:44 | YT2240104[] |
埋茬起浆机 | 1JS-285 | 常州汉森机械股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 2520 | 2520 | 1680 | 1680 | 4200 | 35.00% | 12000 | 2023-08-09 11:28:27 | HM23010005[] |
成都市新都区全云农机作业专业合作社 | 93510114MA6DGE38XF | 新繁街道 | 埋茬起浆机 | 1JS-285 | 常州汉森机械股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 1400 | 1400 | 3500 | 29.17% | 12000 | 2023-06-11 10:49:35 | HM23010002[] |
插秧机 | 现:2ZGQ-80D(G4)(原:2ZGQ-80D) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都熙欢农业科技有限公司 | 1 | 44209 | 44209 | 29472 | 20291 | 64500 | 50.00% | 129000 | 2023-06-12 15:59:59 | R80DR00195[Z62128], |
秸秆粉碎还田机 | 1JQ-215 | 河北圣和农业机械有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 1400 | 1400 | 3500 | 31.82% | 11000 | 2023-06-11 10:52:48 | SH215H22JG032505[] |
撒(抛)肥机 | 2FGH-1 | 樱田农机科技(泰州)有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 900 | 900 | 600 | 600 | 1500 | 12.00% | 12500 | 2023-06-11 10:55:35 | YT2140136[] |
新都区新繁镇伟成家庭农场 | 92510125MA6AD1254D | 新繁街道 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 河南巨隆科技有限公司 | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 1533 | 1533 | 3833 | 38.33% | 10000 | 2023-08-10 11:18:53 | JL23509325[] |
埋茬起浆机 | 1ZS-280 | 江苏东久机械有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 2520 | 2520 | 1680 | 1680 | 4200 | 35.00% | 12000 | 2023-08-10 16:59:24 | DJ23C28231[] |
轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 28713 | 28713 | 19142 | 19142 | 47855 | 34.18% | 140000 | 2023-06-07 16:18:39 | 63321M4B6P4200190[BH12044514], |
成都市新都区宇哲农机作业专业合作社 | 93510114MA6C6PC732 | 新繁街道 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 33840 | 33840 | 22560 | 19160 | 53000 | 50.00% | 106000 | 2023-08-10 13:37:37 | KBP60300PNCL41373[4NM4651] |
秸秆粉碎还田机 | 4J-220B | 河南巨隆科技有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 1400 | 1400 | 3500 | 3.57% | 98000 | 2023-08-11 12:55:43 | JL23507062[] |
成都尚米农业专业合作社 | 93510114MA6CFRMJX5 | 新繁街道 | 侧深施肥装置 | 2FH-3.6A(F12) | 湖北永祥农机装备有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 3 | 3600 | 10800 | 2400 | 7200 | 18000 | 18.87% | 95400 | 2023-08-14 15:23:23 | YX2FH-3.6A(F12)12230490[],12230491[],12230492[] |
埋茬起浆机 | 1JS-420 | 常州汉森机械股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 2520 | 2520 | 1680 | 1680 | 4200 | 19.09% | 22000 | 2023-08-14 15:25:43 | HM22060005[] |
旋耕机 | 1GQNGK-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 3 | 1800 | 5400 | 1200 | 3600 | 9000 | 33.33% | 27000 | 2023-08-14 15:29:42 | SH230X22GX101707[],SH230X22GX101708[],SH230X22GX102009[] |
新都区磊华家庭农场 | 92510114MA7E63CR09 | 新繁街道 | 埋茬起浆机 | 1GSZ-380H | 常州汉森机械股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 1400 | 1400 | 3500 | 16.28% | 21500 | 2023-06-08 13:24:21 | HM22110036[] |
新都区福鑫家庭农场 | 92510114MA6BWL5A3J | 桂湖街道 | 旋耕播种机 | 2BFG-18(9)(220) | 西安亚澳农机股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 3600 | 3600 | 2400 | 2400 | 6000 | 30.61% | 19600 | 2023-08-10 11:42:57 | YAX2204262[] |
成都香飘农业科技有限公司 | 91510114MA7G0FKY0N | 桂湖街道 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 河北圣和农业机械有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 930 | 930 | 620 | 620 | 1550 | 31.00% | 5000 | 2023-06-08 15:06:41 | SH170X22ZK040203[] |
轮式拖拉机 | 现:M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 14977 | 14977 | 9984 | 9984 | 24961 | 37.26% | 67000 | 2023-06-07 17:03:53 | 63321M2A7P4115403[Q230499487V] |
成都市新都区瑞耕农机作业专业合作社 | 93510114MA61RWUL6Q | 桂湖街道 | 插秧机 | 现:2ZGQ-80D(G4)(原:2ZGQ-80D) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都熙欢农业科技有限公司 | 1 | 44209 | 44209 | 29472 | 20291 | 64500 | 50.00% | 129000 | 2023-06-09 07:35:23 | R80DR00177[Z61924] |
插秧机 | 现:2ZGQ-80D(G4)(原:2ZGQ-80D) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都熙欢农业科技有限公司 | 1 | 44209 | 44209 | 29472 | 20291 | 64500 | 50.00% | 129000 | 2023-06-09 07:49:17 | R80DR00163[Z61545] |
旋耕机 | 1GKNJG-260 | 河北圣和农业机械有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 1533 | 1533 | 3833 | 28.39% | 13500 | 2023-06-09 08:28:24 | SH260X22JGY102008[] |
插秧机 | 现:2ZGQ-80D(G4)(原:2ZGQ-80D) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都熙欢农业科技有限公司 | 1 | 44209 | 44209 | 29472 | 20291 | 64500 | 50.00% | 129000 | 2023-06-09 08:38:12 | R80DR00174[Z61921] |
旋耕机 | 1GK-260 | 江苏东久机械有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 1533 | 1533 | 3833 | 25.55% | 15000 | 2023-06-09 08:41:41 | DJ22P26343[] |
新都区永汇家庭农场 | 92510114MA64FMLA9T | 桂湖街道 | 埋茬起浆机 | 1JS-420 | 常州汉森机械股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 1400 | 1400 | 3500 | 15.91% | 22000 | 2023-06-09 14:09:05 | HM22100212[] |
轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 第一拖拉机股份有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 33534 | 33534 | 22356 | 22356 | 55890 | 28.66% | 195000 | 2023-06-09 11:51:09 | 32310702[YT23212948], |
旋耕机 | 1GQQN-250GG | 中国一拖集团有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 1533 | 1533 | 3833 | 36.50% | 10500 | 2023-06-09 12:49:34 | 92206832[] |
轮式拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 33534 | 33534 | 22356 | 22356 | 55890 | 32.31% | 173000 | 2023-06-09 12:15:12 | 63321M5A5P4205760[BJ02009413], |
撒(抛)肥机 | 2FGH-1 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 900 | 900 | 600 | 600 | 1500 | 11.54% | 13000 | 2023-06-09 14:17:39 | YT2340043[] |
旋耕机 | 1GKNJG-260 | 河北圣和农业机械有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 1533 | 1533 | 3833 | 28.39% | 13500 | 2023-06-09 14:25:23 | SH260X23JGY031523[] |
新都区兴鑫农场 | 92510114L768364486 | 新都街道 | 埋茬起浆机 | 1JS-420 | 常州汉森机械股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 2520 | 2520 | 1680 | 1680 | 4200 | 19.09% | 22000 | 2023-08-11 11:27:38 | HM22100201[] |
旋耕机 | 1GKN-260A | 河南巨隆科技有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 1533 | 1533 | 3833 | 36.50% | 10500 | 2023-08-11 11:30:51 | JL22521333[] |
侧深施肥装置 | 2FH-3.6A(F12) | 湖北永祥农机装备有限公司 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 2 | 3600 | 7200 | 2400 | 4800 | 12000 | 18.87% | 63600 | 2023-08-11 11:43:18 | YX2FH-3.6A(F12)12236088[],YX2FH-3.6A(F12)12236157[] |
旋耕机 | 1GKN-230 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 2 | 1800 | 3600 | 1200 | 2400 | 6000 | 33.33% | 18000 | 2023-08-11 11:48:30 | G2232252044[],G2232253083[] |
新都区学文家庭农场 | 92510114MA6DH3U95R | 军屯镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 28713 | 28713 | 19142 | 19142 | 47855 | 34.18% | 140000 | 2023-06-07 11:51:36 | 63321M4B1P4200193[BH12042512], |
插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都熙欢农业科技有限公司 | 1 | 35040 | 35040 | 23360 | 13960 | 49000 | 50.00% | 98000 | 2023-06-07 11:55:33 | R60DR00959[Z58057] |
秸秆粉碎还田机 | 1JQ-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 1400 | 1400 | 3500 | 35.00% | 10000 | 2023-06-08 17:24:46 | SH200H23JG012739[] |
撒(抛)肥机 | 2FGH-1 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 2 | 900 | 1800 | 600 | 1200 | 3000 | 12.50% | 24000 | 2023-06-08 17:34:48 | YT2240087[],YT2340069[] |
新都区军屯镇华文家庭农场 | 92510114MA6A4DT17X | 军屯镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-215 | 河北圣和农业机械有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 1400 | 1400 | 3500 | 33.33% | 10500 | 2023-06-09 09:32:10 | SH215H22JG081606[] |
埋茬起浆机 | 1JS-265 | 常州汉森机械股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 1400 | 1400 | 3500 | 30.43% | 11500 | 2023-06-09 09:36:28 | HM23010021[] |
旋耕机 | 1GQNGK-260 | 河北圣和农业机械有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 1533 | 1533 | 3833 | 37.21% | 10300 | 2023-06-09 09:39:47 | SH260X22GX071105[] |
成都市新都区向滔农机作业专业合作社 | 93510114MA62QW6X7Q | 军屯镇 | 旋耕机 | 1GK-230 | 连云港市连发机械有限公司 | 连云港市连发机械有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 1200 | 1200 | 3000 | 38.46% | 7800 | 2023-08-15 18:06:16 | HNJS2307128[] |
插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都熙欢农业科技有限公司 | 1 | 35040 | 35040 | 23360 | 13960 | 49000 | 50.00% | 98000 | 2023-06-09 10:58:16 | R60DR00761[Z57971] |
新都区军屯镇穗叶家庭农场 | 92510114MA65WJ0D5H | 军屯镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 1400 | 1400 | 3500 | 35.00% | 10000 | 2023-06-09 11:06:50 | SH200H23JG013001[] |
埋茬起浆机 | 1JS-420 | 常州汉森机械股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 1400 | 1400 | 3500 | 15.91% | 22000 | 2023-06-09 11:11:05 | HM22060011[] |
成都市新都区昌平农机作业专业合作社 | 93510114MA61TEJ304 | 军屯镇 | 旋耕播种机 | 2BFG-18(9)(220) | 西安亚澳农机股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 3600 | 3600 | 2400 | 2400 | 6000 | 30.77% | 19500 | 2023-08-09 11:42:19 | YAX2204261[] |
旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 1200 | 1200 | 3000 | 37.97% | 7900 | 2023-06-09 14:13:48 | JL22510749[] |
旋耕机 | 1GQN-230G | 中国一拖集团有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 1200 | 1200 | 3000 | 37.50% | 8000 | 2023-06-09 14:00:09 | 92104562[] |
新都区岁丰家庭农场 | 92510114MA6435M01W | 军屯镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 1400 | 1400 | 3500 | 35.00% | 10000 | 2023-06-09 14:26:51 | SH200H23JG013003[] |
成都清蓉农业专业合作社 | 93510114MA62NWWQ97 | 军屯镇 | 撒(抛)肥机 | 2FGH-1 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 900 | 900 | 600 | 600 | 1500 | 12.00% | 12500 | 2023-06-09 15:16:00 | YT2340048[] |
新都区军屯镇辰希家庭农场 | 92510114MA6A9AQJ4U | 军屯镇 | 埋茬起浆机 | 1JS-265 | 常州汉森机械股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 1400 | 1400 | 3500 | 30.43% | 11500 | 2023-06-09 15:35:18 | HM23010011[] |
秸秆粉碎还田机 | 1JQ-180 | 河北圣和农业机械有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 1200 | 1200 | 3000 | 30.61% | 9800 | 2023-06-09 15:37:54 | SH180H23JG010732[] |
成都市春东农机作业专业合作社 | 93510114MA61R5JB0K | 军屯镇 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 23575 | 23575 | 15716 | 15716 | 39291 | 33.87% | 116000 | 2023-06-06 13:19:34 | CCN34030DL[Q230262143V], |
撒(抛)肥机 | 2FGH-1 | 樱田农机科技(泰州)有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 900 | 900 | 600 | 600 | 1500 | 12.00% | 12500 | 2023-06-09 16:11:49 | YT2240013[] |
埋茬起浆机 | 1JS-285 | 常州汉森机械股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 1400 | 1400 | 3500 | 29.17% | 12000 | 2023-06-09 15:58:42 | HM23010001[] |
旋耕播种机 | 2BFG-18(9)(220) | 西安亚澳农机股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 5000 | 25.64% | 19500 | 2023-06-09 16:15:38 | YAX2203999[] |
秸秆粉碎还田机 | 1JQ-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 1400 | 1400 | 3500 | 35.00% | 10000 | 2023-06-09 16:20:05 | SH200H23JG012733[] |
旋耕机 | 1GK-220 | 江苏东久机械有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 1200 | 1200 | 3000 | 23.81% | 12600 | 2023-06-09 16:26:10 | DJ23X22164[] |
成都市廖希源农业专业合作社 | 93510114MA68Y9LA0K | 军屯镇 | 侧深施肥装置 | 2FH-3.6A(F12) | 湖北永祥农机装备有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 3600 | 3600 | 2400 | 2400 | 6000 | 19.35% | 31000 | 2023-06-09 17:05:54 | YX2FH-3.6A(F12)12234327[] |
撒(抛)肥机 | 2FGH-1 | 樱田农机科技(泰州)有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 900 | 900 | 600 | 600 | 1500 | 12.00% | 12500 | 2023-06-09 16:10:39 | YT2140181[] |
单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4D | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 四川一创与农农业发展有限责任公司 | 1 | 1600 | 1600 | 1066 | 1066 | 2666 | 22.22% | 12000 | 2023-08-14 16:48:50 | NH2336934[] |
新都区军屯镇鑫想家庭农场 | 92510114MA62WX4N8J | 军屯镇 | 埋茬起浆机 | 1JS-265 | 常州汉森机械股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 1400 | 1400 | 3500 | 30.43% | 11500 | 2023-06-09 12:34:21 | HM23010012[] |
轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 21500 | 21500 | 14333 | 14333 | 35833 | 17.06% | 210000 | 2023-06-09 16:40:33 | KBUU5CDCPPCD00922[CPE2305], |
旋耕机 | 1GQN-230H | 河南巨隆科技有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 1200 | 1200 | 3000 | 35.71% | 8400 | 2023-06-09 16:47:05 | JL23511078[] |
成都市秧栖农机作业专业合作社 | 93510114069794187X | 军屯镇 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都熙欢农业科技有限公司 | 1 | 35040 | 35040 | 23360 | 13960 | 49000 | 50.00% | 98000 | 2023-06-12 10:49:00 | R60DR00764[Z57964] |
撒(抛)肥机 | 2FGH-1 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 900 | 900 | 600 | 600 | 1500 | 12.00% | 12500 | 2023-06-10 13:36:42 | YT2240084[] |
新都区军屯镇碧兰家庭农场 | 92510114MA64RNN243 | 军屯镇 | 旋耕播种机 | 2BFG-18(9)(220) | 西安亚澳农机股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 5000 | 26.32% | 19000 | 2023-06-12 09:49:16 | YAX2204001[] |
新都区新民镇鸿发家庭农场 | 92510114MA65X3WF74 | 军屯镇 | 埋茬起浆机 | 1JS-285 | 常州汉森机械股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 1400 | 1400 | 3500 | 29.17% | 12000 | 2023-06-12 09:58:14 | HM23010007[] |
旋耕机 | 1GKN-260A | 河南巨隆科技有限公司 | 成都市桦茂农业机械有限责任公司 | 1 | 2300 | 2300 | 1533 | 1533 | 3833 | 45.09% | 8500 | 2023-06-12 10:07:34 | JL22539276[] |
新都区军屯镇泽希家庭农场 | 92510114MA67JGKU42 | 军屯镇 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都熙欢农业科技有限公司 | 1 | 35040 | 35040 | 23360 | 13960 | 49000 | 50.00% | 98000 | 2023-06-12 13:22:53 | R60DR03392[Z64139] |
侧深施肥装置 | 2FH-2.4A(F8) | 湖北永祥农机装备有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 3600 | 3600 | 2400 | 2400 | 6000 | 28.57% | 21000 | 2023-06-12 13:48:30 | YX2FH-2.4A(F8)82208064[] |
埋茬起浆机 | 1JS-285 | 常州汉森机械股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 1400 | 1400 | 3500 | 29.17% | 12000 | 2023-06-12 13:50:20 | HM23010004[] |
新都区军屯镇彤铠家庭农场 | 92510114MA67JEL506 | 军屯镇 | 埋茬起浆机 | 1JS-285 | 常州汉森机械股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 1400 | 1400 | 3500 | 29.17% | 12000 | 2023-06-12 14:24:41 | HM23010006[] |
成都金珍农业专业合作社 | 93510114MA6C5BK11Y | 军屯镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 28713 | 28713 | 19142 | 19142 | 47855 | 34.18% | 140000 | 2023-06-12 17:28:16 | 63321M4B7P4201817[BJ05032617], |
新都区新民镇稻田家庭农场 | 92510114MA68YNAR84 | 军屯镇 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 河南豪久科技有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 1200 | 1200 | 3000 | 40.00% | 7500 | 2023-06-13 09:28:24 | HJ22001536[] |
新都区怡星家庭农场 | 92510114MA6ADULN1R | 军屯镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 28713 | 28713 | 19142 | 19142 | 47855 | 34.18% | 140000 | 2023-06-12 15:05:59 | 63321M4BXP4200192[BH12044337], |
插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都熙欢农业科技有限公司 | 1 | 35040 | 35040 | 23360 | 13960 | 49000 | 50.00% | 98000 | 2023-06-12 15:14:54 | R60DR00769[Z57934] |
插秧机 | 现:2ZGQ-80D(G4)(原:2ZGQ-80D) | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都熙欢农业科技有限公司 | 1 | 44209 | 44209 | 29472 | 20291 | 64500 | 50.00% | 129000 | 2023-06-12 15:18:05 | R80DR00173[Z61824] |
侧深施肥装置 | 2FH-3.6A(F12) | 湖北永祥农机装备有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 3600 | 3600 | 2400 | 2400 | 6000 | 19.35% | 31000 | 2023-06-12 15:35:45 | YX2FH-3.6A(F12)12230493[] |
旋耕机 | 1GQNGK-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 1200 | 1200 | 3000 | 24.00% | 12500 | 2023-06-12 15:38:47 | SH230X22GX101727[] |
成都市俊康农业专业合作社 | 93510114MAC5KN3G5Y | 军屯镇 | 旋耕播种机 | 2BFG-18(9)(220) | 西安亚澳农机股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 5000 | 25.64% | 19500 | 2023-06-13 11:13:33 | YAX2204003[] |
埋茬起浆机 | 1JS-285 | 常州汉森机械股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 1400 | 1400 | 3500 | 29.17% | 12000 | 2023-06-13 11:15:55 | HM23010003[] |
成都市鑫宇诚农机专业合作社 | 93510114MA7HP6GE4Y | 军屯镇 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 河北圣和农业机械有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 3 | 2300 | 6900 | 1533 | 4599 | 11499 | 28.39% | 40500 | 2023-08-11 11:29:21 | SH260X22JGY101406[],SH260X22JGY101409[],SH260X23JGY031521[] |
秸秆粉碎还田机 | 4J-220B | 河南巨隆科技有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 1400 | 1400 | 3500 | 36.84% | 9500 | 2023-08-11 10:16:15 | JL22545334[] |
埋茬起浆机 | 1JS-380H | 常州汉森机械股份有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 2520 | 2520 | 1680 | 1680 | 4200 | 19.53% | 21500 | 2023-08-11 10:38:34 | HM22040316[] |
埋茬起浆机 | 1JS-285 | 常州汉森机械股份有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 2 | 2520 | 5040 | 1680 | 3360 | 8400 | 38.18% | 22000 | 2023-08-11 11:17:44 | HM21040264[], |
秸秆粉碎还田机 | 4J-220B | 河南巨隆科技有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 1400 | 1400 | 3500 | 36.84% | 9500 | 2023-08-11 10:59:04 | JL22545333[] |
新都区军屯镇云云家庭农场 | 92510114MA650QG72F | 军屯镇 | 轮式拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 17044 | 17044 | 11362 | 11362 | 28406 | 27.05% | 105000 | 2023-08-16 10:36:07 | 63321M3A0P4205071[Q230495078V], |
