新都区2022年度机械化作业奖补试点资金公示表 | |||||
序号 | 作业服务主体 | 作业面积(亩) | 标准(元/亩) | 申报补贴金额(元) | 备注 |
1 | 新都区新民镇容发家庭农场 | 268 | 15 | 4020 | |
2 | 成都市春东农机作业专业合作社 | 5299.74 | 15 | 79496.1 | |
3 | 成都市新都区光头强农机作业专业合作社 | 1791.38 | 15 | 26870.7 | |
4 | 成都市新都区宁申农机作业专业合作社 | 856.09 | 15 | 12841.35 | |
5 | 新都区学文家庭农场 | 775.31 | 15 | 11629.65 | |
6 | 成都市新都区昌平农机作业专业合作社 | 559.12 | 15 | 8386.8 | |
7 | 新都区建伟家庭农场 | 242.67 | 15 | 3640.05 | |
8 | 新都区军屯镇兰学家庭农场 | 174.74 | 15 | 2621.1 | |
9 | 成都市新都区向滔农机作业专业合作社 | 598.17 | 15 | 8972.55 | |
10 | 成都市秧栖农机作业专业合作社 | 1396.26 | 15 | 20943.9 | |
11 | 成都全夏农机作业专业合作社 | 1965.3 | 15 | 29479.5 | |
12 | 新都区新民镇治祥家庭农场 | 231.01 | 15 | 3465.15 | |
13 | 成都市新都区农华农机作业专业合作社 | 1701.92 | 15 | 25528.8 | |
14 | 成都市新都区旭卿农机作业专业合作社 | 799.97 | 15 | 11999.55 | |
15 | 成都昱润农机专业合作社 | 578.03 | 15 | 8670.45 | |
16 | 成都千惠农机专业合作社 | 675.92 | 15 | 10138.8 | |
17 | 新都区伟平家庭农场 | 962.85 | 15 | 14442.75 | |
18 | 新都区清流镇汇圆乐家庭农场 | 495.99 | 15 | 7439.85 | |
19 | 新都区清流镇 海玉家庭农场 | 697.51 | 15 | 10462.65 | |
20 | 成都市卓群农机作业专业合作社 | 3599.89 | 15 | 53998.35 | |
21 | 成都市新都区宇哲农机作业专业合作社 | 2094.83 | 15 | 31422.45 | |
22 | 成都市新都区保丰农机作业专业合作社 | 8039.91 | 15 | 120598.65 | |
23 | 成都市新都区丰收农机专业合作社 | 9419.81 | 15 | 141297.15 | |
24 | 成都市双成农机作业专业合作社 | 2950.85 | 15 | 44262.75 | |
25 | 成都市新都区锦鸿农机作业专业合作社 | 707.81 | 15 | 10617.15 | |
26 | 成都市新都区虹发农机作业专业合作社 | 99.98 | 15 | 1499.7 | |
27 | 成都杨氏农机专业合作社 | 529.24 | 15 | 7938.6 | |
28 | 新都区文发家庭农场 | 248.95 | 15 | 3734.25 | |
29 | 成都市新都区瑞耕农机作业专业合作社 | 475.57 | 15 | 7133.55 | |
合计 | 48236.82 | 723552.3 | |||
公示时间为:2022年10月20日至10月26日,公示期内,如对2022年度秸秆机械化还田作业有异议的,请实名书面或电话向区农业农村局办公室、农机科反映。(联系电话:028-83048040、83996720) |