新都区2022年享受农机购置与应用补贴(中央资金第三批)购机者信息公示表 | ||||||||||||
申请编号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台省补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
5101140122000019 | 桂湖街道 | 新都区丰瑞家庭农场 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-265 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 11500.00 | 2100.00 | 2100.00 | |
5101140122000018 | 桂湖街道 | 赵红梅 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 锦江区津滑农机配件经营部 | 1.00 | 4600.00 | 660.00 | 660.00 | |
5101140122000017 | 桂湖街道 | 新都区丰瑞家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 8800.00 | 1800.00 | 1800.00 | |
5101140122000016 | 桂湖街道 | 新都区丰瑞家庭农场 | 轮式拖拉机 | 东风井关农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | T954-PVCY | 成都熙欢农业科技有限公司 | 1.00 | 157000.00 | 23575.00 | 23575.00 | |
5101140122000015 | 桂湖街道 | 成都市新都区瑞耕农机作业专业合作社 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-420 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 21500.00 | 2100.00 | 2100.00 | |
5101140122000014 | 桂湖街道 | 成都市新都区瑞耕农机作业专业合作社 | 平地机 | 河北益瑞农业机械制造有限公司 | 激光平地机 | 12PJ-300 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 40000.00 | 12000.00 | 12000.00 | |
5101140122000013 | 桂湖街道 | 新都区福鑫家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 | |
5101140122000012 | 桂湖街道 | 新都区福鑫家庭农场 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-180 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 9200.00 | 1800.00 | 1800.00 | |
5101140122000011 | 桂湖街道 | 新都区福鑫家庭农场 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-B | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 92800.00 | 18267.00 | 18267.00 | |
5101140122000010 | 桂湖街道 | 成都市新都区瑞耕农机作业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL704E | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1.00 | 62000.00 | 14977.00 | 14977.00 | |
5101140122000009 | 桂湖街道 | 成都市新都区瑞耕农机作业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL704E | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1.00 | 62000.00 | 14977.00 | 14977.00 | |
5101140122000008 | 桂湖街道 | 成都市新都区瑞耕农机作业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL704E | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1.00 | 62000.00 | 14977.00 | 14977.00 | |
5101140122000003 | 桂湖街道 | 成都市新都区瑞耕农机作业专业合作社 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 147000.00 | 31300.00 | 31300.00 | |
5101140122000002 | 桂湖街道 | 成都市新都区瑞耕农机作业专业合作社 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 147000.00 | 31300.00 | 31300.00 | |
5101140122000001 | 桂湖街道 | 成都市新都区瑞耕农机作业专业合作社 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 147000.00 | 31300.00 | 31300.00 | |
5101140222000003 | 新都街道 | 曾建明 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | SC-1.5 | 四川渔奶奶科技有限公司 | 2.00 | 1200.00 | 351.00 | 702.00 | |
5101140222000002 | 新都街道 | 新都区兴鑫农场 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-80D | 成都熙欢农业科技有限公司 | 1.00 | 129000.00 | 44209.00 | 44209.00 | |
5101140222000001 | 新都街道 | 新都区兴鑫农场 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-80D | 成都熙欢农业科技有限公司 | 1.00 | 129000.00 | 44209.00 | 44209.00 | |
5101140322000068 | 新繁街道 | 成都市新都区宇哲农机作业专业合作社 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 8200.00 | 1800.00 | 1800.00 | |
5101140322000067 | 新繁街道 | 新都区皓篮家庭农场 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-380H | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 21000.00 | 2100.00 | 2100.00 | |
5101140322000060 | 新繁街道 | 新都区皓篮家庭农场 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1004-3Y | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 125000.00 | 23575.00 | 23575.00 | |
5101140322000059 | 新繁街道 | 新都区富军家庭农场 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX904 | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1.00 | 122500.00 | 21500.00 | 21500.00 | |
5101140322000058 | 新繁街道 | 新都区泽阜禾田家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 | |
5101140322000057 | 新繁街道 | 新都区新繁镇柏江家庭农场 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-420 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 21500.00 | 2100.00 | 2100.00 | |
5101140322000056 | 新繁街道 | 成都市新都区宇哲农机作业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | M954-KQ | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 166000.00 | 21500.00 | 21500.00 | |
5101140322000055 | 新繁街道 | 新都区新繁镇柏江家庭农场 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-180 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 1800.00 | 1800.00 | |
5101140322000053 | 新繁街道 | 新都区磊华家庭农场 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1004-3B | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 121000.00 | 23575.00 | 23575.00 | |
5101140322000047 | 新繁街道 | 成都田祖祜田农业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 东风井关农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | T954-PVR | 成都裕华制冷设备工程有限公司 | 1.00 | 139000.00 | 23575.00 | 23575.00 | |
5101140322000046 | 新繁街道 | 新都区泽阜禾田家庭农场 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-B | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 92800.00 | 18267.00 | 18267.00 | |
5101140322000045 | 新繁街道 | 新都区磊华家庭农场 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1404-5X | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 162000.00 | 33534.00 | 33534.00 | |
5101140322000044 | 新繁街道 | 成都市新都区宇哲农机作业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1004-3Y | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 125000.00 | 23575.00 | 23575.00 | |
5101140322000043 | 新繁街道 | 成都市新都区宇哲农机作业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | M954-KQ | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1.00 | 165000.00 | 21500.00 | 21500.00 | |
5101140322000042 | 新繁街道 | 成都全夏农机作业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1004-3Y | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 124000.00 | 23575.00 | 23575.00 | |
5101140322000041 | 新繁街道 | 新都区新繁镇柏江家庭农场 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 100000.00 | 35040.00 | 35040.00 | |
5101140322000040 | 新繁街道 | 成都市新都区全云农机作业专业合作社 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-380H | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 21500.00 | 2100.00 | 2100.00 | |
5101140322000039 | 新繁街道 | 成都市新都区全云农机作业专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 7300.00 | 1800.00 | 1800.00 | |
5101140322000038 | 新繁街道 | 成都市新都区全云农机作业专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-260 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 9200.00 | 2300.00 | 2300.00 | |
5101140322000037 | 新繁街道 | 成都市新都区全云农机作业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1404-5X | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 162000.00 | 33534.00 | 33534.00 | |
5101140322000035 | 新繁街道 | 成都市新都区全云农机作业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1604-5XS1 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 179000.00 | 42229.00 | 42229.00 | |
5101140322000034 | 新繁街道 | 吴上银 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 成都鑫嘉濛森农机有限公司 | 1.00 | 7200.00 | 1800.00 | 1800.00 | |
5101140322000033 | 新繁街道 | 新都区磊华家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 | |
5101140322000032 | 新繁街道 | 新都区磊华家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-260 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 9200.00 | 2300.00 | 2300.00 | |
5101140322000031 | 新繁街道 | 新都区磊华家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-260 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 2300.00 | 2300.00 | |
5101140322000030 | 新繁街道 | 成都尚米农业专业合作社 | 旋耕播种机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-18(9)(220) | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 17800.00 | 3000.00 | 3000.00 | |
5101140322000029 | 新繁街道 | 成都尚米农业专业合作社 | 旋耕播种机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-18(9)(220) | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 17800.00 | 3000.00 | 3000.00 | |
5101140322000028 | 新繁街道 | 成都尚米农业专业合作社 | 旋耕播种机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-18(9)(220) | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 17800.00 | 3000.00 | 3000.00 | |
5101140322000027 | 新繁街道 | 成都全夏农机作业专业合作社 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-265 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 11000.00 | 2100.00 | 2100.00 | |
5101140322000026 | 新繁街道 | 成都全夏农机作业专业合作社 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-265 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 11000.00 | 2100.00 | 2100.00 | |
5101140322000025 | 新繁街道 | 成都全夏农机作业专业合作社 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-265 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 11000.00 | 2100.00 | 2100.00 | |
5101140322000024 | 新繁街道 | 成都全夏农机作业专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 四川耀农农业装备有限公司 | 1.00 | 98000.00 | 35040.00 | 35040.00 | |
5101140322000023 | 新繁街道 | 成都全夏农机作业专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 四川耀农农业装备有限公司 | 1.00 | 98000.00 | 35040.00 | 35040.00 | |
5101140322000022 | 新繁街道 | 成都全夏农机作业专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 四川耀农农业装备有限公司 | 1.00 | 98000.00 | 35040.00 | 35040.00 | |
5101140322000021 | 新繁街道 | 成都全夏农机作业专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 | |
5101140322000019 | 新繁街道 | 成都市新都区宇哲农机作业专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-220B | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 9500.00 | 2100.00 | 2100.00 | |
5101140322000018 | 新繁街道 | 成都市新都区宇哲农机作业专业合作社 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-420 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 21500.00 | 2100.00 | 2100.00 | |
5101140322000017 | 新繁街道 | 成都市新都区宇哲农机作业专业合作社 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-420 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 21500.00 | 2100.00 | 2100.00 | |
5101140322000016 | 新繁街道 | 成都市新都区宇哲农机作业专业合作社 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-380H | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 21000.00 | 2100.00 | 2100.00 | |
5101140322000015 | 新繁街道 | 成都市新都区宇哲农机作业专业合作社 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-380H | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 21000.00 | 2100.00 | 2100.00 | |
5101140322000014 | 新繁街道 | 成都田祖祜田农业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | M954-K | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1.00 | 148000.00 | 21500.00 | 21500.00 | |
5101140322000013 | 新繁街道 | 成都田祖祜田农业专业合作社 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0ENQ | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1.00 | 145000.00 | 31300.00 | 31300.00 | |
5101140322000012 | 新繁街道 | 成都全夏农机作业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1004-3Y | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 124000.00 | 23575.00 | 23575.00 | |
5101140322000011 | 新繁街道 | 新都区新繁镇柏江家庭农场 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1.00 | 146000.00 | 28713.00 | 28713.00 | |
5101140322000010 | 新繁街道 | 四川志投农业有限公司 | 旋耕机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GN150 | 四川上林农机有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 930.00 | 930.00 | |
5101140322000009 | 新繁街道 | 成都市新都区保丰农机作业专业合作社 | 平地机 | 河北益瑞农业机械制造有限公司 | 激光平地机 | 12PJ-300 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 40000.00 | 12000.00 | 12000.00 | |
5101140322000008 | 新繁街道 | 成都市新都区保丰农机作业专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-200 | 成都骞远农机有限公司 | 2.00 | 9050.00 | 2100.00 | 4200.00 | |
5101140322000007 | 新繁街道 | 成都市新都区保丰农机作业专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-215 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 9500.00 | 2100.00 | 2100.00 | |
5101140322000006 | 新繁街道 | 成都市新都区保丰农机作业专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-180 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 1800.00 | 1800.00 | |
5101140322000005 | 新繁街道 | 新都区新繁镇伟成家庭农场 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | M954-KQ | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1.00 | 168000.00 | 21500.00 | 21500.00 | |
5101140322000004 | 新繁街道 | 新都区新繁镇柏江家庭农场 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1204-X | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 139000.00 | 28713.00 | 28713.00 | |
5101140322000003 | 新繁街道 | 成都优耕生态农业科技有限公司 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 930.00 | 930.00 | |
5101140322000002 | 新繁街道 | 四川志投农业有限公司 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG704 | 四川上林农机有限公司 | 1.00 | 62000.00 | 14977.00 | 14977.00 | |
5101140322000001 | 新繁街道 | 何富亮 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15SF | 绵阳好丰晟机械销售有限公司 | 1.00 | 32000.00 | 7020.00 | 7020.00 | |
5101140422000003 | 石板滩街道 | 廖书方 | 碾米机 | 四川钭进科技有限公司 | 砻碾组合米机 | MLNS 15/15 | 四川钭进科技有限公司 | 1.00 | 42000.00 | 7020.00 | 7020.00 | |
5101140422000002 | 石板滩街道 | 杨清美 | 碾米机 | 四川钭进科技有限公司 | 砻碾组合米机 | MLNS 15/15 | 四川钭进科技有限公司 | 1.00 | 52800.00 | 7020.00 | 7020.00 | |
5101140522000050 | 斑竹园街道 | 新都区学海家庭农场 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-265 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 11000.00 | 2100.00 | 2100.00 | |
5101140522000049 | 斑竹园街道 | 成都市新都区丰收农机专业合作社 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 152000.00 | 31300.00 | 31300.00 | |
5101140522000048 | 斑竹园街道 | 新都区学海家庭农场 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 成都吉康农业科技有限公司 | 1.00 | 90000.00 | 35040.00 | 35040.00 | |
5101140522000047 | 斑竹园街道 | 新都区学海家庭农场 | 旋耕播种机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-18(9)(220) | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 17500.00 | 3000.00 | 3000.00 | |
5101140522000046 | 斑竹园街道 | 成都市新都区阿波斯农机作业专业合作社 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 水稻侧深施肥机 | 2FH-3.6A(F12) | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 22000.00 | 3600.00 | 3600.00 | |
5101140522000045 | 斑竹园街道 | 成都市双沅农机作业专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-200 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1.00 | 8400.00 | 2100.00 | 2100.00 | |
5101140522000044 | 斑竹园街道 | 成都市双成农机作业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1404-5X | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 154000.00 | 33534.00 | 33534.00 | |
5101140522000043 | 斑竹园街道 | 张从友 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-265 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 13000.00 | 2100.00 | 2100.00 | |
5101140522000042 | 斑竹园街道 | 成都市新都区阿波斯农机作业专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-200 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 8400.00 | 2100.00 | 2100.00 | |
5101140522000041 | 斑竹园街道 | 成都市新都区阿波斯农机作业专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-260 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 2300.00 | 2300.00 | |
5101140522000040 | 斑竹园街道 | 成都市新都区阿波斯农机作业专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 12000.00 | 2300.00 | 2300.00 | |
5101140522000039 | 斑竹园街道 | 成都市新都区阿波斯农机作业专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 12000.00 | 2300.00 | 2300.00 | |
5101140522000038 | 斑竹园街道 | 成都市新都区阿波斯农机作业专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 12500.00 | 2300.00 | 2300.00 | |
5101140522000037 | 斑竹园街道 | 成都市新都区阿波斯农机作业专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-230 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 10700.00 | 2100.00 | 2100.00 | |
5101140522000036 | 斑竹园街道 | 成都市双成农机作业专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-200 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 9000.00 | 2100.00 | 2100.00 | |
5101140522000035 | 斑竹园街道 | 成都市双成农机作业专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 12500.00 | 2300.00 | 2300.00 | |
5101140522000034 | 斑竹园街道 | 成都市双成农机作业专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 1800.00 | 1800.00 | |
5101140522000033 | 斑竹园街道 | 成都市双成农机作业专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-80D | 四川耀农农业装备有限公司 | 1.00 | 129000.00 | 44209.00 | 44209.00 | |
5101140522000032 | 斑竹园街道 | 成都市双成农机作业专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-80D | 四川耀农农业装备有限公司 | 1.00 | 129000.00 | 44209.00 | 44209.00 | |
5101140522000031 | 斑竹园街道 | 成都市双成农机作业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | M954-KQ | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1.00 | 163000.00 | 21500.00 | 21500.00 | |
5101140522000030 | 斑竹园街道 | 成都市新都区阿波斯农机作业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1604-5XS1 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 176200.00 | 42229.00 | 42229.00 | |
5101140522000029 | 斑竹园街道 | 成都市新都区阿波斯农机作业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1604-5XS1 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 179000.00 | 42229.00 | 42229.00 | |
5101140522000028 | 斑竹园街道 | 成都市双成农机作业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 轮式拖拉机 | T2304 | 成都佳瑞鑫科技有限公司 | 1.00 | 490000.00 | 54384.00 | 54384.00 | |
5101140522000027 | 斑竹园街道 | 成都市双成农机作业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 轮式拖拉机 | T2104 | 广西永利农业开发有限公司 | 1.00 | 630000.00 | 54384.00 | 54384.00 | |
5101140522000026 | 斑竹园街道 | 曾黄凯 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 成都鑫嘉濛森农机有限公司 | 1.00 | 6600.00 | 930.00 | 930.00 | |
5101140522000025 | 斑竹园街道 | 曾黄凯 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 成都鑫嘉濛森农机有限公司 | 1.00 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 | |
5101140522000024 | 斑竹园街道 | 成都洪万农业专业合作社 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-420 | 成都骞远农机有限公司 | 1.00 | 22000.00 | 2100.00 | 2100.00 | |
5101140522000023 | 斑竹园街道 | 邓国才 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1.00 | 6600.00 | 930.00 | 930.00 | |
5101140522000022 | 斑竹园街道 | 邓国才 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 成都鑫嘉濛森农机有限公司 | 1.00 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 | |
5101140522000020 | 斑竹园街道 | 成都市双沅农机作业专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1.00 | 7900.00 | 1800.00 | 1800.00 | |
5101140522000019 | 斑竹园街道 | 成都市双沅农机作业专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1.00 | 7900.00 | 1800.00 | 1800.00 | |
5101140522000018 | 斑竹园街道 | 成都市双沅农机作业专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1.00 | 108000.00 | 35040.00 | 35040.00 | |
5101140522000014 | 斑竹园街道 | 成都市双沅农机作业专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1.00 | 108000.00 | 35040.00 | 35040.00 | |
5101140522000013 | 斑竹园街道 | 成都市双沅农机作业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1.00 | 183000.00 | 33534.00 | 33534.00 | |
5101140522000012 | 斑竹园街道 | 成都市双沅农机作业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1.00 | 179000.00 | 33534.00 | 33534.00 | |
