2022年度西充县享受农机购置补贴的购机者信息表(第一批) |
申请编号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台省补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5113250122000009 | 南台街道办 | 西充铧耕农业开发有限责任公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 南充市鑫弘农机有限公司 | 1.00 | 138000.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5113250122000008 | 南台街道办 | 陈曙光 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250122000007 | 南台街道办 | 赵鹏 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250122000006 | 南台街道办 | 赵鹏 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113250122000005 | 南台街道办 | 庞泽平 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 380.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113250122000004 | 南台街道办 | 庞泽平 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250122000003 | 南台街道办 | 何雨生 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250122000002 | 南台街道办 | 李旭芬 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113250122000001 | 南台街道办 | 李旭芬 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250222000023 | 晋城街道办 | 李光俊 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 3800.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5113250222000022 | 晋城街道办 | 斯帮洪 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 660.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250222000021 | 晋城街道办 | 斯帮洪 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 390.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113250222000020 | 晋城街道办 | 张德英 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113250222000019 | 晋城街道办 | 张德英 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250222000018 | 晋城街道办 | 杨思志 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 380.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113250222000017 | 晋城街道办 | 杨思志 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250222000016 | 晋城街道办 | 范军 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250222000015 | 晋城街道办 | 范军 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 380.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113250222000014 | 晋城街道办 | 杨年春 | 微耕机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113250222000013 | 晋城街道办 | 王润芳 | 微耕机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | GB-1WG4.2Q | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113250222000012 | 晋城街道办 | 李启芬 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250222000011 | 晋城街道办 | 四川省航粒香米业有限公司 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6D5(SPV-6CD) | 南充吉峰农业装备有限公司 | 1.00 | 98000.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5113250222000010 | 晋城街道办 | 四川省航粒香米业有限公司 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6D5(SPV-6CD) | 南充吉峰农业装备有限公司 | 1.00 | 98000.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5113250222000009 | 晋城街道办 | 四川省航粒香米业有限公司 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6D5(SPV-6CD) | 南充吉峰农业装备有限公司 | 1.00 | 98000.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5113250222000008 | 晋城街道办 | 四川省航粒香米业有限公司 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZQS-4A | 南充吉峰农业装备有限公司 | 1.00 | 18200.00 | 0.00 | 4500.00 | 4500.00 |
5113250222000007 | 晋城街道办 | 四川省航粒香米业有限公司 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6D5(SPV-6CD) | 南充吉峰农业装备有限公司 | 1.00 | 98000.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5113250222000006 | 晋城街道办 | 四川省航粒香米业有限公司 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6D5(SPV-6CD) | 南充吉峰农业装备有限公司 | 1.00 | 98000.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5113250222000005 | 晋城街道办 | 四川省航粒香米业有限公司 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6D5(SPV-6CD) | 南充吉峰农业装备有限公司 | 1.00 | 98000.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5113250222000004 | 晋城街道办 | 王小芳 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113250222000003 | 晋城街道办 | 王小芳 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250222000002 | 晋城街道办 | 袁中杰 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 380.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113250222000001 | 晋城街道办 | 袁正碧 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市艺淇商贸有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250322000012 | 常林镇 | 四川仟村富地农牧有限公司 | 旋耕播种机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(8)(200) | 南充吉峰农业装备有限公司 | 1.00 | 20600.00 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 |
5113250322000011 | 常林镇 | 范淑平 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 西充县红茂农业机械有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250322000010 | 常林镇 | 陈邦贵 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250322000009 | 常林镇 | 陈邦贵 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 380.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113250322000008 | 常林镇 | 张晏 | 微耕机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113250322000007 | 常林镇 | 游春和 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 660.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250322000006 | 常林镇 | 白纪芬 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250322000005 | 常林镇 | 西充县浩瑞丰家庭农场 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 南充市鑫弘农机有限公司 | 1.00 | 142000.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5113250322000004 | 常林镇 | 西充县浩瑞丰家庭农场 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-5D8 | 南充吉峰农业装备有限公司 | 1.00 | 202000.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5113250322000003 | 常林镇 | 四川福珍达生态农业发展有限公司 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-260 | 南充市鑫弘农机有限公司 | 1.00 | 9000.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5113250322000002 | 常林镇 | 四川福珍达生态农业发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | WF1404 | 南充市鑫弘农机有限公司 | 1.00 | 151000.00 | 0.00 | 38800.00 | 38800.00 |
5113250422000006 | 多扶镇 | 李成杨 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 西充县红茂农业机械有限公司 | 1.00 | 2700.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5113250422000005 | 多扶镇 | 赵仕友 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 660.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250422000004 | 多扶镇 | 任光周 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250422000003 | 多扶镇 | 任国伟 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 西充县红茂农业机械有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250422000002 | 多扶镇 | 蒋俊成 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 660.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250422000001 | 多扶镇 | 蒋俊成 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 390.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113250522000019 | 古楼镇 | 杨永清 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250522000018 | 古楼镇 | 杨永清 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 380.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113250522000016 | 古楼镇 | 杨跃武 | 微耕机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5113250522000015 | 古楼镇 | 白川 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 660.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250522000013 | 古楼镇 | 刘光全 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 660.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250522000012 | 古楼镇 | 刘光全 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 390.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113250522000011 | 古楼镇 | 范映中 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 390.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113250522000010 | 古楼镇 | 范映中 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 660.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250522000009 | 古楼镇 | 袁菊英 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 390.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113250522000008 | 古楼镇 | 袁菊英 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 660.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250522000007 | 古楼镇 | 刘先涛 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市艺淇商贸有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250522000006 | 古楼镇 | 谢绍南 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113250522000005 | 古楼镇 | 谢绍南 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250522000004 | 古楼镇 | 邹克松 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250522000003 | 古楼镇 | 邹克松 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 380.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113250522000002 | 古楼镇 | 冯成博 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250522000001 | 古楼镇 | 冯成博 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 380.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113250622000002 | 大全镇 | 张昭德 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 660.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250622000001 | 大全镇 | 张昭德 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 390.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113250722000008 | 仙林镇 | 张晓丰 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250722000007 | 仙林镇 | 陈桃 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 390.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113250722000006 | 仙林镇 | 陈桃 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 660.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250722000005 | 仙林镇 | 吴安全 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 390.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113250722000004 | 仙林镇 | 吴安全 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 660.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250722000003 | 仙林镇 | 雍小琼 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113250722000002 | 仙林镇 | 雍小琼 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250722000001 | 仙林镇 | 冯素华 | 微耕机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | GB-1WG4.2Q | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 2100.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113250822000011 | 义兴镇 | 冯仕甫 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250822000010 | 义兴镇 | 冯仕甫 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 380.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113250822000009 | 义兴镇 | 贾碧会 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250822000008 | 义兴镇 | 贾碧会 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 380.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113250822000007 | 义兴镇 | 贾明碧 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250822000006 | 义兴镇 | 贾明碧 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 380.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113250822000005 | 义兴镇 | 苏天树 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 390.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113250822000004 | 义兴镇 | 苏天树 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 660.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250822000003 | 义兴镇 | 任正东 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 390.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113250822000002 | 义兴镇 | 任正东 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 660.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250822000001 | 义兴镇 | 黄发元 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 顺庆区惠君机电经营部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250922000005 | 凤鸣镇 | 范家信 | 微耕机 | 重庆长宝田农业机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113250922000003 | 凤鸣镇 | 何德均 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 660.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113250922000002 | 凤鸣镇 | 何德均 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 390.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113250922000001 | 凤鸣镇 | 王枝秀 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 2500.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113251022000006 | 关文镇 | 何丕荣 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 660.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113251022000005 | 关文镇 | 贾家明 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113251022000004 | 关文镇 | 贾家明 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113251022000003 | 关文镇 | 马荣尧 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 南充市聚鑫农机有限公司 | 1.00 | 120000.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5113251022000002 | 关文镇 | 李永成 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 390.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113251022000001 | 关文镇 | 李永成 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113251122000002 | 青狮镇 | 任明豹 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-4.0HA | 南充市鑫弘农机有限公司 | 1.00 | 99000.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5113251122000001 | 青狮镇 | 任明豹 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-4.0HA | 南充市鑫弘农机有限公司 | 1.00 | 99000.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5113251222000005 | 槐树镇 | 西充县中收农机专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 132300.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5113251222000004 | 槐树镇 | 谢怀明 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 390.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113251222000003 | 槐树镇 | 谢怀明 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 西充县淑群农机配件经营部 | 1.00 | 660.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113251222000002 | 槐树镇 | 谢雕 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD704K | 南充市鑫弘农机有限公司 | 1.00 | 64000.00 | 0.00 | 15300.00 | 15300.00 |
5113251222000001 | 槐树镇 | 谢雕 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 南充市鑫弘农机有限公司 | 1.00 | 6000.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
5113251422000013 | 仁和镇 | 白朝平 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113251422000012 | 仁和镇 | 庞明先 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113251422000011 | 仁和镇 | 庞明先 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113251422000010 | 仁和镇 | 赵德兵 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113251422000008 | 仁和镇 | 赵德兵 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113251422000007 | 仁和镇 | 赵文平 | 玉米脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-56 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 63.00 | 63.00 |
5113251422000006 | 仁和镇 | 胥尚容 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113251422000005 | 仁和镇 | 胥尚容 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113251422000004 | 仁和镇 | 白朝碧 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 射洪市宏华农机经营部 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
