2020年度温江区享受农机购置补贴的购机者信息通告
按照省市文件要求,现将温江区农机购置补贴的购机者信息进行公示,2020年度农机购置补贴受益户数23户,补贴机具数量37台,总补贴75.103万元(其中:中央补贴:55.073万元;市级补贴20.03万元),具体内容详见附后名单。
特此通告
成都市温江区农业农村局
2020年 11月16日
2020年度温江区享受农机购置补贴的购机者信息表
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||
所在 镇(街) | 所在 村组 | 购机者 姓名 | 机具 品目 | 生产 厂家 | 产品 名称 | 购买 机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元)
| 单台中央补贴额(元) | 单台市级补贴额(元) | 总补贴额(元)
| |
1 | 永宁镇 | 八角社区12组 | 成都市温江区隆永农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M854KQ | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 152000 | 28580 | 19050 | 47630 |
2
| 寿安镇 | 东岳1组 | 杨桥 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TY454-D
| 成都金川和通商贸有限公司 | 1 | 45000 | 13300 | 0 | 13300 |
3
| 寿安镇 | 东岳1组 | 杨国根 | 轮式拖拉机 | 枣庄海纳科技有限公司 | 轮式拖拉机 | 雷硕-454D | 成都金川和通商贸有限公司 | 1 | 45000 | 13300 | 0 | 13300 |
4 | 寿安镇 | 东岳11组 | 岳志贵 | 轮式拖拉机 | 枣庄海纳科技有限公司 | 轮式拖拉机 | 雷硕-450D | 成都金川和通商贸有限公司 | 1 | 45000 | 10200 | 0 | 10200 |
5 | 寿安镇 | 东岳13组 | 王德洪 | 轮式拖拉机 | 枣庄海纳科技有限公司 | 轮式拖拉机 | 雷硕-450D | 成都金川和通商贸有限公司 | 1 | 45000 | 10200 | 0 | 10200 |
6 | 寿安镇 | 天源村7组 | 沈良伟 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TH504 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1 | 54800 | 16530 | 0 | 16530 |
7 | 寿安镇 | 东岳1组 | 杨华喜 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TH504 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1 | 54800 | 16530 | 0 | 16530 |
8 | 寿安镇 | 东岳4组 | 杜勇 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TH504 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1 | 54800 | 16530 | 0 | 16530 |
9 | 寿安镇 | 东岳4组 | 杜彬 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TH504 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1 | 54800 | 16530 | 0 | 16530 |
10 | 寿安镇 | 东岳3组 | 刘文忠 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TH504 | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1 | 54800 | 16530 | 0 | 16530 |
11 | 永宁镇 | 八角社区12组 | 成都市温江区隆永农机专业合作社 | 履带自走全喂入 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入 | 4L2-6.0EK | 四川上林农机有限公司 | 1 | 123000 | 31300 | 20860 | 52160 |
12 | 永宁镇 | 八角社区12组 | 成都市温江区隆永农机专业合作社 | 履带自走全喂入 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入 | 4L2-6.0EAQ | 四川上林农机有限公司 | 1 | 115000 | 31300 | 20860 | 52160 |
13 | 永宁镇 | 八角社区17组 | 袁康 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 温江长青园林机械经营部 | 1 | 6800 | 1900 | 0 | 1900 |
14 | 金马镇 | 四友村五 组 | 温江田园阳光家庭农场 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX804 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 115000 | 28580 | 19050 | 47630 |
15 | 万春镇 | 镇江村8组24号 | 李加玉 | 微耕机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-66FQ-ZC | 成都聚德福机械制造有限公司 | 1 | 3200 | 600 | 0 | 600 |
16 | 万春镇 | 镇江村5组 | 刘海 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 4700 | 900 | 0 | 900 |
17 | 万春镇 | 新河村13组 | 钟祥 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 4700 | 900 | 0 | 900 |
18 | 和盛镇 | 铁篱村5组 | 瞿留柱 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕 | 1GQN-200A | 成都永胜丰源农机有限公司
| 1 | 6200 | 1900 | 0 | 1900 |
19 | 和盛镇 | 柳岸4组 | 陈刚 | 旋耕机 | 雷沃重工股份有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 5800 | 900 | 0 | 900 |
20 | 和盛镇 | 柳岸4组 | 陈刚 | 拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 拖拉机 | M704-EF | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 81000 | 24300 | 0 | 24300 |
21 | 万春镇 | 高山村6组 | 涂树全 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 5300 | 900 | 0 | 900 |
22 | 永宁镇 | 八角社区12组 | 成都市温江区隆永农机专业合作社 | 拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 拖拉机 | DX1204 | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 150000 | 44510 | 29670 | 74180 |
23 | 公平街办 | 建设路31号 | 成都市温江区金穗农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 6800 | 1900 | 0 | 1900 |
24 | 万春镇 | 高山村6组 | 涂树全 | 拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 拖拉机 | WD704K | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 63700 | 24300 | 0 | 24300 |
25 | 金马镇 | 兴元村13组 | 成都市温江区开志农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-250 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 7600 | 2400 | 0 | 2400 |
26 | 金马镇 | 兴元村13组 | 成都市温江区开志农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-250 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 8600 | 2400 | 0 | 2400 |
27 | 金马镇 | 兴元村13组 | 成都市温江区开志农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-250 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 8600 | 2400 | 0 | 2400 |
28 | 金马镇 | 兴元村13组 | 成都市温江区开志农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-250 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 8600 | 2400 | 0 | 2400 |
29 | 金马镇 | 兴元村13组 | 成都市温江区开志农机服务专业合作社 | 拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 拖拉机 | KUB0TA-M954KQ | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 160000 | 33800 | 22530 | 56330 |
30 | 金马镇 | 兴元村13组 | 成都市温江区开志农机服务专业合作社 | 拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 拖拉机 | KUB0TA-M954KQ | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 160000 | 33800 | 22530 | 56330 |
31 | 金马镇 | 兴元村13组 | 成都市温江区开志农机服务专业合作社 | 拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 拖拉机 | KUB0TA-M954KQ | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 160000 | 33800 | 22530 | 56330 |
32 | 公平街办 | 建设路31号 | 成都市温江区金穗农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1204-6 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 145000 | 44510 | 23220 | 67730 |
33 | 公平街办 | 惠和村4组 | 杨贞德 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-H | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 81500 | 24300 | 0 | 24300 |
34
| 公平街办 | 惠和村4组 | 杨贞德 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN 200-A
| 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 6000 | 1900 | 0 | 1900 |
35
| 永宁街办 | 花篱村13组 | 李光全 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-250 | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 9000 | 2400 | 0 | 2400 |
36 | 万春镇 | 高山村10组77号 | 胡长明 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 6500 | 900 | 0 | 900 |
37 | 寿安镇 | 东岳4组 | 杜彬 | 轮式拖拉机 | 河南向阳红机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 向阳红-404 | 成都市鑫恒鸿辉商贸有限公司 | 1 | 48000 | 13300 | 0 | 13300 |