2023年度松潘县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台市补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
1 | 进安镇 | 岷山二村 | 1组 | 海青 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150S | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 5600 | 0 | 930 | 930 | 1860 |
2 | 进安镇 | 岷山二村 | 01号 | 海青 | 轮式拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504-E(G4)(原:504-E) | 松潘祥泰农机销售店 | 1 | 48700 | 0 | 7596 | 7596 | 15192 |
3 | 进安乡 | 外城村 | 1组 | 张唐亮 | 全混合日粮制备机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 | 1 | 29800 | 0 | 9000 | 9000 | 18000 |
4 | 川主寺镇 | 黒斯村 | 1 | 巴给 | 轮式拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504-E(G4)(原:504-E) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 47000 | 0 | 7596 | 7596 | 15192 |
5 | 川主寺镇 | 黄胜关村 | 038号 | 刘永强 | 轮式拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504-E(G4)(原:504-E) | 松潘祥泰农机销售店 | 1 | 47000 | 0 | 7596 | 7596 | 15192 |
6 | 川主寺镇 | 漳腊一村 | 1组 | 李昌敏 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180S | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 5600 | 0 | 930 | 930 | 1860 |
7 | 川主寺镇 | 漳腊一村 | 1组 | 李术军 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 四川胜沃农机有限公司 | 1 | 6500 | 0 | 930 | 930 | 1860 |
8 | 川主寺镇 | 漳腊二村 | 1组 | 岳秋苹 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 四川胜沃农机有限公司 | 1 | 80000 | 0 | 13062 | 13062 | 26124 |
9 | 川主寺镇 | 漳腊二村 | 1组 | 路云强 | 喷雾机 | 青州正吉机械有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 57800 | 0 | 17400 | 17400 | 34800 |
10 | 川主寺镇 | 漳腊一村 | 1组 | 李术军 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:FE704(G4)(原:FE704) | 四川开红农机有限公司 | 1 | 69000 | 0 | 13062 | 13062 | 26124 |
11 | 川主寺镇 | 漳腊二村 | 1组 | 杨福军 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 四川胜沃农机有限公司 | 1 | 77600 | 0 | 13062 | 13062 | 26124 |
12 | 川主寺镇 | 漳腊二村 | 1组 | 冯荣江 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 四川胜沃农机有限公司 | 1 | 6500 | 0 | 930 | 930 | 1860 |
13 | 川主寺镇 | 漳腊二村 | 二组 | 冯荣江 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:FB804-1(G4)(原:FB804-1) | 四川开红农机有限公司 | 1 | 84000 | 0 | 17044 | 17044 | 34088 |
14 | 川主寺镇 | 漳腊一村 | 1组 | 陈天慧 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 四川胜沃农机有限公司 | 1 | 6500 | 0 | 1497 | 1497 | 2994 |
15 | 川主寺镇 | 漳腊一村 | 1组 | 陈天慧 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 四川胜沃农机有限公司 | 1 | 6500 | 0 | 930 | 930 | 1860 |
16 | 川主寺镇 | 漳腊一村 | 1 组 | 陈天慧 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:FB804-1(G4)(原:FB804-1) | 四川开红农机有限公司 | 1 | 84000 | 0 | 17044 | 17044 | 34088 |
17 | 川主寺镇 | 漳腊三村 | 1组 | 马贵星 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:FA704(G4)(原:FA704) | 四川开红农机有限公司 | 1 | 68000 | 0 | 13062 | 13062 | 26124 |
18 | 川主寺镇 | 漳腊三村 | 1组 | 马贵星 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 四川胜沃农机有限公司 | 1 | 6500 | 0 | 930 | 930 | 1860 |
19 | 川主寺镇 | 漳腊二村 | 一组 | 邓阳杨 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 四川胜沃农机有限公司 | 1 | 6500 | 0 | 930 | 930 | 1860 |
20 | 川主寺镇 | 漳腊二村 | 1组 | 陈俊 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180S | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 6100 | 0 | 930 | 930 | 1860 |
21 | 川主寺镇 | 漳腊二村 | 1组 | 黄丽康 | 犁 | 河北星耕农机制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-325 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 6000 | 0 | 1497 | 1497 | 2994 |
22 | 川主寺镇 | 漳腊二村 | 2组 | 马远德 | 犁 | 河北星耕农机制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-325 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 6000 | 0 | 1497 | 1497 | 2994 |
23 | 川主寺镇 | 漳腊二村 | 2组 | 马思俊 | 犁 | 河北星耕农机制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-325 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 6000 | 0 | 1497 | 1497 | 2994 |
24 | 川主寺镇 | 漳腊二村 | 2 | 刘春慧 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:SG704(G4)(原:SG704) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 75000 | 0 | 13062 | 13062 | 26124 |
25 | 川主寺镇 | 漳腊二村 | 1组 | 刘春慧 | 犁 | 河北星耕农机制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-325 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 6000 | 0 | 1497 | 1497 | 2994 |
26 | 川主寺镇 | 漳腊二村 | 2 | 马晓翠 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 四川胜沃农机有限公司 | 1 | 75000 | 0 | 13062 | 13062 | 26124 |
27 | 川主寺镇 | 漳腊二村 | 2 | 赵祖东 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 四川胜沃农机有限公司 | 1 | 75000 | 0 | 13062 | 13062 | 26124 |
28 | 川主寺镇 | 漳腊二村 | 2 | 黄利勇 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 四川胜沃农机有限公司 | 1 | 75000 | 0 | 13062 | 13062 | 26124 |
29 | 川主寺镇 | 漳腊二村 | 2组 | 马思俊 | 全混合日粮制备机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 资阳市雁江区冠腾农业机械经营部 | 1 | 29800 | 0 | 9000 | 9000 | 18000 |
30 | 川主寺镇 | 漳腊二村 | 2组 | 马远德 | 全混合日粮制备机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 资阳市雁江区冠腾农业机械经营部 | 1 | 29800 | 0 | 9000 | 9000 | 18000 |
31 | 川主寺镇 | 漳腊二村 | 1组 | 黄丽康 | 全混合日粮制备机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 资阳市雁江区冠腾农业机械经营部 | 1 | 29800 | 0 | 9000 | 9000 | 18000 |
32 | 川主寺镇 | 漳腊二村 | 2 | 徐垚垚 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 四川胜沃农机有限公司 | 1 | 81000 | 0 | 13062 | 13062 | 26124 |
33 | 川主寺镇 | 漳腊三村 | 1组 | 孙先琼 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 四川胜沃农机有限公司 | 1 | 80000 | 0 | 13062 | 13062 | 26124 |
34 | 川主寺镇 | 漳腊三村 | 1组 | 孙先琼 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 四川胜沃农机有限公司 | 1 | 6500 | 0 | 930 | 930 | 1860 |
35 | 川主寺镇 | 漳腊二村 | 2 | 陈元元 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK704(G4) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 78000 | 0 | 13062 | 13062 | 26124 |
36 | 川主寺镇 | 漳腊二村 | 1组 | 陈元元 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180S | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 5800 | 0 | 930 | 930 | 1860 |
37 | 水晶乡 | 寒盼村 | 1组 | 扎巴 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180S | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 6100 | 0 | 930 | 930 | 1860 |
38 | 水晶乡 | 寒盼村 | 1组 | 扎巴 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 四川胜沃农机有限公司 | 1 | 80000 | 0 | 13062 | 13062 | 26124 |
39 | 水晶乡 | 寒盼村 | 1 | 桑郎见培 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:GT704-1(G4)(原:GT704-1) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 65000 | 0 | 13062 | 13062 | 26124 |
40 | 山巴乡 | 山巴村 | 1组 | 尚邓州 | 轮式拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:704-B(G4)(原:704-B) | 松潘祥泰农机销售店 | 1 | 66000 | 0 | 13062 | 13062 | 26124 |
41 | 山巴乡 | 山巴村 | 1组 | 尚邓州 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180S | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 6100 | 0 | 930 | 930 | 1860 |
42 | 山巴乡 | 麻依村 | 2组 | 郎王洛色 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180S | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 6100 | 0 | 930 | 930 | 1860 |
43 | 山巴乡 | 见培村 | 1组 | 泽邓林美 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180S | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 5800 | 0 | 930 | 930 | 1860 |
44 | 山巴乡 | 山巴村 | 1组 | 索郎扎西 | 犁 | 河北星耕农机制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-325 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 6000 | 0 | 1497 | 1497 | 2994 |
45 | 山巴乡 | 山巴村 | 1组 | 更邓甲措 | 犁 | 河北星耕农机制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-540 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 28000 | 0 | 4280 | 4280 | 8560 |
46 | 山巴乡 | 山巴村 | 1组 | 松潘县力王农业机械租赁专业合作社 | 撒(抛)肥机 | 滑县鑫科机械有限公司 | 液态撒肥机 | 2FYP-10.5A | 资阳市雁江区吉隆机电经营部 | 1 | 108000 | 0 | 33000 | 33000 | 66000 |
47 | 山巴乡 | 山巴村 | 1组 | 松潘县力王农业机械租赁专业合作社 | 撒(抛)肥机 | 滑县鑫科机械有限公司 | 液态撒肥机 | 2FYP-10.5A | 资阳市雁江区吉隆机电经营部 | 1 | 108000 | 0 | 33000 | 33000 | 66000 |
48 | 山巴乡 | 山巴村 | 1组 | 松潘县力王农业机械租赁专业合作社 | 撒(抛)肥机 | 滑县鑫科机械有限公司 | 液态撒肥机 | 2FYP-10.5A | 资阳市雁江区吉隆机电经营部 | 1 | 108000 | 0 | 33000 | 33000 | 66000 |
49 | 山巴乡 | 山巴村 | 1组 | 松潘县力王农业机械租赁专业合作社 | 轨道运输机 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 42632 | 10260 | 13260 | 3000 | 26520 |
50 | 山巴乡 | 山巴村 | 1组 | 松潘县力王农业机械租赁专业合作社 | 轨道运输机 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 43208 | 10440 | 13440 | 3000 | 26880 |
51 | 山巴乡 | 山巴村 | 1组 | 松潘县力王农业机械租赁专业合作社 | 轨道运输机 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 41480 | 9900 | 12900 | 3000 | 25800 |
52 | 山巴乡 | 山巴村 | 1组 | 松潘县力王农业机械租赁专业合作社 | 轨道运输机 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 42920 | 10350 | 13350 | 3000 | 26700 |
53 | 山巴乡 | 山巴村 | 1组 | 松潘县力王农业机械租赁专业合作社 | 轨道运输机 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 42920 | 10350 | 13350 | 3000 | 26700 |
54 | 山巴乡 | 山巴村 | 1组 | 松潘县力王农业机械租赁专业合作社 | 轨道运输机 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 41768 | 9990 | 12990 | 3000 | 25980 |
55 | 山巴乡 | 山巴村 | 三组 | 泽仁尕 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 四川胜沃农机有限公司 | 1 | 72000 | 0 | 13062 | 13062 | 26124 |
56 | 山巴乡 | 山巴村 | 三组 | 泽仁周 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 5600 | 0 | 1600 | 1600 | 3200 |
57 | 山巴乡 | 山巴村 | 1组 | 泽仁旺么 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 5600 | 0 | 1600 | 1600 | 3200 |
58 | 山巴乡 | 山巴村 | 1组 | 邓巴如扎 | 轮式拖拉机 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LWB804-A(G4)(原:LWB804-A) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 72000 | 0 | 17044 | 17044 | 34088 |
59 | 山巴乡 | 山巴村 | 1 | 邓巴如扎 | 轮式拖拉机 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LWB804-A(G4)(原:LWB804-A) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 72000 | 0 | 17044 | 17044 | 34088 |
60 | 山巴乡 | 山巴村 | 三组 | 松潘县祥藏种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504-E(G4)(原:504-E) | 松潘祥泰农机销售店 | 1 | 47000 | 0 | 7596 | 7596 | 15192 |
61 | 山巴乡 | 山巴村 | 三组 | 松潘县祥藏种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:704-B(G4)(原:704-B) | 松潘祥泰农机销售店 | 1 | 66000 | 0 | 13062 | 13062 | 26124 |
62 | 山巴乡 | 山巴村 | 三组 | 松潘县祥藏种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504-E(G4)(原:504-E) | 松潘祥泰农机销售店 | 1 | 47000 | 0 | 7596 | 7596 | 15192 |
63 | 山巴乡 | 麻依村 | 1组 | 林玛响 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 四川胜沃农机有限公司 | 1 | 6500 | 0 | 930 | 930 | 1860 |
64 | 山巴乡 | 麻依村 | 1组 | 林玛响 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 四川胜沃农机有限公司 | 1 | 6500 | 0 | 1497 | 1497 | 2994 |
65 | 山巴乡 | 麻依村 | 2 | 林玛响 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 四川胜沃农机有限公司 | 1 | 81000 | 0 | 13062 | 13062 | 26124 |
66 | 青云乡 | 东龙村 | 1组 | 林志德 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 5600 | 0 | 1600 | 1600 | 3200 |
67 | 青云乡 | 东龙村 | 1组 | 让波 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 5600 | 0 | 1600 | 1600 | 3200 |
68 | 大寨乡 | 上纳咪村 | 008号 | 索郎泽里 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 四川胜沃农机有限公司 | 1 | 74000 | 0 | 13062 | 13062 | 26124 |
69 | 大寨乡 | 上纳咪村 | 008号 | 索郎泽里 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 四川胜沃农机有限公司 | 1 | 6500 | 0 | 930 | 930 | 1860 |
70 | 大寨乡 | 水草坝村 | 1组 | 冯国平 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 5600 | 0 | 1600 | 1600 | 3200 |
71 | 安宏乡 | 德胜堡村 | 1组 | 赵云方 | 饲料(草)粉碎机 | 汉中市合力机械有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 5600 | 0 | 1600 | 1600 | 3200 |
72 | 安宏乡 | 下寺村 | 1组 | 仁青扎西 | 轮式拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504-E(G4)(原:504-E) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 47000 | 0 | 7596 | 7596 | 15192 |
73 | 安宏乡 | 下寺村 | 1组 | 仁青扎西 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150S | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 5600 | 0 | 930 | 930 | 1860 |
74 | 安宏乡 | 云屯村 | 1组 | 刘文林 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 四川省竟旺农机销售有限责任公司 | 1 | 3700 | 0 | 800 | 800 | 1600 |
75 | 安宏乡 | 西宁关村 | 1组 | 李海康 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 四川省竟旺农机销售有限责任公司 | 1 | 3700 | 0 | 800 | 800 | 1600 |
76 | 安宏乡 | 烟囱村 | 1组 | 由他周 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 5600 | 0 | 1600 | 1600 | 3200 |
77 | 岷江乡 | 北定村 | 1组 | 雷洪强 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 四川胜沃农机有限公司 | 1 | 4000 | 0 | 930 | 930 | 1860 |
78 | 岷江乡 | 北定村 | 1组 | 雷洪强 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 四川胜沃农机有限公司 | 1 | 68000 | 0 | 13062 | 13062 | 26124 |
79 | 岷江乡 | 北定村 | 1组 | 梁德礼 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 四川胜沃农机有限公司 | 1 | 5000 | 0 | 930 | 930 | 1860 |
80 | 岷江乡 | 北定村 | 1组 | 梁德礼 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 四川胜沃农机有限公司 | 1 | 6200 | 0 | 1497 | 1497 | 2994 |
81 | 镇江乡 | 镇江一村 | 058号 | 杨全兵 | 轮式拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504D-1(G4)(原:504D-1) | 松潘祥泰农机销售店 | 1 | 46400 | 0 | 7596 | 7596 | 15192 |
82 | 镇江乡 | 镇江一村 | 1组 | 杨全兵 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150S | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 5600 | 0 | 930 | 930 | 1860 |
83 | 镇江乡 | 五里村 | 1组 | 余斌 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 四川胜沃农机有限公司 | 1 | 6500 | 0 | 930 | 930 | 1860 |
84 | 镇江乡 | 五里村 | 1组 | 余斌 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:FA704(G4)(原:FA704) | 四川开红农机有限公司 | 1 | 68000 | 0 | 13062 | 13062 | 26124 |
85 | 镇江乡 | 镇江一村 | 1组 | 邱远勇 | 全混合日粮制备机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 | 1 | 29800 | 0 | 9000 | 9000 | 18000 |
86 | 镇坪乡 | 金瓶岩村 | 1组 | 史明强 | 旋耕机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 成都禹农农业科技有限公司 | 1 | 6800 | 0 | 930 | 930 | 1860 |
87 | 镇坪乡 | 双泉村 | 1组 | 吴金平 | 轮式拖拉机 | 山东润达农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:RD704-1(G4)(原:RD704-1) | 四川省竟旺农机销售有限责任公司 | 1 | 56000 | 0 | 13062 | 13062 | 26124 |
88 | 镇坪乡 | 解放村 | 1组 | 姚军 | 果蔬干燥机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-5K | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1 | 18400 | 0 | 5500 | 5500 | 11000 |
89 | 镇坪乡 | 解放村 | 1组 | 熊娟 | 果蔬干燥机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-5K | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1 | 18400 | 0 | 5500 | 5500 | 11000 |
90 | 镇坪乡 | 双泉村 | 1组 | 白友权 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 四川省竟旺农机销售有限公司 | 1 | 6300 | 0 | 930 | 930 | 1860 |
91 | 镇坪乡 | 新民村 | 1组 | 王启民 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-190Z | 成都禹农农业科技有限公司 | 1 | 6800 | 0 | 930 | 930 | 1860 |
92 | 镇坪乡 | 解放村 | 1组 | 熊天忠 | 全混合日粮制备机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 资阳市雁江区冠腾农业机械经营部 | 1 | 29800 | 0 | 9000 | 9000 | 18000 |
93 | 镇坪乡 | 解放村 | 一组 | 邓忠艳 | 全混合日粮制备机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 | 1 | 29800 | 0 | 9000 | 9000 | 18000 |
94 | 镇坪乡 | 解放村 | 1组 | 松潘县满山红种养殖专业合作社 | 轨道运输机 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 44072 | 10710 | 13710 | 3000 | 27420 |
95 | 镇坪乡 | 解放村 | 1组 | 松潘县满山红种养殖专业合作社 | 轨道运输机 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 44936 | 10980 | 13980 | 3000 | 27960 |
96 | 镇坪乡 | 解放村 | 1组 | 松潘县满山红种养殖专业合作社 | 轨道运输机 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 38312 | 8910 | 11910 | 3000 | 23820 |
97 | 镇坪乡 | 解放村 | 1组 | 松潘县满山红种养殖专业合作社 | 轨道运输机 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 45512 | 11160 | 14160 | 3000 | 28320 |
98 | 镇坪乡 | 解放村 | 1组 | 松潘县满山红种养殖专业合作社 | 轨道运输机 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 43496 | 10530 | 13530 | 3000 | 27060 |
99 | 镇坪乡 | 双泉村 | 1组 | 樊树斌 | 全混合日粮制备机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 资阳市雁江区冠虎农业机械经营部 | 1 | 29800 | 0 | 9000 | 9000 | 18000 |
100 | 大姓乡 | 木石村 | 1组 | 邓真 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 5600 | 0 | 1600 | 1600 | 3200 |
101 | 大姓乡 | 木石村 | 1组 | 仁真他 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 5600 | 0 | 1600 | 1600 | 3200 |
102 | 大姓乡 | 木石村 | 1组 | 尕让见磋 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1 | 5600 | 0 | 1600 | 1600 | 3200 |
103 | 小姓乡 | 姑纳村 | 2 | 仁真足 | 旋耕机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 四川胜沃农机有限公司 | 1 | 5000 | 0 | 930 | 930 | 1860 |
104 | 红扎乡 | 豆沟村 | 1组 | 尕让达吉 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 四川胜沃农机有限公司 | 1 | 6500 | 0 | 930 | 930 | 1860 |
105 | 红扎乡 | 豆沟村 | 2组 | 尕让达吉 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 四川胜沃农机有限公司 | 1 | 74000 | 0 | 13062 | 13062 | 26124 |
