双流区2018年农机购置补贴项目申请补贴机具申报情况公示表(第一批) | |||||||||||
序号 | 镇(街道) | 村 | 姓名(组织) | 机具品目 | 型号 | 申报数量 | 初审数量 | 补贴 合计(元) | 中央 补贴(元) | 市补贴(元) | 备注 |
1 | 九江 | 蛟龙社区7组 | 安庆农机专业合作社 | 插秧机 | YR60DC2ZGB-60D1 | 2 | 2 | 97332 | 58400 | 38932 | |
2 | 东升 | 花园村10组 | 华锋农机专业合作社 | 拖拉机 | 福田1204 | 1 | 1 | 75400 | 45240 | 30160 | |
3 | 东升 | 花园村10组 | 华锋农机专业合作社 | 旋耕机 | 1 | 1 | 2400 | 2400 | 0 | ||
4 | 东升 | 花园村10组 | 春耕农机服务专业合作社 | 拖拉机 | 福田1204 | 1 | 1 | 75400 | 45240 | 30160 | |
5 | 彭镇 | 常存村6组 | 四川有机构农业有限公司 | 拖拉机 | 雷硕-454 | 1 | 1 | 22166 | 13300 | 8866 | |
6 | 彭镇 | 常存村6组 | 四川有机构农业有限公司 | 旋耕机 | 1 | 1 | 900 | 900 | 0 | ||
7 | 彭镇 | 布市村5组 | 郑强 | 贮奶罐 | 9GW-8000 | 4 | 4 | 57600 | 57600 | 0 | |
合计 | 11 | 11 | 331198 | 223080 | 108118 |
公示时间2018年11月9日至2018年11月15日(七天)