| 什邡市享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(2025全年) |
| 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
| 5106820123000059 | 禾丰镇 | 三圣社区 | 3组 | 唐德富 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 108034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20534.00 | 20534.00 |
| 5106820123000060 | 禾丰镇 | 三圣社区 | 3组 | 唐德富 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 9300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820125000001 | 禾丰镇 | 文顺村 | 5组 | 刘思勇 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820125000002 | 禾丰镇 | 镇江村 | 1组 | 钟德刚 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-220 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820125000003 | 禾丰镇 | 龚林村 | 2组 | 郑永述 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820125000004 | 禾丰镇 | 和平村 | 10组 | 刘祖东 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WGCZ4.1-95 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 5100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5106820125000005 | 禾丰镇 | 镇江村 | 10组 | 李道全 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZG-630D2 | 四川耕福商贸有限责任公司 | 1.00 | 67400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24900.00 | 24900.00 |
| 5106820125000006 | 方亭街道 | 万丰村 | 15组 | 郭应昌 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXQ-30 | 四川顺意现代农业有限公司 | 1.00 | 233000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48400.00 | 48400.00 |
| 5106820125000007 | 禾丰镇 | 三圣社区 | 十七组 | 什邡市禾丰镇安良家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 2.00 | 59000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 28800.00 |
| 5106820125000008 | 禾丰镇 | 龚林村 | 9 组 | 胡永明 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-240PB | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820125000009 | 禾丰镇 | 镇江村 | 6 | 徐国平 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 161300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 5106820125000014 | 禾丰镇 | 龚林村 | 2 | 什邡市泽发农机专业合作社 | 平地机 | 杨凌科丰农业科技有限公司 | 激光平地机 | 12PJ-250A | 广汉市金升商贸有限公司 | 1.00 | 37000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7400.00 | 7400.00 |
| 5106820125000015 | 禾丰镇 | 龚林村 | 2 | 什邡市泽发农机专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6K1 | 德阳吉峰聚农农业装备有限公司 | 1.00 | 88000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24900.00 | 24900.00 |
| 5106820125000016 | 禾丰镇 | 龚林村 | 2 | 什邡市泽发农机专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6K1 | 德阳吉峰聚农农业装备有限公司 | 1.00 | 88000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24900.00 | 24900.00 |
| 5106820125000017 | 禾丰镇 | 龚林村 | 2 | 什邡市泽发农机专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6K1 | 德阳吉峰聚农农业装备有限公司 | 1.00 | 88000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24900.00 | 24900.00 |
| 5106820125000018 | 禾丰镇 | 镇江村 | 9 | 黄瑞清 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820125000019 | 禾丰镇 | 三圣社区 | 9 | 陈久田 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LTB1004(G4)(原:LTB1004) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 88300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18300.00 | 18300.00 |
| 5106820125000020 | 禾丰镇 | 文顺村 | 6组 | 张世礼 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |
| 5106820125000021 | 禾丰镇 | 龚林村 | 2组 | 郑永述 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820223000031 | 雍城街道 | 皂角树村 | 9组 | 董明俊 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230Z | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820224000032 | 雍城街道 | 清流村 | 8 | 邢华举 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 5106820224000035 | 雍城街道 | 城西社区 | 1 | 什邡市嘉稼农资有限责任公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 59000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 5106820224000036 | 雍城街道 | 城西社区 | 1 | 什邡市嘉稼农资有限责任公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 56000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 5106820224000037 | 雍城街道 | 城西社区 | 1 | 什邡市嘉稼农资有限责任公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 5106820225000001 | 雍城街道 | 皂角树村 | 7 | 冯子才 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 101000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18300.00 | 18300.00 |
| 5106820225000002 | 雍城街道 | 皂角树村 | 7 | 冯子才 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820225000003 | 雍城街道 | 清流村 | 2 | 陈全德 | 碾米机 | 四川钭进科技有限公司 | 砻碾组合米机 | MLNS15/15 | 四川大粮仓农业机械有限公司 | 1.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8424.00 | 8424.00 |
| 5106820225000004 | 雍城街道 | 皂角树村 | 4组 | 高兴华 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1004(G4)(原:LY1004) | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 121000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18300.00 | 18300.00 |
| 5106820225000005 | 雍城街道 | 皂角树村 | 4组 | 高兴华 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230ZG | 盐亭县新天力农机有限公司 | 1.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820225000006 | 雍城街道 | 双泉社区 | 5 | 曾维军 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 5106820225000007 | 雍城街道 | 双泉社区 | 5 | 荣远平 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 42111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 5106820225000008 | 雍城街道 | 清流村 | 6 | 曹金黎 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 63000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 5106820225000009 | 雍城街道 | 箭台村 | 十二 | 荣宇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 39100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 5106820225000010 | 雍城街道 | 清流村 | 1组 | 贺光怀 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-200 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820225000011 | 雍城街道 | 清流村 | 1组 | 贺光怀 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 100100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18300.00 | 18300.00 |
| 5106820225000012 | 雍城街道 | 清流村 | 7组 | 王宗禄 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820225000013 | 雍城街道 | 清流村 | 7组 | 王宗禄 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LTB904(G4)(原:LTB904) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 85100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 18000.00 |
| 5106820225000014 | 雍城街道 | 皂角树村 | 7 | 冯雪刚 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 42000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 5106820225000015 | 雍城街道 | 皂角树村 | 4组 | 高兴华 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-230Z | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 7150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820324000072 | 湔氐镇 | 五一村 | 4 | 什邡湔氐镇清禾家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 38000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 5106820325000003 | 湔氐镇 | 先锋村 | 4组 | 李超 | 全混合日粮制备机 | 河北耀暄机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 河北耀暄机械设备有限公司 | 1.00 | 21000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9200.00 | 9200.00 |
| 5106820325000004 | 湔氐镇 | 中和村 | 5 | 潘正英 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SF | 什邡市马祖镇农鑫碾米机销售部 | 1.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8400.00 | 8400.00 |
| 5106820325000005 | 湔氐镇 | 永安村 | 7组 | 简志华 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820325000006 | 湔氐镇 | 中和村 | 2组 | 曾维勇 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200G | 德阳智达农机有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820325000007 | 湔氐镇 | 中和村 | 2组 | 曾维勇 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 德阳智达农机有限公司 | 1.00 | 7500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 5106820325000008 | 湔氐镇 | 先锋村 | 2 | 吴思千 | 旋耕机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 德阳俊沃农机有限公司 | 1.00 | 5600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
| 5106820325000009 | 湔氐镇 | 五一村 | 10 | 王坤建 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-210S | 德阳俊沃农机有限公司 | 2.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 3600.00 |
| 5106820325000010 | 湔氐镇 | 桐林村 | 6 | 严彬 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-240S | 德阳俊沃农机有限公司 | 1.00 | 7900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820325000011 | 湔氐镇 | 桐林村 | 6 | 严彬 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-210S | 德阳俊沃农机有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820325000014 | 湔氐镇 | 太乐村 | 6组10号 | 李长疆 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230ZG | 德阳智达农机有限公司 | 1.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820325000015 | 湔氐镇 | 太乐村 | 6组10号 | 李长疆 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 德阳智达农机有限公司 | 1.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820325000016 | 湔氐镇 | 龙泉村 | 5 | 什邡市湔氐镇福国农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 39499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 5106820325000023 | 湔氐镇 | 五一村 | 9組 | 陈维茹 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-210S | 德阳俊沃农机有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820325000024 | 湔氐镇 | 中和村 | 2组 | 李本云 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820325000025 | 湔氐镇 | 中和村 | 7 | 潘正英 | 粮食色选机 | 合肥高晶光电科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-95 | 什邡市马祖镇农鑫碾米机销售部 | 1.00 | 49800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14500.00 | 14500.00 |
| 5106820325000026 | 湔氐镇 | 太乐村 | 9 | 邱华英 | 粮食色选机 | 合肥高晶光电科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-63 | 什邡市马祖镇农鑫碾米机销售部 | 1.00 | 49800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14500.00 | 14500.00 |
| 5106820325000027 | 湔氐镇 | 永安村 | 2组 | 李建华 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820325000028 | 湔氐镇 | 中和村 | 2 | 李本云 | 轮式拖拉机 | 东风井关农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | EN1204 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 168900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40600.00 | 40600.00 |
| 5106820325000029 | 湔氐镇 | 桐林村 | 10 | 李炳余 | 轮式拖拉机 | 东风井关农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | EN1204 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 168900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40600.00 | 40600.00 |
| 5106820325000030 | 湔氐镇 | 桐林村 | 10 | 李炳余 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪久科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 8600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820325000031 | 湔氐镇 | 永安村 | 2组 | 李建华 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LTB904(G4)(原:LTB904) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 77000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 18000.00 |
| 5106820325000032 | 湔氐镇 | 太乐村 | 2组 | 刘波 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820325000034 | 湔氐镇 | 中和村 | 4组 | 曾维勇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AFD305BDS-2.5GD | 陕西鑫益农智能装备有限公司 | 1.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3400.00 | 3400.00 |
| 5106820325000035 | 湔氐镇 | 中和村 | 4 | 曾维勇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AFD305BDS-2.5GD | 陕西鑫益农智能装备有限公司 | 1.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3400.00 | 3400.00 |
| 5106820325000036 | 湔氐镇 | 中和村 | 4 | 曾维勇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AFD305BDS-2.5GD | 陕西鑫益农智能装备有限公司 | 1.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3400.00 | 3400.00 |
| 5106820325000039 | 湔氐镇 | 中和村 | 4 | 曾维勇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX612BDS-2.5SD | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1.00 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3400.00 | 3400.00 |
| 5106820325000040 | 湔氐镇 | 中和村 | 4 | 曾维勇 | 平地机 | 河北沃田机械制造有限公司 | 伸缩型激光平地机 | 12PJ-450C | 河北沃田机械制造有限公司 | 1.00 | 44000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8900.00 | 8900.00 |
| 5106820325000041 | 湔氐镇 | 桐林村 | 11组 | 濮大兵 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 7300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820325000042 | 湔氐镇 | 桐林村 | 4组 | 廖世华 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 8200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820325000043 | 湔氐镇 | 桐林村 | 4组 | 廖世华 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 7700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820325000044 | 湔氐镇 | 白虎头村 | 1组 | 刘云友 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 7700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820325000045 | 湔氐镇 | 太乐村 | 2组 | 青泽刚 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 7700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820325000046 | 湔氐镇 | 太乐村 | 2组 | 青泽刚 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 8200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820325000047 | 湔氐镇 | 五一村 | 1 | 陈平生 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 6490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
| 5106820325000048 | 湔氐镇 | 龙居寺村 | 12组 | 李波 | 全混合日粮制备机 | 石家庄翔航农业机械有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 行唐县尚得机械厂 | 1.00 | 31000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9200.00 | 9200.00 |
| 5106820325000049 | 湔氐镇 | 桐林村 | 10组 | 李炳余 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230ZG | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820325000050 | 湔氐镇 | 永安村 | 10组 | 吴世青 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180ZH | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 7400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
| 5106820424000001 | 蓥华镇 | 五马村 | 11 | 什邡市森霄种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 49811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 5106820425000001 | 蓥华镇 | 金河村 | 4 | 胡云琴 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 108300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18300.00 | 18300.00 |
| 5106820425000002 | 蓥华镇 | 金河村 | 4 | 胡云琴 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106820425000003 | 蓥华镇 | 金河村 | 6组5号 | 魏守堯 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 47500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 5106820425000004 | 蓥华镇 | 金河村 | 6组 | 魏守堯 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 39999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 5106820425000005 | 蓥华镇 | 金河村 | 6组 | 魏守堯 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 39499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 5106820523000124 | 马井镇 | 天台村 | 1组 | 崔志强 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180ZH | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
| 5106820524000125 | 马井镇 | 双堰村 | 11 | 张理均 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 100360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21061.00 | 21061.00 |
| 5106820524000126 | 马井镇 | 双堰村 | 11 | 张理均 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
