2025年度什邡市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第三批)
发布时间:2025年08月06日 | 阅读:3 | 编辑:什邡市管理 | 作者: | 文章来源:什邡市农业农村局
什邡市享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5106820125000005 | 禾丰镇 | 镇江村 | 10组 | 李道全 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZG-630D2 | 四川耕福商贸有限责任公司 | 1.00 | 67400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24900.00 | 24900.00 |
5106820125000006 | 方亭街道 | 万丰村 | 15组 | 郭应昌 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXQ-30 | 四川顺意现代农业有限公司 | 1.00 | 233000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48400.00 | 48400.00 |
5106820125000007 | 禾丰镇 | 三圣社区 | 十七组 | 什邡市禾丰镇安良家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 2.00 | 59000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 28800.00 |
5106820125000008 | 禾丰镇 | 龚林村 | 9 组 | 胡永明 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-240PB | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820125000009 | 禾丰镇 | 镇江村 | 6 | 徐国平 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 161300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
5106820125000014 | 禾丰镇 | 龚林村 | 2 | 什邡市泽发农机专业合作社 | 平地机 | 杨凌科丰农业科技有限公司 | 激光平地机 | 12PJ-250A | 广汉市金升商贸有限公司 | 1.00 | 37000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7400.00 | 7400.00 |
5106820125000015 | 禾丰镇 | 龚林村 | 2 | 什邡市泽发农机专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6K1 | 德阳吉峰聚农农业装备有限公司 | 1.00 | 88000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24900.00 | 24900.00 |
5106820125000016 | 禾丰镇 | 龚林村 | 2 | 什邡市泽发农机专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6K1 | 德阳吉峰聚农农业装备有限公司 | 1.00 | 88000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24900.00 | 24900.00 |
5106820125000017 | 禾丰镇 | 龚林村 | 2 | 什邡市泽发农机专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6K1 | 德阳吉峰聚农农业装备有限公司 | 1.00 | 88000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24900.00 | 24900.00 |
5106820225000006 | 雍城街道 | 双泉社区 | 5 | 曾维军 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
5106820225000007 | 雍城街道 | 双泉社区 | 5 | 荣远平 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 42111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
5106820225000008 | 雍城街道 | 清流村 | 6 | 曹金黎 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 63000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
5106820225000009 | 雍城街道 | 箭台村 | 十二 | 荣宇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 39100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
5106820225000010 | 雍城街道 | 清流村 | 1组 | 贺光怀 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-200 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820225000011 | 雍城街道 | 清流村 | 1组 | 贺光怀 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 100100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18300.00 | 18300.00 |
5106820225000012 | 雍城街道 | 清流村 | 7组 | 王宗禄 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820225000013 | 雍城街道 | 清流村 | 7组 | 王宗禄 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LTB904(G4)(原:LTB904) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 85100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 18000.00 |
5106820225000014 | 雍城街道 | 皂角树村 | 7 | 冯雪刚 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 42000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
5106820325000016 | 湔氐镇 | 龙泉村 | 5 | 什邡市湔氐镇福国农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 39499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
5106820325000023 | 湔氐镇 | 五一村 | 9組 | 陈维茹 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-210S | 德阳俊沃农机有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820325000024 | 湔氐镇 | 中和村 | 2组 | 李本云 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820325000025 | 湔氐镇 | 中和村 | 7 | 潘正英 | 粮食色选机 | 合肥高晶光电科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-95 | 什邡市马祖镇农鑫碾米机销售部 | 1.00 | 49800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14500.00 | 14500.00 |
5106820325000026 | 湔氐镇 | 太乐村 | 9 | 邱华英 | 粮食色选机 | 合肥高晶光电科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-63 | 什邡市马祖镇农鑫碾米机销售部 | 1.00 | 49800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14500.00 | 14500.00 |
5106820325000027 | 湔氐镇 | 永安村 | 2组 | 李建华 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820325000028 | 湔氐镇 | 中和村 | 2 | 李本云 | 轮式拖拉机 | 东风井关农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | EN1204 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 168900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40600.00 | 40600.00 |
5106820325000029 | 湔氐镇 | 桐林村 | 10 | 李炳余 | 轮式拖拉机 | 东风井关农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | EN1204 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 168900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40600.00 | 40600.00 |
5106820325000030 | 湔氐镇 | 桐林村 | 10 | 李炳余 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪久科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 8600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820325000031 | 湔氐镇 | 永安村 | 2组 | 李建华 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LTB904(G4)(原:LTB904) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 77000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 18000.00 |
5106820325000032 | 湔氐镇 | 太乐村 | 2组 | 刘波 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820325000034 | 湔氐镇 | 中和村 | 4组 | 曾维勇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AFD305BDS-2.5GD | 陕西鑫益农智能装备有限公司 | 1.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3400.00 | 3400.00 |
5106820325000035 | 湔氐镇 | 中和村 | 4 | 曾维勇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AFD305BDS-2.5GD | 陕西鑫益农智能装备有限公司 | 1.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3400.00 | 3400.00 |
5106820325000036 | 湔氐镇 | 中和村 | 4 | 曾维勇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AFD305BDS-2.5GD | 陕西鑫益农智能装备有限公司 | 1.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3400.00 | 3400.00 |
5106820325000039 | 湔氐镇 | 中和村 | 4 | 曾维勇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX612BDS-2.5SD | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1.00 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3400.00 | 3400.00 |
5106820325000040 | 湔氐镇 | 中和村 | 4 | 曾维勇 | 平地机 | 河北沃田机械制造有限公司 | 伸缩型激光平地机 | 12PJ-450C | 河北沃田机械制造有限公司 | 1.00 | 44000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8900.00 | 8900.00 |
5106820425000003 | 蓥华镇 | 金河村 | 6组5号 | 魏守堯 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 47500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
5106820425000004 | 蓥华镇 | 金河村 | 6组 | 魏守堯 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 39999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
5106820425000005 | 蓥华镇 | 金河村 | 6组 | 魏守堯 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 39499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
5106820525000034 | 马井镇 | 同心村 | 10组 | 什邡市绿益丰农业专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 45999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
5106820525000035 | 马井镇 | 菠萝村 | 9组 | 什邡市云晨种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 39499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
5106820525000036 | 马井镇 | 寿增村 | 13 | 刘学强 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-230Z | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820525000037 | 马井镇 | 建设村 | 3 | 罗刚贵 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-230Z | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820525000038 | 马井镇 | 天台村 | 9 | 余少华 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180ZH | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 7530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
5106820525000042 | 马井镇 | 福田村 | 6 | 陶庆贵 | 粮食色选机 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-64(CCD) | 广汉市祝小燕农业机械设备经营部 | 1.00 | 48500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14500.00 | 14500.00 |
5106820525000043 | 马井镇 | 双堰村 | 13组 | 什邡市绿野农机专业合作社 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-220B | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820525000045 | 马井镇 | 同心村 | 2组 | 王道成 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820525000046 | 马井镇 | 菠萝村 | 9组 | 黄茂 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-260 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 10800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5106820525000047 | 马井镇 | 双堰村 | 15组 | 程兴述 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD408MBDS-2.5GD | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3400.00 | 3400.00 |
5106820525000048 | 马井镇 | 双堰村 | 12 | 李世兵 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-8(G4)(原:DF1204-8) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 140200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24400.00 | 24400.00 |
5106820525000049 | 马井镇 | 双堰村 | 12组 | 李世兵 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJGY-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820525000050 | 马井镇 | 双堰村 | 12 | 李世兵 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD408MBDS-2.5GD | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3400.00 | 3400.00 |
5106820525000051 | 马井镇 | 光华村 | 1 | 吴正洪 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD408MBDS-2.5GD | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3400.00 | 3400.00 |
5106820525000052 | 马井镇 | 福田村 | 6 | 陈云章 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820525000053 | 马井镇 | 建设村 | 14 | 卿一航 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 63000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
5106820525000054 | 马井镇 | 福田村 | 14组 | 张泽金 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZXY-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820525000055 | 马井镇 | 双石桥村 | 二组 | 黄长惠 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-250 | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5106820525000056 | 马井镇 | 天台村 | 3组 | 侯德清 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF904-7(G4) | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 110000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 18000.00 |
5106820525000057 | 马井镇 | 天台村 | 3 | 侯德清 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230ZH | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820525000058 | 马井镇 | 菠萝村 | 9 | 什邡市佳禾种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 39499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
5106820525000059 | 马井镇 | 建设村 | 1组117号 | 刘继雄 | 犁 | 河北鑫来机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-427 | 南充慧隆农机有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 1600.00 |
5106820525000060 | 马井镇 | 寿增村 | 13 | 傅静 | 粮食色选机 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-80(CCD) | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 1.00 | 48500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14500.00 | 14500.00 |
5106820525000063 | 马井镇 | 金牛村 | 10 | 曾兴明 | 旋耕机 | 临沭富鸿农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 成都农耕宝商贸有限公司 | 1.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820525000064 | 马井镇 | 金牛村 | 10 | 曾兴明 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TH1004-1 | 成都农耕宝商贸有限公司 | 1.00 | 86000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18300.00 | 18300.00 |
5106820525000065 | 马井镇 | 金牛村 | 11组 | 赖先洪 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD408MBDS-2.5GD | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3400.00 | 3400.00 |
5106820525000068 | 马井镇 | 寿增村 | 13 | 傅静 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-20/15SFa | 绵阳好丰晟机械销售有限公司 | 1.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8400.00 | 8400.00 |
5106820625000014 | 南泉镇 | 禾家场社区 | 13 | 郭勇 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 96100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18300.00 | 18300.00 |
5106820625000015 | 南泉镇 | 南阳村 | 7 | 黄勇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 39499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
5106820625000017 | 南泉镇 | 禾家场社区 | 13 | 郭勇 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-240H | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820625000018 | 南泉镇 | 禾家场社区 | 8 | 温文彬 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820625000019 | 南泉镇 | 禾家场社区 | 8 | 温文彬 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 96200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18300.00 | 18300.00 |
5106820625000020 | 南泉镇 | 瑞虹村 | 15 | 陈定东 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 244800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
5106820625000021 | 南泉镇 | 金桂村 | 20组 | 刘天述 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820625000022 | 南泉镇 | 南阳村 | 7 | 黄勇 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZXY-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820625000023 | 南泉镇 | 南阳村 | 1组 | 谭诗建 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1004(G4)(原:LY1004) | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 121000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18300.00 | 18300.00 |
5106820625000024 | 南泉镇 | 南阳村 | 1组 | 谭诗建 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230Z | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820625000025 | 南泉镇 | 金桂村 | 1 | 尤光伟 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 109600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18300.00 | 18300.00 |
5106820625000026 | 南泉镇 | 金桂村 | 1 | 尤光伟 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZXY-220 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820625000027 | 南泉镇 | 金桂村 | 22 | 刘邦成 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZXY-210 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820725000015 | 师古镇 | 双安村 | 5组 | 王光俊 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-230 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 8200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820725000016 | 师古镇 | 双安村 | 6组 | 周厚建 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 8200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820725000017 | 师古镇 | 双安村 | 6组 | 周厚建 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:MD1004(G4)(原:MD1004) | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 101800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18300.00 | 18300.00 |
5106820725000018 | 师古镇 | 双安村 | 9组30号 | 叶忠亮 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFE904-H(G4)(原:CFE904-H) | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 96000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 18000.00 |
5106820725000019 | 师古镇 | 双安村 | 3组 | 张云禄 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820725000020 | 师古镇 | 师古村 | 11组 | 廖礼清 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820725000021 | 师古镇 | 清泉村 | 8組 | 何义东 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 42000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 14400.00 |
5106820725000022 | 师古镇 | 双安村 | 5组 | 王光俊 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD408MBDS-2.5GD | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 11600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3400.00 | 3400.00 |
