什邡市享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5106820123000059 | 禾丰镇 | 三圣社区 | 3组 | 唐德富 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 108034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20534.00 | 20534.00 |
5106820123000060 | 禾丰镇 | 三圣社区 | 3组 | 唐德富 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 9300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820223000031 | 雍城街道 | 皂角树村 | 9组 | 董明俊 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230Z | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820224000032 | 雍城街道 | 清流村 | 8 | 邢华举 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5106820224000035 | 雍城街道 | 城西社区 | 1 | 什邡市嘉稼农资有限责任公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 59000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5106820224000036 | 雍城街道 | 城西社区 | 1 | 什邡市嘉稼农资有限责任公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 56000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5106820224000037 | 雍城街道 | 城西社区 | 1 | 什邡市嘉稼农资有限责任公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 9000.00 |
5106820324000072 | 湔氐镇 | 五一村 | 4 | 什邡湔氐镇清禾家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 38000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 9000.00 |
5106820424000001 | 蓥华镇 | 五马村 | 11 | 什邡市森霄种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 49811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5106820523000124 | 马井镇 | 天台村 | 1组 | 崔志强 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180ZH | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
5106820524000125 | 马井镇 | 双堰村 | 11 | 张理均 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 100360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21061.00 | 21061.00 |
5106820524000126 | 马井镇 | 双堰村 | 11 | 张理均 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820524000127 | 马井镇 | 光华村 | 1 | 吴正洪 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820524000128 | 马井镇 | 金牛村 | 一组 | 四川君玲昌泰食品科技有限公司 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-480KS3 | 四川捷兴机械设备有限公司 | 1.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45600.00 | 45600.00 |
5106820624000075 | 南泉镇 | 金桂村 | 16 | 陈明勇 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 110360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21061.00 | 21061.00 |
5106820624000076 | 南泉镇 | 金桂村 | 16 | 陈明勇 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820624000077 | 南泉镇 | 团结村 | 15 | 什邡市南泉镇一成种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 47112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 9000.00 |
5106820724000098 | 师古镇 | 苏家桥村 | 12 | 刘利华 | 粮食色选机 | 安徽亿恒智选光电有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-80(CCD) | 安徽锐环农业机械有限公司 | 1.00 | 48000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14308.00 | 14308.00 |
5106820724000099 | 师古镇 | 共和村 | 5组 | 吴德义 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820724000100 | 师古镇 | 共和村 | 五组 | 吴德义 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820724000101 | 师古镇 | 虎林村 | 13 | 吴本成 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820724000102 | 师古镇 | 虎林村 | 18 | 什邡市雷荣种植家庭农场 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1.00 | 72840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106820724000103 | 师古镇 | 虎林村 | 18 | 刘付金 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1.00 | 72840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106820724000104 | 师古镇 | 虎林村 | 18 | 刘付金 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1.00 | 72840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106820724000105 | 师古镇 | 虎林村 | 17组 | 刘富全 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 8600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820724000106 | 师古镇 | 红豆村 | 4 | 刘邦敏 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 223000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5106820724000107 | 师古镇 | 虎林村 | 18 | 什邡市富金种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5106820724000108 | 师古镇 | 红豆村 | 2 | 什邡市长德盛种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 41000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 9000.00 |
5106820824000032 | 洛水镇 | 银池村 | 9组 | 杨定明 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820923000088 | 马祖镇 | 复兴村 | 8 | 黄文会 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WGCZ4.1-95 | 三台县潼川镇剑林农机经营部 | 1.00 | 5700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5106820923000089 | 马祖镇 | 白沙泉社区 | 9组 | 曾祥富 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF904-7(G4) | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 106934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20534.00 | 20534.00 |
5106820924000090 | 马祖镇 | 万缘村 | 15 | 龙跃国 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820924000091 | 马祖镇 | 涌麟村 | 6 | 成加才 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 100360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21061.00 | 21061.00 |
5106820924000092 | 马祖镇 | 涌麟村 | 6 | 成加才 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820924000094 | 马祖镇 | 双盛社区 | 3 | 什邡市裕红种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 55111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5106820924000095 | 马祖镇 | 东林村 | 十 | 什邡市晓明家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 41699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 9000.00 |
5106820924000096 | 马祖镇 | 双盛社区 | 白鱼村3组 | 什邡市马祖镇曹文华家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 54811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5106820924000097 | 马祖镇 | 白鱼河村 | 15 | 什邡市传发家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 54811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5106821024000055 | 方亭街道 | 龙桥村 | 8 | 什邡市方亭万禾种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1.00 | 49500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5106821024000059 | 方亭街道 | 龙桥村 | 8 | 什邡市方亭万禾种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1.00 | 33888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5106821024000063 | 方亭街道 | 万丰村 | 20 | 什邡市兴田种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 38000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 9000.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41 | 2057411.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484609.00 | 484609.00 |