什邡市享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(2024年全年) |
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5106820123000037 | 禾丰镇 | 龚林村 | 2 | 郑永述 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820123000038 | 禾丰镇 | 三圣社区 | 9 | 陈久田 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 156300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5106820123000040 | 禾丰镇 | 谷华村 | 1 | 兰本云 | 粮食色选机 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-64(CCD) | 广汉市宏实粮食机械设备经营部 | 1.00 | 48000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14308.00 | 14308.00 |
5106820123000041 | 禾丰镇 | 谷华村 | 1 | 兰本云 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SF | 平阳县凯森实业有限公司 | 1.00 | 28200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8424.00 | 8424.00 |
5106820123000042 | 禾丰镇 | 和平村 | 1组 | 肖颂志 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230Z | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820123000043 | 禾丰镇 | 和平村 | 1组 | 肖颂志 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF904-7(G4) | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 85800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20534.00 | 20534.00 |
5106820123000047 | 禾丰镇 | 文顺村 | 3 | 王周林 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SF | 什邡市马祖镇农鑫碾米机销售部 | 1.00 | 34000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8424.00 | 8424.00 |
5106820123000048 | 禾丰镇 | 文顺村 | 3 | 王周林 | 粮食色选机 | 合肥高晶光电科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-80 | 什邡市马祖镇农鑫碾米机销售部 | 1.00 | 45000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14308.00 | 14308.00 |
5106820123000049 | 禾丰镇 | 木泉村 | 2 | 车向英 | 全混合日粮制备机 | 青县晟隆冲压制品有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4D | 沧州艾诺威农业机械设备有限公司 | 1.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 9000.00 |
5106820123000050 | 禾丰镇 | 文顺村 | 2 | 聂显华 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-220 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820123000052 | 禾丰镇 | 龚林村 | 2 | 什邡市泽发农机专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4C | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4500.00 | 4500.00 |
5106820123000054 | 禾丰镇 | 龚林村 | 2 | 什邡市泽发农机专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 95000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106820123000055 | 禾丰镇 | 龚林村 | 2 | 什邡市泽发农机专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 95000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106820123000056 | 禾丰镇 | 和平村 | 7 | 袁清军 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 113560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21061.00 | 21061.00 |
5106820123000057 | 禾丰镇 | 和平村 | 7 | 袁清军 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820123000058 | 禾丰镇 | 谷华村 | 9 | 唐开全 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820223000018 | 雍城街道 | 清流村 | 8组 | 邢华举 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820223000019 | 雍城街道 | 皂角树村 | 4 | 高兴贵 | 旋耕机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1.00 | 7400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820223000020 | 雍城街道 | 皂角树村 | 4 | 高兴贵 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:FB1004(G4)(原:FB1004) | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1.00 | 92000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21061.00 | 21061.00 |
5106820223000022 | 雍城街道 | 清流村 | 12组 | 什邡市泽农农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 89000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106820223000023 | 雍城街道 | 清流村 | 12组 | 什邡市泽农农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 德阳裕农农业装备有限公司 | 5.00 | 89000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33840.00 | 169200.00 |
5106820223000024 | 雍城街道 | 清流村 | 12 | 什邡市泽农农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-80D(G4)(原:2ZGQ-80D) | 德阳裕农农业装备有限公司 | 3.00 | 112000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44209.00 | 132627.00 |
5106820223000025 | 雍城街道 | 花桥村 | 10 | 邦力达农资连锁(什邡)有限公司 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820223000026 | 雍城街道 | 清流村 | 12组 | 什邡市泽农农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 89000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106820223000027 | 雍城街道 | 皂角树村 | 4组 | 黄建 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF700-3A | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 81000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9450.00 | 9450.00 |
5106820223000028 | 雍城街道 | 皂角树村 | 9组 | 董明俊 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF904-7(G4) | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 106300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20534.00 | 20534.00 |
5106820223000029 | 雍城街道 | 清流村 | 8组 | 邢华举 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 133095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21095.00 | 21095.00 |
5106820323000026 | 湔氐镇 | 中和村 | 2组 | 李本云 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 7400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000027 | 湔氐镇 | 桐林村 | 10组 | 李炳余 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000028 | 湔氐镇 | 桐林村 | 11组 | 濮大兵 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:MD1004(G4)(原:MD1004) | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 97000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21061.00 | 21061.00 |
5106820323000029 | 湔氐镇 | 桐林村 | 11组 | 濮大兵 | 旋耕机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000033 | 湔氐镇 | 白虎头村 | 1组 | 刘云友 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:MD1004(G4)(原:MD1004) | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 97000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21061.00 | 21061.00 |
5106820323000034 | 湔氐镇 | 白虎头村 | 1组 | 刘云友 | 旋耕机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000035 | 湔氐镇 | 桐林村 | 1组 | 陈世龙 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFE1004-1X(G4)(原:CFE1004-1X) | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 98000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21061.00 | 21061.00 |
5106820323000036 | 湔氐镇 | 桐林村 | 1组 | 陈世龙 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000037 | 湔氐镇 | 桐林村 | 4 | 严彬 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 96061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21061.00 | 21061.00 |
5106820323000038 | 湔氐镇 | 永安村 | 11组 | 廖明富 | 旋耕机 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 成都鑫嘉濛森农机有限公司 | 1.00 | 8600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000039 | 湔氐镇 | 中和村 | 13组 | 陈永发 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000042 | 湔氐镇 | 永安村 | 7 | 尹邦玖 | 旋耕机 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 成都鑫嘉濛森农机有限公司 | 1.00 | 8600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000044 | 湔氐镇 | 先锋村 | 2 | 吴思千 | 育秧(苗)播种设备 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 育秧播种机 | 2BZP-800(SR-K800CN) | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4896.00 | 4896.00 |
5106820323000045 | 湔氐镇 | 先锋村 | 2组 | 吴思千 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6A | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 82000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106820323000046 | 湔氐镇 | 永安村 | 11组 | 廖明富 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000047 | 湔氐镇 | 永安村 | 7组 | 简志华 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 8400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000048 | 湔氐镇 | 五一村 | 11组 | 冷长华 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 7900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000053 | 湔氐镇 | 中和村 | 4组 | 曾维勇 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200G | 德阳智达农机有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000054 | 湔氐镇 | 中和村 | 4组 | 曾维勇 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200G | 德阳智达农机有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000055 | 湔氐镇 | 中和村 | 4组 | 曾维勇 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200G | 德阳智达农机有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000056 | 湔氐镇 | 中和村 | 4组 | 曾维勇 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 德阳智达农机有限公司 | 1.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000057 | 湔氐镇 | 太乐村 | 3 | 陈宗全 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF904-K | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 94934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20534.00 | 20534.00 |
5106820323000058 | 湔氐镇 | 太乐村 | 3 | 陈宗全 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000059 | 湔氐镇 | 五一村 | 1 | 陈平生 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF904-9(G4)(原:DF904-9) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 96834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20534.00 | 20534.00 |
5106820323000060 | 湔氐镇 | 五一村 | 1 | 陈平生 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000061 | 湔氐镇 | 五一村 | 1 | 陈平生 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000064 | 湔氐镇 | 太乐村 | 2组 | 刘波 | 轮式拖拉机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XT804-4D(G4)(原:XT804-4D) | 南充市鑫弘农机有限公司 | 1.00 | 104000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17044.00 | 17044.00 |
5106820323000065 | 湔氐镇 | 先锋村 | 2 | 吴思千 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 95000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34440.00 | 34440.00 |
5106820323000066 | 湔氐镇 | 五一村 | 三组 | 喻国建 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-240S | 德阳俊沃农机有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000067 | 湔氐镇 | 五一村 | 三组 | 喻国建 | 轮式拖拉机 | 山东久力农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:MB1004(G4)(原:MB1004) | 德阳俊沃农机有限公司 | 1.00 | 89000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21061.00 | 21061.00 |
5106820323000068 | 湔氐镇 | 先锋村 | 7组 | 刘高 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF804-9(G4)(原:DF804-9) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 90644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17044.00 | 17044.00 |
5106820323000069 | 湔氐镇 | 先锋村 | 7组 | 刘高 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000070 | 湔氐镇 | 先锋村 | 2 | 吴思千 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-240S | 德阳俊沃农机有限公司 | 1.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000071 | 湔氐镇 | 五一村 | 4组 | 陈平玉 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 5300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
5106820523000050 | 马井镇 | 同心村 | 2组 | 王道成 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LTB1204(G4)(原:LTB1204) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 111700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21095.00 | 21095.00 |
5106820523000051 | 马井镇 | 同心村 | 2组 | 王道成 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820523000052 | 马井镇 | 万和村 | 9组 | 刘应学 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LTB1004(G4)(原:LTB1004) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 92300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21061.00 | 21061.00 |
5106820523000053 | 马井镇 | 万和村 | 9组 | 刘应学 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820523000054 | 马井镇 | 菠萝村 | 2组 | 唐天禄 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 110800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21061.00 | 21061.00 |
5106820523000055 | 马井镇 | 玉马村 | 11组 | 刘华均 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 11500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5106820523000061 | 马井镇 | 金牛村 | 23 | 温发全 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 156195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21095.00 | 21095.00 |
5106820523000062 | 马井镇 | 金牛村 | 23 | 温发全 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250G | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 11100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5106820523000063 | 马井镇 | 菠萝村 | 14 | 邱守金 | 埋茬起浆机 | 盐城力田农业机械有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JS-240 | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1.00 | 6300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1920.00 | 1920.00 |
5106820523000065 | 马井镇 | 菠萝村 | 9 | 罗正武 | 辅助驾驶(系统)设备 | 广州极飞科技股份有限公司 | 极飞APC1农机自驾仪 | XAPC1BD-2.5RD | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4963.00 | 4963.00 |
5106820523000066 | 马井镇 | 菠萝村 | 9 | 罗正武 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1.00 | 97600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106820523000069 | 马井镇 | 菠萝村 | 9组 | 邱守金 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820523000078 | 马井镇 | 菠萝村 | 5组 | 什邡市兴帮种植专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 湖南省农友盛泰农业科技有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5H-5 | 四川盛新禾鑫商贸有限公司 | 1.00 | 51200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15900.00 | 15900.00 |
5106820523000079 | 马井镇 | 双堰村 | 6组 | 孟孝云 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-280K | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 16300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5106820523000080 | 马井镇 | 欢喜村 | 8 | 什邡市马井镇漳迅种植家庭农场 | 育秧(苗)播种设备 | 安徽峰羽农业机械装备有限公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BZP-800 | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 13200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4896.00 | 4896.00 |
5106820523000084 | 马井镇 | 双堰村 | 6组 | 孟孝云 | 辅助驾驶(系统)设备 | 北京博创联动科技有限公司 | 北斗农机自动驾驶系统 | BCLDF2BD-2.5GD | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 10200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4963.00 | 4963.00 |
5106820523000085 | 马井镇 | 福田村 | 14组 | 张泽金 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230Z | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 8400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820523000086 | 马井镇 | 金牛村 | 11组 | 赖先洪 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1.00 | 137095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21095.00 | 21095.00 |
5106820523000087 | 马井镇 | 同心村 | 3组 | 温晓波 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1.00 | 137095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21095.00 | 21095.00 |
5106820523000088 | 马井镇 | 双堰村 | 15 | 程兴述 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 9300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820523000089 | 马井镇 | 菠萝村 | 9 | 邱守金 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XT1004(G4)(原:XT1004) | 德阳智达农机有限公司 | 1.00 | 81061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21061.00 | 21061.00 |
5106820523000090 | 马井镇 | 双石桥村 | 9 | 程默君 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XT904(G4)(原:XT904) | 德阳智达农机有限公司 | 1.00 | 82000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20534.00 | 20534.00 |
5106820523000091 | 马井镇 | 双石桥村 | 9 | 程默君 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230Z | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820523000092 | 马井镇 | 双堰村 | 11 | 张理均 | 埋茬起浆机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JSN-240 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1920.00 | 1920.00 |
5106820523000094 | 马井镇 | 万兴社区 | 一组 | 林贵兵 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 成都宏凌农机有限公司 | 1.00 | 7050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820523000099 | 马井镇 | 建设村 | 15 | 杨华 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
5106820523000100 | 马井镇 | 万兴社区 | 4 | 边明辉 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1.00 | 8600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
