什邡市享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5106820123000047 | 禾丰镇 | 文顺村 | 3 | 王周林 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SF | 什邡市马祖镇农鑫碾米机销售部 | 1.00 | 34000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8424.00 | 8424.00 |
5106820123000048 | 禾丰镇 | 文顺村 | 3 | 王周林 | 粮食色选机 | 合肥高晶光电科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-80 | 什邡市马祖镇农鑫碾米机销售部 | 1.00 | 45000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14308.00 | 14308.00 |
5106820123000049 | 禾丰镇 | 木泉村 | 2 | 车向英 | 全混合日粮制备机 | 青县晟隆冲压制品有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4D | 沧州艾诺威农业机械设备有限公司 | 1.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 9000.00 |
5106820123000050 | 禾丰镇 | 文顺村 | 2 | 聂显华 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-220 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820123000052 | 禾丰镇 | 龚林村 | 2 | 什邡市泽发农机专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4C | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4500.00 | 4500.00 |
5106820123000054 | 禾丰镇 | 龚林村 | 2 | 什邡市泽发农机专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 95000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106820123000055 | 禾丰镇 | 龚林村 | 2 | 什邡市泽发农机专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 95000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106820123000056 | 禾丰镇 | 和平村 | 7 | 袁清军 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 113560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21061.00 | 21061.00 |
5106820123000057 | 禾丰镇 | 和平村 | 7 | 袁清军 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820223000025 | 雍城街道 | 花桥村 | 10 | 邦力达农资连锁(什邡)有限公司 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820223000026 | 雍城街道 | 清流村 | 12组 | 什邡市泽农农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 89000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106820323000046 | 湔氐镇 | 永安村 | 11组 | 廖明富 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000047 | 湔氐镇 | 永安村 | 7组 | 简志华 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 8400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000048 | 湔氐镇 | 五一村 | 11组 | 冷长华 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 7900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000053 | 湔氐镇 | 中和村 | 4组 | 曾维勇 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200G | 德阳智达农机有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000054 | 湔氐镇 | 中和村 | 4组 | 曾维勇 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200G | 德阳智达农机有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000055 | 湔氐镇 | 中和村 | 4组 | 曾维勇 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200G | 德阳智达农机有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000056 | 湔氐镇 | 中和村 | 4组 | 曾维勇 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 德阳智达农机有限公司 | 1.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000057 | 湔氐镇 | 太乐村 | 3 | 陈宗全 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF904-K | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 94934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20534.00 | 20534.00 |
5106820323000058 | 湔氐镇 | 太乐村 | 3 | 陈宗全 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000059 | 湔氐镇 | 五一村 | 1 | 陈平生 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF904-9(G4)(原:DF904-9) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 96834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20534.00 | 20534.00 |
5106820323000060 | 湔氐镇 | 五一村 | 1 | 陈平生 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000061 | 湔氐镇 | 五一村 | 1 | 陈平生 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820323000064 | 湔氐镇 | 太乐村 | 2组 | 刘波 | 轮式拖拉机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XT804-4D(G4)(原:XT804-4D) | 南充市鑫弘农机有限公司 | 1.00 | 104000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17044.00 | 17044.00 |
5106820523000090 | 马井镇 | 双石桥村 | 9 | 程默君 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XT904(G4)(原:XT904) | 德阳智达农机有限公司 | 1.00 | 82000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20534.00 | 20534.00 |
5106820523000091 | 马井镇 | 双石桥村 | 9 | 程默君 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230Z | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820523000092 | 马井镇 | 双堰村 | 11 | 张理均 | 埋茬起浆机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JSN-240 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1920.00 | 1920.00 |
5106820523000094 | 马井镇 | 万兴社区 | 一组 | 林贵兵 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 成都宏凌农机有限公司 | 1.00 | 7050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820523000099 | 马井镇 | 建设村 | 15 | 杨华 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
5106820523000100 | 马井镇 | 万兴社区 | 4 | 边明辉 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1.00 | 8600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820623000059 | 南泉镇 | 瑞虹村 | 17组 | 刘文秀 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820623000070 | 南泉镇 | 瑞虹村 | 15 | 陈定东 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 四川亚贸农业机械有限公司 | 1.00 | 158000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5106820623000071 | 南泉镇 | 南阳村 | 9 | 刘章贵 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 6500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
5106820723000058 | 师古镇 | 大泉坑村 | 1组 | 刘安发 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 8600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820723000060 | 师古镇 | 双安村 | 10 | 施应清 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820723000061 | 师古镇 | 双安村 | 3组 | 邹永福 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820723000062 | 师古镇 | 虎林村 | 20组 | 刘邦发 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 四川耕福商贸有限责任公司 | 1.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4963.00 | 4963.00 |
5106820723000063 | 师古镇 | 虎林村 | 20组 | 刘邦发 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820723000064 | 师古镇 | 苏家桥村 | 2 | 何顺德 | 碾米机 | 四川钭进科技有限公司 | 砻碾组合米机 | MLNS15/15 | 四川大粮仓农业机械有限公司 | 1.00 | 56000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8424.00 | 8424.00 |
5106820723000065 | 师古镇 | 思源村 | 2 | 周少庸 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 89861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21061.00 | 21061.00 |
5106820723000066 | 师古镇 | 思源村 | 2 | 周少庸 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-240H | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820723000067 | 师古镇 | 思源村 | 3 | 朱廷军 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WD904-B(G4)(原:WD904-B) | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 83834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20534.00 | 20534.00 |
5106820723000068 | 师古镇 | 思源村 | 3 | 朱廷军 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820723000069 | 师古镇 | 虎林村 | 18 | 刘付金 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 104500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106820723000070 | 师古镇 | 虎林村 | 18 | 刘付金 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 104500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106820723000071 | 师古镇 | 虎林村 | 17组 | 刘富全 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:MD1004(G4)(原:MD1004) | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 97000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21061.00 | 21061.00 |
5106820723000073 | 师古镇 | 虎林村 | 18 | 什邡市雷荣种植家庭农场 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1.00 | 76800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106820723000074 | 师古镇 | 师古村 | 5组 | 黄绍波 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 7700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820723000075 | 师古镇 | 师古村 | 2组 | 张光平 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 7700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820823000019 | 洛水镇 | 余安村 | 2 | 付朝见 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820823000020 | 洛水镇 | 家灵村 | 1组 | 曾令春 | 旋耕机 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 成都鑫嘉濛森农机有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820823000027 | 洛水镇 | 永兴村 | 6组 | 青泽勇 | 全混合日粮制备机 | 石家庄农奥机械设备有限公司 | 全混日粮搅拌机 | 9JGW-5 | 石家庄鸿牧机械设备有限公司 | 1.00 | 32000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 9000.00 |
5106820823000028 | 洛水镇 | 余安村 | 5组 | 刘有彬 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 1600.00 |
5106820923000067 | 马祖镇 | 复兴村 | 1组 | 杨真明 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1.00 | 115334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20534.00 | 20534.00 |
5106820923000072 | 马祖镇 | 京什社区 | 深圳大道1号55栋2单元4楼4号 | 苏昌云 | 全混合日粮制备机 | 河北斯达特机械制造有限公司 | 全日粮饲料制备机 | 9JGL-5 | 石家庄全日粮机械设备有限公司 | 1.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 9000.00 |
5106820923000073 | 马祖镇 | 万缘村 | 15 | 龙跃国 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820923000074 | 马祖镇 | 双盛社区 | 17 | 叶寿冲 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF904-7(G4) | 德阳市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 105534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20534.00 | 20534.00 |
5106820923000075 | 马祖镇 | 京什社区 | 7 | 卓开龙 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60S(G4)(原:2ZGQ-60S) | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 77000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106820923000078 | 马祖镇 | 京什社区 | 32 | 什邡市轩轩家庭农场 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 89000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106821023000039 | 方亭街道 | 万丰村 | 9 | 郭应昌 | 育秧(苗)播种设备 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 育秧播种机 | 2BZP-800(SR-K800CN) | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4896.00 | 4896.00 |
5106821023000040 | 方亭街道 | 龙桥村 | 7组 | 张健 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQNP-250 | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1.00 | 9200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5106821023000041 | 方亭街道 | 万丰村 | 9 | 郭应昌 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 95000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106821023000042 | 方亭街道 | 慧剑村 | 1组 | 陈光迁 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1.00 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 63.0 | 2516791.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671686.00 | 671686.00 |