2023年度什邡市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第一批)
发布时间:2023年03月08日 | 阅读:96 | 编辑:什邡市管理 | 作者: | 文章来源:什邡市农业农村局
2023年度什邡市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第一批) |
|
|
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
|
|
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
|
|
5106820223000004 | 雍城街道 | 城西社区 | 1 | 什邡市嘉稼农资有限责任公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T10植保无人飞机 | 3WWDZ-10A | 德阳市华峰农机有限公司 | 1.00 | 33000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 6000.00 |
|
|
5106820223000005 | 雍城街道 | 城西社区 | 1 | 什邡市嘉稼农资有限责任公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T10植保无人飞机 | 3WWDZ-10A | 德阳市华峰农机有限公司 | 1.00 | 33000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 6000.00 |
|
|
5106820223000006 | 雍城街道 | 城西社区 | 1 | 什邡市嘉稼农资有限责任公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T10植保无人飞机 | 3WWDZ-10A | 德阳市华峰农机有限公司 | 1.00 | 33000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 6000.00 |
|
|
5106820223000007 | 雍城街道 | 城西社区 | 1 | 什邡市嘉稼农资有限责任公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T10植保无人飞机 | 3WWDZ-10A | 德阳市华峰农机有限公司 | 1.00 | 33000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 6000.00 |
|
|
5106820523000002 | 马井镇 | 欢喜村 | 10 | 什邡市江军种植家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T20P农业无人飞机 | 3WWDZ-20A | 德阳市华峰农机有限公司 | 1.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 9000.00 | 取消江军种植家庭农场补贴资金,退回农机购置补贴资金9000元。 |
5106820823000001 | 洛水镇 | 洛城村 | 8 | 什邡市万物生农业专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T20P农业无人飞机 | 3WWDZ-20A | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 42999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 9000.00 |
|
|
5106820923000009 | 马祖镇 | 白鱼河村 | 3 | 什邡市马祖镇曹文华家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T20P农业无人飞机 | 3WWDZ-20A | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 46500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 9000.00 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.0 | 271499.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51000.00 | 51000.00 |
|
|