2022年度什邡市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第二批)
发布时间:2022年06月30日 | 阅读:250 | 编辑:什邡市管理 | 作者: | 文章来源:什邡市农业农村局
2022年度什邡市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第二批) |
申请编号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5106820122000021 | 禾丰镇 | 什邡市绿友园养殖农民专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 中联农业机械股份有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXG-20 | 四川顺意现代农业有限公司 | 3.00 | 140000.00 | 29000.00 | 87000.00 |
5106820122000019 | 禾丰镇 | 郑永述 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820122000018 | 禾丰镇 | 钟德刚 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-165 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820122000017 | 禾丰镇 | 徐开述 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-165 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820122000016 | 禾丰镇 | 胡永明 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1.00 | 9100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820122000014 | 禾丰镇 | 胡永明 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M904-Y | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1.00 | 102200.00 | 21500.00 | 21500.00 |
5106820122000013 | 禾丰镇 | 郑永述 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1.00 | 7400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820122000012 | 禾丰镇 | 郑永述 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M904-Y | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1.00 | 103100.00 | 21500.00 | 21500.00 |
5106820122000011 | 禾丰镇 | 陈久田 | 油菜籽收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式油菜联合收割机 | 4LZY-5.0MZQ | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 128300.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5106820122000010 | 禾丰镇 | 刘昌寿 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-200Z | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 6350.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820122000009 | 禾丰镇 | 吴志强 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-200Z | 什邡市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820122000008 | 禾丰镇 | 刘思勇 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820222000011 | 雍城街道 | 江孝松 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820222000010 | 雍城街道 | 什邡市跃翔种植专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8900.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820222000009 | 雍城街道 | 冯子才 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 什邡市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820222000008 | 雍城街道 | 李富开 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 什邡市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 39700.00 | 7500.00 | 7500.00 |
5106820322000020 | 湔氐镇 | 李本云 | 秸秆粉碎还田机 | 河南农神机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4J-165 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 7300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820322000019 | 湔氐镇 | 刘思和 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1.00 | 7400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820322000018 | 湔氐镇 | 刘思和 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQNP-250 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1.00 | 9100.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5106820322000017 | 湔氐镇 | 王坤建 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQNP-250 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1.00 | 9100.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5106820322000016 | 湔氐镇 | 王守德 | 粮食色选机 | 四川钭进科技有限公司 | 大米色选机 | MSXC-63 | 四川钭进科技有限公司 | 1.00 | 46200.00 | 13300.00 | 13300.00 |
5106820322000015 | 湔氐镇 | 王守德 | 碾米机 | 四川钭进科技有限公司 | 砻碾组合米机 | MLNS 15/15 | 四川钭进科技有限公司 | 1.00 | 57080.00 | 7020.00 | 7020.00 |
5106820322000014 | 湔氐镇 | 简志华 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1.00 | 7400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820322000013 | 湔氐镇 | 简志华 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1.00 | 8500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820322000012 | 湔氐镇 | 简志华 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M904-Y | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1.00 | 100300.00 | 21500.00 | 21500.00 |
5106820322000011 | 湔氐镇 | 宣奎修 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 7480.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820322000008 | 湔氐镇 | 李建华 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-200Z | 什邡市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 7600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820322000007 | 湔氐镇 | 鲜世全 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200S | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820322000006 | 湔氐镇 | 鲜世全 | 轮式拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 | 轮式拖拉机 | MD904 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 94500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
5106820422000002 | 蓥华镇 | 什邡蓥华山纯天然食品有限公司 | 茶叶杀青机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-60 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 1.00 | 21100.00 | 3120.00 | 3120.00 |
5106820422000001 | 蓥华镇 | 什邡蓥华山纯天然食品有限公司 | 茶叶杀青机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-60 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 1.00 | 20600.00 | 3120.00 | 3120.00 |
5106820522000030 | 马井镇 | 张茂 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-200Z | 什邡市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820522000029 | 马井镇 | 曾兴明 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF904 | 什邡市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 99500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
5106820522000028 | 马井镇 | 王从举 | 条播机 | 河南巨隆科技有限公司 | 免耕播种机 | 2BMSF-12/6 | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1.00 | 15800.00 | 4200.00 | 4200.00 |
5106820522000027 | 马井镇 | 翁安林 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-220 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820522000026 | 马井镇 | 阙永全 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M904-Y | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1.00 | 93600.00 | 21500.00 | 21500.00 |
5106820522000025 | 马井镇 | 袁泽发 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-220 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820522000024 | 马井镇 | 袁泽发 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF904-9 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 95800.00 | 21500.00 | 21500.00 |
5106820522000023 | 马井镇 | 廖洪明 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-220 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820522000022 | 马井镇 | 廖洪明 | 犁 | 河南汉诺威实业有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-527 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 9000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
5106820522000021 | 马井镇 | 赖先洪 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF904 | 什邡市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 99500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
5106820522000020 | 马井镇 | 吴功俊 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820522000019 | 马井镇 | 王从举 | 犁 | 河南汉诺威实业有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-527 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 9000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
5106820522000018 | 马井镇 | 陈立斌 | 犁 | 河南汉诺威实业有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-527 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 9000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
5106820522000017 | 马井镇 | 崔志强 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820522000016 | 马井镇 | 崔志强 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-260 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 9500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5106820522000015 | 马井镇 | 崔志强 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-180 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 9600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820522000014 | 马井镇 | 崔志强 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1204-6A | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 129513.00 | 28713.00 | 28713.00 |
5106820522000013 | 马井镇 | 杨泽海 | 秸秆粉碎还田机 | 中国一拖集团有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 什邡市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 8200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820522000012 | 马井镇 | 唐天禄 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1.00 | 9100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820522000011 | 马井镇 | 什邡大地丰源种植专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1.00 | 96200.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5106820522000010 | 马井镇 | 什邡大地丰源种植专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1.00 | 96200.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5106820622000008 | 南泉镇 | 郭勇 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 7350.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820622000007 | 南泉镇 | 邹波 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 7350.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820622000006 | 南泉镇 | 杨云 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 7400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820622000005 | 南泉镇 | 陈吉富 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 什邡市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 7100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820622000004 | 南泉镇 | 陈吉富 | 埋茬起浆机 | 盐城力田农业机械有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JSL-260 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8700.00 | 2100.00 | 2100.00 |
5106820622000003 | 南泉镇 | 陈吉富 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 9000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820622000002 | 南泉镇 | 陈武松 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-200Z | 什邡市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 7400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820722000033 | 师古镇 | 吴德义 | 旋耕机 | 上海金杯农机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180S | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 5900.00 | 930.00 | 930.00 |
5106820722000032 | 师古镇 | 李大德 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-6D8 | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 190000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5106820722000031 | 师古镇 | 陈亮 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1.00 | 7400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820722000030 | 师古镇 | 陈亮 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-B | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1.00 | 88280.00 | 18267.00 | 18267.00 |
5106820722000029 | 师古镇 | 冯登斌 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-200Z | 什邡市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820722000028 | 师古镇 | 邹永福 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1.00 | 6900.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820722000027 | 师古镇 | 未先贵 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820722000026 | 师古镇 | 周启波 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF804 | 什邡市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 90067.00 | 18267.00 | 18267.00 |
5106820722000025 | 师古镇 | 王光俊 | 轮式拖拉机 | 常州森犇农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | SK704 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 65300.00 | 14977.00 | 14977.00 |
5106820722000024 | 师古镇 | 周启波 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-230Z | 什邡市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820722000023 | 师古镇 | 未先贵 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF804-9 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 85867.00 | 18267.00 | 18267.00 |
5106820722000022 | 师古镇 | 刘安发 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-200Z | 什邡市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 7300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820722000021 | 师古镇 | 王林 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-200Z | 什邡市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820722000020 | 师古镇 | 什邡市雷荣种植家庭农场 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZG-6D1(G61) | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1.00 | 96000.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5106820722000019 | 师古镇 | 廖恩其 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200S | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820722000018 | 师古镇 | 什邡市富金种植家庭农场 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1.00 | 98200.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5106820722000017 | 师古镇 | 什邡市富金种植家庭农场 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1.00 | 98200.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5106820722000016 | 师古镇 | 周厚云 | 轮式拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 | 轮式拖拉机 | MD904 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 91600.00 | 21500.00 | 21500.00 |
5106820722000015 | 师古镇 | 什邡市富金种植家庭农场 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 94300.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5106820722000014 | 师古镇 | 什邡市富金种植家庭农场 | 育秧(苗)播种设备 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 育秧播种机 | 2BZP-800(SR-K800CN) | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 24000.00 | 4080.00 | 4080.00 |
5106820722000013 | 师古镇 | 廖永模 | 碾米机 | 安徽东亚机械有限公司 | 成套砻碾组合米机 | 6LNZ-18 | 安徽东亚机械有限公司 | 1.00 | 26000.00 | 7020.00 | 7020.00 |
5106820722000012 | 师古镇 | 史明建 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-200Z | 什邡市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820822000004 | 洛水镇 | 付朝见 | 秸秆粉碎还田机 | 河北运田农业机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-165 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820822000003 | 洛水镇 | 什邡市刘乡情种植专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄市中州机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-150 | 什邡市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 8800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820822000002 | 洛水镇 | 什邡市刘乡情种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 什邡市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 72127.00 | 14977.00 | 14977.00 |
5106820822000001 | 洛水镇 | 杨昌友 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-200Z | 什邡市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 8100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820922000015 | 马祖镇 | 曾凡伍 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 7400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820922000014 | 马祖镇 | 什邡市金谷源种植专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽金锡机械科技有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HX-20A | 德阳市华峰农机有限公司 | 1.00 | 105000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
5106820922000013 | 马祖镇 | 什邡市金谷源种植专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽金锡机械科技有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HX-20A | 德阳市华峰农机有限公司 | 1.00 | 105000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
5106820922000012 | 马祖镇 | 什邡市金谷源种植专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽金锡机械科技有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HX-20A | 德阳市华峰农机有限公司 | 1.00 | 105000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
5106820922000011 | 马祖镇 | 周建 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-220 | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820922000010 | 马祖镇 | 曹文华 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 什邡市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 8700.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820922000009 | 马祖镇 | 曹文华 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-200Z | 什邡市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820922000008 | 马祖镇 | 唐兴华 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400-1 | 什邡市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 42700.00 | 7500.00 | 7500.00 |
5106820922000007 | 马祖镇 | 陈诗元 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1.00 | 7400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106820922000006 | 马祖镇 | 陈诗元 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-B | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1.00 | 89667.00 | 18267.00 | 18267.00 |
5106820922000005 | 马祖镇 | 姚明才 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106821022000018 | 方亭街道 | 徐丰全 | 旋耕机 | 上海金杯农机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200S | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 6200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106821022000010 | 方亭街道 | 罗文举 | 侧深施肥装置 | 洋马农机(中国)有限公司 | 侧深施肥机 | 2FC-6 | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 14600.00 | 3600.00 | 3600.00 |
5106821022000009 | 方亭街道 | 罗文举 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 97040.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5106821022000008 | 方亭街道 | 郭应昌 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106821022000007 | 方亭街道 | 古素成 | 碾米机 | 常州市武进双湖粮油机械股份有限公司(原:常州市武进双湖粮油机械有限公司) | 成套碾米组合设备 | NZJ15/15Ⅲ | 广汉市金升商贸有限公司 | 1.00 | 39500.00 | 7020.00 | 7020.00 |
5106821022000006 | 方亭街道 | 古素成 | 粮食色选机 | 安徽捷泰智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-63 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1.00 | 49300.00 | 13300.00 | 13300.00 |
5106821022000005 | 方亭街道 | 张健 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 6400.00 | 930.00 | 930.00 |
5106821022000004 | 方亭街道 | 什邡市丰成家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXQ-30 | 四川顺意现代农业有限公司 | 2.00 | 246000.00 | 46900.00 | 93800.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 107.0 | 4074671.00 | 992055.00 | 1096955.00 |