什邡市2020年农机购置补贴资金使用及结算进度表 | ||||
填报单位什邡市农业农村局 | 单位:万元 | |||
月份 | 实施资金 | 累计实施资金 | 兑付资金 | 报送日期 |
1月 | 0 | 0 | 0 | 2020.1.31 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 2020.2.29 |
3月 | 78.594 | 78.594 | 0 | 2020.4.1 |
4月 | 30.142 | 108.736 | 0 | 2020.5.6 |
5月 | 18.566 | 127.302 | 108.736 | 2020.6.1 |
6月 | 41.774 | 169.076 | 0 | 2020.7.1 |
7月 | 57.161 | 226.237 | 0 | 2020.7.31. |
8月 | 92.456 | 318.693 | 117.501 | 2020.8.31 |
9月 | 53.946 | 372.639 | 0 | 2020.9.30 |
10月 | 0 | 372.639 | 146.402 | 2020.10.28 |
11月 | 0 | 372.639 | 0 | 2020.11.30 |
v