荣县2018年农机购置补贴公示表(第一批)
发布时间:2018年10月08日 | 阅读:261 | 编辑:张刚 | 作者:邹先付 | 文章来源:电脑
姓名或组织名称 | 乡(镇) | 村组 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量(台) | 单台中央补贴 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
黄德容 | 留佳镇 | 留佳镇荣华村6组23号 | 组合米机 | 6LN-15/15SFz | 湖北佳粮机械股份有限公司 | 1 | 5400 | 5400 | 18700 |
胡家兴 | 来牟镇 | 来牟镇孙家村9组3号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 贵州长顺钢玛现代农业装备有限公司 | 1 | 600 | 600 | 2000 |
陈德超 | 来牟镇 | 来牟镇鸽子村5组30号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 贵州长顺钢玛现代农业装备有限公司 | 1 | 600 | 600 | 2000 |
李清树 | 来牟镇 | 来牟镇刘家坝村4组36号 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65 | 夹江县大江机械制造有限公司 | 3 | 3800 | 11400 | 49500 |
李清树 | 来牟镇 | 来牟镇刘家坝村4组36号 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHT-110 | 夹江县大江机械制造有限公司 | 1 | 10600 | 10600 | 69000 |
刘志君 | 长山镇 | 长山镇高松村2组20号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 贵州长顺钢玛现代农业装备有限公司 | 1 | 600 | 600 | 2000 |
胡君雄 | 长山镇 | 长山镇胡家村4组37号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 贵州长顺钢玛现代农业装备有限公司 | 1 | 600 | 600 | 2000 |
李维权 | 长山镇 | 长山镇长叶村3组23号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 贵州长顺钢玛现代农业装备有限公司 | 1 | 600 | 600 | 2000 |
张有贞 | 长山镇 | 长山镇蟠龙村1组20号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 贵州长顺钢玛现代农业装备有限公司 | 1 | 600 | 600 | 2000 |
朱杰 | 双古镇 | 双古镇白果村4组14号 | 茶叶理条机 | 6CL-12/80 | 峨眉山市川江茶叶机械设备有限公司 | 3 | 2500 | 7500 | 26400 |
邹元木 | 观山镇 | 观山镇小祠堂村6组48号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | CL280 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 1 | 5400 | 5400 | 45000 |
荣县佳诚农机服务专业合作社 | 金花乡 | 金花乡中间房村4组8号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKNH-250 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1 | 2400 | 2400 | 9500 |
合计 |
|
|
|
|
| 16 | 33700 | 46300 | 230100 |