2024年青白江区拟享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第二批次) |
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台市补贴(元) | 单台中央补贴(元) | 总补贴额(元) |
5101130723000001 | 福洪镇 | 金星村村民委员会 | 6组 | 张国态 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WGCZ4.1-95 | 金堂县四维农机经营部 | 1 | 4800 | 0 | 800 | 800 |
5101130423000040 | 城厢镇 | 龙潭社区居民委员会 | 10组 | 李洪 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 金堂县四维农机经营部 | 1 | 2300 | 0 | 673 | 673 |
5101130423000041 | 城厢镇 | 壁峰社区居民委员会 | 4组 | 文英 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-240H | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 7000 | 0 | 1800 | 1800 |
5101130423000043 | 城厢镇 | 壁峰社区居民委员会 | 4组 | 文英 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 98261 | 0 | 21061 | 21061 |
5101130423000042 | 城厢镇 | 沿沱村村民委员会 | 13组 | 许昌明 | 轮式拖拉机 | 常力工贸有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CL504-A(G4)(原:CL504-A) | 常力工贸有限公司 | 1 | 36000 | 0 | 7596 | 7596 |
5101130523000029 | 姚渡镇 | 光明村村民委员会 | 9组 | 罗传贵 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-20/15Sa | 广汉市祝小燕农业机械设备经营部(个体工商户) | 1 | 40198 | 0 | 8424 | 8424 |
5101130523000030 | 姚渡镇 | 光明村村民委员会 | 9组 | 罗传贵 | 粮食色选机 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-128(CCD) | 广汉市祝小燕农业机械设备经营部 | 1 | 52000 | 0 | 14308 | 14308 |
5101130523000031 | 姚渡镇 | 姚家渡社区居民委员会 | 9组 | 钟万祥 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 66000 | 0 | 13062 | 13062 |
5101130523000032 | 姚渡镇 | 马坪村村民委员会 | 20组 | 许昌发 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-20/15Sa | 广汉市祝小燕农业机械设备经营部(个体工商户) | 1 | 35000 | 0 | 8424 | 8424 |
5101130523000033 | 姚渡镇 | 光明村村民委员会 | 9组 | 李成瑶 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-20/15Sa | 广汉市宏实粮食机械设备经营部 | 1 | 30000 | 0 | 8424 | 8424 |
5101130523000034 | 姚渡镇 | 光明村村民委员会 | 9组 | 李成瑶 | 粮食色选机 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-128(CCD) | 广汉市宏实粮食机械设备经营部 | 1 | 52000 | 0 | 14308 | 14308 |
5101130523000036 | 姚渡镇 | 姚家渡社区居民委员会 | 9组 | 钟万祥 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 5600 | 0 | 930 | 930 |
5101130723000003 | 福洪镇 | 三元村村民委员会 | 2组 | 李忠贵 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WGCZ4.1-95 | 金堂县四维农机经营部 | 1 | 4800 | 0 | 800 | 800 |
5101130523000035 | 姚渡镇 | 东方社区居民委员会 | 8组 | 成都市青白江区全富农机专业合作社 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZQ | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 130000 | 20866 | 31300 | 52166 |
5101130523000037 | 姚渡镇 | 东方社区居民委员会 | 8组 | 成都市青白江区全富农机专业合作社 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZQ | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 143000 | 20866 | 31300 | 52166 |
5101130523000038 | 姚渡镇 | 东方社区居民委员会 | 8组 | 成都市青白江区全富农机专业合作社 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-380H | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 21500 | 1680 | 2520 | 4200 |
5101130523000039 | 姚渡镇 | 东方社区居民委员会 | 8组 | 成都市青白江区全富农机专业合作社 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZQ | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 143000 | 20866 | 31300 | 52166 |
5101130523000040 | 姚渡镇 | 东方社区居民委员会 | 8组 | 成都市青白江区全富农机专业合作社 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQQN-250GG | 四川上林农机有限公司 | 1 | 13000 | 1533 | 2300 | 3833 |
5101130523000041 | 姚渡镇 | 东方社区居民委员会 | 8组 | 成都市青白江区全富农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WD704K(G4)(原:WD704K) | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 68000 | 8708 | 13062 | 21770 |
5101130523000042 | 姚渡镇 | 东方社区居民委员会 | 8组 | 成都市青白江区全富农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 千耘自动导航驾驶系统 | QY310BD-2.5GD | 成都蜀禾望农业发展有限公司 | 1 | 16000 | 3037 | 4963 | 8000 |
5101130523000043 | 姚渡镇 | 东方社区居民委员会 | 8组 | 成都市青白江区全富农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 13000 | 1533 | 2300 | 3833 |
5101130523000044 | 姚渡镇 | 东方社区居民委员会 | 8组 | 成都市青白江区全富农机专业合作社 | 旋耕机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 6100 | 0 | 1800 | 1800 |
5101130523000046 | 姚渡镇 | 东方社区居民委员会 | 8组 | 成都市青白江区全富农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260S | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 13600 | 1533 | 2300 | 3833 |
5101130523000048 | 姚渡镇 | 东方社区居民委员会 | 8组 | 成都市青白江区全富农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 成都宏凌农机有限公司 | 1 | 8700 | 1400 | 2100 | 3500 |
5101130223000066 | 大同街道 | 界牌村村民委员会 | 八组 | 青白江宣得利家庭农场(个体工商户) | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 四川上林农机有限公司 | 1 | 190000 | 16401 | 24602 | 41003 |
5101130323000033 | 弥牟镇 | 曙光村村民委员会 | 4组 | 成都富茂农机专业合作社 | 平地机 | 河北益瑞农业机械制造有限公司 | 激光平地机 | 12PJ-300(YR) | 成都骞远农机有限公司 | 2 | 40000 | 7839 | 12161 | 40000 |
5101130323000023 | 弥牟镇 | 曙光村村民委员会 | 4组 | 成都富茂农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 173000 | 16401 | 24602 | 41003 |
5101130323000030 | 弥牟镇 | 曙光村村民委员会 | 4组 | 成都富茂农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-260 | 成都骞远农机有限公司 | 3 | 9000 | 1533 | 2300 | 11499 |
5101130323000022 | 弥牟镇 | 狮子村村民委员会 | 10组 | 成都智农农机专业合作社 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-285 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 12000 | 1680 | 2520 | 4200 |
5101130323000031 | 弥牟镇 | 狮子村村民委员会 | 10组 | 成都智农农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:MG2004(G4)(原:MG2004) | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 330000 | 28830 | 43245 | 72075 |
5101130323000032 | 弥牟镇 | 狮子村村民委员会 | 10组 | 成都智农农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 107000 | 11362 | 17044 | 28406 |
5101130323000034 | 弥牟镇 | 狮子村村民委员会 | 10组 | 成都智农农机专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-8K(G4)(原:2ZGQ-8K) | 四川上林农机有限公司 | 1 | 146500 | 28441 | 44809 | 73250 |
5101130323000035 | 弥牟镇 | 狮子村村民委员会 | 10组 | 成都智农农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 7500 | 1200 | 1800 | 3000 |
5101130323000036 | 弥牟镇 | 狮子村村民委员会 | 10组 | 成都智农农机专业合作社 | 育秧(苗)播种设备 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 育秧播种机 | 2BZP-800(SR-K800CN) | 四川上林农机有限公司 | 1 | 22000 | 3264 | 4896 | 8160 |
5101130323000037 | 弥牟镇 | 狮子村村民委员会 | 10组 | 成都智农农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 北斗农机自动驾驶系统 | GSBD-5SD | 四川上林农机有限公司 | 1 | 16500 | 3287 | 4963 | 8250 |
5101130223000067 | 大同街道 | 同福村村民委员会 | 13组 | 青白江创杰农农业机械服务部 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 176000 | 16401 | 24602 | 41003 |
5101130223000068 | 大同街道 | 同福村村民委员会 | 13组 | 青白江创杰农农业机械服务部 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 99000 | 15660 | 33840 | 49500 |
5101130223000069 | 大同街道 | 同福村村民委员会 | 13组 | 青白江创杰农农业机械服务部 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 99000 | 15660 | 33840 | 49500 |
5101130223000070 | 大同街道 | 同福村村民委员会 | 13组 | 青白江创杰农农业机械服务部 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700K(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 64000 | 11600 | 17400 | 29000 |
5101130223000071 | 大同街道 | 同福村村民委员会 | 13组 | 青白江创杰农农业机械服务部 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 13500 | 1533 | 2300 | 3833 |
5101130223000072 | 大同街道 | 同福村村民委员会 | 13组 | 青白江创杰农农业机械服务部 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 99000 | 15660 | 33840 | 49500 |
5101130623000030 | 清泉镇 | 廖家场社区居民委员会 | 太康路277号 | 青白江鑫菲凡家庭农场(个体工商户) | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 13500 | 1533 | 2300 | 3833 |
5101130623000031 | 清泉镇 | 廖家场社区居民委员会 | 太康路277号 | 青白江鑫菲凡家庭农场(个体工商户) | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-215 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 10600 | 1400 | 2100 | 3500 |
5101130623000032 | 清泉镇 | 廖家场社区居民委员会 | 太康路277号 | 青白江鑫菲凡家庭农场(个体工商户) | 单粒(精密)播种机 | 任丘市喜神农业机械有限公司 | 玉米施肥精量播种机 | 2BYXF-4 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1 | 7500 | 1066 | 1600 | 2666 |
5101130623000033 | 清泉镇 | 廖家场社区居民委员会 | 太康路277号 | 青白江鑫菲凡家庭农场(个体工商户) | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 成都吉峰长欣农业机械有限公司 | 1 | 196000 | 16401 | 24602 | 41003 |
5101130623000034 | 清泉镇 | 廖家场社区居民委员会 | 太康路277号 | 青白江鑫菲凡家庭农场(个体工商户) | 辅助驾驶(系统)设备 | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 千耘自动导航驾驶系统 | QY310BD-2.5GD | 成都蜀禾望农业发展有限公司 | 1 | 16000 | 3037 | 4963 | 8000 |
5101130223000073 | 大同街道 | 界牌村村民委员会 | 3组 | 成都市青白江区粒粒皆收农业专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 四川耀农农业装备有限公司 | 1 | 88640 | 10480 | 33840 | 44320 |
5101130223000074 | 大同街道 | 界牌村村民委员会 | 3组 | 成都市青白江区粒粒皆收农业专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 四川耀农农业装备有限公司 | 1 | 88640 | 10480 | 33840 | 44320 |
5101130423000044 | 城厢镇 | 壁峰社区居民委员会 | 17组 | 青白江胡国义家庭农场 | 喷雾机 | 山东裕丰农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800A(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 71000 | 11600 | 17400 | 29000 |
5101130423000045 | 城厢镇 | 壁峰社区居民委员会 | 17组 | 青白江胡国义家庭农场 | 开沟机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 开沟机 | 1KS-35A | 成都宏凌农机有限公司 | 1 | 6800 | 960 | 1440 | 2400 |
5101130423000046 | 城厢镇 | 壁峰社区居民委员会 | 17组 | 青白江胡国义家庭农场 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 成都宏凌农机有限公司 | 1 | 9200 | 1200 | 1800 | 3000 |
5101130423000047 | 城厢镇 | 壁峰社区居民委员会 | 17组 | 青白江胡国义家庭农场 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 成都宏凌农机有限公司 | 1 | 11500 | 1200 | 1800 | 3000 |
5101130423000048 | 城厢镇 | 壁峰社区居民委员会 | 17组 | 青白江胡国义家庭农场 | 秸秆粉碎还田机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 成都宏凌农机有限公司 | 1 | 9600 | 1400 | 2100 | 3500 |
5101130423000049 | 城厢镇 | 玉龙村村民委员会 | 5组 | 成都小美家家庭农场 | 旋耕机 | 重庆富牌和众农机有限公司 | 自走式旋耕机 | 1GZL120 | 金堂县四维农机经营部 | 1 | 39800 | 5933 | 8900 | 14833 |
5101130523000050 | 姚渡镇 | 马坪村村民委员会 | 5组 | 成都市马坪蔬菜种植专业合作社 | 旋耕机 | 江苏东久机械有限公司 | 旋耕机 | 1GK-260 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 14600 | 1533 | 2300 | 3833 |
5101130523000051 | 姚渡镇 | 马坪村村民委员会 | 5组 | 成都市马坪蔬菜种植专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪久科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 9800 | 1400 | 2100 | 3500 |
5101130523000057 | 姚渡镇 | 马坪村村民委员会 | 5组 | 成都市马坪蔬菜种植专业合作社 | 埋茬起浆机 | 江苏东久机械有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-280 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 11600 | 1680 | 2520 | 4200 |
5101130523000052 | 姚渡镇 | 红瓦店社区居民委员会 | 13组 | 青白江区盛丰成林粮油种植家庭农场(个体工商户) | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1004(G4)(原:LY1004) | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 135600 | 14040 | 21061 | 35101 |
5101130523000053 | 姚渡镇 | 红瓦店社区居民委员会 | 13组 | 青白江区盛丰成林粮油种植家庭农场(个体工商户) | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 四川上林农机有限公司 | 1 | 10600 | 1200 | 1800 | 3000 |
5101130623000035 | 清泉镇 | 龙顺村村民委员会 | 1组 | 成都市青白江区同弯农机专业合作社 | 撒(抛)肥机 | 黑森机械(襄阳)有限公司 | 撒肥机 | 2FGH-0.8 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 4400 | 300 | 450 | 750 |
5101130623000036 | 清泉镇 | 龙顺村村民委员会 | 1组 | 成都市青白江区同弯农机专业合作社 | 条播机 | 河南农神机械制造有限公司 | 免耕施肥播种机 | 2BMF-20 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 15400 | 3066 | 4600 | 7666 |
5101130623000037 | 清泉镇 | 龙顺村村民委员会 | 1组 | 成都市青白江区同弯农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-230 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 12000 | 1400 | 2100 | 3500 |
5101130623000038 | 清泉镇 | 龙顺村村民委员会 | 1组 | 成都市青白江区同弯农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF305BD-2.5GD | 四川上林农机有限公司 | 1 | 16500 | 3287 | 4963 | 8250 |
5101130623000039 | 清泉镇 | 龙顺村村民委员会 | 1组 | 成都市青白江区同弯农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF305BD-2.5GD | 四川上林农机有限公司 | 1 | 16500 | 3287 | 4963 | 8250 |
5101130623000040 | 清泉镇 | 龙顺村村民委员会 | 1组 | 成都市青白江区同弯农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都骞远农机有限公司 | 2 | 13350 | 1533 | 2300 | 7666 |
5101130623000041 | 清泉镇 | 龙顺村村民委员会 | 1组 | 成都市青白江区同弯农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 四川上林农机有限公司 | 1 | 190000 | 16401 | 24602 | 41003 |
5101130523000054 | 姚渡镇 | 东方社区居民委员会 | 7组 | 成都时代创绿园艺有限公司 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 四川上林农机有限公司 | 1 | 125580 | 13689 | 20534 | 34223 |
5101130523000055 | 姚渡镇 | 东方社区居民委员会 | 7组 | 成都时代创绿园艺有限公司 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 四川上林农机有限公司 | 1 | 8000 | 1200 | 1800 | 3000 |
5101130523000056 | 姚渡镇 | 东方社区居民委员会 | 7组 | 成都时代创绿园艺有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪久科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 四川上林农机有限公司 | 1 | 8020 | 1200 | 1800 | 3000 |
5101130323000038 | 弥牟镇 | 白马村村民委员会 | 9组 | 青白江区妤菡金穗种植家庭农场 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 水稻侧深施肥机 | 2FH-3.6A(F12) | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 31000 | 2400 | 3600 | 6000 |
5101130323000039 | 弥牟镇 | 白马村村民委员会 | 9组 | 青白江区妤菡金穗种植家庭农场 | 喷雾机 | 山东裕丰农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800A(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 68000 | 11600 | 17400 | 29000 |
5101130623000052 | 清泉镇 | 龙顺村村民委员会 | 18组 | 四川新希望华西牧业有限公司 | 散装乳冷藏罐 | 河南力欧畜牧装备科技有限公司 | 冷藏罐 | 9GRW-6 | 河南力欧畜牧装备科技有限公司 | 1 | 65000 | 8200 | 12300 | 20500 |
5101130623000053 | 清泉镇 | 八仙桥社区居民委员会 | 12组 | 成都名门农业科技有限公司 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 8000 | 1200 | 1800 | 3000 |
5101130623000054 | 清泉镇 | 八仙桥社区居民委员会 | 12组 | 成都名门农业科技有限公司 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:MD1004(G4)(原:MD1004) | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 109000 | 14040 | 21061 | 35101 |
5101130223000075 | 大同街道 | 界牌村村民委员会 | 3组 | 青白江悠悠然家庭农场(个体工商户) | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 157000 | 14063 | 21095 | 35158 |
5101130223000076 | 大同街道 | 界牌村村民委员会 | 3组 | 青白江悠悠然家庭农场(个体工商户) | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-200 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 10000 | 1400 | 2100 | 3500 |
5101130223000077 | 大同街道 | 界牌村村民委员会 | 3组 | 青白江悠悠然家庭农场(个体工商户) | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 12500 | 1200 | 1800 | 3000 |
5101130223000078 | 大同街道 | 界牌村村民委员会 | 3组 | 青白江悠悠然家庭农场(个体工商户) | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 7500 | 1200 | 1800 | 3000 |
5101130223000079 | 大同街道 | 界牌村村民委员会 | 3组 | 青白江悠悠然家庭农场(个体工商户) | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700K(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 69000 | 11600 | 17400 | 29000 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 83 |
|
|
| 1398635 |