2024年青白江区拟享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第一批次) |
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台市补贴(元) | 单台中央补贴(元) | 总补贴额(元) |
5101130223000025 | 大同街道 | 界牌村村民委员会 | 3组 | 成都市青白江区粒粒皆收农业专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-200 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 9900 | 1400 | 2100 | 3500 |
5101130223000029 | 大同街道 | 界牌村村民委员会 | 3组 | 成都市青白江区粒粒皆收农业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 108000 | 11362 | 17044 | 28406 |
5101130223000030 | 大同街道 | 界牌村村民委员会 | 3组 | 成都市青白江区粒粒皆收农业专业合作社 | 平地机 | 河北益瑞农业机械制造有限公司 | 激光平地机 | 12PJ-300(YR) | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 40000 | 7839 | 12161 | 20000 |
5101130223000042 | 大同街道 | 界牌村村民委员会 | 八组 | 青白江宣得利家庭农场(个体工商户) | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 成都吉峰长欣农业机械有限公司 | 1 | 205000 | 16401 | 24602 | 41003 |
5101130223000043 | 大同街道 | 界牌村村民委员会 | 八组 | 青白江宣得利家庭农场(个体工商户) | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 成都吉峰长欣农业机械有限公司 | 1 | 131000 | 13689 | 20534 | 34223 |
5101130223000044 | 大同街道 | 界牌村村民委员会 | 八组 | 青白江宣得利家庭农场(个体工商户) | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 7600 | 1200 | 1800 | 3000 |
5101130223000045 | 大同街道 | 界牌村村民委员会 | 八组 | 青白江宣得利家庭农场(个体工商户) | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 99000 | 15660 | 33840 | 49500 |
5101130223000046 | 大同街道 | 界牌村村民委员会 | 八组 | 青白江宣得利家庭农场(个体工商户) | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 99000 | 15660 | 33840 | 49500 |
5101130223000051 | 大同街道 | 界牌村村民委员会 | 四组 | 成都市东和农机专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 99000 | 15660 | 33840 | 49500 |
5101130223000053 | 大同街道 | 界牌村村民委员会 | 四组 | 成都市东和农机专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 99000 | 15660 | 33840 | 49500 |
5101130223000055 | 大同街道 | 界牌村村民委员会 | 四组 | 成都市东和农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 10000 | 1533 | 2300 | 3833 |
5101130223000057 | 大同街道 | 界牌村村民委员会 | 四组 | 成都市东和农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 7500 | 1200 | 1800 | 3000 |
5101130223000058 | 大同街道 | 界牌村村民委员会 | 四组 | 成都市东和农机专业合作社 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 7300 | 0 | 1440 | 1440 |
5101130223000059 | 大同街道 | 界牌村村民委员会 | 四组 | 成都市东和农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SN704(G4) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 73000 | 8708 | 13062 | 21770 |
5101130223000060 | 大同街道 | 界牌村村民委员会 | 四组 | 成都市东和农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 68000 | 8708 | 13062 | 21770 |
5101130223000061 | 大同街道 | 界牌村村民委员会 | 四组 | 成都市东和农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 四川上林农机有限公司 | 1 | 190000 | 16401 | 24602 | 41003 |
5101130223000062 | 大同街道 | 界牌村村民委员会 | 四组 | 成都市东和农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3B(G4)(原:M1004-3B) | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 121500 | 14040 | 21061 | 35101 |
5101130223000063 | 大同街道 | 界牌村村民委员会 | 四组 | 成都市东和农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3B(G4)(原:M1004-3B) | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 121500 | 14040 | 21061 | 35101 |
5101130223000064 | 大同街道 | 界牌村村民委员会 | 四组 | 成都市东和农机专业合作社 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-265 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 11500 | 1680 | 2520 | 4200 |
5101130223000065 | 大同街道 | 同福村村民委员会 | 6组 | 青白江创杰农农业机械服务部 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-230 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 12000 | 1400 | 2100 | 3500 |
5101130323000012 | 弥牟镇 | 狮子村村民委员会 | 10组 | 成都智农农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 154000 | 14063 | 21095 | 35158 |
5101130323000015 | 弥牟镇 | 狮子村村民委员会 | 10组 | 成都智农农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-260 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 9000 | 1533 | 2300 | 3833 |
5101130323000016 | 弥牟镇 | 狮子村村民委员会 | 10组 | 成都智农农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 154000 | 14063 | 21095 | 35158 |
5101130323000017 | 弥牟镇 | 狮子村村民委员会 | 10组 | 成都智农农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 154000 | 14063 | 21095 | 35158 |
5101130323000018 | 弥牟镇 | 狮子村村民委员会 | 10组 | 成都智农农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-260 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 9000 | 1533 | 2300 | 3833 |
5101130323000019 | 弥牟镇 | 狮子村村民委员会 | 10组 | 成都智农农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-260 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 9000 | 1533 | 2300 | 3833 |
5101130323000020 | 弥牟镇 | 曙光村村民委员会 | 4组 | 成都富茂农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-230 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 12000 | 1400 | 2100 | 3500 |
5101130323000021 | 弥牟镇 | 曙光村村民委员会 | 4组 | 成都富茂农机专业合作社 | 育秧(苗)播种设备 | 宁波市大宇矢崎机械制造有限公司 | 水稻育苗用播种机 | 2BP-800 | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 34000 | 3264 | 4896 | 8160 |
5101130423000026 | 城厢镇 | 五泉社区居民委员会 | 1组 | 成都伍股泉农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 四川上林农机有限公司 | 1 | 191000 | 16401 | 24602 | 41003 |
5101130423000027 | 城厢镇 | 五泉社区居民委员会 | 1组 | 成都伍股泉农机专业合作社 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250G | 四川上林农机有限公司 | 1 | 8800 | 1533 | 2300 | 3833 |
5101130423000028 | 城厢镇 | 五泉社区居民委员会 | 1组 | 成都伍股泉农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-230 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 12000 | 1400 | 2100 | 3500 |
5101130423000031 | 城厢镇 | 五泉社区居民委员会 | 1组 | 成都伍股泉农机专业合作社 | 撒(抛)肥机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 摆动式撒肥机 | 2FGH-1 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 12500 | 600 | 900 | 1500 |
5101130423000032 | 城厢镇 | 五泉社区居民委员会 | 1组 | 成都伍股泉农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 千耘自动导航驾驶系统 | QY310BD-2.5GD | 成都蜀禾望农业发展有限公司 | 1 | 16000 | 3037 | 4963 | 8000 |
5101130423000033 | 城厢镇 | 五泉社区居民委员会 | 1组 | 成都伍股泉农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 千耘自动导航驾驶系统 | QY310BD-2.5GD | 成都蜀禾望农业发展有限公司 | 1 | 16000 | 3037 | 4963 | 8000 |
5101130423000034 | 城厢镇 | 五泉社区居民委员会 | 1组 | 成都伍股泉农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 千耘自动导航驾驶系统 | QY310BD-2.5GD | 成都蜀禾望农业发展有限公司 | 1 | 16000 | 3037 | 4963 | 8000 |
5101130423000035 | 城厢镇 | 五泉社区居民委员会 | 1组 | 成都伍股泉农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 千耘自动导航驾驶系统 | QY310BD-2.5GD | 成都蜀禾望农业发展有限公司 | 1 | 16000 | 3037 | 4963 | 8000 |
5101130423000029 | 城厢镇 | 壁峰社区居民委员会 | 10组 | 四川穗穗佳现代农业发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 东风井关农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:T1054-PWCY(G4)(原:T1054-PWCY) | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 185095 | 14063 | 21095 | 35158 |
5101130423000030 | 城厢镇 | 壁峰社区居民委员会 | 十组 | 四川穗穗佳现代农业发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 东风井关农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:T1054-PWCY(G4)(原:T1054-PWCY) | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 185095 | 14063 | 21095 | 35158 |
5101130423000036 | 城厢镇 | 壁峰社区居民委员会 | 14组 | 向继慎 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 金堂县四维农机经营部 | 1 | 2300 | 0 | 673 | 673 |
5101130423000037 | 城厢镇 | 十八湾村村民委员会 | 18组 | 包维宽 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-280K | 四川上林农机有限公司 | 1 | 13500 | 0 | 2300 | 2300 |
5101130423000039 | 城厢镇 | 十八湾村村民委员会 | 18组 | 包维宽 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-527 | 四川上林农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 3240 | 3240 |
5101130523000019 | 姚渡镇 | 光明村村民委员会 | 8组 | 彭英旭 | 轮式拖拉机 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504-2(G4)(原:504-2) | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 44000 | 0 | 7596 | 7596 |
5101130523000026 | 姚渡镇 | 光明村村民委员会 | 12组 | 成都黄坭土地股份合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 14750 | 0 | 2300 | 2300 |
5101130523000021 | 姚渡镇 | 凉水村村民委员会 | 19组 | 青白江缘丽鸿家庭农场(个体工商户) | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 13500 | 1533 | 2300 | 3833 |
5101130523000022 | 姚渡镇 | 凉水村村民委员会 | 19组 | 青白江缘丽鸿家庭农场(个体工商户) | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260 | 成都天脉创想科技有限公司 | 1 | 9400 | 1533 | 2300 | 3833 |
5101130523000023 | 姚渡镇 | 凉水村村民委员会 | 19组 | 青白江缘丽鸿家庭农场(个体工商户) | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 99000 | 15660 | 33840 | 49500 |
5101130523000024 | 姚渡镇 | 凉水村村民委员会 | 19组 | 青白江缘丽鸿家庭农场(个体工商户) | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 99000 | 15660 | 33840 | 49500 |
5101130523000025 | 姚渡镇 | 凉水村村民委员会 | 19组 | 青白江缘丽鸿家庭农场(个体工商户) | 辅助驾驶(系统)设备 | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 千耘自动导航驾驶系统 | QY310BD-2.5GD | 成都蜀禾望农业发展有限公司 | 1 | 16000 | 3037 | 4963 | 8000 |
5101130523000027 | 姚渡镇 | 凉水村村民委员会 | 19组 | 青白江缘丽鸿家庭农场(个体工商户) | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 成都吉峰长欣农业机械有限公司 | 1 | 195000 | 16401 | 24602 | 41003 |
5101130523000028 | 姚渡镇 | 姚家渡社区居民委员会 | 9组 | 钟祖禄 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 金堂县宇发农机经营部 | 1 | 2600 | 0 | 673 | 673 |
5101130623000011 | 清泉镇 | 五里坝社区居民委员会 | 24组 | 王化儒 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SF | 平阳县凯森实业有限公司 | 1 | 28200 | 0 | 8424 | 8424 |
5101130623000018 | 清泉镇 | 五爱村村民委员会 | 4组 | 彭兴红 | 微型耕耘机 | 重庆科牛机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 金堂县四维农机经营部 | 1 | 4200 | 0 | 673 | 673 |
5101130623000028 | 清泉镇 | 北宁村村民委员会 | 23组 | 邓银凤 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 金堂县宇发农机经营部 | 1 | 2600 | 0 | 673 | 673 |
5101130623000012 | 清泉镇 | 龙顺村村民委员会 | 1组 | 张昌旭 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 四川上林农机有限公司 | 1 | 190000 | 0 | 24602 | 24602 |
5101130623000013 | 清泉镇 | 龙顺村村民委员会 | 1组 | 张昌旭 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 13000 | 0 | 2300 | 2300 |
5101130623000014 | 清泉镇 | 龙顺村村民委员会 | 1组 | 张昌旭 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-215 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 10600 | 0 | 2100 | 2100 |
5101130623000016 | 清泉镇 | 龙顺村村民委员会 | 10组 | 青白江区顺刚农场 | 犁 | 保定飞鹰机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-435 | 成都宏凌农机有限公司 | 1 | 18800 | 2304 | 3456 | 5760 |
5101130623000017 | 清泉镇 | 龙顺村村民委员会 | 10组 | 青白江区顺刚农场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 千耘自动导航驾驶系统 | QY310BD-2.5GD | 成都蜀禾望农业发展有限公司 | 1 | 16000 | 3037 | 4963 | 8000 |
5101130623000019 | 清泉镇 | 龙顺村村民委员会 | 10组 | 青白江区顺刚农场 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪久科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 成都天脉创想科技有限公司 | 1 | 7300 | 1400 | 2100 | 3500 |
5101130623000020 | 清泉镇 | 龙顺村村民委员会 | 10组 | 青白江区顺刚农场 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪久科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 成都天脉创想科技有限公司 | 1 | 8600 | 1400 | 2100 | 3500 |
5101130623000021 | 清泉镇 | 龙顺村村民委员会 | 10组 | 青白江区顺刚农场 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-250 | 成都宏凌农机有限公司 | 1 | 8800 | 1533 | 2300 | 3833 |
5101130623000022 | 清泉镇 | 龙顺村村民委员会 | 10组 | 青白江区顺刚农场 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 99000 | 15660 | 33840 | 49500 |
5101130623000023 | 清泉镇 | 龙顺村村民委员会 | 10组 | 青白江区顺刚农场 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 99000 | 15660 | 33840 | 49500 |
5101130623000024 | 清泉镇 | 龙顺村村民委员会 | 10组 | 青白江区顺刚农场 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 99000 | 15660 | 33840 | 49500 |
5101130623000025 | 清泉镇 | 龙顺村村民委员会 | 10组 | 青白江区顺刚农场 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 99000 | 15660 | 33840 | 49500 |
5101130623000029 | 清泉镇 | 龙顺村村民委员会 | 10组 | 青白江区顺刚农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 13500 | 1533 | 2300 | 3833 |
5101130623000026 | 清泉镇 | 龙顺村村民委员会 | 17组 | 青白江区金彬家庭农场 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WGCZ4.1-95 | 金堂县四维农机经营部 | 1 | 4800 | 533 | 800 | 1333 |
5101130623000027 | 清泉镇 | 龙顺村村民委员会 | 17组 | 青白江区金彬家庭农场 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 金堂县四维农机经营部 | 1 | 4000 | 448 | 673 | 1121 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 68 |
| 422553 | 797185 | 1219738 |