2023年青白江区拟享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第二批次)
发布时间:2023年10月07日 | 阅读:129 | 编辑:青白江区管理-陈鑫 | 作者: | 文章来源:区农业农村局
青白江区拟享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第二批次) |
序号 | 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台市补贴(元) | 单台中央补贴(元) | 总补贴额(元) |
1 | 5101130223000018 | 大同街道 | 同福村村民委员会 | 8组 | 滕明伟 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 金堂县长久发机械经营部 | 1 | 2600 | 0 | 673 | 673 |
2 | 5101130223000019 | 大同街道 | 同福村村民委员会 | 7组 | 成都市青白江区同弯农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都骞远农机有限公司 | 3 | 13400 | 1533 | 2300 | 11499 |
3 | 5101130223000020 | 大同街道 | 同福村村民委员会 | 7组 | 成都市青白江区同弯农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 四川上林农机有限公司 | 1 | 190000 | 16401 | 24602 | 41003 |
4 | 5101130223000021 | 大同街道 | 青龙村村民委员会 | 4组 | 成都市青白江区粒粒皆收农业专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | 四川上林农机有限公司 | 1 | 45999 | 6000 | 9000 | 15000 |
5 | 5101130223000022 | 大同街道 | 同福村村民委员会 | 6组 | 青白江创杰农农业机械服务部 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5XS1(G4)(原:M1604-5XS1) | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 199900 | 18170 | 27256 | 45426 |
6 | 5101130223000023 | 大同街道 | 同福村村民委员会 | 6组 | 青白江创杰农农业机械服务部 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5XS1(G4)(原:M1604-5XS1) | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 199900 | 18170 | 27256 | 45426 |
7 | 5101130223000024 | 大同街道 | 同福村村民委员会 | 6组 | 青白江创杰农农业机械服务部 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都骞远农机有限公司 | 3 | 13500 | 1533 | 2300 | 11499 |
8 | 5101130323000007 | 弥牟镇 | 白马村村民委员会 | 9组 | 青白江区妤菡金穗种植家庭农场 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 143000 | 14063 | 21095 | 35158 |
9 | 5101130323000008 | 弥牟镇 | 白马村村民委员会 | 9组 | 青白江区妤菡金穗种植家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 12000 | 1200 | 1800 | 3000 |
10 | 5101130323000009 | 弥牟镇 | 狮子村村民委员会 | 10组 | 成都智农农机专业合作社 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 水稻侧深施肥机 | 2FH-2.4A(F8) | 成都骞远农机有限公司 | 2 | 17000 | 2400 | 3600 | 12000 |
11 | 5101130323000010 | 弥牟镇 | 狮子村村民委员会 | 10组 | 成都智农农机专业合作社 | 喷雾机 | 山东佳尔能机电有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 2 | 69000 | 11600 | 17400 | 58000 |
12 | 5101130323000011 | 弥牟镇 | 狮子村村民委员会 | 10组 | 成都智农农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 63499 | 8000 | 12000 | 20000 |
13 | 5101130423000011 | 城厢镇 | 天星社区居民委员会 | 9组 | 周海军 | 秸秆粉碎还田机 | 河北运田农业机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-120 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 4800 | 0 | 900 | 900 |
14 | 5101130423000012 | 城厢镇 | 壁峰社区居民委员会 | 3组 | 沈跃章 | 增氧机 | 无锡市双洋电子有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | YL-B-2.2 | 四川渔欢水科技有限公司 | 2 | 1600 | 0 | 421 | 842 |
15 | 5101130423000013 | 城厢镇 | 壁峰社区居民委员会 | 11组 | 四川穗穗佳现代农业发展有限公司 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 7200 | 1200 | 1800 | 3000 |
16 | 5101130423000014 | 城厢镇 | 壁峰社区居民委员会 | 11组 | 四川穗穗佳现代农业发展有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 8600 | 1200 | 1800 | 3000 |
17 | 5101130423000015 | 城厢镇 | 壁峰社区居民委员会 | 11组 | 四川穗穗佳现代农业发展有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 德阳市华峰农机有限公司 | 1 | 61000 | 8000 | 12000 | 20000 |
18 | 5101130423000016 | 城厢镇 | 壁峰社区居民委员会 | 11组 | 四川穗穗佳现代农业发展有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 德阳市华峰农机有限公司 | 1 | 76000 | 8000 | 12000 | 20000 |
19 | 5101130423000025 | 城厢镇 | 壁峰社区居民委员会 | 11 | 四川穗穗佳现代农业发展有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 自动导航系统 | FJNNBD-2.5GD | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 2 | 15000 | 2537 | 4963 | 15000 |
20 | 5101130423000023 | 城厢镇 | 壁峰社区居民委员会 | 九组 | 成都粮优安农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 四川上林农机有限公司 | 1 | 196000 | 16401 | 24602 | 41003 |
21 | 5101130423000024 | 城厢镇 | 壁峰社区居民委员会 | 九组 | 成都粮优安农机专业合作社 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQQN-250GG | 四川上林农机有限公司 | 1 | 12000 | 1533 | 2300 | 3833 |
22 | 5101130423000017 | 城厢镇 | 五泉社区居民委员会 | 1组 | 成都伍股泉农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 153000 | 14063 | 21095 | 35158 |
23 | 5101130423000018 | 城厢镇 | 五泉社区居民委员会 | 1组 | 成都伍股泉农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 重庆正沃农机有限公司 | 1 | 7800 | 1200 | 1800 | 3000 |
24 | 5101130423000019 | 城厢镇 | 五泉社区居民委员会 | 1组 | 成都伍股泉农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-180 | 成都骞远农机有限公司 | 2 | 9500 | 1200 | 1800 | 6000 |
25 | 5101130423000020 | 城厢镇 | 五泉社区居民委员会 | 1组 | 成都伍股泉农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 江苏北斗农机科技有限公司 | 北斗农机自动驾驶设备 | BDI-6G26BD-2.5GD | 成都蜀禾望农业发展有限公司 | 1 | 16500 | 3287 | 4963 | 8250 |
26 | 5101130423000021 | 城厢镇 | 五泉社区居民委员会 | 1组 | 成都伍股泉农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 江苏北斗农机科技有限公司 | 北斗农机自动驾驶设备 | BDI-6G26BD-2.5GD | 成都蜀禾望农业发展有限公司 | 1 | 16500 | 3287 | 4963 | 8250 |
27 | 5101130423000022 | 城厢镇 | 五泉社区居民委员会 | 1组 | 成都伍股泉农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 13500 | 1533 | 2300 | 3833 |
28 | 5101130523000012 | 姚渡镇 | 龙王社区居民委员会 | 10组 | 沈发会 | 碾米机 | 四川钭进科技有限公司 | 砻碾组合米机 | MLNS15/15 | 四川大粮仓农业机械有限公司 | 1 | 50000 | 0 | 8424 | 8424 |
29 | 5101130523000013 | 姚渡镇 | 马坪村村民委员会 | 7组 | 青白江农森园家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | 四川上林农机有限公司 | 1 | 46000 | 6000 | 9000 | 15000 |
30 | 5101130523000014 | 姚渡镇 | 东方社区居民委员会 | 8组 | 成都市青白江区全富农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3B(G4)(原:M1004-3B) | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 128000 | 14040 | 21061 | 35101 |
31 | 5101130523000015 | 姚渡镇 | 东方社区居民委员会 | 8组 | 成都市青白江区全富农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 11500 | 1200 | 1800 | 3000 |
32 | 5101130523000016 | 姚渡镇 | 东方社区居民委员会 | 8组 | 成都市青白江区全富农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 四川上林农机有限公司 | 1 | 190000 | 16401 | 24602 | 41003 |
33 | 5101130523000017 | 姚渡镇 | 马坪村村民委员会 | 2组 | 鞠友才 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SF | 平阳县凯森实业有限公司 | 1 | 28000 | 0 | 8424 | 8424 |
34 | 5101130623000007 | 清泉镇 | 龙顺村村民委员会 | 10组 | 青白江区顺刚农场 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 成都吉峰长欣农业机械有限公司 | 1 | 192000 | 16401 | 24602 | 41003 |
35 | 5101130623000008 | 清泉镇 | 龙顺村村民委员会 | 6组 | 程正勇 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQQN-250GG | 四川上林农机有限公司 | 1 | 10600 | 0 | 2300 | 2300 |
36 | 5101130623000009 | 清泉镇 | 龙顺村村民委员会 | 6组 | 程正勇 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 成都鑫嘉濛森农机有限公司 | 1 | 9400 | 0 | 2100 | 2100 |
37 | 5101130623000010 | 清泉镇 | 北宁村村民委员会 | 8组 | 蒋武明 | 微型耕耘机 | 重庆丘陵智能装备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-3 | 金堂县长久发机械经营部 | 1 | 2700 | 0 | 673 | 673 |
38 | 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 46 |
|
|
| 627781 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|