2020年度青白江区享受农机购置补贴的购机者信息表(第三批次)
公告单位:成都市青白江区农业农村局 | 公告时间: 2020年7月10日 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴额(元) | 单台市级补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 大弯街道 | 蔡家庙8组 | 米永奎 | 微耕机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金堂常一发农机门市部 | 1 | 2200 | 600 | 0 | 600 |
2 | 弥牟镇 | 狮子村10组 | 成都智农农机专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EAQ | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 3 | 115000 | 31300 | 20860 | 156480 |
3 | 弥牟镇 | 国光村13组 | 孟天国 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-400B | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 35500 | 10200 | 0 | 10200 |
4 | 弥牟镇 | 狮子村9组 | 成都富茂农机专业合作社 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZCQ-60D | 成都骞远农机有限公司 | 2 | 105000 | 29200 | 19460 | 97320 |
5 | 大同街道 | 界牌村四组 | 成都市东和农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M604L-E | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 55400 | 16530 | 11020 | 27550 |
6 | 大同街道 | 界牌村四组 | 成都市东和农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-260 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 8300 | 2400 | 1600 | 4000 |
7 | 大同街道 | 界牌村四组 | 成都市东和农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 3700 | 900 | 600 | 1500 |
8 | 大同街道 | 界牌村四组 | 成都市东和农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 四川上林农机有限公司 | 1 | 186000 | 60000 | 33000 | 93000 |
9 | 大同街道 | 界牌村四组 | 成都市东和农机专业合作社 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-280K | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 6800 | 2400 | 1000 | 3400 |
10 | 大同街道 | 界牌村四组 | 成都市东和农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 186000 | 60000 | 33000 | 93000 |
11 | 城厢镇 | 壁峰村8组 | 李兴界 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-B | 成都骞远农机股份有限公司 | 1 | 102900 | 28580 | 0 | 28580 |
12 | 城厢镇 | 高楼村1组 | 许昌华 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-B | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 95100 | 24300 | 0 | 24300 |
13 | 城厢镇 | 高楼村1组 | 许昌华 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200H | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 6900 | 1900 | 0 | 1900 |
14 | 城厢镇 | 五泉村一组 | 成都伍股泉农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 7600 | 1900 | 1260 | 3160 |
15 | 清泉镇 | 五爱村6组 | 卿上安 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金堂县四维农机经营部 | 1 | 2200 | 600 | 0 | 600 |
合计 | 18 | 545590 | |||||||||||
注:含个人和合作社等所有补贴对象。 |