序号  | 购机者  | |||||||||
所在乡(镇)  | 所在村组  | 购机者姓名  | 购买机型  | 出厂编号发动机号  | 一卡通号  | 电话  | 购买数量(台)  | 总补贴额(元)  | ||
1  | 代市镇  | 翠屏村3组16号  | 李三荣  | 6N-80  | 51XSD07647  | 1  | 160.00  | |||
2  | 代市镇  | 大田村6组2号附1号  | 罗建兴  | 6N-80  | 51XSD07675  | 1  | 160.00  | |||
3  | 代市镇  | 代市镇帽合村2组40号  | 张其明  | 9FC-21  | 511802648[无]  | 1  | 100.00  | |||
4  | 代市镇  | 代市镇帽合村2组40号  | 张其明  | 6N-40  | 51003027  | 1  | 160.00  | |||
5  | 代市镇  | 代市镇百店村6组1号  | 李际勇  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1900869  | 1  | 600.00  | |||
6  | 代市镇  | 代市镇百店村5组15号  | 夏开法  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HC1807C265  | 1  | 600.00  | |||
7  | 代市镇  | 代市镇梨树村1组23号  | 欧龙平  | 9FC-21  | 511802471[无]  | 1  | 100.00  | |||
8  | 代市镇  | 代市镇梨树村1组23号  | 欧龙平  | 6N-40  | 51002595  | 1  | 160.00  | |||
9  | 代市镇  | 代市镇百店村1组35号  | 张必登  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1900148  | 1  | 600.00  | |||
10  | 代市镇  | 代市镇五桥村3组30号  | 罗仁林  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HC1901S073  | 1  | 600.00  | |||
11  | 代市镇  | 代市镇桐子村10组8号  | 王徳华  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HC1901S077  | 1  | 600.00  | |||
12  | 代市镇  | 代市镇大泥村3组18号  | 李帮柏  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HC1807C264  | 1  | 600.00  | |||
13  | 代市镇  | 代市镇新安村1组7号  | 向乾  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HC1901S072  | 1  | 600.00  | |||
14  | 代市镇  | 代市镇金山村4组41号  | 熊常兵  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HC1807C263  | 1  | 600.00  | |||
15  | 代市镇  | 代市镇旭跃村3组6号  | 谢廷云  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1900868  | 1  | 600.00  | |||
16  | 代市镇  | 代市镇夜花村1组43号  | 李世友  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1901354  | 1  | 600.00  | |||
17  | 代市镇  | 代市镇夜花村1组15号  | 程永平  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1900877  | 1  | 600.00  | |||
18  | 代市镇  | 代市镇天桥村11组34号  | 谌世万  | 6N-40  | 51003004  | 1  | 160.00  | |||
19  | 代市镇  | 代市镇天桥村11组34号  | 谌世万  | 9FC-21  | 511802625[无]  | 1  | 100.00  | |||
20  | 代市镇  | 代市镇大泥村5组22号  | 熊念琼  | 1WG4.0-95FQ-ZC  | 51REJ1910047  | 1  | 600.00  | |||
21  | 代市镇  | 代市镇大泥村8组4号  | 程世田  | 1WG4.0-95FQ-ZC  | 51REJ1910100  | 1  | 600.00  | |||
22  | 代市镇  | 代市镇大泥村8组5号  | 程世海  | 1WG4.0-95FQ-ZC  | 51REJ1910048  | 1  | 600.00  | |||
23  | 代市镇  | 代市镇大泥村8组13号  | 程代毫  | 1WG4.0-95FQ-ZC  | 51REJ1910033  | 1  | 600.00  | |||
24  | 代市镇  | 代市镇双荣村8组12号  | 鞠开荣  | 6N-40  | 51003258  | 1  | 160.00  | |||
25  | 代市镇  | 代市镇双荣村8组12号  | 鞠开荣  | 9FC-21  | 511802730[无]  | 1  | 100.00  | |||
26  | 代市镇  | 代市镇双鱼村4组19号  | 何登才  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1900866  | 1  | 600.00  | |||
27  | 代市镇  | 代市镇大泥村6组40号  | 曾代修  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1901405  | 1  | 600.00  | |||
28  | 代市镇  | 代市镇六桥村11组4号  | 张孝贵  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1900880  | 1  | 600.00  | |||
29  | 代市镇  | 代市镇袁溪村3组12号  | 苏明国  | 6NF-4  | 51WM18SN49152  | 1  | 160.00  | |||
30  | 代市镇  | 代市镇袁溪村3组12号  | 苏明国  | 9FC-21  | 51WM18SF49225[无]  | 1  | 100.00  | |||
31  | 代市镇  | 代市镇大石村8组16号  | 刘辉  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1900870  | 1  | 600.00  | |||
32  | 代市镇  | 代市镇流杯村5组42号  | 蒋起忠  | 1WG4.0-95FQ-ZC  | 51WG17004101  | 1  | 600.00  | |||
33  | 代市镇  | 代市镇旭跃村7组21号  | 郑绍兵  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1901688  | 1  | 600.00  | |||
34  | 代市镇  | 代市镇六桥村10组42号  | 胡天学  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1901659  | 1  | 600.00  | |||
35  | 代市镇  | 代市镇建新村4组51号  | 方世财  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1901680  | 1  | 600.00  | |||
36  | 代市镇  | 代市镇大石村8组  | 苏理前  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1900890  | 1  | 600.00  | |||
37  | 代市镇  | 代市镇天桥村8组15号  | 唐国芬  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HC1807C256  | 1  | 600.00  | |||
38  | 代市镇  | 代市镇大泥村6组55号  | 陈忠  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HC1902S701  | 1  | 600.00  | |||
39  | 代市镇  | 代市镇孔坝村5组51号  | 蒋兴汉  | 1WG4.0-95FQ-ZC  | 51REJ1911615  | 1  | 600.00  | |||
40  | 代市镇  | 代市镇旭光村5组7号  | 何胜斌  | 1WG4.0-95FQ-ZC  | 51REJ1910233  | 1  | 600.00  | |||
41  | 代市镇  | 代市镇岳庙村5组17号  | 刘国伍  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HC1901S043  | 1  | 600.00  | |||
42  | 代市镇  | 代市镇建新村1组40号  | 夏吉明  | 9FC-21  | 511802685[无]  | 1  | 100.00  | |||
43  | 代市镇  | 代市镇建新村1组40号  | 夏吉明  | 6N-40  | 51002989  | 1  | 160.00  | |||
44  | 代市镇  | 代市镇偏马村4组11号  | 朱大全  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1901670  | 1  | 600.00  | |||
45  | 代市镇  | 代市镇天桥村3组80号  | 杜长达  | 9FC-21  | 511802642[无]  | 1  | 100.00  | |||
46  | 代市镇  | 代市镇天桥村3组80号  | 杜长达  | 6N-40  | 51003021  | 1  | 160.00  | |||
47  | 代市镇  | 代市镇建新村4组30号  | 方加国  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1900209  | 1  | 600.00  | |||
48  | 代市镇  | 代市镇旭跃村1组12号2号  | 李文财  | 1WG4.0-95FQ-ZC  | 51REJ1910308  | 1  | 600.00  | |||
49  | 代市镇  | 代市镇黄岩村3组22号  | 何维洪  | 1WG4.0-95FQ-ZC  | 51REJ1910176  | 1  | 600.00  | |||
50  | 代市镇  | 代市镇双鱼村1组21号  | 唐世建  | 1WG4.0-95FQ-ZC  | 51REJ1911611  | 1  | 600.00  | |||
51  | 代市镇  | 代市镇川井村1组47号  | 张维明  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HC1807C235  | 1  | 600.00  | |||
52  | 代市镇  | 代市镇偏马村4组35号  | 贺天强  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HC1902S704  | 1  | 600.00  | |||
53  | 代市镇  | 代市镇金山村4组46号  | 田常明  | 6N-40  | 51003125  | 1  | 160.00  | |||
54  | 代市镇  | 代市镇金山村4组46号  | 田常明  | 9FC-21  | 511802745[无]  | 1  | 100.00  | |||
55  | 代市镇  | 代市镇金山村8组46号  | 张长禄  | 1WG4.0-95FQ-ZC  | 51GBW171190114  | 1  | 600.00  | |||
56  | 代市镇  | 代市镇旭跃村1组9号附1号  | 王兴月  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HC1902S770  | 1  | 600.00  | |||
57  | 代市镇  | 代市镇双荣村5组20号  | 袁子安  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HC1902S705  | 1  | 600.00  | |||
58  | 护安镇  | 新路村4组22号  | 陈平立  | 9FC-21  | 51WM18SF39178[无]  | 1  | 100.00  | |||
59  | 护安镇  | 新路村4组22号  | 陈平立  | 6N-80  | 51WM18SN39134  | 1  | 160.00  | |||
60  | 护安镇  | 观塘镇涌坝村1组3号  | 周光伦  | 6NF-4  | 51WM18SN46458  | 1  | 160.00  | |||
61  | 护安镇  | 护安镇双石村5组1号  | 陈永林  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1901677  | 1  | 600.00  | |||
62  | 护安镇  | 广安区青龙村  | 唐顺林  | 1WG4.0-95FQ-ZC  | 51REJ1910730  | 1  | 600.00  | |||
63  | 护安镇  | 青龙村3组9号  | 蒋天魁  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1900049  | 1  | 600.00  | |||
64  | 护安镇  | 观塘镇涌坝村1组50号  | 曾锦春  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HZT0791900493  | 1  | 600.00  | |||
65  | 护安镇  | 观塘镇双碑村6组6号  | 刘静三  | 1WG4.0-95FQ-ZC  | 51REJ1911885  | 1  | 600.00  | |||
66  | 护安镇  | 广安区护安镇园门村4组11号  | 刘文千  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1900277  | 1  | 600.00  | |||
67  | 护安镇  | 四川省广安市广安区护安镇洞岩村5组  | 熊燕顺  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1901879  | 1  | 600.00  | |||
68  | 护安镇  | 广安区护安镇园门村3组36号  | 周自林  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1901877  | 1  | 600.00  | |||
69  | 观塘镇  | 旗山村4组  | 张其东  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1900865  | 1  | 600.00  | |||
70  | 观塘镇  | 旗山村1组2号  | 刘汉居  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2018080108  | 1  | 600.00  | |||
71  | 观塘镇  | 田坝村9组11号  | 陈友顺  | 1WGFQZ4.0-95  | 51DKI34308  | 1  | 600.00  | |||
72  | 观塘镇  | 望八村7组28号  | 邓建川  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1901380  | 1  | 600.00  | |||
73  | 观塘镇  | 望八村7组19号  | 梅绍林  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1900872  | 1  | 600.00  | |||
74  | 观塘镇  | 望八村7组21号  | 夏正富  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1901381  | 1  | 600.00  | |||
75  | 观塘镇  | 望八村7组42号  | 何家全  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1901375  | 1  | 600.00  | |||
76  | 观塘镇  | 望八村7组7号  | 张世明  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1900875  | 1  | 600.00  | |||
77  | 观塘镇  | 望八村7组2号  | 梅世明  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1901389  | 1  | 600.00  | |||
78  | 观塘镇  | 望八6组22号  | 罗建芳  | 6N-40  | 51001333  | 1  | 160.00  | |||
79  | 观塘镇  | 望八村6组22号  | 罗建芳  | 9FC-21  | 511801262[无]  | 1  | 100.00  | |||
80  | 观塘镇  | 莲花村8组2号  | 彭常财  | 1WG4.0-95FQ-ZC  | 51REJ1910289  | 1  | 600.00  | |||
81  | 观塘镇  | 京东村6组37号  | 左茂良  | 6N-40  | 51002521  | 1  | 160.00  | |||
82  | 观塘镇  | 京东村6组37号  | 左茂良  | 9FC-21  | 511802488[无]  | 1  | 100.00  | |||
83  | 观塘镇  | 仙石村1组42号  | 钟朝明  | 1WG4.0-95FQ-ZC  | 51REJ1910221  | 1  | 600.00  | |||
84  | 观塘镇  | 双岩村5组31号  | 杜长杨  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2018100115  | 1  | 600.00  | |||
85  | 观塘镇  | 双岩村4组87号  | 杨盛碧  | 1WGFQD4.0-100  | 51DKI34320  | 1  | 600.00  | |||
86  | 观塘镇  | 新院村5组5号  | 夏跃明  | 1WGFQD4.0-100  | 51DKJ61277  | 1  | 600.00  | |||
87  | 观塘镇  | 七河村9组1号  | 夏开银  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51WM18Y080097  | 1  | 600.00  | |||
88  | 观塘镇  | 九桥村1组11号  | 阴才富  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51WM17W250299  | 1  | 600.00  | |||
89  | 观塘镇  | 新立村7组32号  | 蒲跃琼  | 9FC-20  | 51CY06881[无]  | 1  | 100.00  | |||
90  | 观塘镇  | 新院村6组1号  | 肖光伟  | 1WGFQZ4.0-95  | 51DKI60922  | 1  | 600.00  | |||
91  | 观塘镇  | 双岩村3组22号  | 肖建平  | 1WGFQZ4.0-95  | 51DKI60897  | 1  | 600.00  | |||
92  | 观塘镇  | 双岩村4组32号  | 黄仕均  | 1WGFQZ4.0-95  | 51DKI60904  | 1  | 600.00  | |||
93  | 观塘镇  | 望八村7组16号  | 吴兴志  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1901407  | 1  | 600.00  | |||
94  | 观塘镇  | 七河村1组1号  | 李文毅  | 1WGFQZ4.0-95  | 51DKI60967  | 1  | 600.00  | |||
95  | 观塘镇  | 望八村7组50号  | 张继虎  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1900862  | 1  | 600.00  | |||
96  | 观塘镇  | 莲花村1组28号  | 刘世华  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1901478  | 1  | 600.00  | |||
97  | 前锋大佛寺  | 四川省广安市广安区新桥乡峨梨村2组49号  | 苏理高  | 9FC-21  | 511700760[无]  | 1  | 100.00  | |||
98  | 广兴镇  | 四川省广安市广安区广兴镇郭岩村5组17号  | 王友斌  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2018110085  | 1  | 600.00  | |||
99  | 广兴镇  | 四川省广安市前锋区广兴镇六堡村6组42  | 王尚行  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2019020308  | 1  | 600.00  | |||
100  | 广兴镇  | 四川省广安市前锋区广兴镇永胜村5组25号  | 刘高树  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2018100045  | 1  | 600.00  | |||
101  | 广兴镇  | 四川省广安市广安区广兴镇6堡村10组47号  | 杨恩明  | 1WG-4.0Q  | 51XYG18120003  | 1  | 600.00  | |||
102  | 广兴镇  | 四川省广安市前锋区广兴镇永胜村5组  | 李慎渊  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2019030056  | 1  | 600.00  | |||
103  | 广兴镇  | 四川省广安市前锋区广兴镇劳动村6组10号  | 梁后成  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2018100190  | 1  | 600.00  | |||
104  | 广兴镇  | 四川省广安市广安区广兴镇郭岩村1组44号  | 王怀平  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1812S045  | 1  | 600.00  | |||
105  | 广兴镇  | 四川省广安市广安区广兴镇蔡家村1组8号  | 罗正元  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1812S048  | 1  | 600.00  | |||
106  | 广兴镇  | 四川省寨坪村1组5号  | 苏理均  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1812S036  | 1  | 600.00  | |||
107  | 广兴镇  | 四川省广安市六堡村10组22号  | 张高兴  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HL40Q18045609  | 1  | 600.00  | |||
108  | 小井乡  | 优良村7组26号附1号  | 张宣贵  | 1WG4.0-95FQ-ZC  | 51REJ1910034  | 1  | 600.00  | |||
109  | 小井乡  | 两桥村4组7号  | 李兴发  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2018120091  | 1  | 600.00  | |||
110  | 小井乡  | 两桥村4组20号  | 郑祖明  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2019030111  | 1  | 600.00  | |||
111  | 小井乡  | 小井乡花盆村2组25号  | 连永刚  | 1WGFQD4.0-100  | 51DKJ61295  | 1  | 600.00  | |||
112  | 小井乡  | 小井乡红棺村7组11号  | 刘永兰  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2018120023  | 1  | 600.00  | |||
113  | 小井乡  | 小井乡官家村7组18号  | 李兴全  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2018120049  | 1  | 600.00  | |||
114  | 小井乡  | 小井乡花盆村2组8号  | 何云芬  | 1WGFQD4.0-100  | 51DKJ62148  | 1  | 600.00  | |||
115  | 小井乡  | 小井乡双流村5组32号  | 陈连福  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2018100254  | 1  | 600.00  | |||
116  | 小井乡  | 小井乡花盆村2组  | 杜孝河  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2019020505  | 1  | 600.00  | |||
117  | 小井乡  | 小井乡新华村5组14  | 蒋大明  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HC1902S779  | 1  | 600.00  | |||
118  | 小井乡  | 小井乡温江村3组9号  | 黄三友  | 1WG4.0-90FQ-ZL  | 51ZX1721803190266  | 1  | 600.00  | |||
119  | 小井乡  | 小井乡红棺村7组16号  | 余永兴  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2018120025  | 1  | 600.00  | |||
120  | 小井乡  | 小井乡红棺村4组36号  | 宋廷元  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2019020631  | 1  | 600.00  | |||
121  | 小井乡  | 小井乡官家村6组12号  | 方立才  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2019030230  | 1  | 600.00  | |||
122  | 小井乡  | 小井乡骑龙村12组34号  | 罗永品  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2019020603  | 1  | 600.00  | |||
123  | 小井乡  | 小井乡温江村5组36号  | 刘国平  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2018100208  | 1  | 600.00  | |||
124  | 小井乡  | 小井乡金寺村6组24号  | 宋朝志  | 9FC-21  | 511802408[无]  | 1  | 100.00  | |||
125  | 小井乡  | 小井乡金寺村6组24号  | 宋朝志  | 6N-40  | 51002609[51SM183267]  | 1  | 160.00  | |||
126  | 小井乡  | 小井乡小井村7组24号  | 彭成明  | 6N-40  | 51003233[51SM182752]  | 1  | 160.00  | |||
127  | 小井乡  | 小井乡小井村7组24号  | 彭成明  | 9FC-21  | 511802807[无]  | 1  | 100.00  | |||
128  | 小井乡  | 小井乡桥湾村9组1号  | 刘必全  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2019020582  | 1  | 600.00  | |||
129  | 光辉乡  | 花门村4组  | 罗学政  | 1WG4.0-100FQ-ZCA  | 512170220394  | 1  | 600.00  | |||
130  | 光辉乡  | 柏林村5组  | 罗学忠  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2019020083  | 1  | 600.00  | |||
131  | 光辉乡  | 柏林村5组26号  | 郭茂轩  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2019020418  | 1  | 600.00  | |||
132  | 光辉乡  | 鹤嘴村10组  | 罗学银  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HC1902S772  | 1  | 600.00  | |||
133  | 光辉乡  | 梭石村2组  | 张兴成  | 9FC-21  | 511801653[无]  | 1  | 100.00  | |||
134  | 光辉乡  | 梭石村2组  | 张兴成  | 6N-40  | 51001850  | 1  | 160.00  | |||
135  | 光辉乡  | 民生村3组  | 毛德琴  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2019040075  | 1  | 600.00  | |||
136  | 光辉乡  | 梭石村9组  | 熊发明  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2018100196  | 1  | 600.00  | |||
137  | 光辉乡  | 柏林村8组  | 梁后明  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2018110096  | 1  | 600.00  | |||
138  | 光辉乡  | 梭石村2组  | 张兴成  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2019030088  | 1  | 600.00  | |||
139  | 光辉乡  | 梭石村3组  | 蒋廷均  | 1WG-4.0Q  | 51XYG18120067  | 1  | 600.00  | |||
140  | 光辉乡  | 内槽村1组  | 田长元  | 1WG-4.0Q  | 51XYG18120068  | 1  | 600.00  | |||
141  | 光辉乡  | 来龙村5组  | 文一全  | 1WG-4.0Q  | 51XYG18120070  | 1  | 600.00  | |||
142  | 光辉乡  | 内槽村6组  | 刘兆富  | 1WG-4.0Q  | 51XYG18120066  | 1  | 600.00  | |||
143  | 光辉乡  | 高岭村4组  | 郭龙明  | 1WG4.0-95FQ-ZC  | 51GBW171190084  | 1  | 600.00  | |||
144  | 光辉乡  | 光辉村1组  | 伍国强  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2019020435  | 1  | 600.00  | |||
145  | 光辉乡  | 梭石村6组  | 兰后华  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2019030285  | 1  | 600.00  | |||
146  | 光辉乡  | 中村村4组  | 周玉国  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HT40Q19020509  | 1  | 600.00  | |||
147  | 光辉乡  | 花门村1组  | 赵合碧  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1901S904  | 1  | 600.00  | |||
148  | 光辉乡  | 鹤嘴村4组  | 曾令全  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1901398  | 1  | 600.00  | |||
149  | 光辉乡  | 中村村1组  | 胡久平  | 1WG4.0-95FQ-ZC  | 51A180303550  | 1  | 600.00  | |||
150  | 新桥乡  | 水磨村1组8号  | 唐云发  | 1WGFQD4.0-100  | 51DKJ31922  | 1  | 600.00  | |||
151  | 新桥乡  | 指路村6组60号  | 刘和全  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1901409[5119010072471]  | 1  | 600.00  | |||
152  | 新桥乡  | 水池村4组17号  | 彭修政  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HC1807C255  | 1  | 600.00  | |||
153  | 虎城乡  | 虎城镇柏树村10组6号  | 赵大友  | 6N-40  | 51002164[51SM182067]  | 1  | 160.00  | |||
154  | 虎城乡  | 虎城镇紫龙村5组18号  | 张邦英  | 1WG4.0-95FQ-ZC  | 51REJ1910197  | 1  | 600.00  | |||
155  | 虎城乡  | 虎城镇新风村5组43号  | 张洪明  | 6NF-4  | 51WM18SN49117  | 1  | 160.00  | |||
156  | 虎城乡  | 虎城镇新风村5组43号  | 张洪明  | 9FC-21  | 51WM18SF49266[无]  | 1  | 100.00  | |||
157  | 虎城乡  | 虎城镇新风村7组23号  | 汤兴前  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1900735  | 1  | 600.00  | |||
158  | 虎城乡  | 虎城镇虎城村3组13号  | 罗刚平  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2019020046  | 1  | 600.00  | |||
159  | 虎城乡  | 虎城镇虎城村1组8号  | 贺昌红  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2019020501  | 1  | 600.00  | |||
160  | 虎城乡  | 虎城镇大坪村4组22号  | 刘国英  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HC1901S047  | 1  | 600.00  | |||
161  | 虎城乡  | 大坪村4组58号  | 陈维彩  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HC1807C269  | 1  | 600.00  | |||
162  | 虎城乡  | 大坪村4组48号  | 陈德淼  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HC1901S048  | 1  | 600.00  | |||
163  | 虎城乡  | 大坪村4组21号  | 雷泽户  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HC1807C257  | 1  | 600.00  | |||
164  | 虎城乡  | 茶花村2组30号  | 汪一春  | 6N-40  | 51002327  | 1  | 160.00  | |||
165  | 虎城乡  | 茶花村2组30号  | 汪一春  | 9FC-21  | 511801999[无]  | 1  | 100.00  | |||
166  | 虎城乡  | 茶花村2组24号  | 程世才  | 6N-40  | 51003030  | 1  | 160.00  | |||
167  | 虎城乡  | 茶花村2组24号  | 程世才  | 9FC-21  | 511802650[无]  | 1  | 100.00  | |||
168  | 虎城乡  | 茶花村3组4号  | 谭显谷  | 6N-40  | 51001310  | 1  | 160.00  | |||
169  | 虎城乡  | 茶花村3组4号  | 谭显谷  | 9FC-21  | 511700989[无]  | 1  | 100.00  | |||
170  | 虎城乡  | 洪桥村6组16号  | 刘必润  | 1WG4.0-95FQ-ZC  | 51REJ1910874  | 1  | 600.00  | |||
171  | 虎城乡  | 洪桥村4组18号  | 唐廷文  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HC1901S046  | 1  | 600.00  | |||
172  | 虎城乡  | 虎城村3组31号  | 胡建平  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2019030442  | 1  | 600.00  | |||
173  | 虎城乡  | 新胜村1组22号  | 曾建华  | 6NF-4  | 51WM18SN49165  | 1  | 160.00  | |||
174  | 虎城乡  | 新胜村1组22号  | 曾建华  | 9FC-21  | 51WM18SF49238[无]  | 1  | 100.00  | |||
175  | 虎城乡  | 柏树村9组24号  | 欧居德  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51WM17W190336  | 1  | 600.00  | |||
176  | 虎城乡  | 双河村1组29号  | 程祝福  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1900891  | 1  | 600.00  | |||
177  | 虎城乡  | 双河村6组1号  | 宁代前  | 1WG4.0-95FQ-ZC  | 51REJ1910265  | 1  | 600.00  | |||
178  | 虎城乡  | 玉河村4组9号  | 邓碧成  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2019020626  | 1  | 600.00  | |||
179  | 虎城乡  | 狮子村2组28号  | 汪世云  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2018040098  | 1  | 600.00  | |||
180  | 虎城乡  | 狮子村6组20号  | 许大林  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1900893  | 1  | 600.00  | |||
181  | 虎城乡  | 胜果村4组14号  | 刘和平  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2018100218  | 1  | 600.00  | |||
182  | 虎城乡  | 胜果村10组35号  | 赵定平  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2019020655  | 1  | 600.00  | |||
183  | 虎城乡  | 辽坪村6组6号  | 杨正碧  | 6N-40  | 51002158[51SM184199]  | 1  | 160.00  | |||
184  | 虎城乡  | 辽坪村6组6号  | 杨正碧  | 9FC-21  | 511801979[无]  | 1  | 100.00  | |||
185  | 虎城乡  | 辽坪村6组42号  | 胡家芬  | 6N-40  | 51002964  | 1  | 160.00  | |||
186  | 虎城乡  | 辽坪村6组42号  | 胡家芬  | 9FC-21  | 511802667[无]  | 1  | 100.00  | |||
187  | 虎城乡  | 红山村4组32号  | 王定中  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1901376  | 1  | 600.00  | |||
188  | 虎城乡  | 红山村6组1号  | 张昌建  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2019020607  | 1  | 600.00  | |||
189  | 虎城乡  | 红山村1组26号  | 周其政  | 6NF-4  | 51WM18SN49153  | 1  | 160.00  | |||
190  | 虎城乡  | 红山村1组26号  | 周其政  | 9FC-21  | 51WM18SF49232[无]  | 1  | 100.00  | |||
191  | 虎城乡  | 关寨村5组22号  | 邱兴林  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2018110062  | 1  | 600.00  | |||
192  | 虎城乡  | 玉河村8组16号  | 程世琼  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HC1901S076  | 1  | 600.00  | |||
193  | 虎城乡  | 新风村5组43号  | 张洪明  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2018080089  | 1  | 600.00  | |||
194  | 虎城乡  | 茶花村3组9号  | 谭显华  | 6N-40  | 51003029  | 1  | 160.00  | |||
195  | 虎城乡  | 茶花村3组9号  | 谭显华  | 9FC-21  | 511802651[无]  | 1  | 100.00  | |||
196  | 虎城乡  | 虎城村8组32号  | 孙朝华  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51YHW16442311  | 1  | 600.00  | |||
197  | 虎城乡  | 虎城村8组33号  | 孙朝福  | 1WGFQZ4.0-95  | 51DKI61700  | 1  | 600.00  | |||
198  | 虎城乡  | 柏树村9组10号  | 欧光敏  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2019020502  | 1  | 600.00  | |||
199  | 虎城乡  | 柏树村10组22号  | 张流术  | 1WG4.0-100FQ-ZC  | 51HG1901355  | 1  | 600.00  | |||
200  | 虎城乡  | 洪远村7组22号  | 李正元  | 1WG4.0-95FQ-ZC  | 51REJ1910282  | 1  | 600.00  | |||
201  | 龙滩乡  | 年坝村10组  | 陈正山  | 6N-40  | 51XSD11422[5109642]  | 1  | 160.00  | |||
202  | 龙滩乡  | 埝坝村10组  | 陈正山  | 9FC-20  | 51CY06874[无]  | 1  | 100.00  | |||
203  | 龙滩乡  | 伍山村7组34号  | 曹仁全  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2019020602  | 1  | 600.00  | |||
204  | 龙滩乡  | 埝坝村  | 胡明华  | 1WG-4.0FQZ  | 51HM2019030006  | 1  | 600.00  | |||
