2018年度平武县享受农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:2019年01月04日 | 阅读:347 | 编辑:平武县农业局 | 作者:牛会芳 | 文章来源:四川省绵阳市平武县农业局
2018年度平武县享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 龙安镇 | 长河村芭蕉山组 | 王兴金 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 318.18 | 100.00 | 100.00 |
2 | 龙安镇 | 青玉村周家山 | 邓小华 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 318.18 | 100.00 | 100.00 |
3 | 龙安镇 | 青玉村母家山组 | 黄玉国 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 318.18 | 100.00 | 100.00 |
4 | 龙安镇 | 石人村吕家山组 | 安绍前 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 318.18 | 100.00 | 100.00 |
5 | 龙安镇 | 安国村庞家盖组 | 严玉发 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 318.18 | 100.00 | 100.00 |
6 | 龙安镇 | 长河村芭蕉山组 | 王子禄 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 318.18 | 100.00 | 100.00 |
7 | 龙安镇 | 长河村枇杷树组 | 何武平 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 318.18 | 100.00 | 100.00 |
8 | 龙安镇 | 高坝村沙曲组 | 薛锡军 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 318.18 | 100.00 | 100.00 |
9 | 龙安镇 | 安国村大湾组 | 邹国华 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 318.18 | 100.00 | 100.00 |
10 | 古城镇 | 柏林村虾子坝 | 秦廷兵 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL280 | 1 | 29000.00 | 5400.00 | 5400.00 |
11 | 古城镇 | 火炬村贾村组 | 许文友 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 418.00 | 100.00 | 100.00 |
12 | 古城镇 | 阳南村阳南坝组 | 赖厚良 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 418.00 | 100.00 | 100.00 |
13 | 古城镇 | 龙嘴村虎儿山组 | 王树林 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 418.00 | 100.00 | 100.00 |
14 | 古城镇 | 火炬村大坝组 | 袁普华 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 418.00 | 100.00 | 100.00 |
15 | 古城镇 | 火炬村大坪组7号 | 杨福明 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 418.00 | 100.00 | 100.00 |
16 | 古城镇 | 火炬村张家坪组43号 | 曾丽华 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 418.00 | 100.00 | 100.00 |
17 | 古城镇 | 建新村5组 | 罗启柱 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 418.00 | 100.00 | 100.00 |
18 | 古城镇 | 青羊村秧子坪组 | 唐玉华 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 418.00 | 100.00 | 100.00 |
19 | 古城镇 | 阳南村阳南坝组 | 王朝秀 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 418.00 | 100.00 | 100.00 |
20 | 古城镇 | 柏林村刘家河组 | 邓成伟 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 418.00 | 100.00 | 100.00 |
21 | 古城镇 | 建新村一组 | 胡应武 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 418.00 | 100.00 | 100.00 |
22 | 古城镇 | 朝阳村脚坝组 | 伍孝富 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 418.00 | 100.00 | 100.00 |
23 | 古城镇 | 火炬村小坪组 | 杜国权 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 418.00 | 100.00 | 100.00 |
24 | 古城镇 | 火炬村小坪组11号 | 杜国友 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 418.00 | 100.00 | 100.00 |
25 | 古城镇 | 建新村四组 | 邓万华 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 418.00 | 100.00 | 100.00 |
26 | 古城镇 | 朝阳村苏家坝组 | 苏洪金 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 418.00 | 100.00 | 100.00 |
27 | 古城镇 | 朝阳村徐家山组 | 王生举 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 418.00 | 100.00 | 100.00 |
28 | 古城镇 | 朝阳村徐家山组 | 徐金安 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 418.00 | 100.00 | 100.00 |
29 | 古城镇 | 山河村上坝组 | 董秀英 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 418.00 | 100.00 | 100.00 |
30 | 古城镇 | 四川省平武县古城镇山河村李家河组 | 李玉祥 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 418.00 | 100.00 | 100.00 |
31 | 古城镇 | 建新村四组 | 罗启堂 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 418.00 | 100.00 | 100.00 |
32 | 古城镇 | 沙坪村赵家山组 | 赵正奎 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 418.00 | 100.00 | 100.00 |
33 | 古城镇 | 火炬村张家坪组7号 | 张世碧 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 418.00 | 100.00 | 100.00 |
34 | 古城镇 | 玉村二组 | 王明亮 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 418.00 | 100.00 | 100.00 |
35 | 古城镇 | 民权村两田窝组 | 张伟 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 418.00 | 100.00 | 100.00 |
36 | 古城镇 | 阳南村槐树坪组 | 朱兴荣 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 418.00 | 100.00 | 100.00 |
37 | 古城镇 | 民权村王家湾组 | 李艾林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL280 | 1 | 31000.00 | 5400.00 | 5400.00 |
38 | 高村乡 | 四川省平武县高村乡光一村五组 | 陈小荣 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
39 | 高村乡 | 四川省平武县高村乡五三村四组 | 强焕荣 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
40 | 高村乡 | 四川省平武县高村乡五一村三组 | 蒋大清 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
41 | 高村乡 | 四川省平武县高村乡福寿村二组 | 王金文 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
42 | 水田乡 | 田龙村李家坝组 | 王业桂 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 318.18 | 100.00 | 100.00 |
43 | 水田乡 | 红岩村严家湾组 | 严玉春 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 318.18 | 100.00 | 100.00 |
44 | 水田乡 | 五龙村街上组 | 唐绍清 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-21 | 1 | 318.18 | 100.00 | 100.00 |
45 | 平南乡 | 新桥村花园组 | 李桂华 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-2 | 1 | 1400.00 | 420.00 | 420.00 |
46 | 白马乡 | 亚者造祖村刀切加组 | 杨秀塔 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | HT404 | 1 | 44500.00 | 13300.00 | 13300.00 |
47 | 白马乡 | 亚者造祖村刀切加组 | 杨秀塔 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
48 | 白马乡 | 亚者造祖村扒昔加组 | 杨他 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG604G | 1 | 51500.00 | 15830.00 | 15830.00 |
49 | 白马乡 | 亚者造祖村扒昔加组 | 杨他 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 49 | 180986.16 | 46350.00 | 46350.00 |